Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 2950-8656 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2508-7 | бб, см, ела | 25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30 | 2554 EUR / 4995.19 лв. | 08.06.2026 | 10.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2950-8657 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2600-4 | бб, см, ела | 71 | 10 | 0 | 0 | 9 | 90 | 7108 EUR / 13902.04 лв. | 08.06.2026 | 10.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2950-8658 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2604-4 | бб, см, бк | 31 | 3 | 1 | 0 | 13 | 48 | 3657 EUR / 7152.47 лв. | 08.06.2026 | 10.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2950-8659 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2605-2 | бб, ела, бк | 70 | 1 | 0 | 0 | 58 | 129 | 9487 EUR / 18554.96 лв. | 08.06.2026 | 10.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2950-8660 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2606-3 | бб, см, ела, бк | 348 | 1 | 0 | 0 | 64 | 413 | 34761 EUR / 67986.61 лв. | 08.06.2026 | 10.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2950-8661 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2614-2 | бб, см | 104 | 7 | 0 | 0 | 17 | 128 | 10202 EUR / 19953.38 лв. | 08.06.2026 | 10.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2950-8662 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2621-3 | бб, см | 107 | 11 | 0 | 0 | 18 | 136 | 10659 EUR / 20847.19 лв. | 08.06.2026 | 10.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2950-8663 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2623-4 | бб, см | 119 | 8 | 0 | 0 | 42 | 169 | 12951 EUR / 25329.95 лв. | 08.06.2026 | 10.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2950-8664 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2625-5 | бб, чб | 71 | 92 | 0 | 0 | 12 | 175 | 10206 EUR / 19961.2 лв. | 08.06.2026 | 10.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 2950-8510 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2625-4 | бб | 43 | 92 | 2 | 0 | 8 | 145 | 8086 EUR / 15814.84 лв. | 14.05.2026 13:30 | 1. Булгариан Енергй Солутионс - 8660 EUR / 16937.49 лв. 2. ОПТИМА ООД - 8420 EUR / 16468.09 лв. | Детайли » |
| 2950-8509 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2623-3 | бб | 52 | 6 | 0 | 0 | 21 | 79 | 5795 EUR / 11334.03 лв. | 14.05.2026 12:30 | 1. СИНАНОВ РС ЕООД - 6470 EUR / 12654.22 лв. 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 6350 EUR / 12419.52 лв. | Детайли » |
| 2950-8508 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2614-1 | бб, ела | 142 | 23 | 0 | 0 | 52 | 217 | 15864 EUR / 31027.29 лв. | 14.05.2026 12:30 | 1. ЕТ СУЗАНА СХИКИРОВА-ДЗХЕВАТ СХИКИРОВ - 16820 EUR / 32897.06 лв. 2. Булгариан Енергй Солутионс - 16520 EUR / 32310.31 лв. | Детайли » |
| 2950-8507 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2611-2 | бб | 66 | 6 | 0 | 0 | 12 | 84 | 6566 EUR / 12841.98 лв. | 14.05.2026 12:30 | 1. ЕТ СУЗАНА СХИКИРОВА-ДЗХЕВАТ СХИКИРОВ - 7160 EUR / 14003.74 лв. 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 7000 EUR / 13690.81 лв. | Детайли » |
| 2950-8506 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2609-1 | бб, см | 211 | 26 | 0 | 0 | 63 | 300 | 22776 EUR / 44545.98 лв. | 14.05.2026 12:30 | 1. ЕТ СУЗАНА СХИКИРОВА-ДЗХЕВАТ СХИКИРОВ - 24825 EUR / 48553.48 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 24242 EUR / 47413.23 лв. | Детайли » |
| 2950-8505 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2607-2 | бб, ела, бк | 196 | 4 | 0 | 0 | 69 | 269 | 21171 EUR / 41406.88 лв. | 14.05.2026 11:30 | 1. ЕТ СУЗАНА СХИКИРОВА-ДЗХЕВАТ СХИКИРОВ - 23901 EUR / 46746.29 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 22302 EUR / 43618.92 лв. | Детайли » |
| 2950-8504 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2604-3 | бб, ела | 98 | 9 | 0 | 0 | 11 | 118 | 9429 EUR / 18441.52 лв. | 14.05.2026 11:30 | 1. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 10400 EUR / 20340.63 лв. 2. ОПТИМА ООД - 9950 EUR / 19460.51 лв. | Детайли » |
| 2950-8503 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2600-3 | бб, см, ела | 88 | 5 | 0 | 7 | 0 | 100 | 8552 EUR / 16726.26 лв. | 14.05.2026 11:30 | 1. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 9580 EUR / 18736.85 лв. 2. ММД - 9222 EUR / 18036.66 лв. | Детайли » |
| 2950-8333 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 26252627 | бб, чб | 78 | 89 | 0 | 0 | 34 | 201 | 12154.87 EUR / 23772.86 лв. | 15.04.2026 16:30 | 1. ДОСПАТЛЕС ЕАД - 12900 EUR / 25230.21 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 12777 EUR / 24989.64 лв. | Детайли » |
| 2950-8332 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2626-1 | чб | 82 | 28 | 0 | 0 | 36 | 146 | 9195.38 EUR / 17984.6 лв. | 15.04.2026 16:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 9990 EUR / 19538.74 лв. 2. Булгариан Енергй Солутионс - 9680 EUR / 18932.43 лв. | Детайли » |
| 2950-8329 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2607-1 | бб, бк | 191 | 3 | 0 | 0 | 36 | 230 | 18910.78 EUR / 36986.27 лв. | 15.04.2026 15:30 | 1. ОПТИМА ООД - 20800 EUR / 40681.26 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 20580 EUR / 40250.98 лв. | Детайли » |
| 2950-8330 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2612-1 | бб | 152 | 7 | 0 | 0 | 23 | 182 | 14760.66 EUR / 28869.34 лв. | 15.04.2026 15:30 | 1. ОПТИМА ООД - 16700 EUR / 32662.36 лв. 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 16600 EUR / 32466.78 лв. | Детайли » |
| 2950-8331 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2624-3 | бб | 43 | 47 | 0 | 0 | 9 | 99 | 6053.49 EUR / 11839.6 лв. | 15.04.2026 15:30 | 1. ОПТИМА ООД - 6500 EUR / 12712.9 лв. 2. ДОСПАТЛЕС ЕАД - 6480 EUR / 12673.78 лв. | Детайли » |
| 2950-8328 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2606-2 | бб, см, ела, бк | 316 | 5 | 0 | 0 | 37 | 358 | 31091.59 EUR / 60809.86 лв. | 15.04.2026 14:30 | 1. ММД - 33666 EUR / 65844.97 лв. 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 32650 EUR / 63857.85 лв. | Детайли » |
| 2950-8327 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2604-2 | бб, см, ела, бк | 61 | 14 | 0 | 0 | 11 | 86 | 6507.71 EUR / 12727.97 лв. | 15.04.2026 14:30 | 1. ОПТИМА ООД - 6900 EUR / 13495.23 лв. 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 6820 EUR / 13338.76 лв. | Детайли » |
| 2950-8326 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2602-1 | бб, см | 191 | 19 | 0 | 0 | 30 | 240 | 18785.73 EUR / 36741.69 лв. | 15.04.2026 14:30 | 1. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 20355 EUR / 39810.92 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 20220 EUR / 39546.88 лв. | Детайли » |
| 2950-8279 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 26252518 | бб, см | 51 | 84 | 0 | 0 | 5 | 140 | 8293.73 EUR / 16221.13 лв. | 17.03.2026 13:30 | 1. СИНАНОВ РС ЕООД - 9730 EUR / 19030.23 лв. 2. Булгариан Енергй Солутионс - 8500 EUR / 16624.56 лв. | Детайли » |
| 2950-8278 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2624-2 | бб, здгл | 111 | 62 | 0 | 0 | 7 | 180 | 12478.09 EUR / 24405.02 лв. | 17.03.2026 13:30 | 1. СИНАНОВ РС ЕООД - 15120 EUR / 29572.15 лв. 2. Булгариан Енергй Солутионс - 14050 EUR / 27479.41 лв. | Детайли » |
| 2950-8277 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2623-2 | бб | 62 | 4 | 0 | 0 | 18 | 84 | 6430.94 EUR / 12577.83 лв. | 17.03.2026 12:30 | 1. СИНАНОВ РС ЕООД - 8310 EUR / 16252.95 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 7992 EUR / 15630.99 лв. | Детайли » |
| 2950-8275 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2615-1 | бб, см, ела | 49 | 3 | 0 | 0 | 11 | 63 | 5218.57 EUR / 10206.64 лв. | 17.03.2026 12:30 | 1. СИНАНОВ РС ЕООД - 6630 EUR / 12967.15 лв. 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 6475 EUR / 12664 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата