Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 2500-8746 | електронно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26038 | бк | 67 | 0 | 0 | 200 | 150 | 417 | 20635 EUR / 40358.55 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2777-8757 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2615 | бб, чб, дб | 201 | 88 | 4 | 93 | 36 | 422 | 16469 EUR / 32210.56 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2777-8758 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2616 | бб, чб, бк, дб | 406 | 269 | 20 | 130 | 41 | 866 | 35236 EUR / 68915.63 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8759 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2624-Е-5 | бм | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 9468.72 EUR / 18519.21 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8760 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2624-Е-6 | бм | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 872.04 EUR / 1705.56 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2500-8747 | електронно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26044-1 | бк | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 36650 EUR / 71681.17 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 10:15 | - | Детайли » |
| 2500-8748 | електронно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26044-2 | бк | 0 | 10 | 0 | 530 | 150 | 690 | 27920 EUR / 54606.77 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 2500-8749 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26025 | бб, см, здгл, бк, здб, цр, гбр | 162 | 305 | 23 | 71 | 0 | 561 | 17029 EUR / 33305.83 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2500-8750 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26028 | здгл | 177 | 371 | 34 | 121 | 0 | 703 | 20582.4 EUR / 40255.68 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2500-8751 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26036 | бб, вб, здгл, бк | 162 | 125 | 14 | 155 | 0 | 456 | 15089.2 EUR / 29511.91 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2500-8752 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26039 | бк | 224 | 0 | 0 | 232 | 50 | 506 | 17606 EUR / 34434.34 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2500-8753 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26040 | бк | 567 | 0 | 0 | 328 | 50 | 945 | 36491 EUR / 71370.19 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2500-8754 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26041 | бб, здгл, бк, здб | 174 | 165 | 14 | 59 | 0 | 412 | 14902.8 EUR / 29147.34 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2500-8755 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26042 | бк | 539 | 5 | 0 | 359 | 100 | 1003 | 37290 EUR / 72932.9 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2760-8762 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2418-П4 | чб | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 1685 EUR / 3295.57 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2440-8764 | тайно наддаване | ДГС ЗЕМЕН | ДГС ЗЕМЕН | 2624 | бк, здб, бл, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 511 | 11595 EUR / 22677.85 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 5700-8765 | тайно наддаване | ДГС ТЕТЕВЕН | ДГС ТЕТЕВЕН | 2608 | здгл, бк | 91 | 4 | 0 | 309 | 33 | 437 | 11112 EUR / 21733.18 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 5700-8766 | тайно наддаване | ДГС ТЕТЕВЕН | ДГС ТЕТЕВЕН | 2621 | бк, гбр | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 6042 EUR / 11817.12 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 5700-8767 | тайно наддаване | ДГС ТЕТЕВЕН | ДГС ТЕТЕВЕН | 2627 | цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 928 | 18560 EUR / 36300.2 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 5700-8768 | тайно наддаване | ДГС ТЕТЕВЕН | ДГС ТЕТЕВЕН | 2628 | бк, цр | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | 10800 EUR / 21122.96 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2100-8774 | тайно наддаване | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | 2601 | бб, см, чб, дгл, бк, гбр, трп, брз | 727 | 255 | 23 | 635 | 500 | 2140 | 63836 EUR / 124852.36 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2760-8761 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2644-1 | бб, см | 170 | 18 | 3 | 0 | 64 | 255 | 19295 EUR / 37737.74 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 10:15 | - | Детайли » |
| 5700-8769 | тайно наддаване | ДГС ТЕТЕВЕН | ДГС ТЕТЕВЕН | 2629 | бк, бл, цр, гбр, срлп | 3 | 2 | 0 | 377 | 0 | 382 | 7639 EUR / 14940.59 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 5700-8770 | тайно наддаване | ДГС ТЕТЕВЕН | ДГС ТЕТЕВЕН | 2630 | бк | 243 | 0 | 0 | 91 | 202 | 536 | 18051 EUR / 35304.69 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 5700-8771 | тайно наддаване | ДГС ТЕТЕВЕН | ДГС ТЕТЕВЕН | 2631 | бк, цр, кгбр | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 | 7940 EUR / 15529.29 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2347-8775 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2608 | бк, здб, бл, цр, кгбр | 0 | 0 | 0 | 690 | 21 | 711 | 14952 EUR / 29243.57 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2347-8776 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2609 | бк | 0 | 0 | 0 | 225 | 11 | 236 | 4967 EUR / 9714.61 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2347-8777 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2610 | бб, см, бк | 30 | 28 | 1 | 149 | 13 | 221 | 5559 EUR / 10872.46 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 1090-8689 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26105-2 | бк, гбр | 0 | 2 | 3 | 150 | 0 | 155 | 2945 EUR / 5759.92 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 1090-8688 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26103-2 | бб, чб | 130 | 228 | 32 | 110 | 45 | 545 | 13092 EUR / 25605.73 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 1090-8687 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26102-2 | бб, чб, цр | 64 | 148 | 9 | 627 | 150 | 998 | 18116 EUR / 35431.82 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 1090-8686 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26101-2 | чб, здб, цр | 140 | 256 | 40 | 741 | 294 | 1471 | 28673 EUR / 56079.51 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 1090-8693 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26323 | бк, гбр | 92 | 80 | 8 | 767 | 92 | 1039 | 23864 EUR / 46673.93 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 1090-8692 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26322 | бк, здб, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 523 | 50 | 573 | 12010 EUR / 23489.52 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 1090-8691 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26321 | бб, чб, цр, брз | 20 | 152 | 15 | 637 | 132 | 956 | 15954 EUR / 31203.31 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 1090-8690 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26109-2 | здб, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 441 | 28 | 469 | 12306 EUR / 24068.44 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 1090-8694 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26324 | бб, чб, бл, цр | 122 | 179 | 7 | 270 | 77 | 655 | 14902 EUR / 29145.78 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 1090-8778 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26325 | бк, гбр | 112 | 209 | 22 | 1713 | 34 | 2090 | 45139 EUR / 88284.21 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 1090-8697 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26328 | бк, здб, гбр, трп, кл | 27 | 50 | 4 | 437 | 47 | 565 | 13803 EUR / 26996.32 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 1090-8696 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26327 | бк, здб, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 665 | 19 | 684 | 17157 EUR / 33556.18 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 1090-8695 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26326 | бк, здб, гбр | 11 | 23 | 2 | 1210 | 23 | 1269 | 25948 EUR / 50749.88 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 1090-8700 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26331 | бб, чб, бк, здб, гбр, трп, брз | 4 | 10 | 1 | 152 | 7 | 174 | 3815 EUR / 7461.49 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 16:30 | - | Детайли » |
| 1090-8699 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26330 | бб, см, чб, здгл, гбр, брз | 30 | 124 | 6 | 165 | 58 | 383 | 7914 EUR / 15478.44 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 16:30 | - | Детайли » |
| 1090-8698 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26329 | чб, здб, цр | 0 | 0 | 0 | 240 | 24 | 264 | 6428 EUR / 12572.08 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 16:30 | - | Детайли » |
| 2700-8779 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2604 | чб, здб | 29 | 187 | 36 | 78 | 7 | 337 | 7799 EUR / 15253.52 лв. | 30.06.2026 | 02.07.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2700-8780 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2611 | бб, чб, здгл, бк, здб, гбр | 122 | 1174 | 216 | 384 | 30 | 1926 | 40914 EUR / 80020.83 лв. | 30.06.2026 | 02.07.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2360-8781 | тайно наддаване | ДГС БРЕЗНИК | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2617 | бб, чб, здб | 151 | 1048 | 166 | 176 | 11 | 1552 | 39360 EUR / 76981.47 лв. | 30.06.2026 | 02.07.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2960-8782 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2612-4 | бб, см, ела | 203 | 7 | 0 | 0 | 65 | 275 | 22883.55 EUR / 44756.33 лв. | 30.06.2026 | 02.07.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2777-8763 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2618-1 | бб, см, бк | 167 | 97 | 10 | 0 | 17 | 291 | 20695 EUR / 40475.9 лв. | 01.07.2026 | 03.07.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8772 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2614-Е-2 | бб, см, бм | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4682.76 EUR / 9158.68 лв. | 01.07.2026 | 03.07.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-8773 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2614-Е-3 | бб, см, ела, бм | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 2871.96 EUR / 5617.07 лв. | 01.07.2026 | 03.07.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2630-8786 | тайно наддаване | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | 2612 | бб, см, чб, ела, бк, трп, брз, врб | 508 | 167 | 18 | 377 | 385 | 1455 | 54661 EUR / 106907.62 лв. | 01.07.2026 | 03.07.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2630-8787 | тайно наддаване | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | 2613 | бб, см, ела | 742 | 18 | 5 | 145 | 93 | 1003 | 50099 EUR / 97985.13 лв. | 01.07.2026 | 03.07.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2780-8783 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2605-3 | бб, см, ела | 45 | 8 | 0 | 0 | 20 | 73 | 5801.45 EUR / 11346.65 лв. | 01.07.2026 | 03.07.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2780-8784 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2613мт-1 | бб, см, ела | 101 | 4 | 0 | 0 | 25 | 130 | 10981.38 EUR / 21477.71 лв. | 01.07.2026 | 03.07.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2780-8785 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2615-2 | бб, чб | 41 | 33 | 0 | 0 | 25 | 99 | 6017.82 EUR / 11769.83 лв. | 01.07.2026 | 03.07.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2777-8792 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2605-4 | бб, см, чб | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2593.79 EUR / 5073.01 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2500-8800 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2636 | здб | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 2060 EUR / 4029.01 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2500-8801 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2637 | бб, чб, здб | 668 | 1918 | 79 | 571 | 0 | 3236 | 84204 EUR / 164688.71 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2500-8802 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2638 | бб, чб | 128 | 233 | 10 | 38 | 0 | 409 | 11439 EUR / 22372.74 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8788 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 26152546 | бб, см, ела, бм | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 18580.56 EUR / 36340.42 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-8789 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 25312510 | бб | 68 | 12 | 0 | 0 | 2 | 82 | 6545.86 EUR / 12802.59 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-8790 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 25462615 | бб, см, ела, бм | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 3351.4 EUR / 6554.77 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2782-8791 | тайно наддаване | ДГС ЕЛЕШНИЦА | ДГС ЕЛЕШНИЦА | 2606-1-3 | бб, см | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 15405.15 EUR / 30129.85 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2500-8803 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2639 | бб, чб | 148 | 157 | 8 | 166 | 0 | 479 | 14506 EUR / 28371.27 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2500-8804 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2640 | бб, чб, бк | 425 | 1114 | 48 | 224 | 0 | 1811 | 48387 EUR / 94636.75 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2500-8805 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2641 | бб, бк, здб, цр, гбр | 0 | 8 | 0 | 633 | 0 | 641 | 16929 EUR / 33110.25 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2500-8794 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2604 | бб, чб, дгл | 429 | 836 | 61 | 113 | 0 | 1439 | 40943 EUR / 80077.55 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2500-8806 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2642 | бб, чб, дгл, здб, цр | 28 | 275 | 11 | 188 | 0 | 502 | 11929 EUR / 23331.1 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2500-8807 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2643 | бб, чб, дгл, здб, бл, цр, гбр | 15 | 416 | 96 | 804 | 0 | 1331 | 26156 EUR / 51156.69 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2180-8809 | тайно наддаване | ДГС ЕТРОПОЛЕ | ДГС ЕТРОПОЛЕ | 2615 | см, бк, гбр, брз | 3 | 228 | 91 | 830 | 0 | 1152 | 22673 EUR / 44344.53 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2180-8810 | тайно наддаване | ДГС ЕТРОПОЛЕ | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | 2616 | бк, гбр, трп | 190 | 11 | 1 | 1225 | 0 | 1427 | 31250 EUR / 61119.69 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2500-8793 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2603 | бб, чб, дгл, здб | 111 | 209 | 27 | 132 | 0 | 479 | 13187 EUR / 25791.53 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2500-8796 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2610 | см, дгл, срсм, бк | 11 | 74 | 12 | 151 | 0 | 248 | 5917 EUR / 11572.65 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2500-8798 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2622 | бб, дгл, бк, здб, трп, ива | 26 | 54 | 6 | 1375 | 0 | 1461 | 39343 EUR / 76948.22 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2500-8795 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2609 | здб, бл, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 | 11150 EUR / 21807.5 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2500-8797 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2620 | бб, чб, бк, здб | 35 | 312 | 33 | 245 | 0 | 625 | 12989 EUR / 25404.28 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2500-8799 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2625 | см, бк | 11 | 15 | 4 | 270 | 0 | 300 | 7817 EUR / 15288.72 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2840-8808 | тайно наддаване | ДГС КРЕСНА | ДГС КРЕСНА | 2608МТ | бб | 405 | 25 | 2 | 70 | 64 | 566 | 31546 EUR / 61698.61 лв. | 05.07.2026 | 07.07.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2730-8811 | тайно наддаване | ДГС СИМИТЛИ | ДГС СИМИТЛИ | 2624 | чб, ела, бм, бк | 82 | 10 | 24 | 456 | 491 | 1063 | 33913 EUR / 66328.06 лв. | 13.07.2026 | 15.07.2026 09:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 2960-8745 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2629-4 | бб, см, ела | 130 | 3 | 0 | 0 | 17 | 150 | 12520.36 EUR / 24487.7 лв. | 23.06.2026 11:30 | 1. ЕЛИ-2002 ЕООД - 14515 EUR / 28388.87 лв. 2. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 14050 EUR / 27479.41 лв. | Детайли » |
| 2780-8737 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2609мт-1 | бб, см, ела | 78 | 91 | 4 | 28 | 16 | 217 | 13535.41 EUR / 26472.96 лв. | 23.06.2026 11:30 | Детайли » | |
| 2960-8744 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2612-3 | бб, см, ела | 202 | 5 | 0 | 0 | 64 | 271 | 22418.85 EUR / 43847.46 лв. | 23.06.2026 11:30 | 1. "ДЖАЛЕВ 2001" ЕООД - 26393.14 EUR / 51620.5 лв. 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 24450 EUR / 47820.04 лв. | Детайли » |
| 2960-8743 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2520-5 | бб | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3687.52 EUR / 7212.16 лв. | 23.06.2026 11:30 | 1. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 3900 EUR / 7627.74 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 3707 EUR / 7250.26 лв. | Детайли » |
| 2900-8741 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2628Е | бк | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 21424 EUR / 41901.7 лв. | 23.06.2026 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 24000 EUR / 46939.92 лв. | Детайли » |
| 2347-8738 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2606 | бб, см, чб, бк, гбр, дрлп, срлп | 190 | 50 | 4 | 291 | 63 | 598 | 17912 EUR / 35032.83 лв. | 23.06.2026 09:30 | Детайли » | |
| 2347-8739 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2607 | бб, чб, бк, цр, гбр | 103 | 63 | 5 | 597 | 83 | 851 | 21424 EUR / 41901.7 лв. | 23.06.2026 09:30 | 1. КЕДЪР - ЛЕС ЕООД - 23100 EUR / 45179.67 лв. 2. ЛАСКИНЛЕС ЕООД - 22000 EUR / 43028.26 лв. | Детайли » |
| 2844-8736 | тайно наддаване | ДГС СЛИВНИЦА | ДГС СЛИВНИЦА | 26412 | здб, бл, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 | 7707 EUR / 15073.58 лв. | 19.06.2026 10:30 | 1. Граово Транс Лес - 2 ЕООД - 7707 EUR / 15073.58 лв. | Детайли » |
| 2844-8735 | тайно наддаване | ДГС СЛИВНИЦА | ДГС СЛИВНИЦА | 26210-3 | бб, чб | 139 | 522 | 61 | 179 | 10 | 911 | 17727 EUR / 34671 лв. | 19.06.2026 10:30 | Детайли » | |
| 2844-8734 | тайно наддаване | ДГС СЛИВНИЦА | ДГС СЛИВНИЦА | 26208-П2 | чб | 84 | 124 | 20 | 55 | 9 | 292 | 5430 EUR / 10620.16 лв. | 19.06.2026 10:30 | 1. Граово Транс Лес ЕООД - 5430 EUR / 10620.16 лв. | Детайли » |
| 2460-8727 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2624П | бб, чб | 392 | 149 | 1 | 72 | 3 | 617 | 21007 EUR / 41086.12 лв. | 19.06.2026 09:30 | Детайли » | |
| 2900-8723 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2613-Е-2 | бб, см, ела | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 15660.67 EUR / 30629.61 лв. | 19.06.2026 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 18010 EUR / 35224.5 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 16666.67 EUR / 32597.17 лв. | Детайли » |
| 2900-8724 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2613-Е-3 | бб, см, ела | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 3029 EUR / 5924.21 лв. | 19.06.2026 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 3640 EUR / 7119.22 лв. | Детайли » |
