Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
2900-7852 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2516-Е-6 | бб, см, ела | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17507.00 | 25.06.2025 | 27.06.2025 09:30 | - | Детайли » |
2900-7853 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2452-16 | бб, ела | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17426.00 | 25.06.2025 | 27.06.2025 10:15 | - | Детайли » |
2790-7861 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2507 | бб, см | 343 | 34 | 2 | 79 | 17 | 475 | 51793.00 | 06.07.2025 | 08.07.2025 09:30 | - | Детайли » |
2790-7862 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2516 | бб, бк | 471 | 74 | 13 | 166 | 23 | 747 | 75364.00 | 06.07.2025 | 08.07.2025 10:15 | - | Детайли » |
2790-7863 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2521 | бб | 6 | 19 | 1 | 40 | 9 | 75 | 3890.00 | 06.07.2025 | 08.07.2025 11:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
2760-7851 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2521-1 | бб, ела, бк | 152 | 33 | 2 | 0 | 5 | 192 | 25460.00 | 25.06.2025 09:30 | 1. ГИД ТРЕИД ЕООД - 25460.00 лв. | Детайли » |
2900-7843 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 251614-1 | бб, см, ела | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 18096.00 | 20.06.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 18096.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 18096.00 лв. | Детайли » |
2900-7837 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2510-E-2 | бб | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 11200.00 | 10.06.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 11200.00 лв. | Детайли » |
2760-7836 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2539С-1 | бб, см, ела | 26 | 39 | 3 | 0 | 0 | 68 | 8015.00 | 06.06.2025 11:00 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 8015.00 лв. 2. ДЗХОЛЕВ 2016 ЕООД - 8015.00 лв. | Детайли » |
2760-7835 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2538С-1 | бб, ела | 31 | 49 | 4 | 0 | 0 | 84 | 9805.00 | 06.06.2025 10:15 | 1. ДЗХОЛЕВ 2016 ЕООД - 9805.00 лв. 2. ЛЕС КОМЕРС - 9805.00 лв. | Детайли » |
2760-7834 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2521-1 | бб, ела, бк | 152 | 33 | 2 | 0 | 5 | 192 | 25460.00 | 06.06.2025 09:30 | Детайли » | |
2900-7829 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2516-E-5 | бб, см | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7344.00 | 28.05.2025 09:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 7344.00 лв. | Детайли » |
2900-7823 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2516-14 | бб, см | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 21436.00 | 20.05.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 21436.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 21436.00 лв. | Детайли » |
2900-7784 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2518-Е-2 | бб, см | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4368.00 | 25.04.2025 11:00 | 1. ТОМИ 2003 - 4368.00 лв. 2. САВАШ-78 ЕООД - 4368.00 лв. | Детайли » |
2900-7786 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-8 | тп | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11421.00 | 25.04.2025 10:15 | 1. САВАШ-78 ЕООД - 11421.00 лв. 2. ЛЕС КОМЕРС - 11421.00 лв. | Детайли » |
2900-7785 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-7 | тп | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11345.00 | 25.04.2025 09:30 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 11345.00 лв. 2. САВАШ-78 ЕООД - 11345.00 лв. | Детайли » |
2900-7776 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2518-Е-1 | бб | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6495.00 | 23.04.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 6495.00 лв. | Детайли » |
2900-7771 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2514-16 | бб, см | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 27893.00 | 17.04.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 28172.00 лв. 2. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 28172.00 лв. | Детайли » |
2760-7767 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2418-П3 | чб | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 14104.00 | 16.04.2025 09:30 | 1. ВАЛЕКС ГРУП 2 ЕООД - 14104.00 лв. 2. ЛЕС КОМЕРС - 14104.00 лв. | Детайли » |
2900-7770 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-6 | тп | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 12654.00 | 15.04.2025 11:00 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 12654.00 лв. 2. САВАШ-78 ЕООД - 12654.00 лв. | Детайли » |
2900-7769 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-5 | тп | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 11352.00 | 15.04.2025 10:15 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 11352.00 лв. | Детайли » |
2900-7768 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-4 | тп | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11015.00 | 15.04.2025 09:30 | Детайли » | |
2900-7760 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2514-E-2 | бб, см | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 19403.00 | 04.04.2025 09:30 | 1. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 24059.00 лв. 2. САВАШ-78 ЕООД - 23865.00 лв. | Детайли » |
2900-7748 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-4 | тп | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11015.00 | 28.03.2025 10:15 | Детайли » | |
2900-7747 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2514-Е-1 | бб, см | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10186.00 | 28.03.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 10186.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 10186.00 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата