Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
2900-7721 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-2 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10933.00 | 16.03.2025 | 18.03.2025 08:45 | - | Детайли » |
2760-7699 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2503-1 | бб, ела | 161 | 2 | 9 | 0 | 20 | 192 | 30545.00 | 16.03.2025 | 18.03.2025 09:30 | - | Детайли » |
2900-7719 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-1 | тп | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 11386.00 | 16.03.2025 | 18.03.2025 09:30 | - | Детайли » |
2760-7700 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2505-1 | бб, чб | 415 | 95 | 4 | 0 | 96 | 610 | 85065.00 | 16.03.2025 | 18.03.2025 10:15 | - | Детайли » |
2760-7701 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2507-1 | бб, бк | 792 | 194 | 2 | 0 | 77 | 1065 | 153555.00 | 16.03.2025 | 18.03.2025 11:00 | - | Детайли » |
2760-7702 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2508-1 | бб, бк | 444 | 95 | 2 | 0 | 45 | 586 | 84990.00 | 16.03.2025 | 18.03.2025 11:45 | - | Детайли » |
2760-7703 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2509-1 | бб | 22 | 81 | 6 | 0 | 30 | 139 | 15390.00 | 16.03.2025 | 18.03.2025 12:30 | - | Детайли » |
2760-7704 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2510-1 | бб, см, ела, бк | 269 | 43 | 7 | 0 | 33 | 352 | 53590.00 | 16.03.2025 | 18.03.2025 13:15 | - | Детайли » |
2760-7705 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2511-1 | бб, чб, бк | 202 | 150 | 3 | 0 | 49 | 404 | 48535.00 | 16.03.2025 | 18.03.2025 14:00 | - | Детайли » |
2760-7706 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2513-1 | бб, чб | 72 | 249 | 27 | 0 | 86 | 434 | 47925.00 | 16.03.2025 | 18.03.2025 14:45 | - | Детайли » |
2760-7707 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2514-1 | бб, чб, ела | 186 | 167 | 5 | 0 | 35 | 393 | 50030.00 | 16.03.2025 | 18.03.2025 15:30 | - | Детайли » |
2760-7708 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2515-1 | бб | 60 | 85 | 3 | 0 | 21 | 169 | 20630.00 | 16.03.2025 | 18.03.2025 16:15 | - | Детайли » |
2760-7709 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2516-1 | бб, ела | 611 | 51 | 3 | 0 | 149 | 814 | 124125.00 | 17.03.2025 | 19.03.2025 09:30 | - | Детайли » |
2760-7710 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2517-1 | бб, чб | 218 | 160 | 12 | 0 | 54 | 444 | 54305.00 | 17.03.2025 | 19.03.2025 10:15 | - | Детайли » |
2760-7711 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2518-1 | бб, чб | 22 | 45 | 7 | 0 | 102 | 176 | 19050.00 | 17.03.2025 | 19.03.2025 11:00 | - | Детайли » |
2760-7712 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2519-1 | ела, бк | 525 | 75 | 8 | 0 | 27 | 635 | 94975.00 | 17.03.2025 | 19.03.2025 11:45 | - | Детайли » |
2760-7713 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2520-1 | бб, см, ела, бк | 486 | 131 | 16 | 0 | 133 | 766 | 108280.00 | 17.03.2025 | 19.03.2025 12:30 | - | Детайли » |
2760-7714 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2521-1 | бб, ела, бк | 152 | 33 | 2 | 0 | 5 | 192 | 25460.00 | 17.03.2025 | 19.03.2025 13:15 | - | Детайли » |
2760-7715 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2522-1 | бб | 46 | 145 | 5 | 0 | 81 | 277 | 30895.00 | 17.03.2025 | 19.03.2025 14:00 | - | Детайли » |
2760-7716 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2523-1 | бб | 54 | 151 | 5 | 0 | 70 | 280 | 31690.00 | 17.03.2025 | 19.03.2025 14:45 | - | Детайли » |
2760-7717 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2524-1 | бб, см | 243 | 119 | 14 | 0 | 39 | 415 | 55905.00 | 17.03.2025 | 19.03.2025 15:30 | - | Детайли » |
2760-7718 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2526-1 | бб, бк | 193 | 17 | 2 | 0 | 13 | 225 | 34870.00 | 17.03.2025 | 19.03.2025 16:15 | - | Детайли » |
2760-7739 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2418-П3 | чб | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 14104.00 | 23.03.2025 | 25.03.2025 09:30 | - | Детайли » |
2900-7740 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-3 | тп | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11054.00 | 23.03.2025 | 25.03.2025 10:15 | - | Детайли » |
2900-7741 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 25181411 | бб, см | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 19144.00 | 23.03.2025 | 25.03.2025 11:00 | - | Детайли » |
2900-7742 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2510-Е-1 | бб | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16000.00 | 23.03.2025 | 25.03.2025 11:45 | - | Детайли » |
2900-7747 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2514-Е-1 | бб, см | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10186.00 | 26.03.2025 | 28.03.2025 09:30 | - | Детайли » |
2900-7748 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-4 | тп | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11015.00 | 26.03.2025 | 28.03.2025 10:15 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
2790-7651 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2515 | бб, см, ела | 196 | 171 | 18 | 53 | 7 | 445 | 40407.00 | 25.02.2025 16:15 | 1. АМИНА 2008 ЕООД - 40407.00 лв. 2. Алекс 200 ЕООД - 40407.00 лв. | Детайли » |
2790-7650 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2514 | бб, см, ела | 420 | 288 | 43 | 122 | 33 | 906 | 83550.00 | 25.02.2025 15:30 | 1. Авджи-Лес ЕООД - 83550.00 лв. 2. Алекс 200 ЕООД - 83550.00 лв. | Детайли » |
2790-7649 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2512 | бб, см, ела | 291 | 300 | 20 | 110 | 32 | 753 | 56821.00 | 25.02.2025 14:45 | 1. БРАТЯ АХМЕД ЕООД - 56821.00 лв. 2. Алекс 200 ЕООД - 56821.00 лв. | Детайли » |
2790-7648 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2511 | бб, ела, бк | 599 | 104 | 10 | 105 | 21 | 839 | 92131.00 | 25.02.2025 14:00 | 1. САВАШ-78 ЕООД - 92131.00 лв. 2. Алекс 200 ЕООД - 92131.00 лв. | Детайли » |
2790-7647 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2510 | бб, см, ела | 385 | 102 | 39 | 68 | 20 | 614 | 64561.00 | 25.02.2025 13:15 | 1. ЕТ ДЖЕМАЛ КОРЕНАРСКИ - 64561.00 лв. 2. Алекс 200 ЕООД - 64561.00 лв. | Детайли » |
2790-7646 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2505 | бб, см, ела | 305 | 203 | 23 | 41 | 13 | 585 | 57558.00 | 25.02.2025 12:30 | 1. Братя Вацкови ЕООД - 57558.00 лв. 2. Алекс 200 ЕООД - 57558.00 лв. | Детайли » |
2900-7645 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2516Е-4 | бб, см | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 17872.00 | 25.02.2025 11:45 | 1. БОДУ ТРЕЙД ЕООД - 17872.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 17872.00 лв. | Детайли » |
2900-7644 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2516Е-3 | бб, см, ела | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 18258.00 | 25.02.2025 11:00 | 1. САВАШ-78 ЕООД - 18258.00 лв. 2. ЕМ ТИ ЕМ ГРУП 76 - 18258.00 лв. | Детайли » |
2900-7643 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2516Е-2 | бб, см, ела | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 17162.00 | 25.02.2025 10:15 | 1. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 17162.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 17162.00 лв. | Детайли » |
2900-7642 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2516Е-1 | бб, см, ела | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 29839.00 | 25.02.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 29839.00 лв. 2. "ЕКО ФОРЕСТ 2020" ООД - 29839.00 лв. | Детайли » |
2595-7638 | електронно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2501-2 | бб, чб, здгл, бл, цр | 1283 | 859 | 26 | 154 | 1 | 2323 | 142987.00 | 18.02.2025 09:30 | 1. Корона ИТ ООД - 142987.00 лв. | Детайли » |
2760-7597 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2508МТ-1 | бб, бк | 444 | 95 | 2 | 0 | 45 | 586 | 88500.00 | 12.02.2025 16:15 | Детайли » | |
2760-7595 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2507МТ-1 | бб, бк | 792 | 194 | 2 | 0 | 77 | 1065 | 159555.00 | 12.02.2025 15:30 | Детайли » | |
2760-7594 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2506МТ-1 | бб, чб, бк | 1026 | 49 | 3 | 0 | 62 | 1140 | 183060.00 | 12.02.2025 14:45 | Детайли » | |
2760-7593 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2505МТ-1 2505МТ-1 | бб, чб | 415 | 95 | 4 | 0 | 96 | 610 | 85065.00 | 12.02.2025 14:00 | Детайли » | |
2760-7592 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2503МТ-1 | бб, чб, ела | 263 | 45 | 4 | 0 | 38 | 350 | 53220.00 | 12.02.2025 13:15 | Детайли » | |
2760-7591 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2502МТ-1 | бб | 116 | 310 | 152 | 0 | 78 | 656 | 77210.00 | 12.02.2025 12:30 | Детайли » | |
2760-7603 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2517-1 | бб, чб | 218 | 160 | 12 | 0 | 54 | 444 | 57780.00 | 12.02.2025 11:45 | Детайли » | |
2760-7602 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2516-1 | бб, ела | 611 | 51 | 3 | 0 | 149 | 814 | 124125.00 | 12.02.2025 11:00 | Детайли » | |
2760-7600 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2515-1 | бб | 60 | 85 | 3 | 0 | 21 | 169 | 21665.00 | 12.02.2025 10:15 | Детайли » |
Представяне
на системата