Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
2900-7776 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2518-Е-1 | бб | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6495.00 | 21.04.2025 | 23.04.2025 09:30 | - | Детайли » |
2900-7785 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-7 | тп | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11345.00 | 23.04.2025 | 25.04.2025 09:30 | - | Детайли » |
2900-7786 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-8 | тп | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11421.00 | 23.04.2025 | 25.04.2025 10:15 | - | Детайли » |
2900-7784 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2518-Е-2 | бб, см | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4368.00 | 23.04.2025 | 25.04.2025 11:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
2900-7771 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2514-16 | бб, см | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 27893.00 | 17.04.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 28172.00 лв. 2. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 28172.00 лв. | Детайли » |
2760-7767 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2418-П3 | чб | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 14104.00 | 16.04.2025 09:30 | 1. ВАЛЕКС ГРУП 2 ЕООД - 14104.00 лв. 2. ЛЕС КОМЕРС - 14104.00 лв. | Детайли » |
2900-7770 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-6 | тп | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 12654.00 | 15.04.2025 11:00 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 12654.00 лв. 2. САВАШ-78 ЕООД - 12654.00 лв. | Детайли » |
2900-7769 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-5 | тп | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 11352.00 | 15.04.2025 10:15 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 11352.00 лв. | Детайли » |
2900-7768 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-4 | тп | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11015.00 | 15.04.2025 09:30 | Детайли » | |
2900-7760 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2514-E-2 | бб, см | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 19403.00 | 04.04.2025 09:30 | 1. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 24059.00 лв. 2. САВАШ-78 ЕООД - 23865.00 лв. | Детайли » |
2900-7748 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-4 | тп | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11015.00 | 28.03.2025 10:15 | Детайли » | |
2900-7747 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2514-Е-1 | бб, см | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10186.00 | 28.03.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 10186.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 10186.00 лв. | Детайли » |
2900-7742 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2510-Е-1 | бб | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16000.00 | 25.03.2025 11:45 | 1. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 16000.00 лв. 2. ТОМИ 2003 - 16000.00 лв. | Детайли » |
2900-7741 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 25181411 | бб, см | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 19144.00 | 25.03.2025 11:00 | 1. ТОМИ 2003 - 19526.00 лв. 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 19335.00 лв. | Детайли » |
2900-7740 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-3 | тп | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11054.00 | 25.03.2025 10:15 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 11054.00 лв. | Детайли » |
2760-7739 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2418-П3 | чб | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 14104.00 | 25.03.2025 09:30 | Детайли » | |
2760-7718 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2526-1 | бб, бк | 193 | 17 | 2 | 0 | 13 | 225 | 34870.00 | 19.03.2025 16:15 | 1. ПОГЛЕДЕТС-ЛЕСИНВЕСТ ЕООД - 34870.00 лв. 2. Костов 2012 ЕООД - 34870.00 лв. | Детайли » |
2760-7717 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2524-1 | бб, см | 243 | 119 | 14 | 0 | 39 | 415 | 55905.00 | 19.03.2025 15:30 | 1. ИКАР ЕООД - 55905.00 лв. | Детайли » |
2760-7716 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2523-1 | бб | 54 | 151 | 5 | 0 | 70 | 280 | 31690.00 | 19.03.2025 14:45 | 1. ЕТ БОРИСЛАВ БАРУТЧИЕВ - МЛАДОСТ - 31690.00 лв. | Детайли » |
2760-7715 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2522-1 | бб | 46 | 145 | 5 | 0 | 81 | 277 | 30895.00 | 19.03.2025 14:00 | 1. ИКАР ЕООД - 30895.00 лв. | Детайли » |
2760-7714 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2521-1 | бб, ела, бк | 152 | 33 | 2 | 0 | 5 | 192 | 25460.00 | 19.03.2025 13:15 | Детайли » | |
2760-7713 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2520-1 | бб, см, ела, бк | 486 | 131 | 16 | 0 | 133 | 766 | 108280.00 | 19.03.2025 12:30 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 108280.00 лв. | Детайли » |
2760-7712 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2519-1 | ела, бк | 525 | 75 | 8 | 0 | 27 | 635 | 94975.00 | 19.03.2025 11:45 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 94975.00 лв. | Детайли » |
2760-7711 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2518-1 | бб, чб | 22 | 45 | 7 | 0 | 102 | 176 | 19050.00 | 19.03.2025 11:00 | 1. БАНЯ-ЛЕС ЕООД - 19050.00 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата