Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
2900-7464 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 24522316 | бб, см, чб, ела | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 15831.00 | 19.11.2024 | 21.11.2024 09:30 | - | Детайли » |
2900-7466 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 24502403 | бб, см, ела, бк | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 17982.00 | 27.11.2024 | 29.11.2024 09:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
2900-7446 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 24462452 | бб, см, ела | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 20630.00 | 12.11.2024 10:15 | 1. ММД - 20630.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 20630.00 лв. | Детайли » |
2900-7447 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2452-Е-1 | бб, см, ела | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 23279.00 | 12.11.2024 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 23279.00 лв. 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 23279.00 лв. | Детайли » |
2900-7430 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 24472452 | бб, см, ела, бм | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 31035.00 | 29.10.2024 09:30 | 1. ММД - 35995.00 лв. 2. ТОМИ 2003 - 35685.00 лв. | Детайли » |
2900-7423 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2403-E-2 | ела, бм | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7127.00 | 18.10.2024 10:15 | 1. ЧАЛА-ЛЕС ЕООД - 7127.00 лв. 2. БОДУ ТРЕЙД ЕООД - 7127.00 лв. | Детайли » |
2900-7422 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2450-Е-1 | бб, ела | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12174.00 | 18.10.2024 09:30 | 1. ММД - 12174.00 лв. 2. БОДУ ТРЕЙД ЕООД - 12174.00 лв. | Детайли » |
2760-7417 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2443С-П1 | бб | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6584.00 | 15.10.2024 12:30 | 1. Коген Юзина ЕООД - 6584.00 лв. | Детайли » |
2760-7416 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2442С-П1 | бб | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8937.00 | 15.10.2024 11:45 | 1. Коген Юзина ЕООД - 8937.00 лв. | Детайли » |
2760-7415 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2420-П3 | бб | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9621.00 | 15.10.2024 11:00 | 1. Коген Юзина ЕООД - 9621.00 лв. | Детайли » |
2760-7413 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2318-П2 | бб, чб | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6674.00 | 15.10.2024 10:15 | 1. Коген Юзина ЕООД - 6674.00 лв. | Детайли » |
2760-7414 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2418-П2 | чб | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8167.00 | 15.10.2024 09:30 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 8167.00 лв. 2. Коген Юзина ЕООД - 8167.00 лв. | Детайли » |
2900-7418 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 24462447 | бб, см, ела | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 32614.00 | 15.10.2024 09:30 | 1. ММД - 32614.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 32614.00 лв. | Детайли » |
2760-7401 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2437С-П1 | бб, ела | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2692.00 | 27.09.2024 09:30 | 1. ДЗХОЛЕВ 2016 ЕООД - 2692.00 лв. | Детайли » |
2900-7399 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 24502446 | бб, см, ела | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 36504.00 | 20.09.2024 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 36504.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 36504.00 лв. | Детайли » |
2760-7398 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2318-П2 | бб, чб | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7461.00 | 18.09.2024 17:00 | Детайли » | |
2760-7397 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2318-П1 | чб | 73 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82 | 8607.00 | 18.09.2024 16:15 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 8693.00 лв. 2. Коген Юзина ЕООД - 8693.00 лв. | Детайли » |
2760-7392 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2443С-П1 | бб | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7840.00 | 18.09.2024 15:30 | Детайли » | |
2760-7391 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2442С-П1 | бб | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 10637.00 | 18.09.2024 14:45 | Детайли » | |
2760-7390 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2420-П3 | бб | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10585.00 | 18.09.2024 14:00 | Детайли » | |
2760-7389 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2420-П2 | бк | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1752.00 | 18.09.2024 13:15 | 1. Шери-Гор ЕООД - 1752.00 лв. | Детайли » |
2760-7388 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2418-П2 | чб | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9145.00 | 18.09.2024 12:30 | Детайли » |
Представяне
на системата