Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
2900-8005 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2544-E-1 | бб, см, ела | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 33668.00 | 12.10.2025 | 14.10.2025 09:30 | - | Детайли » |
2900-8006 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 25462513 | бб, см, бм | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 14444.00 | 12.10.2025 | 14.10.2025 10:15 | - | Детайли » |
2900-8008 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2403-Е-4 | бк | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7605.00 | 12.10.2025 | 14.10.2025 11:00 | - | Детайли » |
2900-8009 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2521-Е-3 | бб, бм | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 19358.00 | 12.10.2025 | 14.10.2025 11:45 | - | Детайли » |
2900-8012 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2544-E-2 | бб, см, ела | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 20930.00 | 19.10.2025 | 21.10.2025 09:30 | - | Детайли » |
2900-8013 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2546-E-1 | бб, см, ела, бм | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 19913.00 | 19.10.2025 | 21.10.2025 10:15 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
2900-8003 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 25141252 | бб, см, ела | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 16775.00 | 07.10.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 16775.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 16775.00 лв. | Детайли » |
2900-7997 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2521-E-2 | бб, см, ела, бм | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 17675.00 | 30.09.2025 09:30 | 1. ММД - 21182.00 лв. 2. ТОМИ 2003 - 21015.00 лв. | Детайли » |
2760-7996 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2562С-1 | бб | 99 | 33 | 2 | 0 | 73 | 207 | 25120.00 | 26.09.2025 12:30 | 1. ИКАР ЕООД - 25120.00 лв. | Детайли » |
2760-7995 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2561С-1 | бб | 202 | 15 | 5 | 0 | 63 | 285 | 37950.00 | 26.09.2025 11:45 | 1. Костов 2012 ЕООД - 37950.00 лв. 2. ЕТ БОРИСЛАВ БАРУТЧИЕВ - МЛАДОСТ - 37950.00 лв. | Детайли » |
2760-7994 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2560-1 | бб | 73 | 73 | 8 | 0 | 26 | 180 | 22325.00 | 26.09.2025 11:00 | 1. ЕВРО ФОРЕСТ ЕООД - 23217.00 лв. 2. ПОГЛЕДЕТС-ЛЕСИНВЕСТ ЕООД - 23217.00 лв. | Детайли » |
2760-7993 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2559С-1 | бб | 31 | 3 | 1 | 0 | 18 | 53 | 6790.00 | 26.09.2025 10:15 | 1. ЕВРО ФОРЕСТ ЕООД - 6790.00 лв. | Детайли » |
2760-7992 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2557-1 | бб, ела | 216 | 44 | 7 | 0 | 32 | 299 | 43985.00 | 26.09.2025 09:30 | 1. ДЗХОЛЕВ 2016 ЕООД - 50145.00 лв. 2. ЛЕС КОМЕРС - 49705.00 лв. | Детайли » |
2900-7986 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 25131647 | бб, см, ела, бм | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 16866.00 | 19.09.2025 10:15 | 1. ТОМИ 2003 - 19401.00 лв. 2. МУСОМИЩЕ - ЛЕС ЕООД - 19232.00 лв. | Детайли » |
2900-7985 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2521-Е-1 | бб, см, бм | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 30263.00 | 19.09.2025 09:30 | 1. САВАШ-78 ЕООД - 35414.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 35111.00 лв. | Детайли » |
2760-7967 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2555С-1 | бб, см, ела | 51 | 25 | 8 | 0 | 27 | 111 | 13855.00 | 04.09.2025 10:15 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 13855.00 лв. | Детайли » |
2760-7966 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2554С-1 | бб, см | 26 | 17 | 4 | 0 | 14 | 61 | 7420.00 | 04.09.2025 09:30 | 1. ДЗХОЛЕВ 2016 ЕООД - 7420.00 лв. | Детайли » |
2900-7973 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 24212538 | бб, см, ела, бм | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 20145.00 | 02.09.2025 09:30 | 1. МУСОМИЩЕ - ЛЕС ЕООД - 23562.00 лв. 2. ТОМИ 2003 - 23361.00 лв. | Детайли » |
2900-7962 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2512-Е-2 | бб, см | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 26849.00 | 26.08.2025 11:00 | 1. ММД - 29797.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 29529.00 лв. | Детайли » |
2900-7963 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2516-Е-8 | бб, см, ела | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 12946.00 | 26.08.2025 10:15 | 1. ММД - 14236.00 лв. 2. ТОМИ 2003 - 14107.00 лв. | Детайли » |
2900-7964 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2537Е-1 | бк | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 13016.00 | 26.08.2025 09:30 | 1. САВАШ-78 ЕООД - 13016.00 лв. | Детайли » |
2900-7960 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 24502452 | бб, см, ела | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12413.00 | 22.08.2025 10:15 | 1. ТОМИ 2003 - 12413.00 лв. 2. СИНАНОВ РС ЕООД - 12413.00 лв. | Детайли » |
2900-7961 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2511-6-8 | бб, см, ела, бм | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12105.00 | 22.08.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 12831.00 лв. 2. СИНАНОВ РС ЕООД - 12710.00 лв. | Детайли » |
2900-7931 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2531-23 | бб, см, бм | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8490.00 | 29.07.2025 12:30 | Детайли » | |
2900-7930 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2313-Е-1 | бк | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5100.00 | 29.07.2025 11:45 | 1. ТОМИ 2003 - 5100.00 лв. | Детайли » |
2900-7932 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2512-Е-1 | бб, см | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 36340.00 | 29.07.2025 11:00 | 1. МУСОМИЩЕ - ЛЕС ЕООД - 36340.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 36340.00 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата