Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
2790-7548 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2502 | бб, см | 355 | 640 | 56 | 100 | 34 | 1185 | 94823.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 09:30 | - | Детайли » |
2790-7549 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2503 | бб, см | 458 | 213 | 30 | 27 | 8 | 736 | 79286.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 10:15 | - | Детайли » |
2790-7550 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2504 | бб, см | 650 | 157 | 12 | 102 | 25 | 946 | 97879.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 11:00 | - | Детайли » |
2790-7551 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2508 | бб, см, ела | 119 | 86 | 16 | 18 | 4 | 243 | 23194.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 11:45 | - | Детайли » |
2790-7552 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2509 | бб, см, ела | 947 | 348 | 59 | 198 | 39 | 1591 | 156583.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 12:30 | - | Детайли » |
2790-7553 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2513 | бб | 336 | 252 | 18 | 52 | 18 | 676 | 61587.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 13:15 | - | Детайли » |
2790-7554 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2517 | бб | 427 | 223 | 10 | 75 | 19 | 754 | 70867.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 14:00 | - | Детайли » |
2790-7555 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2519 | бб | 60 | 79 | 8 | 62 | 17 | 226 | 16223.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 14:45 | - | Детайли » |
2777-7546 | електронно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2505 | бб, чб, брз, дб | 63 | 96 | 8 | 33 | 0 | 200 | 15729.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 15:30 | - | Детайли » |
2777-7547 | електронно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2508 | бб, чб, бк | 87 | 24 | 3 | 86 | 33 | 233 | 20960.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 16:15 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
2900-7517 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 24175052 | бб, см, ела | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 27163.00 | 20.12.2024 09:30 | 1. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 27163.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 27163.00 лв. | Детайли » |
2900-7507 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2456 | тп | 233 | 36 | 23 | 135 | 126 | 553 | 46809.00 | 17.12.2024 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 46809.00 лв. | Детайли » |
2760-7484 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2516-1 | бб, ела | 611 | 51 | 3 | 0 | 149 | 814 | 123380.00 | 13.12.2024 12:30 | Детайли » | |
2760-7483 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2514-1 | бб, чб | 328 | 511 | 18 | 0 | 60 | 917 | 116105.00 | 13.12.2024 11:45 | Детайли » | |
2760-7482 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2512-1 | бб, см, ела, бк | 407 | 175 | 12 | 0 | 37 | 631 | 92860.00 | 13.12.2024 11:00 | Детайли » | |
2760-7481 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2510-1 | бб, см, ела, бк | 269 | 43 | 7 | 0 | 33 | 352 | 53590.00 | 13.12.2024 10:15 | Детайли » | |
2760-7480 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2509-1 | бб | 22 | 81 | 6 | 0 | 30 | 139 | 16085.00 | 13.12.2024 09:30 | Детайли » | |
2900-7466 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 24502403 | бб, см, ела, бк | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 17982.00 | 29.11.2024 09:30 | 1. САВАШ-78 ЕООД - 18162.00 лв. 2. ЧАЛА-ЛЕС ЕООД - 18162.00 лв. | Детайли » |
2900-7464 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 24522316 | бб, см, чб, ела | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 15831.00 | 21.11.2024 09:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 15831.00 лв. 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 15831.00 лв. | Детайли » |
2900-7446 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 24462452 | бб, см, ела | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 20630.00 | 12.11.2024 10:15 | 1. ММД - 20630.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 20630.00 лв. | Детайли » |
2900-7447 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2452-Е-1 | бб, см, ела | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 23279.00 | 12.11.2024 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 23279.00 лв. 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 23279.00 лв. | Детайли » |
2900-7430 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 24472452 | бб, см, ела, бм | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 31035.00 | 29.10.2024 09:30 | 1. ММД - 35995.00 лв. 2. ТОМИ 2003 - 35685.00 лв. | Детайли » |
2900-7423 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2403-E-2 | ела, бм | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7127.00 | 18.10.2024 10:15 | 1. ЧАЛА-ЛЕС ЕООД - 7127.00 лв. 2. БОДУ ТРЕЙД ЕООД - 7127.00 лв. | Детайли » |
2900-7422 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2450-Е-1 | бб, ела | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12174.00 | 18.10.2024 09:30 | 1. ММД - 12174.00 лв. 2. БОДУ ТРЕЙД ЕООД - 12174.00 лв. | Детайли » |
2760-7417 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2443С-П1 | бб | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6584.00 | 15.10.2024 12:30 | 1. Коген Юзина ЕООД - 6584.00 лв. | Детайли » |
2760-7416 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2442С-П1 | бб | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8937.00 | 15.10.2024 11:45 | 1. Коген Юзина ЕООД - 8937.00 лв. | Детайли » |
2760-7415 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2420-П3 | бб | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9621.00 | 15.10.2024 11:00 | 1. Коген Юзина ЕООД - 9621.00 лв. | Детайли » |
2760-7413 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2318-П2 | бб, чб | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6674.00 | 15.10.2024 10:15 | 1. Коген Юзина ЕООД - 6674.00 лв. | Детайли » |
2900-7418 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 24462447 | бб, см, ела | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 32614.00 | 15.10.2024 09:30 | 1. ММД - 32614.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 32614.00 лв. | Детайли » |
2760-7414 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2418-П2 | чб | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8167.00 | 15.10.2024 09:30 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 8167.00 лв. 2. Коген Юзина ЕООД - 8167.00 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата