Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
2760-7867 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2543С-1 | бб, ела | 170 | 43 | 12 | 0 | 0 | 225 | 30730.00 | 14.07.2025 | 16.07.2025 09:30 | - | Детайли » |
2760-7868 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2544С-1 | бб, ела | 77 | 17 | 5 | 0 | 0 | 99 | 13670.00 | 14.07.2025 | 16.07.2025 10:15 | - | Детайли » |
2760-7869 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2545С-1 | бб | 67 | 37 | 4 | 0 | 0 | 108 | 13575.00 | 14.07.2025 | 16.07.2025 11:00 | - | Детайли » |
2760-7870 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2546С-1 | бб, ела | 252 | 67 | 9 | 0 | 0 | 328 | 45520.00 | 14.07.2025 | 16.07.2025 11:45 | - | Детайли » |
2760-7871 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2547С-1 | бб, см, ела | 45 | 15 | 7 | 0 | 0 | 67 | 8715.00 | 14.07.2025 | 16.07.2025 12:30 | - | Детайли » |
2760-7872 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2548С-1 | бб, см | 81 | 28 | 3 | 0 | 0 | 112 | 14670.00 | 14.07.2025 | 16.07.2025 13:15 | - | Детайли » |
2760-7873 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2549С-1 | бб | 66 | 7 | 2 | 0 | 0 | 75 | 10270.00 | 14.07.2025 | 16.07.2025 14:00 | - | Детайли » |
2900-7882 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2516-E-7 | бб, см, ела | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 21468.00 | 20.07.2025 | 22.07.2025 09:30 | - | Детайли » |
2900-7881 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2421-50 | бб, см, ела, бм | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 18968.00 | 20.07.2025 | 22.07.2025 10:15 | - | Детайли » |
2900-7934 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2403-Е-3 | ела, бм, бк | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9718.00 | 27.07.2025 | 29.07.2025 09:30 | - | Детайли » |
2900-7933 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2450-Е-1 | бб, см, ела | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17410.00 | 27.07.2025 | 29.07.2025 10:15 | - | Детайли » |
2900-7932 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2512-Е-1 | бб, см | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 36340.00 | 27.07.2025 | 29.07.2025 11:00 | - | Детайли » |
2900-7930 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2313-Е-1 | бк | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5100.00 | 27.07.2025 | 29.07.2025 11:45 | - | Детайли » |
2900-7931 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2531-23 | бб, см, бм | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8490.00 | 27.07.2025 | 29.07.2025 12:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
2790-7863 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2521 | бб | 6 | 19 | 1 | 40 | 9 | 75 | 3890.00 | 08.07.2025 11:00 | 1. ЕМ ТИ ЕМ ГРУП 76 - 3890.00 лв. 2. САВАШ-78 ЕООД - 3890.00 лв. | Детайли » |
2790-7862 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2516 | бб, бк | 471 | 74 | 13 | 166 | 23 | 747 | 75364.00 | 08.07.2025 10:15 | 1. ЕТ ДЖЕМАЛ КОРЕНАРСКИ - 94214.00 лв. 2. Алекс 200 ЕООД - 93460.00 лв. | Детайли » |
2790-7861 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2507 | бб, см | 343 | 34 | 2 | 79 | 17 | 475 | 51793.00 | 08.07.2025 09:30 | 1. БИНОМЕД ООД - 80283.00 лв. 2. Братя Вацкови ЕООД - 79765.00 лв. | Детайли » |
2900-7853 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2452-16 | бб, ела | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17426.00 | 27.06.2025 10:15 | 1. ТОМИ 2003 - 17426.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 17426.00 лв. | Детайли » |
2900-7852 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2516-Е-6 | бб, см, ела | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17507.00 | 27.06.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 17507.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 17507.00 лв. | Детайли » |
2760-7851 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2521-1 | бб, ела, бк | 152 | 33 | 2 | 0 | 5 | 192 | 25460.00 | 25.06.2025 09:30 | 1. ГИД ТРЕИД ЕООД - 25460.00 лв. | Детайли » |
2900-7843 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 251614-1 | бб, см, ела | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 18096.00 | 20.06.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 18096.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 18096.00 лв. | Детайли » |
2900-7837 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2510-E-2 | бб | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 11200.00 | 10.06.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 11200.00 лв. | Детайли » |
2760-7836 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2539С-1 | бб, см, ела | 26 | 39 | 3 | 0 | 0 | 68 | 8015.00 | 06.06.2025 11:00 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 8015.00 лв. 2. ДЗХОЛЕВ 2016 ЕООД - 8015.00 лв. | Детайли » |
2760-7835 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2538С-1 | бб, ела | 31 | 49 | 4 | 0 | 0 | 84 | 9805.00 | 06.06.2025 10:15 | 1. ДЗХОЛЕВ 2016 ЕООД - 9805.00 лв. 2. ЛЕС КОМЕРС - 9805.00 лв. | Детайли » |
2760-7834 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2521-1 | бб, ела, бк | 152 | 33 | 2 | 0 | 5 | 192 | 25460.00 | 06.06.2025 09:30 | Детайли » | |
2900-7829 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2516-E-5 | бб, см | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7344.00 | 28.05.2025 09:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 7344.00 лв. | Детайли » |
2900-7823 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2516-14 | бб, см | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 21436.00 | 20.05.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 21436.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 21436.00 лв. | Детайли » |
2900-7784 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2518-Е-2 | бб, см | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4368.00 | 25.04.2025 11:00 | 1. ТОМИ 2003 - 4368.00 лв. 2. САВАШ-78 ЕООД - 4368.00 лв. | Детайли » |
2900-7786 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-8 | тп | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11421.00 | 25.04.2025 10:15 | 1. САВАШ-78 ЕООД - 11421.00 лв. 2. ЛЕС КОМЕРС - 11421.00 лв. | Детайли » |
2900-7785 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-7 | тп | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11345.00 | 25.04.2025 09:30 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 11345.00 лв. 2. САВАШ-78 ЕООД - 11345.00 лв. | Детайли » |
2900-7776 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2518-Е-1 | бб | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6495.00 | 23.04.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 6495.00 лв. | Детайли » |
2900-7771 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2514-16 | бб, см | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 27893.00 | 17.04.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 28172.00 лв. 2. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 28172.00 лв. | Детайли » |
2760-7767 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2418-П3 | чб | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 14104.00 | 16.04.2025 09:30 | 1. ВАЛЕКС ГРУП 2 ЕООД - 14104.00 лв. 2. ЛЕС КОМЕРС - 14104.00 лв. | Детайли » |
2900-7770 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-6 | тп | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 12654.00 | 15.04.2025 11:00 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 12654.00 лв. 2. САВАШ-78 ЕООД - 12654.00 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата