Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
2900-7961 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2511-6-8 | бб, см, ела, бм | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12105.00 | 20.08.2025 | 22.08.2025 09:30 | - | Детайли » |
2900-7960 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 24502452 | бб, см, ела | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12413.00 | 20.08.2025 | 22.08.2025 10:15 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
2900-7931 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2531-23 | бб, см, бм | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8490.00 | 29.07.2025 12:30 | Детайли » | |
2900-7930 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2313-Е-1 | бк | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5100.00 | 29.07.2025 11:45 | 1. ТОМИ 2003 - 5100.00 лв. | Детайли » |
2900-7932 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2512-Е-1 | бб, см | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 36340.00 | 29.07.2025 11:00 | 1. МУСОМИЩЕ - ЛЕС ЕООД - 36340.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 36340.00 лв. | Детайли » |
2900-7933 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2450-Е-1 | бб, см, ела | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17410.00 | 29.07.2025 10:15 | 1. ТОМИ 2003 - 17410.00 лв. 2. МУСОМИЩЕ - ЛЕС ЕООД - 17410.00 лв. | Детайли » |
2900-7934 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2403-Е-3 | ела, бм, бк | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9718.00 | 29.07.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 9718.00 лв. | Детайли » |
2900-7881 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2421-50 | бб, см, ела, бм | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 18968.00 | 22.07.2025 10:15 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 18968.00 лв. 2. ТОМИ 2003 - 18968.00 лв. | Детайли » |
2900-7882 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2516-E-7 | бб, см, ела | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 21468.00 | 22.07.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 21468.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 21468.00 лв. | Детайли » |
2760-7873 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2549С-1 | бб | 66 | 7 | 2 | 0 | 0 | 75 | 10270.00 | 16.07.2025 14:00 | 1. ДЗХОЛЕВ 2016 ЕООД - 10270.00 лв. | Детайли » |
2760-7872 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2548С-1 | бб, см | 81 | 28 | 3 | 0 | 0 | 112 | 14670.00 | 16.07.2025 13:15 | 1. ЕВРО ФОРЕСТ ЕООД - 14670.00 лв. 2. ДЗХОЛЕВ 2016 ЕООД - 14670.00 лв. | Детайли » |
2760-7871 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2547С-1 | бб, см, ела | 45 | 15 | 7 | 0 | 0 | 67 | 8715.00 | 16.07.2025 12:30 | 1. КИ- БО ЕООД - 8715.00 лв. | Детайли » |
2760-7870 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2546С-1 | бб, ела | 252 | 67 | 9 | 0 | 0 | 328 | 45520.00 | 16.07.2025 11:45 | 1. ВАЛЕКС ГРУП 2 ЕООД - 45520.00 лв. 2. Коген Юзина ЕООД - 45520.00 лв. | Детайли » |
2760-7869 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2545С-1 | бб | 67 | 37 | 4 | 0 | 0 | 108 | 13575.00 | 16.07.2025 11:00 | 1. ЕВРО ФОРЕСТ ЕООД - 13575.00 лв. | Детайли » |
2760-7868 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2544С-1 | бб, ела | 77 | 17 | 5 | 0 | 0 | 99 | 13670.00 | 16.07.2025 10:15 | 1. ДЗХОЛЕВ 2016 ЕООД - 13670.00 лв. | Детайли » |
2760-7867 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2543С-1 | бб, ела | 170 | 43 | 12 | 0 | 0 | 225 | 30730.00 | 16.07.2025 09:30 | 1. ДЗХОЛЕВ 2016 ЕООД - 30730.00 лв. 2. КИ- БО ЕООД - 30730.00 лв. | Детайли » |
2790-7863 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2521 | бб | 6 | 19 | 1 | 40 | 9 | 75 | 3890.00 | 08.07.2025 11:00 | 1. ЕМ ТИ ЕМ ГРУП 76 - 3890.00 лв. 2. САВАШ-78 ЕООД - 3890.00 лв. | Детайли » |
2790-7862 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2516 | бб, бк | 471 | 74 | 13 | 166 | 23 | 747 | 75364.00 | 08.07.2025 10:15 | 1. ЕТ ДЖЕМАЛ КОРЕНАРСКИ - 94214.00 лв. 2. Алекс 200 ЕООД - 93460.00 лв. | Детайли » |
2790-7861 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2507 | бб, см | 343 | 34 | 2 | 79 | 17 | 475 | 51793.00 | 08.07.2025 09:30 | 1. БИНОМЕД ООД - 80283.00 лв. 2. Братя Вацкови ЕООД - 79765.00 лв. | Детайли » |
2900-7853 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2452-16 | бб, ела | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17426.00 | 27.06.2025 10:15 | 1. ТОМИ 2003 - 17426.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 17426.00 лв. | Детайли » |
2900-7852 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2516-Е-6 | бб, см, ела | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17507.00 | 27.06.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 17507.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 17507.00 лв. | Детайли » |
2760-7851 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2521-1 | бб, ела, бк | 152 | 33 | 2 | 0 | 5 | 192 | 25460.00 | 25.06.2025 09:30 | 1. ГИД ТРЕИД ЕООД - 25460.00 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата