Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 2730-8258 | тайно наддаване | ДГС СИМИТЛИ | ДГС СИМИТЛИ | 2605 | бб | 119 | 27 | 4 | 71 | 15 | 236 | 9819 EUR / 19204.29 лв. | 04.03.2026 | 06.03.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2772-8268 | тайно наддаване | ДГС МЕСТА | ДГС МЕСТА | 2520-2 | бб, см, ела | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 10225.25 EUR / 19998.85 лв. | 15.03.2026 | 17.03.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2950-8271 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2605-1 | бб, см, ела | 174 | 8 | 0 | 0 | 44 | 226 | 18419.74 EUR / 36025.88 лв. | 15.03.2026 | 17.03.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2950-8270 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2604-1 | бб, ела, бк | 218 | 14 | 0 | 0 | 73 | 305 | 23837.72 EUR / 46622.53 лв. | 15.03.2026 | 17.03.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2950-8273 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2611-1 | бб, см | 176 | 22 | 0 | 0 | 20 | 218 | 17191.83 EUR / 33624.3 лв. | 15.03.2026 | 17.03.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2950-8272 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2606-1 | бб, см, ела | 136 | 3 | 0 | 0 | 5 | 144 | 12686.51 EUR / 24812.66 лв. | 15.03.2026 | 17.03.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2950-8277 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2623-2 | бб | 62 | 4 | 0 | 0 | 18 | 84 | 6430.94 EUR / 12577.83 лв. | 15.03.2026 | 17.03.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2950-8276 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2621-2 | бб, см | 79 | 10 | 0 | 0 | 13 | 102 | 7955.53 EUR / 15559.66 лв. | 15.03.2026 | 17.03.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2950-8275 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2615-1 | бб, см, ела | 49 | 3 | 0 | 0 | 11 | 63 | 5218.57 EUR / 10206.64 лв. | 15.03.2026 | 17.03.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2950-8278 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2624-2 | бб, здгл | 111 | 62 | 0 | 0 | 7 | 180 | 12478.09 EUR / 24405.02 лв. | 15.03.2026 | 17.03.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2950-8269 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2600-1 | бб | 94 | 3 | 0 | 0 | 32 | 129 | 9988.77 EUR / 19536.34 лв. | 16.03.2026 | 18.03.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2950-8274 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 1614-1 | бб | 31 | 8 | 0 | 0 | 11 | 50 | 3581.38 EUR / 7004.57 лв. | 16.03.2026 | 18.03.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2950-8279 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 26252518 | бб, см | 51 | 84 | 0 | 0 | 5 | 140 | 8293.73 EUR / 16221.13 лв. | 16.03.2026 | 18.03.2026 13:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 2772-8242 | тайно наддаване | ДГС МЕСТА | ДГС МЕСТА | 2520-1 | бб, см, ела | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 9207.42 EUR / 18008.15 лв. | 27.02.2026 09:30 | 1. САВАШ-78 ЕООД - 12021.75 EUR / 23512.5 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 11522 EUR / 22535.07 лв. | Детайли » |
| 2070-8218 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2611 | здб, бл, цр | 0 | 112 | 9 | 375 | 0 | 496 | 9920 EUR / 19401.83 лв. | 24.02.2026 14:00 | 1. ПАНЧЕВИ 2022 ЕООД - 10019 EUR / 19595.46 лв. 2. " СИЛВИЯ ВИВЕНТИС " ЕООД - 10019 EUR / 19595.46 лв. | Детайли » |
| 2070-8217 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2609 | бк, здб, цр, гбр | 3 | 66 | 3 | 521 | 2 | 595 | 11714 EUR / 22910.59 лв. | 24.02.2026 13:15 | Детайли » | |
| 2070-8216 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2607 | бб, чб, ак | 26 | 27 | 15 | 176 | 15 | 259 | 5357 EUR / 10477.38 лв. | 24.02.2026 12:30 | Детайли » | |
| 2070-8215 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2605 | бк, здб, цр | 15 | 10 | 0 | 113 | 12 | 150 | 3382 EUR / 6614.62 лв. | 24.02.2026 11:45 | Детайли » | |
| 2070-8214 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2604 | бб, см, бк | 106 | 13 | 2 | 296 | 89 | 506 | 13417 EUR / 26241.37 лв. | 24.02.2026 11:00 | Детайли » | |
| 2070-8213 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2603 | бк | 408 | 11 | 0 | 819 | 200 | 1438 | 39946 EUR / 78127.59 лв. | 24.02.2026 10:15 | Детайли » | |
| 2070-8212 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2602 | бб, см, ела | 501 | 171 | 16 | 839 | 103 | 1630 | 44468 EUR / 86971.85 лв. | 24.02.2026 09:30 | 1. ЛЕС - МЕТАЛ - ИНЗХЕНЕРИНГ - 44468 EUR / 86971.85 лв. | Детайли » |
| 2760-8230 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2418-П4 | чб | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2345 EUR / 4586.42 лв. | 24.02.2026 09:30 | Детайли » | |
| 2900-8219 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612Е-11 | тп | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 11934.52 EUR / 23341.89 лв. | 20.02.2026 09:30 | 1. СПИРО ЕООД - 11940 EUR / 23352.61 лв. | Детайли » |
| 2780-8220 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2519С | бб | 56 | 64 | 1 | 3 | 77 | 201 | 11014.66 EUR / 21542.8 лв. | 20.02.2026 09:30 | 1. НиКа Форест ЕООД - 14925 EUR / 29190.76 лв. 2. БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД - 13216.8 EUR / 25849.81 лв. | Детайли » |
| 2900-8211 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612E-10 | тп | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 9849.8 EUR / 19264.53 лв. | 17.02.2026 09:30 | 1. СПИРО ЕООД - 9860 EUR / 19284.48 лв. | Детайли » |
| 2772-8208 | тайно наддаване | ДГС МЕСТА | ДГС МЕСТА | 2517-2 | бб, см | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 9345.03 EUR / 18277.29 лв. | 13.02.2026 10:30 | 1. ЕЛИ-2002 ЕООД - 11866 EUR / 23207.88 лв. 2. ТУФСХА-2010 ЕООД - 10500 EUR / 20536.22 лв. | Детайли » |
| 2960-8210 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2623-1 | бб | 111 | 4 | 0 | 0 | 6 | 121 | 10185.18 EUR / 19920.48 лв. | 13.02.2026 09:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 13414 EUR / 26235.5 лв. 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 12850 EUR / 25132.42 лв. | Детайли » |
| 2960-8209 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2527-3 | бб | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2121.36 EUR / 4149.02 лв. | 13.02.2026 09:30 | 1. БОДУ ТРЕЙД ЕООД - 2121.36 EUR / 4149.02 лв. | Детайли » |
| 2900-8203 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612Е-9 | тп | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 10093.46 EUR / 19741.09 лв. | 13.02.2026 09:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 10125 EUR / 19802.78 лв. | Детайли » |
| 2900-8195 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612E-8 | тп | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 6818.3 EUR / 13335.44 лв. | 10.02.2026 09:30 | 1. ЕТ МАЛИН ХАДЖИЕВ-ГЮЛЕЗАРА КЬОЙБЕШИЕВА - 6880 EUR / 13456.11 лв. | Детайли » |
| 2900-8194 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612E-7 | тп | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 10913.36 EUR / 21344.68 лв. | 06.02.2026 09:30 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 11000 EUR / 21514.13 лв. | Детайли » |
| 2900-8186 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612Е4 | тп | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 14239.79 EUR / 27850.61 лв. | 03.02.2026 09:30 | 1. СПИРО ЕООД - 14260 EUR / 27890.14 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 14255 EUR / 27880.36 лв. | Детайли » |
| 2900-8188 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612Е-6 | тп | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 8192.95 EUR / 16024.02 лв. | 03.02.2026 09:30 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 8222.2 EUR / 16081.23 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата