Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 2950-8656 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2508-7 | бб, см, ела | 25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30 | 2554 EUR / 4995.19 лв. | 08.06.2026 | 10.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2950-8657 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2600-4 | бб, см, ела | 71 | 10 | 0 | 0 | 9 | 90 | 7108 EUR / 13902.04 лв. | 08.06.2026 | 10.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2950-8658 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2604-4 | бб, см, бк | 31 | 3 | 1 | 0 | 13 | 48 | 3657 EUR / 7152.47 лв. | 08.06.2026 | 10.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2950-8659 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2605-2 | бб, ела, бк | 70 | 1 | 0 | 0 | 58 | 129 | 9487 EUR / 18554.96 лв. | 08.06.2026 | 10.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2950-8660 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2606-3 | бб, см, ела, бк | 348 | 1 | 0 | 0 | 64 | 413 | 34761 EUR / 67986.61 лв. | 08.06.2026 | 10.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2950-8661 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2614-2 | бб, см | 104 | 7 | 0 | 0 | 17 | 128 | 10202 EUR / 19953.38 лв. | 08.06.2026 | 10.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2950-8662 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2621-3 | бб, см | 107 | 11 | 0 | 0 | 18 | 136 | 10659 EUR / 20847.19 лв. | 08.06.2026 | 10.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2950-8663 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2623-4 | бб, см | 119 | 8 | 0 | 0 | 42 | 169 | 12951 EUR / 25329.95 лв. | 08.06.2026 | 10.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2950-8664 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2625-5 | бб, чб | 71 | 92 | 0 | 0 | 12 | 175 | 10206 EUR / 19961.2 лв. | 08.06.2026 | 10.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2050-8665 | тайно наддаване | ДГС ИХТИМАН | ДГС ИХТИМАН | 2519с | чб | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 572 EUR / 1118.73 лв. | 10.06.2026 | 12.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2595-8666 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2628 | бб, чб | 312 | 159 | 0 | 92 | 0 | 563 | 18780 EUR / 36730.49 лв. | 10.06.2026 | 12.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2960-8667 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2501-7 | бб, см, ела | 172 | 55 | 0 | 0 | 0 | 227 | 18053.11 EUR / 35308.81 лв. | 10.06.2026 | 12.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2960-8668 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2505-5 | бб, см, ела | 261 | 5 | 0 | 0 | 104 | 370 | 29931.05 EUR / 58540.05 лв. | 10.06.2026 | 12.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2960-8669 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2603-1 | бб, см | 106 | 16 | 0 | 0 | 18 | 140 | 10793.95 EUR / 21111.13 лв. | 10.06.2026 | 12.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2960-8670 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2608-1 | бб | 108 | 33 | 0 | 0 | 25 | 166 | 12030.5 EUR / 23529.61 лв. | 10.06.2026 | 12.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2900-8674 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2624-Е-3 | бм | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 10702.62 EUR / 20932.51 лв. | 14.06.2026 | 16.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8675 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2624-Е-4 | бм | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 757.64 EUR / 1481.82 лв. | 14.06.2026 | 16.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2850-8684 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2618П | бб | 82 | 10 | 0 | 372 | 164 | 628 | 15177 EUR / 29683.63 лв. | 14.06.2026 | 16.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2850-8685 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2619 | бк, гбр, брс, лп, ак, чрш | 4 | 34 | 1 | 421 | 83 | 543 | 16238 EUR / 31758.77 лв. | 14.06.2026 | 16.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-8715 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2634 | бб, см, здгл | 224 | 209 | 22 | 97 | 0 | 552 | 16788 EUR / 32834.47 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2595-8716 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2635 | бб, см, чб | 257 | 309 | 5 | 183 | 0 | 754 | 20394 EUR / 39887.2 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2595-8711 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2622 | бб, чб, здрв | 156 | 258 | 9 | 46 | 0 | 469 | 13048 EUR / 25519.67 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2595-8712 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2630 | бб, чб, бл, цр | 155 | 341 | 14 | 186 | 0 | 696 | 16766 EUR / 32791.45 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2595-8713 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2631 | чб | 109 | 70 | 3 | 86 | 0 | 268 | 7580 EUR / 14825.19 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2595-8714 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2632 | бб, чб | 68 | 190 | 14 | 57 | 0 | 329 | 7548 EUR / 14762.6 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2595-8710 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2614 | бк | 102 | 6 | 0 | 696 | 2 | 806 | 17746 EUR / 34708.16 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-8717 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2636 | бк | 199 | 0 | 0 | 420 | 2 | 621 | 19823 EUR / 38770.42 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-8718 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2637 | бб, чб, бк | 160 | 439 | 13 | 122 | 0 | 734 | 17619 EUR / 34459.77 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-8709 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2611 | бк, бл, цр | 8 | 0 | 0 | 541 | 0 | 549 | 14163 EUR / 27700.42 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2595-8719 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2638-С | бб | 0 | 4 | 0 | 72 | 0 | 76 | 1216 EUR / 2378.29 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2595-8720 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2639 | бб, чб, бл | 167 | 315 | 6 | 126 | 0 | 614 | 15796 EUR / 30894.29 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2595-8707 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2608 | бб, чб, здгл, бл, цр | 69 | 263 | 21 | 143 | 0 | 496 | 11671 EUR / 22826.49 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2595-8708 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2609 | бб, чб | 62 | 209 | 10 | 130 | 0 | 411 | 8845 EUR / 17299.32 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2595-8721 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2640 | бб, см, чб | 49 | 636 | 15 | 307 | 0 | 1007 | 19203 EUR / 37557.8 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2900-8723 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2613-Е-2 | бб, см, ела | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 15660.67 EUR / 30629.61 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8724 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2613-Е-3 | бб, см, ела | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 3029 EUR / 5924.21 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8725 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2512-Е-3 | бб | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2464.44 EUR / 4820.03 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8726 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2512-Е-4 | бб | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 1363.44 EUR / 2666.66 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2460-8727 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2624П | бб, чб | 392 | 149 | 1 | 72 | 3 | 617 | 21007 EUR / 41086.12 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2460-8728 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2626П | бб, чб, здб, цр | 72 | 616 | 139 | 214 | 5 | 1046 | 25326 EUR / 49533.35 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2460-8729 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2627П | бб, чб, бк, цр, ак | 0 | 0 | 0 | 1914 | 19 | 1933 | 24698 EUR / 48305.09 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2460-8730 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2628П | бб, чб, бк, здб, цр, трп | 0 | 0 | 0 | 424 | 20 | 444 | 6562 EUR / 12834.16 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2460-8731 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2629 | чб, бк, здб, цр, трп, ак, кл, чрш | 353 | 123 | 1 | 113 | 0 | 590 | 19951 EUR / 39020.76 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2460-8732 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2630 | бк, здб, цр, гбр, ак | 0 | 0 | 0 | 1661 | 0 | 1661 | 38220 EUR / 74751.82 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2460-8733 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2630 | бк, здб, цр, гбр, ак | 0 | 0 | 0 | 1661 | 0 | 1661 | 38220 EUR / 74751.82 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2844-8734 | тайно наддаване | ДГС СЛИВНИЦА | ДГС СЛИВНИЦА | 26208-П2 | чб | 84 | 124 | 20 | 55 | 9 | 292 | 5430 EUR / 10620.16 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2844-8735 | тайно наддаване | ДГС СЛИВНИЦА | ДГС СЛИВНИЦА | 26210-3 | бб, чб | 139 | 522 | 61 | 179 | 10 | 911 | 17727 EUR / 34671 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2844-8736 | тайно наддаване | ДГС СЛИВНИЦА | ДГС СЛИВНИЦА | 26412 | здб, бл, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 | 7707 EUR / 15073.58 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2347-8738 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2606 | бб, см, чб, бк, гбр, дрлп, срлп | 190 | 50 | 4 | 291 | 63 | 598 | 17912 EUR / 35032.83 лв. | 21.06.2026 | 23.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2347-8739 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2607 | бб, чб, бк, цр, гбр | 103 | 63 | 5 | 597 | 83 | 851 | 21424 EUR / 41901.7 лв. | 21.06.2026 | 23.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8741 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2623Е | бк | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 21424 EUR / 41901.7 лв. | 21.06.2026 | 23.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2780-8737 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2609мт-1 | бб, см, ела | 78 | 91 | 4 | 28 | 16 | 217 | 13535.41 EUR / 26472.96 лв. | 21.06.2026 | 23.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2960-8743 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2520-5 | бб | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3687.52 EUR / 7212.16 лв. | 21.06.2026 | 23.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2960-8744 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2612-3 | бб, см, ела | 202 | 5 | 0 | 0 | 64 | 271 | 22418.85 EUR / 43847.46 лв. | 21.06.2026 | 23.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2960-8745 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2629-4 | бб, см, ела | 130 | 3 | 0 | 0 | 17 | 150 | 12520.36 EUR / 24487.7 лв. | 21.06.2026 | 23.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2500-8746 | електронно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26038 | бк | 67 | 0 | 0 | 200 | 150 | 417 | 20635 EUR / 40358.55 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2777-8757 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2615 | бб, чб, дб | 201 | 88 | 4 | 93 | 36 | 422 | 16469 EUR / 32210.56 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2777-8758 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2616 | бб, чб, бк, дб | 406 | 269 | 20 | 130 | 41 | 866 | 35236 EUR / 68915.63 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8759 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2624-Е-5 | бм | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 9468.72 EUR / 18519.21 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8760 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2624-Е-6 | бм | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 872.04 EUR / 1705.56 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2500-8747 | електронно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26044-1 | бк | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 36650 EUR / 71681.17 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 10:15 | - | Детайли » |
| 2500-8748 | електронно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26044-2 | бк | 0 | 10 | 0 | 530 | 150 | 690 | 27920 EUR / 54606.77 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 2500-8749 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26025 | бб, см, здгл, бк, здб, цр, гбр | 162 | 305 | 23 | 71 | 0 | 561 | 17029 EUR / 33305.83 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2500-8750 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26028 | здгл | 177 | 371 | 34 | 121 | 0 | 703 | 20582.4 EUR / 40255.68 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2500-8751 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26036 | бб, вб, здгл, бк | 162 | 125 | 14 | 155 | 0 | 456 | 15089.2 EUR / 29511.91 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2500-8752 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26039 | бк | 224 | 0 | 0 | 232 | 50 | 506 | 17606 EUR / 34434.34 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2500-8754 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26041 | бб, здгл, бк, здб | 174 | 165 | 14 | 59 | 0 | 412 | 14902.8 EUR / 29147.34 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2500-8755 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26042 | бк | 539 | 5 | 0 | 359 | 100 | 1003 | 37290 EUR / 72932.9 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2500-8753 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26040 | бк | 567 | 0 | 0 | 328 | 50 | 945 | 36491 EUR / 71370.19 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 2760-8762 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2418-П4 | чб | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 1685 EUR / 3295.57 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2760-8761 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2644-1 | бб, см | 170 | 18 | 3 | 0 | 64 | 255 | 19295 EUR / 37737.74 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 10:15 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 2900-8653 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2627-Е-3 | бб, см, ела | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2604.66 EUR / 5094.27 лв. | 09.06.2026 15:30 | 1. ЧАЛА-ЛЕС ЕООД - 2814.66 EUR / 5505 лв. | Детайли » |
| 2900-8652 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2624-Е-2 | бм | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 1070.16 EUR / 2093.05 лв. | 09.06.2026 15:30 | 1. ТОМИ 2003 - 1235 EUR / 2415.45 лв. 2. ТУФСХА-2010 ЕООД - 1100 EUR / 2151.41 лв. | Детайли » |
| 2900-8651 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2624-Е-1 | бм | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 10546.41 EUR / 20626.99 лв. | 09.06.2026 15:30 | 1. ММД - 12111 EUR / 23687.06 лв. 2. ТОМИ 2003 - 11846 EUR / 23168.76 лв. | Детайли » |
| 2900-8650 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2616-Е-8 | бб, см, ела | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5135.56 EUR / 10044.28 лв. | 09.06.2026 15:30 | 1. ММД - 5701 EUR / 11150.19 лв. 2. ТОМИ 2003 - 5700 EUR / 11148.23 лв. | Детайли » |
| 2900-8649 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2616-Е-9 | бб, см, ела | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1004.12 EUR / 1963.89 лв. | 09.06.2026 15:30 | 1. ТУФСХА-2010 ЕООД - 1222 EUR / 2390.02 лв. 2. ТОМИ 2003 - 1210 EUR / 2366.55 лв. | Детайли » |
| 2900-8655 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2633 | бб, чб, чдб, дб | 30 | 238 | 16 | 251 | 8 | 543 | 12953 EUR / 25333.87 лв. | 09.06.2026 14:30 | 1. ТОМИ 2003 - 13700 EUR / 26794.87 лв. | Детайли » |
| 2800-8645 | тайно наддаване | ДГС САНДАНСКИ | ДГС САНДАНСКИ | 2526-с-6 | чб | 0 | 109 | 23 | 0 | 110 | 242 | 7656.28 EUR / 14974.38 лв. | 09.06.2026 14:30 | Детайли » | |
| 2900-8654 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2632 | бб, чб | 57 | 305 | 15 | 230 | 28 | 635 | 16768 EUR / 32795.36 лв. | 09.06.2026 14:30 | 1. ТОМИ 2003 - 17500 EUR / 34227.02 лв. | Детайли » |
| 2440-8643 | тайно наддаване | ДГС ЗЕМЕН | ДГС ЗЕМЕН | 2622 | бл, цр | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 291 | 7141 EUR / 13966.58 лв. | 09.06.2026 13:30 | 1. "Шести" ЕООД - 7141 EUR / 13966.58 лв. | Детайли » |
| 2772-8644 | тайно наддаване | ДГС МЕСТА | ДГС МЕСТА | 2411 | бб, см | 123 | 119 | 0 | 0 | 0 | 242 | 17574 EUR / 34371.76 лв. | 09.06.2026 13:30 | 1. ДАФИ ГРУП ЕООД - 17842 EUR / 34895.92 лв. | Детайли » |
| 2630-8647 | тайно наддаване | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | 2606 | бб, чб, здб | 45 | 258 | 28 | 81 | 2 | 414 | 11014 EUR / 21541.51 лв. | 09.06.2026 12:30 | Детайли » | |
| 2780-8631 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2608мт-2 | бб, см, ела, бк, трп, врб | 284 | 26 | 0 | 42 | 114 | 466 | 36484.05 EUR / 71356.6 лв. | 09.06.2026 12:30 | 1. БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД - 39491 EUR / 77237.68 лв. 2. КОРОНА ИМ ЕООД - 36490 EUR / 71368.24 лв. | Детайли » |
| 2630-8646 | тайно наддаване | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | 2604 | бб, см, ела, бк, брс | 296 | 33 | 6 | 156 | 87 | 578 | 21418 EUR / 41889.97 лв. | 09.06.2026 12:30 | 1. ГИД ТРЕИД ЕООД - 21920 EUR / 42871.79 лв. | Детайли » |
| 2630-8648 | тайно наддаване | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | 2611МТП | бб, чб, здгл, бк, здб, бл, гбр, брз, дб | 43 | 378 | 58 | 171 | 6 | 656 | 14681 EUR / 28713.54 лв. | 09.06.2026 12:30 | Детайли » | |
| 2850-8642 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2617 | чб, ак, кдб | 29 | 46 | 0 | 811 | 233 | 1119 | 21169 EUR / 41402.97 лв. | 09.06.2026 11:30 | Детайли » | |
| 2850-8639 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2609 | бк | 40 | 3 | 11 | 266 | 42 | 362 | 11779 EUR / 23037.72 лв. | 09.06.2026 11:30 | 1. МИТЬО 2010 ЕООД - 11790 EUR / 23059.24 лв. | Детайли » |
| 2850-8640 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2610 | бк | 300 | 15 | 0 | 410 | 176 | 901 | 35943 EUR / 70298.4 лв. | 09.06.2026 11:30 | Детайли » | |
| 2850-8641 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2612МТ | бб, бк, бл, трп | 314 | 75 | 1 | 869 | 355 | 1614 | 60841 EUR / 118994.65 лв. | 09.06.2026 11:30 | Детайли » | |
| 2850-8638 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2608 | бб, см, чб, ела, бк, брз, ива | 462 | 200 | 38 | 990 | 106 | 1796 | 56481 EUR / 110467.23 лв. | 09.06.2026 10:30 | 1. "ПАЛЕТИ В и Н" ООД - 58397 EUR / 114214.6 лв. 2. Папудов - 87 Лтд - 57581 EUR / 112618.65 лв. | Детайли » |
| 2850-8637 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2606 | бб, чб, здгл, здб, лп, вгбр | 241 | 408 | 18 | 289 | 18 | 974 | 29405 EUR / 57511.18 лв. | 09.06.2026 10:30 | Детайли » | |
Представяне
на системата