Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 2900-8154 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2544-E5 | бб, см, ела | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 25377.79 лв. / 12975.46 EUR | 05.01.2026 | 07.01.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8155 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 25492546 | бб, см, ела, бм | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 23995.35 лв. / 12268.63 EUR | 06.01.2026 | 08.01.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8159 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2550-E-1 | тп | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4332.83 лв. / 2215.34 EUR | 07.01.2026 | 09.01.2026 09:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 2900-8137 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2546-Е-5 | бб, см, ела, бм | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 28045 лв. / 14339.18 EUR | 19.12.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 36445 лв. / 18634.03 EUR 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 36165 лв. / 18490.87 EUR | Детайли » |
| 2900-8136 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2545-Е-3 | бб, см | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 16697 лв. / 8537.04 EUR | 18.12.2025 09:30 | 1. ММД - 22208 лв. / 11354.77 EUR 2. ТОМИ 2003 - 22041 лв. / 11269.38 EUR | Детайли » |
| 2900-8135 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2549-E-1 | бб, см, ела | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 25264 лв. / 12917.28 EUR | 17.12.2025 09:30 | 1. ММД - 34372 лв. / 17574.12 EUR 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 34119 лв. / 17444.77 EUR | Детайли » |
| 2760-8087 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2623-1 | бб, чб | 231 | 82 | 7 | 0 | 36 | 356 | 49255 лв. / 25183.68 EUR | 16.12.2025 11:45 | 1. ЕВРО ФОРЕСТ ЕООД - 49255 лв. / 25183.68 EUR | Детайли » |
| 2760-8086 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2621-1 | бб, чб | 162 | 164 | 15 | 0 | 61 | 402 | 51665 лв. / 26415.9 EUR | 16.12.2025 11:00 | 1. ПИРИ ГАРДЕН ЕООД - 51665 лв. / 26415.9 EUR | Детайли » |
| 2760-8084 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2617-1 | бб | 95 | 90 | 7 | 0 | 13 | 205 | 27155 лв. / 13884.13 EUR | 16.12.2025 10:15 | 1. ВЕСОВ ЕООД - 27155 лв. / 13884.13 EUR | Детайли » |
| 2900-8134 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 25442512 | бб, ела | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17429 лв. / 8911.31 EUR | 16.12.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 17603 лв. / 9000.27 EUR 2. ВЕВА ГРУП ЕООД - 17429 лв. / 8911.31 EUR | Детайли » |
| 2760-8082 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2613-1 | бб, ела, бк | 450 | 21 | 4 | 0 | 22 | 497 | 81325 лв. / 41580.81 EUR | 16.12.2025 09:30 | 1. ГИД ТРЕИД ЕООД - 81325 лв. / 41580.81 EUR | Детайли » |
| 2760-8085 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2619-1МТ | бб, чб | 123 | 209 | 11 | 0 | 16 | 359 | 44405 лв. / 22703.92 EUR | 12.12.2025 15:30 | 1. СТАРК ЛЕС ЕООД - 44405 лв. / 22703.92 EUR | Детайли » |
| 2760-8083 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2615-1МТ | бб, бк, трп | 206 | 69 | 6 | 0 | 45 | 326 | 45845 лв. / 23440.18 EUR | 12.12.2025 14:45 | 1. ДЗХОЛЕВ 2016 ЕООД - 45845 лв. / 23440.18 EUR | Детайли » |
| 2760-8081 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2611-1МТ | бб, см | 70 | 26 | 5 | 0 | 38 | 139 | 19360 лв. / 9898.61 EUR | 12.12.2025 14:00 | 1. Ив Комерс УУД ЕООД - 19360 лв. / 9898.61 EUR | Детайли » |
| 2760-8080 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2610-1МТ | бб | 52 | 384 | 10 | 0 | 138 | 584 | 67350 лв. / 34435.51 EUR | 12.12.2025 13:15 | 1. Ив Комерс УУД ЕООД - 67350 лв. / 34435.51 EUR | Детайли » |
| 2760-8079 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2609-1МТ | бб, ела, бк | 144 | 11 | 2 | 0 | 17 | 174 | 27585 лв. / 14103.99 EUR | 12.12.2025 12:30 | 1. ПОГЛЕДЕТС-ЛЕСИНВЕСТ ЕООД - 27585 лв. / 14103.99 EUR | Детайли » |
| 2760-8078 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2607-1МТ | бб, см, ела, бк | 248 | 26 | 3 | 0 | 11 | 288 | 45585 лв. / 23307.24 EUR | 12.12.2025 11:45 | 1. КИ- БО ЕООД - 45585 лв. / 23307.24 EUR | Детайли » |
| 2760-8077 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2605-1МТ | бб, чб | 129 | 55 | 1 | 0 | 42 | 227 | 30470 лв. / 15579.06 EUR | 12.12.2025 11:00 | 1. ВАЛЕКС ГРУП 2 ЕООД - 30470 лв. / 15579.06 EUR | Детайли » |
| 2760-8076 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2602-1МТ | бб, бк | 158 | 13 | 1 | 0 | 61 | 233 | 34960 лв. / 17874.76 EUR | 12.12.2025 10:15 | 1. Костов 2012 ЕООД - 34960 лв. / 17874.76 EUR | Детайли » |
| 2760-8075 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2601-1МТ | бб, бк | 250 | 7 | 1 | 0 | 54 | 312 | 49245 лв. / 25178.57 EUR | 12.12.2025 09:30 | 1. ВАЛЕКС ГРУП 2 ЕООД - 49245 лв. / 25178.57 EUR | Детайли » |
| 2790-8094 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2616 | бб, см, ела | 262 | 118 | 31 | 34 | 8 | 453 | 46978 лв. / 24019.47 EUR | 09.12.2025 14:00 | 1. Авджи-Лес ЕООД - 46978 лв. / 24019.47 EUR | Детайли » |
| 2790-8093 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2615 | бб, бк | 471 | 74 | 13 | 166 | 23 | 747 | 75364 лв. / 38533 EUR | 09.12.2025 13:15 | 1. ЕТ ДЖЕМАЛ КОРЕНАРСКИ - 75364 лв. / 38533 EUR | Детайли » |
| 2790-8092 | електронно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2614 | бб, см, бм | 532 | 214 | 46 | 135 | 19 | 946 | 96877 лв. / 49532.42 EUR | 09.12.2025 12:30 | 1. АМИНА 2008 ЕООД - 96877 лв. / 49532.42 EUR | Детайли » |
Представяне
на системата