Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 2900-8307 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2625-E-2 | бб | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 19340 EUR / 37825.75 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2772-8370 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2627-E-2 | бб, см | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 8434.68 EUR / 16496.8 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2760-8322 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2641С-1 | бб, чб | 21 | 10 | 3 | 0 | 10 | 44 | 3055 EUR / 5975.06 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 10:15 | - | Детайли » |
| 2760-8323 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2643С-1 | бб, ела | 46 | 21 | 3 | 0 | 0 | 70 | 5328 EUR / 10420.66 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 2760-8324 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2644-1 | бб, см | 170 | 18 | 3 | 0 | 64 | 255 | 19295 EUR / 37737.74 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 11:45 | - | Детайли » |
| 2760-8325 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2645-1 | бб, ела, бк | 609 | 44 | 4 | 0 | 33 | 690 | 55285 EUR / 108128.06 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2760-8320 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2418-П4 | чб | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2345 EUR / 4586.42 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 13:15 | - | Детайли » |
| 2760-8321 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2640-1 | бб, см, ела, бк | 492 | 74 | 7 | 0 | 59 | 632 | 47816 EUR / 93519.97 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 14:00 | - | Детайли » |
| 2950-8326 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2602-1 | бб, см | 191 | 19 | 0 | 0 | 30 | 240 | 18785.73 EUR / 36741.69 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2950-8327 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2604-2 | бб, см, ела, бк | 61 | 14 | 0 | 0 | 11 | 86 | 6507.71 EUR / 12727.97 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2950-8328 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2606-2 | бб, см, ела, бк | 316 | 5 | 0 | 0 | 37 | 358 | 31091.59 EUR / 60809.86 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2950-8329 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2607-1 | бб, бк | 191 | 3 | 0 | 0 | 36 | 230 | 18910.78 EUR / 36986.27 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 2950-8330 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2612-1 | бб | 152 | 7 | 0 | 0 | 23 | 182 | 14760.66 EUR / 28869.34 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 2950-8331 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2624-3 | бб | 43 | 47 | 0 | 0 | 9 | 99 | 6053.49 EUR / 11839.6 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 2950-8332 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2626-1 | чб | 82 | 28 | 0 | 0 | 36 | 146 | 9195.38 EUR / 17984.6 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 16:30 | - | Детайли » |
| 2950-8333 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 26252627 | бб, чб | 78 | 89 | 0 | 0 | 34 | 201 | 12154.87 EUR / 23772.86 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 16:30 | - | Детайли » |
| 2500-8315 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2628 | бб, чб | 24 | 564 | 85 | 271 | 0 | 944 | 18254 EUR / 35701.72 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8372 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 26132614-Е | бб, см, ела, бм | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 18069.9 EUR / 35341.65 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2500-8316 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2631 | бб, чб | 271 | 656 | 45 | 95 | 0 | 1067 | 29310 EUR / 57325.38 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2500-8317 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2632 | бб, чб, здб, цр | 223 | 1178 | 99 | 265 | 0 | 1765 | 41534 EUR / 81233.44 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2500-8318 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2633 | см, чб, дгл, бк | 53 | 157 | 46 | 743 | 0 | 999 | 25606 EUR / 50080.98 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2500-8319 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2634 | бб, чб, здб | 41 | 272 | 10 | 63 | 0 | 386 | 8944 EUR / 17492.94 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2100-8345 | тайно наддаване | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | 2613С | бб | 27 | 60 | 6 | 139 | 3 | 235 | 4387 EUR / 8580.23 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2100-8346 | тайно наддаване | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | 2614 | бк, здб, бл, цр, гбр | 35 | 168 | 23 | 1538 | 33 | 1797 | 42587 EUR / 83292.93 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2180-8334 | електронно наддаване | ДГС ЕТРОПОЛЕ | ДГС ЕТРОПОЛЕ | 2606 | бк, гбр, трп, брз | 45 | 300 | 95 | 990 | 0 | 1430 | 27595 EUR / 53971.13 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 12:15 | - | Детайли » |
| 2180-8335 | електронно наддаване | ДГС ЕТРОПОЛЕ | ДГС ЕТРОПОЛЕ | 2607 | бб, см, бк, трп, ива | 21 | 169 | 66 | 467 | 0 | 723 | 14282 EUR / 27933.16 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 13:00 | - | Детайли » |
| 2180-8336 | електронно наддаване | ДГС ЕТРОПОЛЕ | ДГС ЕТРОПОЛЕ | 2610 | см | 225 | 43 | 2 | 24 | 0 | 294 | 11343 EUR / 22184.98 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 13:45 | - | Детайли » |
| 2180-8337 | електронно наддаване | ДГС ЕТРОПОЛЕ | ДГС ЕТРОПОЛЕ | 2611 | бк, гбр, брз | 30 | 290 | 60 | 1165 | 0 | 1545 | 30650 EUR / 59946.19 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2772-8368 | тайно наддаване | ДГС МЕСТА | ДГС МЕСТА | 2608 | бб, чб, здб, кгбр | 31 | 143 | 15 | 81 | 0 | 270 | 7835 EUR / 15323.93 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2772-8369 | тайно наддаване | ДГС МЕСТА | ДГС МЕСТА | 2609 | бб, см, чб, ела, бк | 286 | 214 | 24 | 524 | 40 | 1088 | 40122 EUR / 78471.81 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2772-8371 | тайно наддаване | ДГС МЕСТА | ДГС МЕСТА | 2610 | бб, бк | 223 | 179 | 23 | 391 | 53 | 869 | 29068 EUR / 56852.07 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2070-8338 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2603 | бк | 408 | 11 | 0 | 819 | 200 | 1438 | 44485 EUR / 87005.1 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2070-8339 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2604 | бб, см, бк | 106 | 13 | 2 | 296 | 89 | 506 | 15093 EUR / 29519.34 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 10:15 | - | Детайли » |
| 2460-8384 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2618 | бб, чб, бк, здб, цр | 981 | 393 | 1 | 133 | 0 | 1508 | 53344 EUR / 104331.8 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2460-8388 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2624П | бб, чб | 392 | 149 | 1 | 72 | 3 | 617 | 21007 EUR / 41086.12 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2460-8389 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2625П | бб, чб, здб | 116 | 195 | 1 | 71 | 6 | 389 | 10286 EUR / 20117.67 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2460-8390 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2626П | бб, чб, здб, цр | 72 | 816 | 139 | 214 | 5 | 1246 | 25326 EUR / 49533.35 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2070-8340 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2605 | бк, здб, бл, цр | 4 | 177 | 0 | 840 | 12 | 1033 | 24979 EUR / 48854.68 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 2777-8391 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2612-1 | бб, чб, здгл | 221 | 76 | 7 | 0 | 0 | 304 | 22513 EUR / 44031.6 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2777-8392 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2613-1 | бк, гбр, дб | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 8128 EUR / 15896.99 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2777-8393 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2614-1 | бб, чб | 176 | 89 | 2 | 0 | 12 | 279 | 20136 EUR / 39382.59 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2070-8341 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2607 | бб, чб, ак | 26 | 27 | 15 | 176 | 15 | 259 | 5069 EUR / 9914.1 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 11:45 | - | Детайли » |
| 2070-8342 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2609 | бк, здб, цр, гбр | 3 | 66 | 3 | 521 | 2 | 595 | 14346 EUR / 28058.34 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2070-8343 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2613 | бк | 158 | 48 | 0 | 979 | 252 | 1437 | 39734 EUR / 77712.95 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 13:15 | - | Детайли » |
| 2070-8344 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2614 | бб, см, чб, бм | 620 | 149 | 24 | 537 | 65 | 1395 | 43629 EUR / 85330.91 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 14:00 | - | Детайли » |
| 2500-8386 | електронно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26033-1 | бк | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 20625 EUR / 40338.99 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2800-8395 | тайно наддаване | ДГС САНДАНСКИ | ДГС САНДАНСКИ | 2526-С-3 | чб | 238 | 9 | 0 | 0 | 0 | 247 | 13360.17 EUR / 26130.22 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2500-8387 | електронно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26033-2 | бк | 0 | 12 | 0 | 1160 | 250 | 1422 | 57404 EUR / 112272.47 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 10:15 | - | Детайли » |
| 2960-8396 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2515-3 | чб | 8 | 17 | 3 | 0 | 4 | 32 | 1588.94 EUR / 3107.7 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2960-8397 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2516-1 | бб, чб, здб | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 3402 EUR / 6653.73 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2960-8398 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2517-1 | чб | 0 | 78 | 12 | 0 | 0 | 90 | 3666 EUR / 7170.07 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2500-8385 | електронно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26003-МТ | бб, чб, цр | 663 | 399 | 8 | 130 | 0 | 1200 | 40012.2 EUR / 78257.06 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 2500-8350 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26019 | см, бк | 110 | 156 | 16 | 107 | 0 | 389 | 12031.4 EUR / 23531.37 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2500-8351 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26020 | бб, см, чб, бк | 922 | 1295 | 78 | 1310 | 0 | 3605 | 102723.4 EUR / 200909.51 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2500-8352 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26021 | бб, см, бк, ива | 383 | 498 | 45 | 556 | 0 | 1482 | 43478.6 EUR / 85036.75 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2960-8399 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2519-1 | бб, чб | 0 | 67 | 18 | 4 | 0 | 89 | 3613.2 EUR / 7066.8 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2960-8400 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2521-4 | бб | 8 | 51 | 13 | 0 | 0 | 72 | 3278.41 EUR / 6412.01 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2960-8401 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2629-2 | бб, см, ела | 198 | 6 | 0 | 0 | 10 | 214 | 18701.38 EUR / 36576.72 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2500-8353 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26023 | бб, чб, здгл | 267 | 186 | 10 | 77 | 0 | 540 | 18759.6 EUR / 36690.59 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2500-8355 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26025 | бб, см, здгл, бк, здб, цр, гбр | 162 | 305 | 23 | 71 | 0 | 561 | 17029 EUR / 33305.83 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2500-8394 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26022 | бб, здгл | 5 | 123 | 23 | 30 | 0 | 181 | 3416.4 EUR / 6681.9 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2900-8420 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2625-E3 | бб | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 37548.15 EUR / 73437.8 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2500-8356 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26026 | бб, здгл | 277 | 374 | 36 | 155 | 0 | 842 | 27387 EUR / 53564.32 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2500-8357 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26027 | бб, чб, здб | 130 | 233 | 12 | 91 | 0 | 466 | 12427.6 EUR / 24306.27 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2500-8359 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26028 | здгл | 177 | 371 | 34 | 121 | 0 | 703 | 20582.4 EUR / 40255.68 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2500-8360 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26029 | бк | 140 | 31 | 6 | 1299 | 0 | 1476 | 39329 EUR / 76920.84 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2500-8361 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26030 | бк | 6 | 43 | 7 | 606 | 0 | 662 | 16652 EUR / 32568.48 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2500-8362 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26031 | бк | 228 | 0 | 0 | 411 | 50 | 689 | 14475 EUR / 28310.64 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2500-8363 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26032 | бк | 529 | 23 | 0 | 1427 | 100 | 2079 | 39352 EUR / 76965.82 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 2500-8365 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26035 | бб, см, бк | 288 | 543 | 46 | 366 | 0 | 1243 | 33593.8 EUR / 65703.76 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 2500-8366 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26034 | бк | 207 | 0 | 0 | 196 | 0 | 403 | 14861 EUR / 29065.59 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 2500-8367 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26011 | бб, чб, здгл, бк | 488 | 287 | 9 | 132 | 0 | 916 | 33448 EUR / 65418.6 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 16:30 | - | Детайли » |
| 2500-8364 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26036 | бб, дгл, бк | 162 | 125 | 14 | 155 | 0 | 456 | 15089.2 EUR / 29511.91 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 16:30 | - | Детайли » |
| 2730-8410 | електронно наддаване | ДГС СИМИТЛИ | ДГС СИМИТЛИ | 2616 МТ | бб, см, дгл | 67 | 5 | 1 | 24 | 55 | 152 | 6972 EUR / 13636.05 лв. | 20.04.2026 | 22.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2500-8421 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2624-1 | бк, ива | 668 | 31 | 16 | 1180 | 0 | 1895 | 106246 EUR / 207799.11 лв. | 20.04.2026 | 22.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2500-8422 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2635-1 | здб, бл | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 15900 EUR / 31097.7 лв. | 20.04.2026 | 22.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2730-8404 | електронно наддаване | ДГС СИМИТЛИ | ДГС СИМИТЛИ | 2618 МТ | бк, здб, мжд, кгбр | 0 | 0 | 11 | 442 | 9 | 462 | 15482 EUR / 30280.16 лв. | 20.04.2026 | 22.04.2026 10:15 | - | Детайли » |
| 2347-8419 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2605 | бб, см, бк, цр, гбр | 58 | 37 | 1 | 506 | 59 | 661 | 15919 EUR / 31134.86 лв. | 20.04.2026 | 22.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2730-8405 | електронно наддаване | ДГС СИМИТЛИ | ДГС СИМИТЛИ | 2619 МТ | здб | 0 | 0 | 0 | 808 | 19 | 827 | 28964 EUR / 56648.66 лв. | 20.04.2026 | 22.04.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 2730-8406 | електронно наддаване | ДГС СИМИТЛИ | ДГС СИМИТЛИ | 2620 МТ | бк, здб, вгбр | 5 | 0 | 14 | 574 | 7 | 600 | 19500 EUR / 38138.68 лв. | 20.04.2026 | 22.04.2026 11:45 | - | Детайли » |
| 2730-8407 | електронно наддаване | ДГС СИМИТЛИ | ДГС СИМИТЛИ | 2621 МТ | ела, бк | 412 | 27 | 30 | 613 | 173 | 1255 | 46283 EUR / 90521.68 лв. | 20.04.2026 | 22.04.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2730-8408 | електронно наддаване | ДГС СИМИТЛИ | ДГС СИМИТЛИ | 2622 МТ | бб, чб, бк, здб, вгбр | 31 | 10 | 10 | 398 | 35 | 484 | 15412 EUR / 30143.25 лв. | 20.04.2026 | 22.04.2026 13:15 | - | Детайли » |
| 2730-8409 | електронно наддаване | ДГС СИМИТЛИ | ДГС СИМИТЛИ | 2623 МТ | бб, см, бк, трп | 87 | 7 | 3 | 23 | 32 | 152 | 7546 EUR / 14758.69 лв. | 20.04.2026 | 22.04.2026 14:00 | - | Детайли » |
| 2777-8402 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2606-1 | бб, см, чб, бк | 302 | 157 | 12 | 0 | 34 | 505 | 35947 EUR / 70306.22 лв. | 21.04.2026 | 23.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2777-8403 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2607-1 | бб, чб | 160 | 119 | 12 | 0 | 11 | 302 | 20820 EUR / 40720.38 лв. | 21.04.2026 | 23.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2440-8443 | тайно наддаване | ДГС ЗЕМЕН | ДГС ЗЕМЕН | 2622 | бл, цр | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 291 | 7141 EUR / 13966.58 лв. | 21.04.2026 | 23.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-8423 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2625-E-4 | бб | 34 | 0 | 0 | 0 | 31 | 65 | 3643.18 EUR / 7125.44 лв. | 21.04.2026 | 23.04.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2595-8437 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2628 | бб, чб | 312 | 159 | 0 | 563 | 92 | 1126 | 18780 EUR / 36730.49 лв. | 22.04.2026 | 24.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2595-8438 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2629 | бб, чб, цр, гбр, дб | 25 | 159 | 13 | 450 | 0 | 647 | 15156 EUR / 29642.56 лв. | 22.04.2026 | 24.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2595-8439 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2630 | бб, чб, цр, дб | 155 | 341 | 13 | 180 | 0 | 689 | 16766 EUR / 32791.45 лв. | 22.04.2026 | 24.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2782-8413 | електронно наддаване | ДГС ЕЛЕШНИЦА | ДГС ЕЛЕШНИЦА | 2606-3 | бб, см | 0 | 72 | 10 | 0 | 43 | 125 | 6970 EUR / 13632.14 лв. | 22.04.2026 | 24.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2782-8412 | електронно наддаване | ДГС ЕЛЕШНИЦА | ДГС ЕЛЕШНИЦА | 2603-2 | бб | 0 | 66 | 5 | 0 | 12 | 83 | 4642 EUR / 9078.96 лв. | 22.04.2026 | 24.04.2026 10:15 | - | Детайли » |
| 2595-8440 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2631 | чб | 109 | 70 | 3 | 86 | 0 | 268 | 7580 EUR / 14825.19 лв. | 22.04.2026 | 24.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2595-8441 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2632 | бб, чб | 68 | 190 | 14 | 57 | 0 | 329 | 7548 EUR / 14762.6 лв. | 22.04.2026 | 24.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2595-8442 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2633 | бб, чб | 85 | 265 | 37 | 108 | 0 | 495 | 11188 EUR / 21881.83 лв. | 22.04.2026 | 24.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2782-8411 | електронно наддаване | ДГС ЕЛЕШНИЦА | ДГС ЕЛЕШНИЦА | 2602-2 | бб, см, ела | 0 | 139 | 19 | 0 | 120 | 278 | 15705 EUR / 30716.31 лв. | 22.04.2026 | 24.04.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 2595-8424 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2602 | бб, чб | 31 | 165 | 4 | 93 | 0 | 293 | 4989 EUR / 9757.64 лв. | 22.04.2026 | 24.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-8425 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2603 | бб, чб, бл, цр | 71 | 370 | 18 | 101 | 0 | 560 | 9214 EUR / 18021.02 лв. | 22.04.2026 | 24.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-8426 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2604 | бб, чб | 103 | 421 | 27 | 64 | 0 | 615 | 10770 EUR / 21064.29 лв. | 22.04.2026 | 24.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2782-8414 | електронно наддаване | ДГС ЕЛЕШНИЦА | ДГС ЕЛЕШНИЦА | 2430-2 | бб, см | 0 | 43 | 0 | 0 | 3 | 46 | 2511 EUR / 4911.09 лв. | 22.04.2026 | 24.04.2026 11:45 | - | Детайли » |
| 2595-8427 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2605 | бб, чб, бл, цр | 77 | 298 | 11 | 59 | 0 | 445 | 7927 EUR / 15503.86 лв. | 22.04.2026 | 24.04.2026 12:30 | - | Детайли » |
