Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 2730-9021 | тайно наддаване | ДГС СИМИТЛИ | ДГС СИМИТЛИ | 2626 | бб, см, ела, лст, бк, трп, яв, брз, врб, чрш | 834 | 494 | 101 | 1566 | 140 | 3135 | 114173 EUR | 31.08.2026 | 02.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2600-9022 | тайно наддаване | ДГС ДУПНИЦА | ДГС ДУПНИЦА | 2615 | бб, см, ела | 1327 | 60 | 4 | 73 | 7 | 1471 | 96761 EUR | 31.08.2026 | 02.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2100-9023 | тайно наддаване | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | 2624 | бк, здб, цр, гбр | 123 | 119 | 24 | 852 | 7 | 1125 | 29140 EUR | 31.08.2026 | 02.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 4470-9014 | тайно наддаване | ДГС БЕЛОВО | ДГС БЕЛОВО | 2600 | бб, чб, бк | 24 | 2 | 0 | 0 | 23 | 49 | 3553.72 EUR | 31.08.2026 | 02.09.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2777-9031 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2612-3-П | бб, чб, дгл | 28 | 20 | 0 | 0 | 12 | 60 | 3507.72 EUR | 01.09.2026 | 03.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2782-9035 | тайно наддаване | ДГС ЕЛЕШНИЦА | ДГС ЕЛЕШНИЦА | 2603-1-5 | бб | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5485.85 EUR | 02.09.2026 | 04.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-9032 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2640С | бб, чб | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 1935 EUR | 02.09.2026 | 04.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-9033 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2642 | бб, см, ела, бм, бк | 391 | 32 | 18 | 345 | 58 | 844 | 36821 EUR | 02.09.2026 | 04.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-9034 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2643 | бб | 303 | 423 | 0 | 430 | 19 | 1175 | 40812 EUR | 02.09.2026 | 04.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2780-9037 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2613мт-3 | бб, см, ела | 111 | 2 | 0 | 9 | 20 | 142 | 12218.44 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 1090-9039 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26334 | срсм | 0 | 44 | 15 | 10 | 7 | 76 | 1275 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2440-9047 | тайно наддаване | ДГС ЗЕМЕН | ДГС ЗЕМЕН | 2625 | здб, бл, цр | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 785 | 20410 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2440-9048 | тайно наддаване | ДГС ЗЕМЕН | ДГС ЗЕМЕН | 2626 | здб, бл, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 5070 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-9038 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2630-Е-1 | бб, см, ела, бм | 161 | 0 | 0 | 0 | 19 | 180 | 16058.45 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2777-9050 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2407-3 | чб | 108 | 4 | 0 | 0 | 70 | 182 | 12838.63 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2777-9054 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2408-3 | чб | 24 | 7 | 0 | 0 | 9 | 40 | 2408 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2850-9040 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2620П | здгл, бк | 30 | 7 | 5 | 80 | 4 | 126 | 4476 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2850-9041 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2621 | бб, чб | 201 | 194 | 3 | 79 | 33 | 510 | 17983 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2850-9042 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2622 | бб, см, бк, гбр, брз, ива | 401 | 50 | 1 | 687 | 277 | 1416 | 56053 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2850-9043 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2623 | бк | 149 | 3 | 8 | 172 | 73 | 405 | 17243 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 2850-9044 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2624 | тп | 281 | 22 | 16 | 38 | 16 | 373 | 19207 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 2850-9045 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2625 | тп | 394 | 22 | 18 | 73 | 32 | 539 | 27346 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 2850-9046 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2626 | тп | 223 | 66 | 14 | 27 | 11 | 341 | 16606 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 2500-9049 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2645 | здб | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 6160 EUR | 08.09.2026 | 10.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2050-9051 | тайно наддаване | ДГС ИХТИМАН | ДГС ИХТИМАН | 2608 | здб, бл, цр | 29 | 20 | 0 | 487 | 6 | 542 | 14566 EUR | 08.09.2026 | 10.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2050-9052 | тайно наддаване | ДГС ИХТИМАН | ДГС ИХТИМАН | 2615 | бб, бк, бл, цр | 36 | 18 | 0 | 625 | 29 | 708 | 20465 EUR | 08.09.2026 | 10.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2050-9053 | тайно наддаване | ДГС ИХТИМАН | ДГС ИХТИМАН | 2616 | бб, бк, здб, бл, цр, гбр, ак | 29 | 100 | 11 | 303 | 5 | 448 | 11506 EUR | 08.09.2026 | 10.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2630-9055 | тайно наддаване | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | 2616МТП | чб, бл, ак, кдб, кгбр | 16 | 199 | 19 | 582 | 4 | 820 | 12553 EUR | 08.09.2026 | 10.09.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2600-9062 | тайно наддаване | ДГС ДУПНИЦА | ДГС ДУПНИЦА | 2616 | бб, чб, здб | 546 | 748 | 52 | 445 | 0 | 1791 | 56302 EUR | 09.09.2026 | 11.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2070-9057 | тайно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2617П | бб, бк | 21 | 1 | 0 | 571 | 59 | 652 | 16197 EUR | 09.09.2026 | 11.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2070-9058 | тайно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2619П | бб, бк, брз | 52 | 2 | 21 | 806 | 83 | 964 | 23926 EUR | 09.09.2026 | 11.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2070-9059 | тайно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2620П | бк | 15 | 9 | 6 | 233 | 21 | 284 | 7265 EUR | 09.09.2026 | 11.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2950-9066 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2606-5 | бб, см, ела, бк | 139 | 1 | 0 | 0 | 42 | 182 | 15180.39 EUR | 13.09.2026 | 15.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2950-9067 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 26112613 | бб, см, ела, бк | 276 | 20 | 0 | 0 | 70 | 366 | 29569.18 EUR | 13.09.2026 | 15.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2950-9068 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2624-5 | бб | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1144.35 EUR | 13.09.2026 | 15.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2830-9075 | тайно наддаване | ДГС КАТУНЦИ | ДГС КАТУНЦИ | ОП-1 | бб, см | 72 | 7 | 0 | 0 | 21 | 100 | 7341.75 EUR | 13.09.2026 | 15.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2780-9065 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2616с | бб, чб | 34 | 6 | 0 | 0 | 183 | 223 | 12323 EUR | 13.09.2026 | 15.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2790-9082 | тайно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2629 | см | 11 | 1 | 0 | 140 | 20 | 172 | 4198 EUR | 13.09.2026 | 15.09.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2840-9063 | тайно наддаване | ДГС КРЕСНА | ДГС КРЕСНА | 2612П | чб | 25 | 313 | 292 | 132 | 0 | 762 | 11318 EUR | 14.09.2026 | 16.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2630-9064 | тайно наддаване | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | 2611П | бб, чб, здгл, бк, здб, бл, гбр, брз, дб | 43 | 378 | 58 | 171 | 6 | 656 | 13579 EUR | 14.09.2026 | 16.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2460-9072 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2631П | бк, здб, цр, гбр, трп, чрш | 0 | 0 | 0 | 1327 | 0 | 1327 | 33162 EUR | 14.09.2026 | 16.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2460-9073 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2632П | бк, здб, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 3125 EUR | 14.09.2026 | 16.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2460-9074 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2633П | бб, чб | 17 | 185 | 18 | 30 | 11 | 261 | 5420 EUR | 14.09.2026 | 16.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2760-9060 | тайно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2430-П1 | бк | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1058.6 EUR | 14.09.2026 | 16.09.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 5700-9076 | тайно наддаване | ДГС ТЕТЕВЕН | ДГС ТЕТЕВЕН | 2627 | цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 928 | 18560 EUR | 15.09.2026 | 17.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 5700-9077 | тайно наддаване | ДГС ТЕТЕВЕН | ДГС ТЕТЕВЕН | 2632C | бб | 1 | 1 | 0 | 195 | 0 | 197 | 3589 EUR | 15.09.2026 | 17.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 5700-9078 | тайно наддаване | ДГС ТЕТЕВЕН | ДГС ТЕТЕВЕН | 2633С | чб | 55 | 4 | 0 | 78 | 0 | 137 | 3857 EUR | 15.09.2026 | 17.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 5700-9079 | тайно наддаване | ДГС ТЕТЕВЕН | ДГС ТЕТЕВЕН | 2634 | бк | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 3402 EUR | 15.09.2026 | 17.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 5700-9080 | тайно наддаване | ДГС ТЕТЕВЕН | ДГС ТЕТЕВЕН | 2635 | бк, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 | 6006 EUR | 15.09.2026 | 17.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 5700-9081 | тайно наддаване | ДГС ТЕТЕВЕН | ДГС ТЕТЕВЕН | 2636П | бк, здб, бл, цр, гбр, срлп | 0 | 0 | 0 | 1073 | 0 | 1073 | 22512 EUR | 15.09.2026 | 17.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-9069 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2625-E-5 | бб, см | 46 | 6 | 0 | 0 | 5 | 57 | 4654.38 EUR | 15.09.2026 | 17.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2900-9070 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2518-E3 | бб | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1449.1 EUR | 15.09.2026 | 17.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2900-9071 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 26272403 | бб, см, ела, бк | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4277.2 EUR | 15.09.2026 | 17.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2900-9086 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 26142521 | бб, бм | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 1555.8 EUR | 15.09.2026 | 17.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2347-9087 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2612 | бб, см, чб, бк, гбр, дрлп, срлп | 190 | 50 | 4 | 212 | 36 | 492 | 15681 EUR | 16.09.2026 | 18.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2347-9088 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2614 | бб, чб, брз | 92 | 32 | 3 | 17 | 2 | 146 | 5743 EUR | 16.09.2026 | 18.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2347-9089 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2617 | бб, см, бк, срлп | 283 | 111 | 3 | 1188 | 129 | 1714 | 44184 EUR | 16.09.2026 | 18.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2780-9090 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2609-3 | бб, см, ела | 0 | 68 | 4 | 28 | 0 | 100 | 3474.33 EUR | 16.09.2026 | 18.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2000-9099 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2648-с | бб | 122 | 26 | 4 | 253 | 38 | 443 | 15442 EUR | 16.09.2026 | 18.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2000-9100 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2649-с | бб | 60 | 27 | 3 | 224 | 17 | 331 | 9960 EUR | 16.09.2026 | 18.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2000-9101 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2649-с | бб | 60 | 27 | 3 | 224 | 17 | 331 | 9960 EUR | 16.09.2026 | 18.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2000-9102 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2650-с | бб | 47 | 33 | 2 | 213 | 18 | 313 | 9040 EUR | 16.09.2026 | 18.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2000-9103 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2651-с | бб | 21 | 2 | 0 | 90 | 10 | 123 | 3676 EUR | 16.09.2026 | 18.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2000-9104 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2652-с | бб | 30 | 12 | 1 | 187 | 17 | 247 | 6767 EUR | 16.09.2026 | 18.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2000-9105 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2653-с | бб, см | 10 | 27 | 1 | 139 | 8 | 185 | 4609 EUR | 16.09.2026 | 18.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2000-9106 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2654-с | бб | 26 | 37 | 2 | 141 | 11 | 217 | 6139 EUR | 16.09.2026 | 18.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2000-9107 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2655-с | бб | 10 | 30 | 0 | 121 | 5 | 166 | 4160 EUR | 16.09.2026 | 18.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-9092 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2630-Е-3 | бб, см, ела, бм | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 3136.8 EUR | 16.09.2026 | 18.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2960-9093 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2503-7 | бб, см, ела | 79 | 10 | 0 | 0 | 34 | 123 | 9744.01 EUR | 16.09.2026 | 18.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2960-9094 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2609-3 | бб, см | 130 | 5 | 0 | 0 | 26 | 161 | 14048.52 EUR | 16.09.2026 | 18.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2960-9095 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2612-6 | бб, см | 116 | 10 | 4 | 0 | 69 | 199 | 15742.91 EUR | 16.09.2026 | 18.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2960-9096 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2624-2 | бб | 145 | 26 | 0 | 0 | 6 | 177 | 12915.85 EUR | 16.09.2026 | 18.09.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2960-9098 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2632-Н-1 | бб | 297 | 7 | 0 | 0 | 21 | 325 | 27900.83 EUR | 16.09.2026 | 18.09.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2900-9091 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2630-Е-2 | бб, см, ела, бм | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 20407.6 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2960-9097 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2624-3 | бб | 91 | 7 | 0 | 0 | 3 | 101 | 8486.26 EUR | 23.09.2026 | 25.09.2026 12:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 2777-9056 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ОБ 5-2026 -1 | бб, см | 50 | 13 | 4 | 0 | 16 | 83 | 6156 EUR | 09.09.2026 10:00 | Детайли » | |
| 2900-9017 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2635-E-1 | бб, см, ела | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5473.28 EUR | 01.09.2026 11:30 | Детайли » | |
| 2900-9020 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2602ОГТ-Е-2 | бб, см, ела | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 1052.77 EUR | 01.09.2026 11:30 | 1. ЕТ МАЛИН ХАДЖИЕВ-ГЮЛЕЗАРА КЬОЙБЕШИЕВА - 1055 EUR | Детайли » |
| 2900-9018 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2635-Е-2 | бб, см | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 572 EUR | 01.09.2026 11:30 | 1. ЕТ МАЛИН ХАДЖИЕВ-ГЮЛЕЗАРА КЬОЙБЕШИЕВА - 580 EUR | Детайли » |
| 2900-9019 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2602ОГТ-Е-1 | бб, см, ела | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3598.81 EUR | 01.09.2026 11:30 | 1. ЕТ МАЛИН ХАДЖИЕВ-ГЮЛЕЗАРА КЬОЙБЕШИЕВА - 3600 EUR | Детайли » |
| 2360-9016 | тайно наддаване | ДГС БРЕЗНИК | ДГС БРЕЗНИК | 2619П | бк | 0 | 0 | 0 | 360 | 40 | 400 | 8478 EUR | 01.09.2026 10:30 | 1. Мулти лес ЕООД - 8478 EUR | Детайли » |
| 2700-9009 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2623 | бб, см, ела, бк, брз | 473 | 220 | 8 | 173 | 37 | 911 | 41050 EUR | 27.08.2026 10:30 | Детайли » | |
| 2700-9008 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2622 | бб, чб, здгл, бк, здб | 179 | 1084 | 177 | 411 | 44 | 1895 | 48783 EUR | 27.08.2026 10:30 | 1. ЕТ Георги Пенчов - 49000 EUR | Детайли » |
| 2700-8975 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2621 | бб, чб, лст, бк | 27 | 215 | 47 | 7 | 12 | 308 | 9938 EUR | 27.08.2026 10:30 | Детайли » | |
| 2700-8974 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2620 | бб, здгл, бк, здб | 320 | 471 | 76 | 148 | 15 | 1030 | 36584 EUR | 27.08.2026 10:30 | 1. МЕТКО ТРАНС - 89 ЕООД - 37000 EUR | Детайли » |
| 2700-9007 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2611 | бб, чб, здгл, бк, здб, кгбр | 122 | 1174 | 216 | 384 | 30 | 1926 | 40914 EUR | 27.08.2026 10:30 | 1. КОЦАКОВИ ЕООД - 40920 EUR | Детайли » |
| 2700-9006 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2604 | чб, здб | 29 | 187 | 36 | 78 | 7 | 337 | 7799 EUR | 27.08.2026 10:30 | Детайли » | |
| 2780-9013 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2609-3 | бб, см, ела | 0 | 68 | 4 | 28 | 0 | 100 | 3862.78 EUR | 27.08.2026 09:30 | Детайли » | |
| 2780-9012 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2609-1 | бб, см, ела | 78 | 22 | 0 | 0 | 16 | 116 | 9270.44 EUR | 27.08.2026 09:30 | 1. Златарица-98 ЕООД - 9280 EUR | Детайли » |
| 1090-9011 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26327 | бк, здб, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 665 | 19 | 684 | 17157 EUR | 27.08.2026 09:30 | Детайли » | |
| 2840-9010 | тайно наддаване | ДГС КРЕСНА | ДГС КРЕСНА | 2611П | бб, см | 33 | 13 | 7 | 10 | 0 | 63 | 2572 EUR | 27.08.2026 09:30 | 1. ПЕРУНСТРОЙ 2006 ООД - 2572 EUR | Детайли » |
| 2595-8994 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2609 | бб, чб | 62 | 209 | 10 | 130 | 0 | 411 | 8845 EUR | 25.08.2026 13:30 | Детайли » | |
| 2777-8991 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2605-5 | бб, чб | 36 | 7 | 0 | 0 | 4 | 47 | 3438.17 EUR | 25.08.2026 13:30 | Детайли » | |
| 2595-9001 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2640 | бб, чб | 49 | 636 | 15 | 307 | 0 | 1007 | 19203 EUR | 25.08.2026 13:30 | Детайли » | |
| 2595-9000 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2639 | бб, чб, бл | 167 | 315 | 6 | 126 | 0 | 614 | 15796 EUR | 25.08.2026 12:30 | 1. Мултигор ООД - 15796 EUR | Детайли » |
Представяне
на системата