Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
2850-6518 | електронно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2328 | бк | 442 | 46 | 68 | 752 | 135 | 1443 | 132287.00 | 02.04.2023 | 04.04.2023 09:40 | - | Детайли » |
2850-6519 | електронно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2329 | см, ела, бк, брз, вгбр, ива | 75 | 55 | 18 | 290 | 10 | 448 | 31088.00 | 02.04.2023 | 04.04.2023 10:25 | - | Детайли » |
2850-6515 | електронно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2313 | бк, бл | 105 | 44 | 0 | 762 | 264 | 1175 | 95184.00 | 02.04.2023 | 04.04.2023 11:10 | - | Детайли » |
2950-6516 | електронно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2314 | бб, дгл, бк, бл, трп, брз | 75 | 67 | 2 | 132 | 27 | 303 | 24208.00 | 02.04.2023 | 04.04.2023 11:55 | - | Детайли » |
2850-6517 | електронно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2315 | бк | 116 | 21 | 0 | 547 | 235 | 919 | 76214.00 | 02.04.2023 | 04.04.2023 12:40 | - | Детайли » |
2100-6520 | електронно наддаване | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2311-1 | бб, чб, бк, здб, бл, цр, гбр | 146 | 427 | 69 | 655 | 11 | 1308 | 143460.00 | 02.04.2023 | 04.04.2023 13:25 | - | Детайли » |
2100-6521 | електронно наддаване | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2312-1 | бк, здб, цр | 364 | 482 | 44 | 527 | 176 | 1593 | 177345.00 | 02.04.2023 | 04.04.2023 14:10 | - | Детайли » |
2100-6522 | електронно наддаване | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2313-1 | бк, здб, цр, гбр, кл | 149 | 316 | 24 | 448 | 138 | 1075 | 117175.00 | 02.04.2023 | 04.04.2023 14:55 | - | Детайли » |
2100-6523 | електронно наддаване | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2314-1 | бб, чб | 937 | 142 | 33 | 15 | 307 | 1434 | 191956.00 | 02.04.2023 | 04.04.2023 15:40 | - | Детайли » |
2730-6524 | електронно наддаване | ДГС СИМИТЛИ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2321-1МТ | бб, см, чб, дгл, здгл, бк, гбр, брз, кл | 244 | 221 | 14 | 175 | 12 | 666 | 84853.00 | 03.04.2023 | 05.04.2023 09:40 | - | Детайли » |
2730-6525 | електронно наддаване | ДГС СИМИТЛИ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2323-1МТ | бб, чб | 113 | 1029 | 147 | 68 | 11 | 1368 | 137468.00 | 03.04.2023 | 05.04.2023 10:25 | - | Детайли » |
2772-6526 | електронно наддаване | ДГС МЕСТА | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2309-2 | бб, см | 160 | 2 | 0 | 0 | 9 | 171 | 29729.80 | 03.04.2023 | 05.04.2023 11:10 | - | Детайли » |
4470-6528 | електронно наддаване | ДГС БЕЛОВО | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2332мф | бб, см, ела, бк, гбр, брс, трп, брз, дб | 360 | 77 | 11 | 286 | 631 | 1365 | 181330.00 | 09.04.2023 | 11.04.2023 09:40 | - | Детайли » |
4470-6529 | електронно наддаване | ДГС БЕЛОВО | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2333мф | бб, см, ела, бк, брс, трп, брз, дб | 543 | 213 | 16 | 266 | 305 | 1343 | 185426.00 | 09.04.2023 | 11.04.2023 10:25 | - | Детайли » |
4470-6535 | електронно наддаване | ДГС БЕЛОВО | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2334мф | бб, см, ела, бк, гбр, трп, брз, дб | 486 | 200 | 11 | 343 | 244 | 1284 | 177162.00 | 09.04.2023 | 11.04.2023 11:10 | - | Детайли » |
4470-6530 | електронно наддаване | ДГС БЕЛОВО | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2335 | бб, см | 353 | 23 | 27 | 19 | 170 | 592 | 88707.00 | 09.04.2023 | 11.04.2023 11:55 | - | Детайли » |
4470-6531 | електронно наддаване | ДГС БЕЛОВО | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2336 | бб, см | 254 | 50 | 2 | 8 | 100 | 414 | 62554.00 | 09.04.2023 | 11.04.2023 12:40 | - | Детайли » |
4470-6532 | електронно наддаване | ДГС БЕЛОВО | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2337 | бб, см, ела | 253 | 51 | 4 | 20 | 89 | 417 | 61330.00 | 09.04.2023 | 11.04.2023 13:25 | - | Детайли » |
4470-6533 | електронно наддаване | ДГС БЕЛОВО | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2338 | бб, см, ела | 322 | 317 | 15 | 19 | 160 | 833 | 113295.00 | 09.04.2023 | 11.04.2023 14:10 | - | Детайли » |
4470-6534 | електронно наддаване | ДГС БЕЛОВО | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2339 | ела, бк, трп | 758 | 68 | 0 | 431 | 698 | 1955 | 277723.00 | 09.04.2023 | 11.04.2023 14:55 | - | Детайли » |
2782-6527 | електронно наддаване | ДГС ЕЛЕШНИЦА | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2300-ОС-1 | бб, чб, здгл, дб | 196 | 199 | 43 | 48 | 5 | 491 | 63213.00 | 10.04.2023 | 12.04.2023 09:40 | - | Детайли » |
2900-6539 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2303-M | бб, см, ела, бк | 88 | 140 | 3 | 337 | 14 | 582 | 82628.00 | 10.04.2023 | 12.04.2023 10:25 | - | Детайли » |
2900-6540 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2304-М | бб, см, ела, бм, бк, врб | 140 | 167 | 16 | 321 | 26 | 670 | 98128.00 | 10.04.2023 | 12.04.2023 11:10 | - | Детайли » |
2900-6541 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2306М-I | бб, см, бк | 54 | 103 | 3 | 105 | 0 | 265 | 36531.00 | 10.04.2023 | 12.04.2023 11:55 | - | Детайли » |
2900-6542 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2307-М | ела, бм | 161 | 54 | 0 | 88 | 11 | 314 | 53106.00 | 10.04.2023 | 12.04.2023 12:40 | - | Детайли » |
2900-6543 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2313-М | бк | 267 | 17 | 4 | 317 | 41 | 646 | 109351.00 | 10.04.2023 | 12.04.2023 13:25 | - | Детайли » |
2900-6544 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2314-М | бк | 250 | 22 | 2 | 205 | 50 | 529 | 89908.00 | 10.04.2023 | 12.04.2023 14:10 | - | Детайли » |
2850-6536 | електронно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2320 | бб, чб, здгл, бк, брз, ак, вгбр, ива | 135 | 145 | 8 | 313 | 27 | 628 | 44694.00 | 10.04.2023 | 12.04.2023 14:55 | - | Детайли » |
2850-6537 | електронно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2323 | бб, чб, бк, лп, вгбр | 62 | 69 | 4 | 102 | 7 | 244 | 17133.00 | 10.04.2023 | 12.04.2023 15:40 | - | Детайли » |
2850-6538 | електронно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2324 | бк, здб, ак, вгбр | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 | 18254.00 | 10.04.2023 | 12.04.2023 16:25 | - | Детайли » |
2900-6551 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2315-М | бб, см, ела, бм | 109 | 141 | 12 | 249 | 21 | 532 | 79262.00 | 11.04.2023 | 13.04.2023 09:40 | - | Детайли » |
2900-6552 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2316М | бб, см, чб, ела, бк | 178 | 230 | 9 | 130 | 23 | 570 | 81854.00 | 11.04.2023 | 13.04.2023 10:25 | - | Детайли » |
2900-6553 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2322-М | бб, дб | 612 | 59 | 3 | 424 | 36 | 1134 | 192967.00 | 11.04.2023 | 13.04.2023 11:10 | - | Детайли » |
2900-6554 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2327-М | бб, бк | 22 | 22 | 4 | 444 | 37 | 529 | 71533.00 | 11.04.2023 | 13.04.2023 11:55 | - | Детайли » |
2900-6555 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2330-М | бб, чб, дб | 97 | 300 | 12 | 193 | 10 | 612 | 78941.00 | 11.04.2023 | 13.04.2023 12:40 | - | Детайли » |
2900-6557 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2331М-I | бб, чб, дб | 138 | 275 | 26 | 170 | 14 | 623 | 83625.00 | 11.04.2023 | 13.04.2023 13:25 | - | Детайли » |
2900-6556 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2336М-I | бб, чб | 28 | 154 | 6 | 68 | 13 | 269 | 33512.00 | 11.04.2023 | 13.04.2023 14:10 | - | Детайли » |
2900-6564 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2321-М-1 | бб, бк | 195 | 0 | 0 | 41 | 50 | 286 | 56013.33 | 17.04.2023 | 19.04.2023 09:40 | - | Детайли » |
2900-6565 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2321-М-2 | бб | 125 | 0 | 0 | 0 | 44 | 169 | 34747.06 | 17.04.2023 | 19.04.2023 10:25 | - | Детайли » |
2900-6563 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2308-Е-1 | бб, чб | 0 | 29 | 2 | 115 | 0 | 146 | 15465.00 | 17.04.2023 | 19.04.2023 11:10 | - | Детайли » |
2850-6558 | електронно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2301 | чб, бк | 132 | 25 | 0 | 1130 | 485 | 1772 | 141597.00 | 17.04.2023 | 19.04.2023 11:55 | - | Детайли » |
2850-6559 | електронно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2302 | бб, бк, трп, ива | 217 | 93 | 25 | 839 | 339 | 1513 | 123627.00 | 17.04.2023 | 19.04.2023 12:40 | - | Детайли » |
2850-6560 | електронно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2305 | бб, чб, бк | 242 | 85 | 0 | 65 | 22 | 414 | 39414.00 | 17.04.2023 | 19.04.2023 13:25 | - | Детайли » |
2850-6561 | електронно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2306 | бб, чб | 226 | 59 | 0 | 63 | 27 | 375 | 33262.00 | 17.04.2023 | 19.04.2023 14:10 | - | Детайли » |
2850-6562 | електронно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2309 | бб, дгл, бк | 84 | 63 | 3 | 53 | 20 | 223 | 18340.00 | 17.04.2023 | 19.04.2023 14:55 | - | Детайли » |
2900-6566 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2328-Е-9 | тп | 134 | 0 | 0 | 8 | 19 | 161 | 23636.56 | 17.04.2023 | 19.04.2023 15:40 | - | Детайли » |
2900-6572 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2333-E-7 | тп | 147 | 17 | 0 | 39 | 54 | 257 | 35119.00 | 17.04.2023 | 19.04.2023 16:25 | - | Детайли » |
4470-6571 | електронно наддаване | ДГС БЕЛОВО | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2312-1 | бк | 188 | 2 | 0 | 70 | 94 | 354 | 51576.00 | 18.04.2023 | 20.04.2023 14:10 | - | Детайли » |
2347-6567 | електронно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2302-3 | бб, чб | 39 | 12 | 0 | 0 | 2 | 53 | 7171.00 | 19.04.2023 | 21.04.2023 15:40 | - | Детайли » |
2950-6573 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 22012203 | бб, см, ела | 86 | 20 | 0 | 0 | 18 | 124 | 20123.00 | 23.04.2023 | 25.04.2023 09:40 | - | Детайли » |
2950-6574 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2206-2 | бб, см, сек | 150 | 25 | 1 | 0 | 12 | 188 | 30367.20 | 23.04.2023 | 25.04.2023 10:25 | - | Детайли » |
2950-6575 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2216-1 | бб, см, ела | 35 | 6 | 0 | 0 | 86 | 127 | 16840.40 | 23.04.2023 | 25.04.2023 11:10 | - | Детайли » |
2950-6576 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2300-3 | бб | 8 | 50 | 0 | 0 | 2 | 60 | 6417.95 | 23.04.2023 | 25.04.2023 11:55 | - | Детайли » |
2950-6577 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2302-2 | бб, см | 87 | 2 | 0 | 0 | 31 | 120 | 19736.90 | 23.04.2023 | 25.04.2023 12:40 | - | Детайли » |
2950-6578 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2303-1 | бб, ела | 102 | 0 | 0 | 0 | 28 | 130 | 22484.80 | 23.04.2023 | 25.04.2023 13:25 | - | Детайли » |
2117-6569 | електронно наддаване | ДЛС АРАМЛИЕЦ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2322-1 | бк | 265 | 200 | 7 | 1239 | 389 | 2100 | 254295.00 | 24.04.2023 | 26.04.2023 09:40 | - | Детайли » |
2117-6570 | електронно наддаване | ДЛС АРАМЛИЕЦ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2323-1 | бк, цр, гбр, дб | 398 | 97 | 3 | 575 | 245 | 1318 | 165801.00 | 24.04.2023 | 26.04.2023 10:25 | - | Детайли » |
2117-6568 | електронно наддаване | ДЛС АРАМЛИЕЦ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2242-2 | бк, цр, гбр, дб | 25 | 169 | 11 | 547 | 54 | 806 | 95468.00 | 24.04.2023 | 26.04.2023 11:10 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
2600-6513 | електронно наддаване | ДГС ДУПНИЦА | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2310мт | бб, см, чб, ела, дгл, здб, бл, цр | 219 | 1190 | 113 | 603 | 0 | 2125 | 202268.00 | 31.03.2023 10:25 | 1. СКАД - 83 ЕООД - 202268.00 лв. | Детайли » |
2600-6514 | електронно наддаване | ДГС ДУПНИЦА | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2311мт | бб, чб, здб, бл, цр, кдб | 20 | 871 | 118 | 363 | 0 | 1372 | 120722.00 | 31.03.2023 09:40 | Детайли » | |
2825-6510 | електронно наддаване | ДГС СТРУМЯНИ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2313 | тп | 144 | 17 | 3 | 26 | 4 | 194 | 18293.00 | 30.03.2023 11:10 | 1. САВАШ-78 ЕООД - 27626.00 лв. 2. ПЕРУНСТРОЙ 2006 ООД - 27443.00 лв. | Детайли » |
2825-6512 | електронно наддаване | ДГС СТРУМЯНИ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2303 | бб, чб | 372 | 239 | 21 | 149 | 13 | 794 | 61545.00 | 30.03.2023 10:25 | 1. ПЕРУНСТРОЙ 2006 ООД - 113205.00 лв. 2. Импулс - Калъч ЕООД - 112590.00 лв. | Детайли » |
2825-6511 | електронно наддаване | ДГС СТРУМЯНИ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2312СР | здгл | 277 | 43 | 6 | 11 | 2 | 339 | 54947.00 | 30.03.2023 09:40 | 1. САВАШ-78 ЕООД - 82946.00 лв. 2. ПЕРУНСТРОЙ 2006 ООД - 82397.00 лв. | Детайли » |
2347-6509 | електронно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2323-1 | бб, чб | 54 | 62 | 0 | 0 | 9 | 125 | 16170.00 | 29.03.2023 11:55 | 1. ЛАСКИНЛЕС ЕООД - 26052.00 лв. 2. Корона ИТ ООД - 25890.00 лв. | Детайли » |
2347-6508 | електронно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2322-1 | бб | 46 | 22 | 0 | 0 | 5 | 73 | 10190.00 | 29.03.2023 11:10 | 1. БРАТЙА КРАСТЕВИ ЕООД - 14474.00 лв. 2. Корона ИТ ООД - 14372.00 лв. | Детайли » |
2900-6506 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2312-E-4 | бб | 31 | 91 | 2 | 0 | 0 | 124 | 18840.04 | 29.03.2023 10:25 | 1. СИНАНОВ РС ЕООД - 18840.04 лв. 2. ВЕВА ГРУП ЕООД - 18840.04 лв. | Детайли » |
2772-6507 | електронно наддаване | ДГС МЕСТА | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2309-1 | бб, см | 146 | 1 | 0 | 0 | 15 | 162 | 28236.45 | 29.03.2023 09:40 | 1. САВАШ-78 ЕООД - 46566.45 лв. 2. АТИДЖАМ ООД - 46284.45 лв. | Детайли » |
2950-6502 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 1Д-8 | бб, чб, бк, здб, гбр | 399 | 337 | 10 | 183 | 30 | 959 | 128755.00 | 28.03.2023 13:25 | 1. Булгариан Енергй Солутионс - 130043.00 лв. 2. ЕТ СУЗАНА СХИКИРОВА-ДЗХЕВАТ СХИКИРОВ - 128755.00 лв. | Детайли » |
2950-6501 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 1Д-7 | бб, бк, здб, гбр | 117 | 165 | 6 | 154 | 3 | 445 | 61095.00 | 28.03.2023 12:40 | 1. ЕТ СУЗАНА СХИКИРОВА-ДЗХЕВАТ СХИКИРОВ - 61706.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 61095.00 лв. | Детайли » |
2900-6500 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2333-E-6 | тп | 161 | 11 | 0 | 39 | 43 | 254 | 35190.90 | 28.03.2023 11:55 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 46102.90 лв. 2. "Интеркомерс" 2010 ЕООД - 45750.90 лв. | Детайли » |
2630-6503 | електронно наддаване | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2307МТ | бб, бк, ак, дб | 132 | 419 | 12 | 572 | 67 | 1202 | 154071.00 | 28.03.2023 11:10 | 1. ПАЛЕТИ - Л - 154071.00 лв. | Детайли » |
2630-6505 | електронно наддаване | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2310 | бб, бк, тп | 63 | 126 | 3 | 0 | 24 | 216 | 27330.00 | 28.03.2023 10:25 | 1. ВИВА - ЛЕС - 02 - 27603.00 лв. 2. ИВВА ИП ЕООД - 27603.00 лв. | Детайли » |
2630-6504 | електронно наддаване | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2309 | бб | 59 | 310 | 33 | 91 | 1 | 494 | 59818.00 | 28.03.2023 09:40 | 1. ЛАМКОР - 2 ООД - 77758.00 лв. 2. ИВВА ИП ЕООД - 77160.00 лв. | Детайли » |
2900-6494 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2328-Е-8 | тп | 136 | 0 | 0 | 11 | 16 | 163 | 23953.50 | 24.03.2023 16:25 | 1. СИНАНОВ РС ЕООД - 32353.50 лв. 2. ЛЕС КОМЕРС - 32353.50 лв. | Детайли » |
2960-6490 | електронно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2220-5мт | бб, см, трп | 327 | 5 | 0 | 0 | 111 | 443 | 78925.83 | 24.03.2023 15:40 | 1. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 100228.83 лв. 2. ЕКО ФОРЕСТ 2020 ООД - 100228.83 лв. | Детайли » |
2960-6492 | електронно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2305-2 | бб, см | 157 | 15 | 0 | 0 | 37 | 209 | 35906.24 | 24.03.2023 14:55 | 1. МЕРДЖАН ООД - 48830.24 лв. 2. ЕКО ФОРЕСТ 2020 ООД - 48830.24 лв. | Детайли » |
2960-6491 | електронно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2236-1 | бб, чб | 211 | 50 | 6 | 0 | 0 | 267 | 41868.25 | 24.03.2023 14:10 | 1. РОСЕН - КАПИ - 79 ЕООД - 52343.25 лв. 2. БОДУ ТРЕЙД ЕООД - 51924.25 лв. | Детайли » |
2960-6493 | електронно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2209-3 | бб, см, ела | 109 | 58 | 10 | 0 | 20 | 197 | 29125.20 | 24.03.2023 13:25 | 1. ЕТ КЕМАЛ БОЗОВ - 39019.20 лв. 2. ЕКО ФОРЕСТ 2020 ООД - 38728.20 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата