Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 2500-8942 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2638 | бб, чб, здб | 560 | 901 | 64 | 130 | 0 | 1655 | 50432 EUR | 17.08.2026 | 19.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2500-8943 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2644 | бб, бк, гбр | 96 | 22 | 1 | 1553 | 0 | 1672 | 45357 EUR | 17.08.2026 | 19.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2960-8951 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2608-5 | бб, см, ела | 168 | 52 | 0 | 0 | 13 | 233 | 18416.72 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2960-8952 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2625-3 | бб | 0 | 35 | 15 | 0 | 0 | 50 | 2020 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2960-8953 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2626-3 | бб | 63 | 4 | 0 | 0 | 13 | 80 | 6494.5 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2960-8949 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2614-3 | бб, см | 134 | 6 | 0 | 18 | 56 | 214 | 15650.14 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2960-8950 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2624-2 | бб | 145 | 26 | 0 | 0 | 6 | 177 | 13797.5 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2960-8954 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2629-6 | бб, ела | 164 | 4 | 0 | 0 | 21 | 189 | 15910.27 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2760-8959 | тайно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2430-П1 | бк | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1058.6 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2760-8960 | тайно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2646С-1 | бб, см, ела, бк | 87 | 19 | 4 | 0 | 10 | 120 | 8802 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2760-8961 | тайно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2647-1 | бб, чб | 20 | 26 | 1 | 0 | 0 | 47 | 3015 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2790-8955 | тайно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2627 | бб, см | 192 | 27 | 1 | 81 | 9 | 310 | 16425 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2790-8956 | тайно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2628 | бб, см, ела | 130 | 11 | 3 | 15 | 6 | 165 | 10667 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2180-8958 | тайно наддаване | ДГС ЕТРОПОЛЕ | ДГС ЕТРОПОЛЕ | 2617С | см | 34 | 9 | 3 | 545 | 30 | 621 | 12079 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2782-8964 | тайно наддаване | ДГС ЕЛЕШНИЦА | ДГС ЕЛЕШНИЦА | 2615 | бб, ела, бк | 116 | 213 | 28 | 293 | 37 | 687 | 21502 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2782-8965 | тайно наддаване | ДГС ЕЛЕШНИЦА | ДГС ЕЛЕШНИЦА | 2616 | бб, см, бк | 81 | 163 | 34 | 91 | 24 | 393 | 14025 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2782-8966 | тайно наддаване | ДГС ЕЛЕШНИЦА | ДГС ЕЛЕШНИЦА | 2614-2 | бб, см, ела | 0 | 96 | 13 | 0 | 102 | 211 | 12225 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2782-8967 | тайно наддаване | ДГС ЕЛЕШНИЦА | ДГС ЕЛЕШНИЦА | 2617-2 | бб, см | 0 | 116 | 24 | 0 | 56 | 196 | 11159 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2844-8946 | тайно наддаване | ДГС СЛИВНИЦА | ДГС СЛИВНИЦА | 26514 | здб, бл, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 449 | 9878 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2844-8947 | тайно наддаване | ДГС СЛИВНИЦА | ДГС СЛИВНИЦА | 26515 | здб, бл, цр, гбр, кл | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 534 | 11738 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2844-8948 | тайно наддаване | ДГС СЛИВНИЦА | ДГС СЛИВНИЦА | 26516 | чб | 316 | 350 | 29 | 78 | 2 | 775 | 23224 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2000-8962 | тайно наддаване | ДЛС ИСКЪР | ДЛС ИСКЪР | 26301С | бб, см | 32 | 179 | 29 | 453 | 10 | 703 | 13412 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2000-8963 | тайно наддаване | ДЛС ИСКЪР | ДЛС ИСКЪР | 26302П | бб, чб | 69 | 155 | 21 | 368 | 8 | 621 | 12784 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2780-8968 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2619 | бб, бк | 37 | 115 | 1 | 28 | 2 | 183 | 7025 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2777-8969 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2619-4-П | бб, см, ела, бм | 116 | 4 | 0 | 0 | 23 | 143 | 12430.8 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2347-8985 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2611 | бк | 0 | 0 | 0 | 79 | 26 | 105 | 2231 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2347-8986 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2612 | бб, см, чб, бк, гбр, дрлп, срлп | 190 | 50 | 4 | 212 | 36 | 492 | 15681 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2347-8987 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2614 | бб, чб, брз | 92 | 32 | 3 | 17 | 2 | 146 | 5743 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2347-9005 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2615 | бк | 0 | 0 | 0 | 986 | 20 | 1006 | 22152 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2595-8976 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2611 | бк, бл, цр | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | 4761 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2595-8977 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2641 | бб, чб | 50 | 748 | 65 | 42 | 0 | 905 | 23149 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2595-8998 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2634 | бб, см, здгл | 224 | 209 | 22 | 97 | 0 | 552 | 16788 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2595-8999 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2635 | бб, см, чб | 257 | 309 | 5 | 183 | 0 | 754 | 20394 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2360-8970 | тайно наддаване | ДГС БРЕЗНИК | ДГС БРЕЗНИК | 2614 | бб, чб, бк | 204 | 148 | 4 | 419 | 9 | 784 | 22415.99 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2360-8971 | тайно наддаване | ДГС БРЕЗНИК | ДГС БРЕЗНИК | 2615 | бб, чб | 615 | 278 | 2 | 321 | 19 | 1235 | 39559.9 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2360-8972 | тайно наддаване | ДГС БРЕЗНИК | ДГС БРЕЗНИК | 2616П | бб, чб, ела, бк | 137 | 55 | 3 | 221 | 31 | 447 | 12607.4 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2360-8973 | тайно наддаване | ДГС БРЕЗНИК | ДГС БРЕЗНИК | 2617 | бб, чб | 563 | 216 | 3 | 154 | 18 | 954 | 33267 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2595-8978 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2642 | бк, бл, цр | 8 | 0 | 0 | 209 | 0 | 217 | 5919 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2595-8995 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2622 | бб, чб, здгл | 156 | 258 | 9 | 46 | 0 | 469 | 13048 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2595-8996 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2631 | чб | 109 | 70 | 3 | 86 | 0 | 268 | 7580 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2595-8997 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2632 | бб, чб | 68 | 190 | 14 | 57 | 0 | 329 | 7548 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-8988 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2625-Е-5 | бб, см | 46 | 6 | 0 | 0 | 5 | 57 | 4654.38 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2900-8989 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2624-Е-7 | бм | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 8495.65 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2900-8990 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2518-Е-3 | бб | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1449.1 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-8979 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2643 | чб | 470 | 283 | 17 | 244 | 0 | 1014 | 30670 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-8980 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2644 | бб, чб | 165 | 629 | 18 | 164 | 0 | 976 | 23318 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-8981 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2645 | чб | 14 | 280 | 16 | 245 | 0 | 555 | 10376 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-8982 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2646 | бб, чб | 41 | 97 | 3 | 24 | 0 | 165 | 4400 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2600-8992 | тайно наддаване | ДГС ДУПНИЦА | ДГС ДУПНИЦА | 2614MT | бб, см, чб, ела, дгл, трп | 1525 | 483 | 18 | 436 | 9 | 2471 | 110159 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2960-9002 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2505-6 | бб, см, ела | 181 | 22 | 0 | 0 | 99 | 302 | 23329.38 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2960-9003 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2610-3 | бб, см | 220 | 19 | 0 | 0 | 60 | 299 | 24840.61 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2960-9004 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2624-3 | бб | 91 | 7 | 0 | 0 | 3 | 101 | 8486.26 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2595-8983 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2647 | бб, чб, бл | 11 | 82 | 5 | 12 | 0 | 110 | 2379 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2595-8984 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2648 | здб, бл, цр | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 6756 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2595-8993 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2649 | бк, бл, цр | 8 | 0 | 0 | 362 | 0 | 370 | 9989 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2595-9000 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2639 | бб, чб, бл | 167 | 315 | 6 | 126 | 0 | 614 | 15796 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2777-8991 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2605-5 | бб, чб | 36 | 7 | 0 | 0 | 4 | 47 | 3438.17 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2595-8994 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2609 | бб, чб | 62 | 209 | 10 | 130 | 0 | 411 | 8845 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2595-9001 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2640 | бб, чб | 49 | 636 | 15 | 307 | 0 | 1007 | 19203 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2840-9010 | тайно наддаване | ДГС КРЕСНА | ДГС КРЕСНА | 2611П | бб, см | 33 | 13 | 7 | 10 | 0 | 63 | 2572 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 1090-9011 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26327 | бк, здб, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 665 | 19 | 684 | 17157 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2780-9012 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2609-1 | бб, см, ела | 78 | 22 | 0 | 0 | 16 | 116 | 9270.44 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2780-9013 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2609-3 | бб, см, ела | 0 | 68 | 4 | 28 | 0 | 100 | 3862.78 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2700-9006 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2604 | чб, здб | 29 | 187 | 36 | 78 | 7 | 337 | 7799 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2700-9007 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2611 | бб, чб, здгл, бк, здб, кгбр | 122 | 1174 | 216 | 384 | 30 | 1926 | 40914 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2700-8974 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2620 | бб, здгл, бк, здб | 320 | 471 | 76 | 148 | 15 | 1030 | 36584 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2700-8975 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2621 | бб, чб, лст, бк | 27 | 215 | 47 | 7 | 12 | 308 | 9938 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2700-9008 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2622 | бб, чб, здгл, бк, здб | 179 | 1084 | 177 | 411 | 44 | 1895 | 48783 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2700-9009 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2623 | бб, см, ела, бк, брз | 473 | 220 | 8 | 173 | 37 | 911 | 41050 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2360-9016 | тайно наддаване | ДГС БРЕЗНИК | ДГС БРЕЗНИК | 2619П | бк | 0 | 0 | 0 | 360 | 40 | 400 | 8478 EUR | 30.08.2026 | 01.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-9017 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2635-E-1 | бб, см, ела | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5473.28 EUR | 30.08.2026 | 01.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2900-9018 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2635-Е-2 | бб, см | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 572 EUR | 30.08.2026 | 01.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2900-9019 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2602ОГТ-Е-1 | бб, см, ела | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3598.81 EUR | 30.08.2026 | 01.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2900-9020 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2602ОГТ-Е-2 | бб, см, ела | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 1052.77 EUR | 30.08.2026 | 01.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2730-9021 | тайно наддаване | ДГС СИМИТЛИ | ДГС СИМИТЛИ | 2626 | бб, см, ела, лст, бк, трп, яв, брз, врб, чрш | 834 | 494 | 101 | 1566 | 140 | 3135 | 114173 EUR | 31.08.2026 | 02.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2600-9022 | тайно наддаване | ДГС ДУПНИЦА | ДГС ДУПНИЦА | 2615 | бб, см, ела | 1327 | 60 | 4 | 73 | 7 | 1471 | 96761 EUR | 31.08.2026 | 02.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2100-9023 | тайно наддаване | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | 2624 | бк, здб, цр, гбр | 123 | 119 | 24 | 852 | 7 | 1125 | 29140 EUR | 31.08.2026 | 02.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 4470-9014 | тайно наддаване | ДГС БЕЛОВО | ДГС БЕЛОВО | 2600 | бб, чб, бк | 24 | 2 | 0 | 0 | 23 | 49 | 3553.72 EUR | 31.08.2026 | 02.09.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2777-9031 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2612-3-П | бб, чб, дгл | 28 | 20 | 0 | 0 | 12 | 60 | 3507.72 EUR | 01.09.2026 | 03.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2782-9035 | тайно наддаване | ДГС ЕЛЕШНИЦА | ДГС ЕЛЕШНИЦА | 2603-1-5 | бб | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5485.85 EUR | 02.09.2026 | 04.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-9032 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2640С | бб, чб | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 1935 EUR | 02.09.2026 | 04.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-9033 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2642 | бб, см, ела, бм, бк | 391 | 32 | 18 | 345 | 58 | 844 | 36821 EUR | 02.09.2026 | 04.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-9034 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2643 | бб | 303 | 423 | 0 | 430 | 19 | 1175 | 40812 EUR | 02.09.2026 | 04.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 2782-8941 | тайно наддаване | ДГС ЕЛЕШНИЦА | ДГС ЕЛЕШНИЦА | 2602-1-3 | бб, см, ела | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5393.65 EUR | 18.08.2026 09:30 | 1. Златарица-98 ЕООД - 6290 EUR 2. ЕЛИ-2002 ЕООД - 6256 EUR | Детайли » |
| 2780-8940 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2613мт-3 | бб, см, ела | 111 | 2 | 0 | 9 | 20 | 142 | 12218.44 EUR | 18.08.2026 09:30 | Детайли » | |
| 2600-8938 | тайно наддаване | ДГС ДУПНИЦА | ДГС ДУПНИЦА | 2613 | здб, бл, цр | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | 8613 EUR | 18.08.2026 09:30 | 1. Й Н Г 74 - 9150 EUR | Детайли » |
| 2950-8935 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2627-2 | бб | 38 | 42 | 0 | 0 | 10 | 90 | 5536.12 EUR | 14.08.2026 14:30 | 1. СИНАНОВ РС ЕООД - 6066 EUR 2. ОПТИМА ООД - 5650 EUR | Детайли » |
| 2950-8934 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 26242626 | бб, чб | 22 | 41 | 0 | 0 | 4 | 67 | 4193.17 EUR | 14.08.2026 14:30 | 1. СИНАНОВ РС ЕООД - 4575 EUR 2. ОПТИМА ООД - 4250 EUR | Детайли » |
| 2950-8933 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2621-4 | бб, см | 134 | 9 | 0 | 0 | 5 | 148 | 12276.86 EUR | 14.08.2026 14:30 | 1. ЕТ СУЗАНА СХИКИРОВА-ДЗХЕВАТ СХИКИРОВ - 13300 EUR 2. ЕТ Лилко Качанов - Качан - 12909 EUR | Детайли » |
| 2950-8932 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2615-3 | бб, см, ела | 35 | 2 | 0 | 0 | 4 | 41 | 3482.52 EUR | 14.08.2026 13:30 | 1. ЕТ СУЗАНА СХИКИРОВА-ДЗХЕВАТ СХИКИРОВ - 3620 EUR 2. ЕТ Лилко Качанов - Качан - 3570 EUR | Детайли » |
| 2950-8931 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2613-2 | бб, ела | 199 | 8 | 0 | 0 | 51 | 258 | 20663.96 EUR | 14.08.2026 13:30 | 1. ЕТ СУЗАНА СХИКИРОВА-ДЗХЕВАТ СХИКИРОВ - 22020 EUR 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 21021.21 EUR | Детайли » |
| 2950-8930 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2611-3 | бб, бк | 21 | 6 | 0 | 0 | 15 | 42 | 2936.46 EUR | 14.08.2026 13:30 | 1. ЕТ СУЗАНА СХИКИРОВА-ДЗХЕВАТ СХИКИРОВ - 3120 EUR 2. ЕТ Лилко Качанов - Качан - 2937 EUR | Детайли » |
| 2950-8929 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2610-3 | бб, см, ела | 81 | 7 | 1 | 0 | 62 | 151 | 10668.7 EUR | 14.08.2026 12:30 | 1. ЕТ Лилко Качанов - Качан - 11020 EUR 2. ОПТИМА ООД - 11011 EUR | Детайли » |
| 2950-8928 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2602-2 | бб, чб | 120 | 45 | 0 | 0 | 49 | 214 | 13939.34 EUR | 14.08.2026 12:30 | 1. ЕТ СУЗАНА СХИКИРОВА-ДЗХЕВАТ СХИКИРОВ - 14700 EUR | Детайли » |
| 2950-8927 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 26002606 | бб, чб, ела | 80 | 1 | 0 | 0 | 10 | 91 | 7722.98 EUR | 14.08.2026 12:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 7777 EUR | Детайли » |
| 2777-8936 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2620П-1 | см, ела | 345 | 108 | 7 | 0 | 40 | 500 | 39769 EUR | 14.08.2026 09:30 | 1. САВАШ-78 ЕООД - 41001 EUR 2. ЛЕС КОМЕРС - 39770 EUR | Детайли » |
| 2900-8926 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2637 | бб, см, ела, бм, бк | 184 | 63 | 63 | 410 | 79 | 799 | 26755 EUR | 13.08.2026 10:30 | 1. ТОМИ 2003 - 26850 EUR | Детайли » |
| 2900-8918 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2602ОГТ-Е-2 | бб, см, ела | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 1052.77 EUR | 12.08.2026 11:30 | Детайли » | |
| 2900-8917 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2602ОГТ-Е-1 | бб, см, ела | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3598.81 EUR | 12.08.2026 11:30 | Детайли » | |
| 2900-8916 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2635-Е-2 | бб, см | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 572 EUR | 12.08.2026 11:30 | Детайли » | |
| 2900-8915 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2635-E-1 | бб, см, ела | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5473.28 EUR | 12.08.2026 11:30 | Детайли » | |
