Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 2900-8195 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612E-8 | тп | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 6818.3 EUR / 13335.44 лв. | 08.02.2026 | 10.02.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8203 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612Е-9 | тп | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 10093.46 EUR / 19741.09 лв. | 11.02.2026 | 13.02.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2960-8209 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2527-3 | бб | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2121.36 EUR / 4149.02 лв. | 11.02.2026 | 13.02.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2960-8210 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2623-1 | бб | 111 | 4 | 0 | 0 | 6 | 121 | 10185.18 EUR / 19920.48 лв. | 11.02.2026 | 13.02.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2772-8208 | тайно наддаване | ДГС МЕСТА | ДГС МЕСТА | 2517-2 | бб, см | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 9345.03 EUR / 18277.29 лв. | 11.02.2026 | 13.02.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-8211 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612E-10 | тп | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 9849.8 EUR / 19264.53 лв. | 15.02.2026 | 17.02.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8219 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612Е-11 | тп | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 11934.52 EUR / 23341.89 лв. | 18.02.2026 | 20.02.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2780-8220 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2519С | бб | 56 | 64 | 1 | 3 | 77 | 201 | 11014.66 EUR / 21542.8 лв. | 18.02.2026 | 20.02.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2070-8212 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2602 | бб, см, ела | 501 | 171 | 16 | 839 | 103 | 1630 | 44468 EUR / 86971.85 лв. | 22.02.2026 | 24.02.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2760-8230 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2418-П4 | чб | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2345 EUR / 4586.42 лв. | 22.02.2026 | 24.02.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2070-8213 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2603 | бк | 408 | 11 | 0 | 819 | 200 | 1438 | 39946 EUR / 78127.59 лв. | 22.02.2026 | 24.02.2026 10:15 | - | Детайли » |
| 2070-8214 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2604 | бб, см, бк | 106 | 13 | 2 | 296 | 89 | 506 | 13417 EUR / 26241.37 лв. | 22.02.2026 | 24.02.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 2070-8215 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2605 | бк, здб, цр | 15 | 10 | 0 | 113 | 12 | 150 | 3382 EUR / 6614.62 лв. | 22.02.2026 | 24.02.2026 11:45 | - | Детайли » |
| 2070-8216 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2607 | бб, чб, ак | 26 | 27 | 15 | 176 | 15 | 259 | 5357 EUR / 10477.38 лв. | 22.02.2026 | 24.02.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2070-8217 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2609 | бк, здб, цр, гбр | 3 | 66 | 3 | 521 | 2 | 595 | 11714 EUR / 22910.59 лв. | 22.02.2026 | 24.02.2026 13:15 | - | Детайли » |
| 2070-8218 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2611 | здб, бл, цр | 0 | 112 | 9 | 375 | 0 | 496 | 9920 EUR / 19401.83 лв. | 22.02.2026 | 24.02.2026 14:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 2900-8194 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612E-7 | тп | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 10913.36 EUR / 21344.68 лв. | 06.02.2026 09:30 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 11000 EUR / 21514.13 лв. | Детайли » |
| 2900-8187 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612Е-5 | тп | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 6630.04 EUR / 12967.23 лв. | 03.02.2026 09:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 6640 EUR / 12986.71 лв. | Детайли » |
| 2900-8186 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612Е4 | тп | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 14239.79 EUR / 27850.61 лв. | 03.02.2026 09:30 | 1. СПИРО ЕООД - 14260 EUR / 27890.14 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 14255 EUR / 27880.36 лв. | Детайли » |
| 2900-8188 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612Е-6 | тп | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 8192.95 EUR / 16024.02 лв. | 03.02.2026 09:30 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 8222.2 EUR / 16081.23 лв. | Детайли » |
| 2900-8183 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612-Е-3 | тп | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5333.25 EUR / 10430.93 лв. | 27.01.2026 10:15 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 5333.25 EUR / 10430.93 лв. 2. МУСОМИЩЕ - ЛЕС ЕООД - 5333.25 EUR / 10430.93 лв. | Детайли » |
| 2900-8182 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612-Е-2 | тп | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 6684.82 EUR / 13074.37 лв. | 27.01.2026 09:30 | 1. МУСОМИЩЕ - ЛЕС ЕООД - 6684.82 EUR / 13074.37 лв. 2. ТОМИ 2003 - 6684.82 EUR / 13074.37 лв. | Детайли » |
| 2950-8178 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2622 МТ | бб, см, ела | 1473 | 159 | 1 | 0 | 197 | 1830 | 148900 EUR / 291223.09 лв. | 23.01.2026 15:30 | 1. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 148900 EUR / 291223.09 лв. | Детайли » |
| 2950-8177 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2620 МТ | бб, см, ела | 871 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1079 | 89531 EUR / 175107.42 лв. | 23.01.2026 14:45 | 1. СИНАНОВ РС ЕООД - 89531 EUR / 175107.42 лв. | Детайли » |
| 2950-8175 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2619 МТ | бб, см, ела | 1184 | 116 | 0 | 0 | 217 | 1517 | 124345 EUR / 243197.68 лв. | 23.01.2026 14:00 | 1. ЕТ ЕВТИМ МУТАФОВ - 124345 EUR / 243197.68 лв. | Детайли » |
| 2950-8176 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2618 МТ | бб, см, ела | 646 | 60 | 0 | 0 | 121 | 827 | 68030 EUR / 133055.11 лв. | 23.01.2026 13:15 | 1. ВЕРКА ЕООД - 68030 EUR / 133055.11 лв. | Детайли » |
| 2950-8174 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2617 МТ | бб, см, ела | 751 | 95 | 0 | 0 | 130 | 976 | 79730 EUR / 155938.33 лв. | 23.01.2026 12:30 | 1. ОПТИМА ООД - 79730 EUR / 155938.33 лв. | Детайли » |
| 2950-8173 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2616 МТ | бб, см, ела | 714 | 125 | 7 | 0 | 144 | 990 | 78564 EUR / 153657.83 лв. | 23.01.2026 11:45 | 1. ОПТИМА ООД - 78564 EUR / 153657.83 лв. | Детайли » |
| 2950-8172 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2608 МТ | бб, см, бк | 560 | 56 | 18 | 0 | 122 | 756 | 58411 EUR / 114241.99 лв. | 23.01.2026 11:00 | 1. Булгариан Енергй Солутионс - 58411 EUR / 114241.99 лв. | Детайли » |
| 2900-8169 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612-Е-1 | тп | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 8440.71 EUR / 16508.59 лв. | 23.01.2026 10:15 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 8440.71 EUR / 16508.59 лв. 2. МУСОМИЩЕ - ЛЕС ЕООД - 8440.71 EUR / 16508.59 лв. | Детайли » |
| 2950-8171 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2603 МТ | бб, см, ела, бк | 770 | 76 | 13 | 0 | 200 | 1059 | 82318 EUR / 161000.01 лв. | 23.01.2026 10:15 | 1. ММД - 82318 EUR / 161000.01 лв. | Детайли » |
| 2950-8170 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2601 МТ | бб, бк | 862 | 22 | 1 | 0 | 260 | 1145 | 90376 EUR / 176760.09 лв. | 23.01.2026 09:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 90376 EUR / 176760.09 лв. | Детайли » |
| 2900-8162 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2545-Е-4 | бб, см | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5443.14 EUR / 10645.86 лв. | 23.01.2026 09:30 | 1. ММД - 7549.14 EUR / 14764.83 лв. 2. ТОМИ 2003 - 7495.14 EUR / 14659.22 лв. | Детайли » |
| 2900-8159 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2550-E-1 | тп | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2215.34 EUR / 4332.83 лв. | 09.01.2026 09:30 | 1. "ПАЛЕТИ В и Н" ООД - 2787.34 EUR / 5451.56 лв. 2. ЛЕС КОМЕРС - 2765.34 EUR / 5408.53 лв. | Детайли » |
| 2900-8155 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 25492546 | бб, см, ела, бм | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 12268.63 EUR / 23995.35 лв. | 08.01.2026 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 12268.63 EUR / 23995.35 лв. 2. ММД - 12268.63 EUR / 23995.35 лв. | Детайли » |
| 2900-8154 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2544-E5 | бб, см, ела | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 12975.46 EUR / 25377.79 лв. | 07.01.2026 09:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 12975.46 EUR / 25377.79 лв. 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 12975.46 EUR / 25377.79 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата