Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 2800-9132 | тайно наддаване | ДГС САНДАНСКИ | ДГС САНДАНСКИ | 2605 | бк | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 6229 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 08:30 | - | Детайли » |
| 2595-9123 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2650 | бб, чб | 352 | 386 | 7 | 122 | 0 | 867 | 25524 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2595-9124 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2651 | бб, чб | 117 | 343 | 14 | 78 | 0 | 552 | 13733 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2595-9125 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2652П | чб, бл, цр | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 2161 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2595-9126 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2653 | здб, бл, цр | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 665 | 17689 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2595-9127 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2654 | чб, здб, бл, цр | 50 | 23 | 0 | 288 | 0 | 361 | 10250 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2595-9128 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2656 | бб, чб | 520 | 965 | 23 | 389 | 0 | 1897 | 49537 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2595-9129 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2657 | бб, чб, бк, бл, цр, гбр | 309 | 388 | 7 | 281 | 0 | 985 | 27403 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2595-9130 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2658 | бб, чб | 5 | 191 | 6 | 46 | 0 | 248 | 4709 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2800-9131 | тайно наддаване | ДГС САНДАНСКИ | ДГС САНДАНСКИ | 2604 | бб, чб, бк, здб, гбр | 156 | 355 | 9 | 162 | 4 | 686 | 24049 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2800-9133 | тайно наддаване | ДГС САНДАНСКИ | ДГС САНДАНСКИ | 2606 | бк, здб, гбр | 6 | 4 | 0 | 389 | 7 | 406 | 12775 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-9091 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2630-Е-2 | бб, см, ела, бм | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 20407.6 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2900-9092 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2630-Е-3 | бб, см, ела, бм | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 3136.8 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-9115 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2609 | бб, чб | 62 | 209 | 10 | 130 | 0 | 411 | 8845 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-9116 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2634 | бб, см, здгл | 224 | 209 | 22 | 97 | 0 | 552 | 16788 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-9117 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2635 | бб, см, чб | 257 | 309 | 5 | 183 | 0 | 754 | 20394 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-9118 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2640 | бб, см, чб | 49 | 636 | 15 | 307 | 0 | 1007 | 19203 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-9119 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2641 | бб, чб | 50 | 748 | 65 | 342 | 0 | 1205 | 23149 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2595-9120 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2642 | бк, бл, цр | 8 | 0 | 0 | 209 | 0 | 217 | 5919 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2595-9121 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2646 | бб, чб | 41 | 97 | 3 | 24 | 0 | 165 | 4400 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2595-9122 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2649 | бк, бл, цр | 8 | 0 | 0 | 362 | 0 | 370 | 9989 EUR | 22.09.2026 | 24.09.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2960-9134 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2612-7 | бб, см, ела | 168 | 23 | 0 | 0 | 49 | 240 | 19356.35 EUR | 23.09.2026 | 25.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2960-9135 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2615-4 | бб, см | 80 | 30 | 26 | 0 | 20 | 156 | 10561.41 EUR | 23.09.2026 | 25.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2780-9140 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2603/15 | бб, чб | 38 | 41 | 0 | 24 | 13 | 116 | 7048.74 EUR | 23.09.2026 | 25.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2960-9136 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2620-Н-1 | бб | 161 | 7 | 0 | 0 | 33 | 201 | 16545.66 EUR | 23.09.2026 | 25.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2960-9137 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2626-4 | бб | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1349 EUR | 23.09.2026 | 25.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2960-9138 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2629-7 | бб | 112 | 1 | 0 | 0 | 4 | 117 | 10790.38 EUR | 23.09.2026 | 25.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-9141 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2630-Е-4 | бб, см, ела, бм | 152 | 0 | 0 | 0 | 28 | 180 | 15623.45 EUR | 27.09.2026 | 29.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2777-9114 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2622С-2 | бб, см | 0 | 13 | 2 | 95 | 25 | 135 | 6169 EUR | 27.09.2026 | 29.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2777-9113 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2622С-1 | бб, см | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4896 EUR | 27.09.2026 | 29.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-9142 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2624-Е-8 | бм | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 985.2 EUR | 27.09.2026 | 29.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2400-9110 | тайно наддаване | ДГС РАДОМИР | ДГС РАДОМИР | 2624 | бб, чб, здб | 110 | 63 | 0 | 257 | 116 | 546 | 14891 EUR | 28.09.2026 | 30.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2400-9111 | тайно наддаване | ДГС РАДОМИР | ДГС РАДОМИР | 2625 | бк | 0 | 0 | 0 | 1530 | 10 | 1540 | 36225 EUR | 28.09.2026 | 30.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2400-9112 | тайно наддаване | ДГС РАДОМИР | ДГС РАДОМИР | 2626 | бб, чб, здб | 705 | 468 | 10 | 434 | 78 | 1695 | 53866 EUR | 28.09.2026 | 30.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2730-9139 | тайно наддаване | ДГС СИМИТЛИ | ДГС СИМИТЛИ | 2628 | бб, чб, бк, трп | 150 | 51 | 3 | 335 | 65 | 604 | 22256 EUR | 28.09.2026 | 30.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2600-9147 | тайно наддаване | ДГС ДУПНИЦА | ДГС ДУПНИЦА | 2616 | бб, чб, здб | 546 | 748 | 52 | 445 | 0 | 1791 | 56302 EUR | 28.09.2026 | 30.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2830-9148 | тайно наддаване | ДГС КАТУНЦИ | ДГС КАТУНЦИ | 2619П | бб, бк | 39 | 4 | 3 | 39 | 9 | 94 | 3752 EUR | 30.09.2026 | 02.10.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2830-9149 | тайно наддаване | ДГС КАТУНЦИ | ДГС КАТУНЦИ | 2620 | бб, бк, брз | 203 | 31 | 6 | 473 | 0 | 713 | 31416 EUR | 30.09.2026 | 02.10.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2830-9150 | тайно наддаване | ДГС КАТУНЦИ | ДГС КАТУНЦИ | 2621 | бб, см, чб, ела, бм, бк, трп | 2278 | 532 | 168 | 1137 | 459 | 4574 | 215990 EUR | 30.09.2026 | 02.10.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2777-9166 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2606-1 | бб, см, чб, бк | 137 | 28 | 8 | 0 | 24 | 197 | 14960 EUR | 04.10.2026 | 06.10.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2777-9167 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2607-1 | бб, чб | 160 | 119 | 12 | 0 | 11 | 302 | 21540 EUR | 04.10.2026 | 06.10.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2777-9170 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | Парида 2 | бб, см, чб, ела, бм | 61 | 15 | 0 | 0 | 19 | 95 | 7258.18 EUR | 04.10.2026 | 06.10.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2777-9169 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2617-1 | бб | 85 | 13 | 0 | 0 | 5 | 103 | 8376.51 EUR | 04.10.2026 | 06.10.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2777-9168 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2408-3 | чб | 24 | 7 | 0 | 0 | 9 | 40 | 2869.48 EUR | 04.10.2026 | 06.10.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2500-9153 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26019 | см, бк | 110 | 156 | 16 | 107 | 0 | 389 | 12031.4 EUR | 05.10.2026 | 07.10.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2500-9154 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26023 | бб, чб, здгл | 267 | 186 | 10 | 77 | 0 | 540 | 18759.6 EUR | 05.10.2026 | 07.10.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2500-9155 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26025 | бб, см, здгл, бк, здб, цр, гбр | 162 | 305 | 23 | 71 | 0 | 561 | 17029 EUR | 05.10.2026 | 07.10.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2825-9162 | тайно наддаване | ДГС СТРУМЯНИ | ДГС СТРУМЯНИ | 2609-п | бб, здгл | 65 | 11 | 3 | 146 | 101 | 326 | 8642 EUR | 05.10.2026 | 07.10.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2600-9163 | тайно наддаване | ДГС ДУПНИЦА | ДГС ДУПНИЦА | 2617 | бб, чб, цр | 167 | 503 | 29 | 691 | 0 | 1390 | 39119 EUR | 05.10.2026 | 07.10.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2500-9156 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26028 | здгл | 177 | 371 | 34 | 121 | 0 | 703 | 20582.4 EUR | 05.10.2026 | 07.10.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2500-9157 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26036 | бб, чб, здгл, бк | 162 | 125 | 14 | 155 | 0 | 456 | 15089 EUR | 05.10.2026 | 07.10.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2500-9158 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26046 | бб, см, бк | 462 | 279 | 9 | 202 | 0 | 952 | 34043.8 EUR | 05.10.2026 | 07.10.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2844-9164 | тайно наддаване | ДГС СЛИВНИЦА | ДГС СЛИВНИЦА | 26617 | бб, чб | 16 | 650 | 115 | 252 | 0 | 1033 | 19520 EUR | 05.10.2026 | 07.10.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2844-9165 | тайно наддаване | ДГС СЛИВНИЦА | ДГС СЛИВНИЦА | 26618 | бб, чб | 0 | 162 | 35 | 79 | 0 | 276 | 4727 EUR | 05.10.2026 | 07.10.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2500-9159 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26048 | бб, чб, здб, цр | 2288 | 788 | 4 | 200 | 0 | 3280 | 124850 EUR | 05.10.2026 | 07.10.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2500-9160 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26049 | бб, см, здгл, бк, гбр, брз | 238 | 91 | 5 | 116 | 0 | 450 | 18877 EUR | 05.10.2026 | 07.10.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2500-9161 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26050 | бб, чб | 50 | 24 | 0 | 2 | 0 | 76 | 2849 EUR | 05.10.2026 | 07.10.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2630-9173 | тайно наддаване | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | 2616П | чб, бл, ак, кдб, кгбр | 16 | 199 | 18 | 582 | 4 | 819 | 12553 EUR | 06.10.2026 | 08.10.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2780-9151 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2623-1 | бб, см, ела, бм | 86 | 19 | 0 | 12 | 30 | 147 | 11506 EUR | 07.10.2026 | 09.10.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2780-9152 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2613-3 | бб, см, ела, бм | 347 | 18 | 0 | 23 | 36 | 424 | 37270.4 EUR | 07.10.2026 | 09.10.2026 09:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 1090-9108 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26327 | бк, здб, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 665 | 19 | 684 | 17157 EUR | 18.09.2026 15:30 | 1. БУБИ - 2 ЕООД - 17157 EUR | Детайли » |
| 2960-9098 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2632-Н-1 | бб | 297 | 7 | 0 | 0 | 21 | 325 | 27900.83 EUR | 18.09.2026 12:30 | 1. КИ- БО ЕООД - 29300 EUR 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 28508 EUR | Детайли » |
| 2960-9096 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2624-2 | бб | 145 | 26 | 0 | 0 | 6 | 177 | 12915.85 EUR | 18.09.2026 12:30 | 1. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 12915.85 EUR | Детайли » |
| 2960-9097 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2624-3 | бб | 91 | 7 | 0 | 0 | 3 | 101 | 8486.26 EUR | 18.09.2026 12:30 | 1. ФЕЛИКО ЕООД - 8490 EUR 2. ЕЛИ-2002 ЕООД - 8487 EUR | Детайли » |
| 2960-9093 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2503-7 | бб, см, ела | 79 | 10 | 0 | 0 | 34 | 123 | 9744.01 EUR | 18.09.2026 11:30 | 1. БОДУ ТРЕЙД ЕООД - 10245 EUR 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 10111 EUR | Детайли » |
| 2960-9094 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2609-3 | бб, см | 130 | 5 | 0 | 0 | 26 | 161 | 14048.52 EUR | 18.09.2026 11:30 | 1. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 15170 EUR 2. ТОМИ 2003 - 14892 EUR | Детайли » |
| 2960-9095 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2612-6 | бб, см | 116 | 10 | 4 | 0 | 69 | 199 | 15742.91 EUR | 18.09.2026 11:30 | 1. ТОМИ 2003 - 16687 EUR 2. Стеди Груп -2008 ООД - 16060.6 EUR | Детайли » |
| 2000-9107 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2655-с | бб | 10 | 30 | 0 | 121 | 5 | 166 | 4160 EUR | 18.09.2026 10:30 | 1. ЛАСКИНЛЕС ЕООД - 6600 EUR 2. КИКО И НИКО 2010 ООД - 5111 EUR | Детайли » |
| 2000-9104 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2652-с | бб | 30 | 12 | 1 | 187 | 17 | 247 | 6767 EUR | 18.09.2026 10:30 | 1. КРУП ИНВЕСТ 4 ООД - 13500 EUR | Детайли » |
| 2000-9105 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2653-с | бб, см | 10 | 27 | 1 | 139 | 8 | 185 | 4609 EUR | 18.09.2026 10:30 | 1. ЛАСКИНЛЕС ЕООД - 6800 EUR 2. КИКО И НИКО 2010 ООД - 5555 EUR | Детайли » |
| 2000-9106 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2654-с | бб | 26 | 37 | 2 | 141 | 11 | 217 | 6139 EUR | 18.09.2026 10:30 | 1. ЛАСКИНЛЕС ЕООД - 8000 EUR 2. КИКО И НИКО 2010 ООД - 7111 EUR | Детайли » |
| 2000-9101 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2649-с | бб | 60 | 27 | 3 | 224 | 17 | 331 | 9960 EUR | 18.09.2026 09:30 | 1. КЕДЪР - ЛЕС ЕООД - 13100 EUR 2. ПИРИЕВ ЛЕС ЕООД - 11640 EUR | Детайли » |
| 2347-9089 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2617 | бб, см, бк, срлп | 283 | 111 | 3 | 1188 | 129 | 1714 | 44184 EUR | 18.09.2026 09:30 | 1. КИКО И НИКО 2010 ООД - 55556 EUR 2. КЕДЪР - ЛЕС ЕООД - 52848 EUR | Детайли » |
| 2347-9087 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2612 | бб, см, чб, бк, гбр, дрлп, срлп | 190 | 50 | 4 | 212 | 36 | 492 | 15681 EUR | 18.09.2026 09:30 | 1. ДАРВОДОБИВ БГ - 15681 EUR | Детайли » |
| 2347-9088 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2614 | бб, чб, брз | 92 | 32 | 3 | 17 | 2 | 146 | 5743 EUR | 18.09.2026 09:30 | 1. ДАРВОДОБИВ БГ - 5743 EUR | Детайли » |
| 2780-9090 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2609-3 | бб, см, ела | 0 | 68 | 4 | 28 | 0 | 100 | 3474.33 EUR | 18.09.2026 09:30 | 1. Корона ИТ ООД - 3535.33 EUR | Детайли » |
| 2000-9099 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2648-с | бб | 122 | 26 | 4 | 253 | 38 | 443 | 15442 EUR | 18.09.2026 09:30 | 1. КЕДЪР - ЛЕС ЕООД - 19894 EUR 2. ПИРИЕВ ЛЕС ЕООД - 17767 EUR | Детайли » |
| 2000-9103 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2651-с | бб | 21 | 2 | 0 | 90 | 10 | 123 | 3676 EUR | 18.09.2026 09:30 | 1. КРУП ИНВЕСТ 4 ООД - 7100 EUR | Детайли » |
| 2000-9102 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2650-с | бб | 47 | 33 | 2 | 213 | 18 | 313 | 9040 EUR | 18.09.2026 09:30 | 1. ЛАСКИНЛЕС ЕООД - 14500 EUR 2. КРУП ИНВЕСТ 4 ООД - 12800 EUR | Детайли » |
| 2900-9086 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 26142521 | бб, бм | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 1555.8 EUR | 17.09.2026 11:30 | Детайли » | |
Представяне
на системата