Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 2772-8306 | тайно наддаване | ДГС МЕСТА | ДГС МЕСТА | 2430Д-2 | бб, см, ела | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6033.37 EUR / 11800.25 лв. | 01.04.2026 | 03.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2960-8308 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2504-4 | бб, см | 242 | 11 | 0 | 0 | 65 | 318 | 25004.54 EUR / 48904.63 лв. | 05.04.2026 | 07.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2960-8309 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2522-5 | бб | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1353.44 EUR / 2647.1 лв. | 05.04.2026 | 07.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2960-8310 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2606-5 | бб, см, ела | 106 | 1 | 1 | 0 | 77 | 185 | 13809.62 EUR / 27009.27 лв. | 05.04.2026 | 07.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2960-8311 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2606-6 | бб, см, ела | 268 | 4 | 0 | 0 | 91 | 363 | 29844.71 EUR / 58371.18 лв. | 05.04.2026 | 07.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2960-8312 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2615-2 | бб, см | 44 | 14 | 0 | 0 | 8 | 66 | 4737.81 EUR / 9266.35 лв. | 05.04.2026 | 07.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2960-8313 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2623-3 | бб | 112 | 9 | 3 | 0 | 51 | 175 | 13027.29 EUR / 25479.16 лв. | 05.04.2026 | 07.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-8307 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2625-E-2 | бб | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 19340 EUR / 37825.75 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2772-8370 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2627-E-2 | бб, см | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 8434.68 EUR / 16496.8 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2760-8322 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2641С-1 | бб, чб | 21 | 10 | 3 | 0 | 10 | 44 | 3055 EUR / 5975.06 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 10:15 | - | Детайли » |
| 2760-8323 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2643С-1 | бб, ела | 46 | 21 | 3 | 0 | 0 | 70 | 5328 EUR / 10420.66 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 2760-8324 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2644-1 | бб, см | 170 | 18 | 3 | 0 | 64 | 255 | 19295 EUR / 37737.74 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 11:45 | - | Детайли » |
| 2760-8325 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2645-1 | бб, ела, бк | 609 | 44 | 4 | 0 | 33 | 690 | 55285 EUR / 108128.06 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2760-8320 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2418-П4 | чб | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2345 EUR / 4586.42 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 13:15 | - | Детайли » |
| 2760-8321 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2640-1 | бб, см, ела, бк | 492 | 74 | 7 | 0 | 59 | 632 | 47816 EUR / 93519.97 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 14:00 | - | Детайли » |
| 2950-8326 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2602-1 | бб, см | 191 | 19 | 0 | 0 | 30 | 240 | 18785.73 EUR / 36741.69 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2950-8327 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2604-2 | бб, см, ела, бк | 61 | 14 | 0 | 0 | 11 | 86 | 6507.71 EUR / 12727.97 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2950-8328 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2606-2 | бб, см, ела, бк | 316 | 5 | 0 | 0 | 37 | 358 | 31091.59 EUR / 60809.86 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2950-8329 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2607-1 | бб, бк | 191 | 3 | 0 | 0 | 36 | 230 | 18910.78 EUR / 36986.27 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 2950-8330 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2612-1 | бб | 152 | 7 | 0 | 0 | 23 | 182 | 14760.66 EUR / 28869.34 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 2950-8331 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2624-3 | бб | 43 | 47 | 0 | 0 | 9 | 99 | 6053.49 EUR / 11839.6 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 2950-8332 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2626-1 | чб | 82 | 28 | 0 | 0 | 36 | 146 | 9195.38 EUR / 17984.6 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 16:30 | - | Детайли » |
| 2950-8333 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 26252627 | бб, чб | 78 | 89 | 0 | 0 | 34 | 201 | 12154.87 EUR / 23772.86 лв. | 13.04.2026 | 15.04.2026 16:30 | - | Детайли » |
| 2500-8315 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2628 | бб, чб | 24 | 564 | 85 | 271 | 0 | 944 | 18254 EUR / 35701.72 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8372 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 26132614-Е | бб, см, ела, бм | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 18069.9 EUR / 35341.65 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2500-8316 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2631 | бб, чб | 271 | 656 | 45 | 95 | 0 | 1067 | 29310 EUR / 57325.38 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2500-8317 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2632 | бб, чб, здб, цр | 223 | 1178 | 99 | 265 | 0 | 1765 | 41534 EUR / 81233.44 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2500-8318 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2633 | см, чб, дгл, бк | 53 | 157 | 46 | 743 | 0 | 999 | 25606 EUR / 50080.98 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2500-8319 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2634 | бб, чб, здб | 41 | 272 | 10 | 63 | 0 | 386 | 8944 EUR / 17492.94 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2100-8345 | тайно наддаване | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | 2613С | бб | 27 | 60 | 6 | 139 | 3 | 235 | 4387 EUR / 8580.23 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2100-8346 | тайно наддаване | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | 2614 | бк, здб, бл, цр, гбр | 35 | 168 | 23 | 1538 | 33 | 1797 | 42587 EUR / 83292.93 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2180-8334 | електронно наддаване | ДГС ЕТРОПОЛЕ | ДГС ЕТРОПОЛЕ | 2606 | бк, гбр, трп, брз | 45 | 300 | 95 | 990 | 0 | 1430 | 27595 EUR / 53971.13 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 12:15 | - | Детайли » |
| 2180-8335 | електронно наддаване | ДГС ЕТРОПОЛЕ | ДГС ЕТРОПОЛЕ | 2607 | бб, см, бк, трп, ива | 21 | 169 | 66 | 467 | 0 | 723 | 14282 EUR / 27933.16 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 13:00 | - | Детайли » |
| 2180-8336 | електронно наддаване | ДГС ЕТРОПОЛЕ | ДГС ЕТРОПОЛЕ | 2610 | см | 225 | 43 | 2 | 24 | 0 | 294 | 11343 EUR / 22184.98 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 13:45 | - | Детайли » |
| 2180-8337 | електронно наддаване | ДГС ЕТРОПОЛЕ | ДГС ЕТРОПОЛЕ | 2611 | бк, гбр, брз | 30 | 290 | 60 | 1165 | 0 | 1545 | 30650 EUR / 59946.19 лв. | 14.04.2026 | 16.04.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2772-8368 | тайно наддаване | ДГС МЕСТА | ДГС МЕСТА | 2608 | бб, чб, здб, кгбр | 31 | 143 | 15 | 81 | 0 | 270 | 7835 EUR / 15323.93 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2772-8369 | тайно наддаване | ДГС МЕСТА | ДГС МЕСТА | 2609 | бб, см, чб, ела, бк | 286 | 214 | 24 | 524 | 40 | 1088 | 40122 EUR / 78471.81 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2772-8371 | тайно наддаване | ДГС МЕСТА | ДГС МЕСТА | 2610 | бб, бк | 223 | 179 | 23 | 391 | 53 | 869 | 29068 EUR / 56852.07 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2070-8338 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2603 | бк | 408 | 11 | 0 | 819 | 200 | 1438 | 44485 EUR / 87005.1 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2070-8339 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2604 | бб, см, бк | 106 | 13 | 2 | 296 | 89 | 506 | 15093 EUR / 29519.34 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 10:15 | - | Детайли » |
| 2460-8384 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2618 | бб, чб, бк, здб, цр | 981 | 391 | 1 | 132 | 0 | 1505 | 53344 EUR / 104331.8 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2460-8388 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2624П | бб, чб | 392 | 149 | 1 | 72 | 3 | 617 | 21007 EUR / 41086.12 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2460-8389 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2625П | бб, чб, здб | 78 | 174 | 1 | 54 | 4 | 311 | 10286 EUR / 20117.67 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2460-8390 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2626П | бб, чб, здб, цр | 72 | 816 | 139 | 214 | 5 | 1246 | 25326 EUR / 49533.35 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2070-8340 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2605 | бк, здб, бл, цр | 4 | 177 | 0 | 840 | 12 | 1033 | 24979 EUR / 48854.68 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 2777-8391 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2612-1 | бб, чб, здгл | 221 | 76 | 7 | 0 | 0 | 304 | 22513 EUR / 44031.6 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2777-8392 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2613-1 | бк, гбр, дб | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 8128 EUR / 15896.99 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2777-8393 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2614-1 | бб, чб | 176 | 89 | 2 | 0 | 12 | 279 | 20136 EUR / 39382.59 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2070-8341 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2607 | бб, чб, ак | 26 | 27 | 15 | 170 | 15 | 253 | 5069 EUR / 9914.1 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 11:45 | - | Детайли » |
| 2070-8342 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2609 | бк, здб, цр, гбр | 3 | 66 | 3 | 521 | 2 | 595 | 14346 EUR / 28058.34 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2070-8343 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2613 | бк | 158 | 48 | 0 | 979 | 252 | 1437 | 39734 EUR / 77712.95 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 13:15 | - | Детайли » |
| 2070-8344 | електронно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2614 | бб, см, чб, бм | 620 | 149 | 24 | 537 | 65 | 1395 | 43629 EUR / 85330.91 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 14:00 | - | Детайли » |
| 2500-8363 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26032 | бк | 529 | 23 | 0 | 1427 | 100 | 2079 | 39352 EUR / 76965.82 лв. | 15.04.2026 | 17.04.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 2500-8386 | електронно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26033-1 | бк | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 20625 EUR / 40338.99 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2500-8387 | електронно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26033-2 | бк | 12 | 0 | 0 | 1160 | 250 | 1422 | 57404 EUR / 112272.47 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 10:15 | - | Детайли » |
| 2500-8385 | електронно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26003-МТ | бб, чб, цр | 663 | 399 | 8 | 130 | 0 | 1200 | 40012.2 EUR / 78257.06 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 2500-8350 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26019 | см, бк | 110 | 156 | 16 | 107 | 0 | 389 | 12030.4 EUR / 23529.42 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2500-8351 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26020 | бб, см, чб, бк | 922 | 1295 | 78 | 1310 | 0 | 3605 | 102723.4 EUR / 200909.51 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2500-8352 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26021 | бб, см, бк, ива | 383 | 498 | 45 | 556 | 0 | 1482 | 43478.6 EUR / 85036.75 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2500-8353 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26023 | бб, чб, здгл | 267 | 186 | 10 | 77 | 0 | 540 | 18759.6 EUR / 36690.59 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2500-8355 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26025 | бб, см, здгл, бк, здб, цр, гбр | 162 | 305 | 23 | 71 | 0 | 561 | 17029 EUR / 33305.83 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2500-8356 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26026 | бб, здгл | 277 | 374 | 36 | 155 | 0 | 842 | 27387 EUR / 53564.32 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2500-8357 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26027 | бб, чб, здб | 130 | 233 | 12 | 91 | 0 | 466 | 12427.6 EUR / 24306.27 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2500-8359 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26028 | здгл | 177 | 371 | 34 | 121 | 0 | 703 | 20582.4 EUR / 40255.68 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2500-8360 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26029 | бк | 140 | 31 | 6 | 1299 | 0 | 1476 | 39329 EUR / 76920.84 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2500-8361 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26030 | бк | 6 | 43 | 7 | 606 | 0 | 662 | 16652 EUR / 32568.48 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2500-8362 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26031 | бк | 228 | 0 | 0 | 411 | 50 | 689 | 14475 EUR / 28310.64 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2500-8365 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26035 | бб, см, бк | 288 | 543 | 46 | 366 | 0 | 1243 | 33593.89 EUR / 65703.94 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 2500-8366 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26034 | бк | 207 | 0 | 0 | 196 | 0 | 403 | 14861 EUR / 29065.59 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 2500-8367 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26011 | бб, чб, здгл, бк | 488 | 287 | 9 | 132 | 0 | 916 | 33448 EUR / 65418.6 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 16:30 | - | Детайли » |
| 2500-8364 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26036 | бк | 162 | 125 | 14 | 155 | 0 | 456 | 15089.2 EUR / 29511.91 лв. | 19.04.2026 | 21.04.2026 16:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 2500-8314 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2624 | бк, ива | 668 | 61 | 16 | 2002 | 0 | 2747 | 82299 EUR / 160962.85 лв. | 16.04.2026 09:30 | Детайли » | |
| 2760-8294 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2639-1 | бб | 70 | 75 | 2 | 0 | 4 | 151 | 10473 EUR / 20483.41 лв. | 27.03.2026 11:45 | 1. ПОГЛЕДЕТС-ЛЕСИНВЕСТ ЕООД - 10473 EUR / 20483.41 лв. 2. КИ- БО ЕООД - 10473 EUR / 20483.41 лв. | Детайли » |
| 2760-8293 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2634-1 | ела, бк | 164 | 11 | 3 | 0 | 40 | 218 | 16174 EUR / 31633.59 лв. | 27.03.2026 11:00 | 1. ГИД ТРЕИД ЕООД - 16174 EUR / 31633.59 лв. 2. КОЦАКОВИ ЕООД - 16174 EUR / 31633.59 лв. | Детайли » |
| 2760-8292 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2633-1 | бб, см, чб, ела | 143 | 92 | 11 | 0 | 9 | 255 | 18089 EUR / 35379.01 лв. | 27.03.2026 10:15 | 1. ПОГЛЕДЕТС-ЛЕСИНВЕСТ ЕООД - 18089 EUR / 35379.01 лв. 2. КИ- БО ЕООД - 18089 EUR / 35379.01 лв. | Детайли » |
| 2760-8291 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2630-1 | бб, чб | 167 | 67 | 11 | 0 | 17 | 262 | 19407 EUR / 37956.79 лв. | 27.03.2026 09:30 | 1. Костов 2012 ЕООД - 19407 EUR / 37956.79 лв. 2. ПОГЛЕДЕТС-ЛЕСИНВЕСТ ЕООД - 19407 EUR / 37956.79 лв. | Детайли » |
| 2900-8305 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 26132546 | бб, см, ела | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7792.2 EUR / 15240.22 лв. | 24.03.2026 14:45 | 1. ТОМИ 2003 - 7792.2 EUR / 15240.22 лв. 2. МУСОМИЩЕ - ЛЕС ЕООД - 7792.2 EUR / 15240.22 лв. | Детайли » |
| 2900-8304 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2616-Е-2 | бб, см, ела | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 18086.44 EUR / 35374 лв. | 24.03.2026 14:00 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 18086.44 EUR / 35374 лв. 2. МУСОМИЩЕ - ЛЕС ЕООД - 18086.44 EUR / 35374 лв. | Детайли » |
| 2900-8302 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2625-Е-1 | бб | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 12340 EUR / 24134.94 лв. | 24.03.2026 13:30 | 1. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 13650 EUR / 26697.08 лв. 2. МУСОМИЩЕ - ЛЕС ЕООД - 13051 EUR / 25525.54 лв. | Детайли » |
| 2900-8303 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2627-Е-1 | бб, см | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4864 EUR / 9513.16 лв. | 24.03.2026 13:30 | 1. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 5400 EUR / 10561.48 лв. 2. МУСОМИЩЕ - ЛЕС ЕООД - 5201 EUR / 10172.27 лв. | Детайли » |
| 2960-8300 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2625-1 | бб, чб | 165 | 27 | 0 | 0 | 23 | 215 | 16286.97 EUR / 31854.54 лв. | 24.03.2026 12:30 | 1. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 18000 EUR / 35204.94 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 16950 EUR / 33151.32 лв. | Детайли » |
| 2960-8301 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2629-1 | бб, см, ела | 179 | 4 | 0 | 0 | 21 | 204 | 17123.99 EUR / 33491.61 лв. | 24.03.2026 12:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 19110 EUR / 37375.91 лв. 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 17640 EUR / 34500.84 лв. | Детайли » |
| 2960-8299 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2615-1 | бб, см | 76 | 5 | 0 | 0 | 21 | 102 | 7897.62 EUR / 15446.4 лв. | 24.03.2026 12:30 | 1. ЕТ СУЗАНА СХИКИРОВА-ДЗХЕВАТ СХИКИРОВ - 8850 EUR / 17309.1 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 8810 EUR / 17230.86 лв. | Детайли » |
| 2960-8298 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2606-4 | бб, см, ела | 114 | 1 | 0 | 0 | 28 | 143 | 12147.76 EUR / 23758.95 лв. | 24.03.2026 12:30 | 1. ЕТ СУЗАНА СХИКИРОВА-ДЗХЕВАТ СХИКИРОВ - 16650 EUR / 32564.57 лв. 2. Стеди Груп -2008 ООД - 15551 EUR / 30415.11 лв. | Детайли » |
| 2800-8295 | тайно наддаване | ДГС САНДАНСКИ | ДГС САНДАНСКИ | 2526-С-2 | чб | 238 | 9 | 0 | 0 | 100 | 347 | 18346.05 EUR / 35881.75 лв. | 24.03.2026 11:30 | Детайли » | |
| 2960-8297 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2606-3 | бб, см, ела | 225 | 7 | 0 | 0 | 97 | 329 | 26153.02 EUR / 51150.86 лв. | 24.03.2026 11:30 | 1. ЕТ СУЗАНА СХИКИРОВА-ДЗХЕВАТ СХИКИРОВ - 31120 EUR / 60865.43 лв. 2. Стеди Груп -2008 ООД - 30100 EUR / 58870.48 лв. | Детайли » |
| 2960-8296 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2503-4 | бб, см | 108 | 10 | 0 | 0 | 26 | 144 | 11424.52 EUR / 22344.42 лв. | 24.03.2026 11:30 | 1. Стеди Груп -2008 ООД - 14600 EUR / 28555.12 лв. 2. ЕТ СУЗАНА СХИКИРОВА-ДЗХЕВАТ СХИКИРОВ - 14050 EUR / 27479.41 лв. | Детайли » |
| 2900-8290 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 26292545 | бб, см, ела | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 6101.9 EUR / 11934.28 лв. | 24.03.2026 10:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 7105 EUR / 13896.17 лв. 2. МУСОМИЩЕ - ЛЕС ЕООД - 7001 EUR / 13692.77 лв. | Детайли » |
| 2900-8289 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2616-Е- | бб, см, ела | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 12027.18 EUR / 23523.12 лв. | 24.03.2026 10:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 14015 EUR / 27410.96 лв. 2. ММД - 13833 EUR / 27055 лв. | Детайли » |
