Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 4470-8901 | тайно наддаване | ДГС БЕЛОВО | ДГС БЕЛОВО | 2637п | бб, см, ела | 106 | 18 | 17 | 79 | 282 | 502 | 22052 EUR | 10.08.2026 | 12.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 4470-8902 | тайно наддаване | ДГС БЕЛОВО | ДГС БЕЛОВО | 2638п | бб, см, ела | 294 | 53 | 25 | 57 | 282 | 711 | 35760 EUR | 10.08.2026 | 12.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2100-8904 | тайно наддаване | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | 2618С | бб, чб | 47 | 185 | 28 | 276 | 130 | 666 | 14110 EUR | 10.08.2026 | 12.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2100-8905 | тайно наддаване | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | 2619С | бб, чб | 31 | 120 | 18 | 198 | 59 | 426 | 8568 EUR | 10.08.2026 | 12.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2100-8906 | тайно наддаване | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | 2620С | чб | 30 | 67 | 7 | 140 | 23 | 267 | 5322 EUR | 10.08.2026 | 12.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2100-8907 | тайно наддаване | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | 2621С | бб | 149 | 335 | 37 | 754 | 65 | 1340 | 26705 EUR | 10.08.2026 | 12.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2100-8903 | тайно наддаване | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | 2601 | бб, см, чб, дгл, бк, гбр, трп, брз | 727 | 255 | 23 | 635 | 500 | 2140 | 63836 EUR | 10.08.2026 | 12.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2100-8908 | тайно наддаване | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | 2623 | бк, здб, бл, цр, гбр | 28 | 152 | 22 | 1300 | 13 | 1515 | 38076 EUR | 10.08.2026 | 12.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2100-8909 | тайно наддаване | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | 2624 | бк, здб, цр, гбр | 123 | 119 | 24 | 852 | 7 | 1125 | 29140 EUR | 10.08.2026 | 12.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-8915 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2635-E-1 | бб, см, ела | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5473.28 EUR | 10.08.2026 | 12.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2900-8916 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2635-Е-2 | бб, см | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 572 EUR | 10.08.2026 | 12.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2900-8917 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2602ОГТ-Е-1 | бб, см, ела | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3598.81 EUR | 10.08.2026 | 12.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2900-8918 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2602ОГТ-Е-2 | бб, см, ела | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 1052.77 EUR | 10.08.2026 | 12.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2900-8926 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2637 | бб, см, ела, бм, бк | 184 | 63 | 63 | 410 | 79 | 799 | 26755 EUR | 11.08.2026 | 13.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2777-8936 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2620П-1 | см, ела | 345 | 108 | 7 | 0 | 40 | 500 | 39769 EUR | 12.08.2026 | 14.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2950-8927 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 26002606 | бб, чб, ела | 80 | 1 | 0 | 0 | 10 | 91 | 7722.98 EUR | 12.08.2026 | 14.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2950-8928 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2602-2 | бб, чб | 120 | 45 | 0 | 0 | 49 | 214 | 13939.34 EUR | 12.08.2026 | 14.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2950-8929 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2610-3 | бб, см, ела | 81 | 7 | 1 | 0 | 62 | 151 | 10668.7 EUR | 12.08.2026 | 14.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2950-8930 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2611-3 | бб, бк | 21 | 6 | 0 | 0 | 15 | 42 | 2936.46 EUR | 12.08.2026 | 14.08.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2950-8931 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2613-2 | бб, ела | 199 | 8 | 0 | 0 | 51 | 258 | 20663.96 EUR | 12.08.2026 | 14.08.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2950-8932 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2615-3 | бб, см, ела | 35 | 2 | 0 | 0 | 4 | 41 | 3482.52 EUR | 12.08.2026 | 14.08.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2950-8933 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2621-4 | бб, см | 134 | 9 | 0 | 0 | 5 | 148 | 12276.86 EUR | 12.08.2026 | 14.08.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2950-8934 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 26242626 | бб, чб | 22 | 41 | 0 | 0 | 4 | 67 | 4193.17 EUR | 12.08.2026 | 14.08.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2950-8935 | тайно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2627-2 | бб | 38 | 42 | 0 | 0 | 10 | 90 | 5536.12 EUR | 12.08.2026 | 14.08.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2600-8938 | тайно наддаване | ДГС ДУПНИЦА | ДГС ДУПНИЦА | 2613 | здб, бл, цр | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | 8613 EUR | 16.08.2026 | 18.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2780-8940 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2613мт-3 | бб, см, ела | 111 | 2 | 0 | 9 | 20 | 142 | 12218.44 EUR | 16.08.2026 | 18.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2782-8941 | тайно наддаване | ДГС ЕЛЕШНИЦА | ДГС ЕЛЕШНИЦА | 2602-1-3 | бб, см, ела | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5393.65 EUR | 16.08.2026 | 18.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2500-8942 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2638 | бб, чб, здб | 560 | 901 | 64 | 130 | 0 | 1655 | 50432 EUR | 17.08.2026 | 19.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2500-8943 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2644 | бб, бк, гбр | 96 | 22 | 1 | 1553 | 0 | 1672 | 45357 EUR | 17.08.2026 | 19.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2960-8951 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2608-5 | бб, см, ела | 168 | 52 | 0 | 0 | 13 | 233 | 18416.72 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2960-8952 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2625-3 | бб | 0 | 35 | 15 | 0 | 0 | 50 | 2020 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2960-8953 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2626-3 | бб | 63 | 4 | 0 | 0 | 13 | 80 | 6494.5 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2960-8949 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2614-3 | бб, см | 134 | 6 | 0 | 18 | 56 | 214 | 15650.14 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2960-8950 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2624-2 | бб | 145 | 26 | 0 | 0 | 6 | 177 | 13797.5 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2960-8954 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2629-6 | бб, ела | 164 | 4 | 0 | 0 | 21 | 189 | 15910.27 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2760-8959 | тайно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2430-П1 | бк | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1058.6 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2760-8960 | тайно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2646С-1 | бб, см, ела, бк | 87 | 19 | 4 | 0 | 10 | 120 | 8802 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2760-8961 | тайно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2647-1 | бб, чб | 20 | 26 | 1 | 0 | 0 | 47 | 3015 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2790-8955 | тайно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2627 | бб, см | 192 | 27 | 1 | 81 | 9 | 310 | 16425 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2790-8956 | тайно наддаване | ДГС ЯКОРУДА | ДГС ЯКОРУДА | 2628 | бб, см, ела | 130 | 11 | 3 | 15 | 6 | 165 | 10667 EUR | 18.08.2026 | 20.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2180-8958 | тайно наддаване | ДГС ЕТРОПОЛЕ | ДГС ЕТРОПОЛЕ | 2617С | см | 34 | 9 | 3 | 545 | 30 | 621 | 12079 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2782-8964 | тайно наддаване | ДГС ЕЛЕШНИЦА | ДГС ЕЛЕШНИЦА | 2615 | бб, ела, бк | 116 | 213 | 28 | 293 | 37 | 687 | 21502 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2782-8965 | тайно наддаване | ДГС ЕЛЕШНИЦА | ДГС ЕЛЕШНИЦА | 2616 | бб, см, бк | 81 | 163 | 34 | 91 | 24 | 393 | 14025 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2782-8966 | тайно наддаване | ДГС ЕЛЕШНИЦА | ДГС ЕЛЕШНИЦА | 2614-2 | бб, см, ела | 0 | 96 | 13 | 0 | 102 | 211 | 12225 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2782-8967 | тайно наддаване | ДГС ЕЛЕШНИЦА | ДГС ЕЛЕШНИЦА | 2617-2 | бб, см | 0 | 116 | 24 | 0 | 56 | 196 | 11159 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2844-8946 | тайно наддаване | ДГС СЛИВНИЦА | ДГС СЛИВНИЦА | 26514 | здб, бл, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 449 | 9878 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2844-8947 | тайно наддаване | ДГС СЛИВНИЦА | ДГС СЛИВНИЦА | 26515 | здб, бл, цр, гбр, кл | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 534 | 11738 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2844-8948 | тайно наддаване | ДГС СЛИВНИЦА | ДГС СЛИВНИЦА | 26516 | чб | 316 | 350 | 29 | 78 | 2 | 775 | 23224 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2000-8962 | тайно наддаване | ДЛС ИСКЪР | ДЛС ИСКЪР | 26301С | бб, см | 32 | 179 | 29 | 455 | 10 | 705 | 13412 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2000-8963 | тайно наддаване | ДЛС ИСКЪР | ДЛС ИСКЪР | 26302П | бб, чб | 69 | 155 | 21 | 368 | 8 | 621 | 12784 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2780-8968 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2619 | бб, бк | 37 | 115 | 1 | 28 | 2 | 183 | 7025 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2777-8969 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2619-4-П | бб, см, ела, бм | 116 | 4 | 0 | 0 | 23 | 143 | 12430.8 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2347-8985 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2611 | бк | 0 | 0 | 0 | 79 | 26 | 105 | 2231 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2347-8986 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2612 | бб, см, чб, бк, гбр, дрлп, срлп | 190 | 50 | 4 | 212 | 36 | 492 | 15681 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2347-8987 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2614 | бб, чб, брз | 92 | 32 | 3 | 17 | 2 | 146 | 5743 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2347-9005 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2615 | бк | 0 | 0 | 0 | 986 | 20 | 1006 | 22152 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2595-8976 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2611 | бк, бл, цр | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | 4761 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2595-8977 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2641 | бб, чб | 50 | 748 | 65 | 42 | 0 | 905 | 23149 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2595-8998 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2634 | бб, см, здгл | 224 | 209 | 22 | 97 | 0 | 552 | 16788 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2595-8999 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2635 | бб, см, чб | 257 | 309 | 5 | 183 | 0 | 754 | 20394 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2360-8970 | тайно наддаване | ДГС БРЕЗНИК | ДГС БРЕЗНИК | 2614 | бб, чб, бк | 204 | 148 | 4 | 419 | 9 | 784 | 22415.99 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2360-8971 | тайно наддаване | ДГС БРЕЗНИК | ДГС БРЕЗНИК | 2615 | бб, чб | 615 | 278 | 2 | 321 | 19 | 1235 | 39559.9 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2360-8972 | тайно наддаване | ДГС БРЕЗНИК | ДГС БРЕЗНИК | 2616П | бб, чб, ела, бк | 137 | 55 | 3 | 221 | 31 | 447 | 12607.4 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2360-8973 | тайно наддаване | ДГС БРЕЗНИК | ДГС БРЕЗНИК | 2617 | бб, чб | 563 | 216 | 3 | 154 | 18 | 954 | 33267 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2595-8978 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2642 | бк, бл, цр | 8 | 0 | 0 | 209 | 0 | 217 | 5919 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2595-8995 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2622 | бб, чб, здгл | 156 | 258 | 9 | 46 | 0 | 469 | 13048 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2595-8996 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2631 | чб | 109 | 70 | 3 | 86 | 0 | 268 | 7580 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2595-8997 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2632 | бб, чб | 68 | 190 | 14 | 57 | 0 | 329 | 7548 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-8988 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2625-Е-5 | бб, см | 46 | 6 | 0 | 0 | 5 | 57 | 4654.38 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2900-8989 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2624-Е-7 | бм | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 8495.65 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2900-8990 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2518-Е-3 | бб | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1449.1 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-8979 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2643 | чб | 470 | 283 | 17 | 244 | 0 | 1014 | 30670 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-8980 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2644 | бб, чб | 165 | 629 | 18 | 164 | 0 | 976 | 23318 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-8981 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2645 | чб | 14 | 280 | 16 | 245 | 0 | 555 | 10376 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-8982 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2646 | бб, чб | 41 | 97 | 3 | 24 | 0 | 165 | 4400 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2600-8992 | тайно наддаване | ДГС ДУПНИЦА | ДГС ДУПНИЦА | 2614 | бб, см, чб, ела, дгл, трп | 1525 | 483 | 18 | 436 | 9 | 2471 | 110159 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2960-9002 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2505-6 | бб, см, ела | 181 | 22 | 0 | 0 | 99 | 302 | 23329.38 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2960-9003 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2610-3 | бб, см | 220 | 19 | 0 | 0 | 60 | 299 | 24840.61 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2960-9004 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2624-3 | бб | 91 | 7 | 0 | 0 | 3 | 101 | 8486.26 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2595-8983 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2647 | бб, чб, бл | 11 | 82 | 5 | 12 | 0 | 110 | 2379 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2595-8984 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2648 | здб, бл, цр | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 6756 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2595-8993 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2649 | бк, бл, цр | 8 | 0 | 0 | 362 | 0 | 370 | 9989 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2595-9000 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2639 | бб, чб, бл | 167 | 315 | 6 | 126 | 0 | 614 | 15796 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2777-8991 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2605-5 | бб, чб | 36 | 7 | 0 | 0 | 4 | 47 | 3438.17 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2595-8994 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2609 | бб, чб | 62 | 209 | 10 | 130 | 0 | 411 | 8845 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2595-9001 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2640 | бб, чб | 49 | 636 | 15 | 307 | 0 | 1007 | 19203 EUR | 23.08.2026 | 25.08.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2840-9010 | тайно наддаване | ДГС КРЕСНА | ДГС КРЕСНА | 2611П | бб, см | 33 | 13 | 7 | 10 | 0 | 63 | 2572 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 1090-9011 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26327 | бк, здб, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 665 | 19 | 684 | 17157 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2780-9012 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2609-1 | бб, см, ела | 78 | 22 | 0 | 0 | 16 | 116 | 9270.44 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2780-9013 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2609-3 | бб, см, ела | 0 | 68 | 4 | 28 | 0 | 100 | 3862.78 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2700-9006 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2604 | чб, здб | 29 | 187 | 36 | 78 | 7 | 337 | 7799 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2700-9007 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2611 | бб, чб, здгл, бк, здб, кгбр | 122 | 1174 | 216 | 384 | 30 | 1926 | 40914 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2700-8974 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2620 | бб, здгл, бк, здб | 320 | 471 | 76 | 148 | 15 | 1030 | 36584 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2700-8975 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2621 | бб, чб, лст, бк | 27 | 215 | 47 | 7 | 12 | 308 | 9938 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2700-9008 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2622 | бб, чб, здгл, бк, здб | 179 | 1084 | 177 | 411 | 44 | 1895 | 48783 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2700-9009 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2623 | бб, см, ела, бк, брз | 473 | 220 | 8 | 173 | 37 | 911 | 41050 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 2960-8922 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2614-4 | бб, см | 93 | 10 | 0 | 0 | 23 | 126 | 9857.69 EUR | 11.08.2026 10:50 | 1. ЕТ МЕХМЕДАЛИ ХАДЖИЕВ - 10450 EUR 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 9860 EUR | Детайли » |
| 2960-8919 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2601-1 | бб, см | 135 | 11 | 0 | 0 | 9 | 155 | 12844.33 EUR | 11.08.2026 10:30 | 1. ФЕРЕ ЕООД - 13111 EUR 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 13013.13 EUR | Детайли » |
| 2960-8921 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2610-2 | бб, см | 134 | 29 | 0 | 0 | 43 | 206 | 15479.76 EUR | 11.08.2026 10:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 15500 EUR | Детайли » |
| 2960-8920 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2609-2 | бб, см | 208 | 13 | 0 | 0 | 81 | 302 | 23931.89 EUR | 11.08.2026 10:30 | 1. "ДЖАЛЕВ 2001" ЕООД - 24666.66 EUR 2. Стеди Груп -2008 ООД - 23933 EUR | Детайли » |
| 2780-8910 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2609мт-2 | бб, см | 144 | 18 | 0 | 0 | 35 | 197 | 15825.01 EUR | 11.08.2026 09:30 | 1. НиКа Форест ЕООД - 15855.01 EUR | Детайли » |
| 2825-8913 | тайно наддаване | ДГС СТРУМЯНИ | ДГС СТРУМЯНИ | 2607 | бб, чб | 469 | 48 | 4 | 107 | 13 | 641 | 34161 EUR | 11.08.2026 09:30 | 1. МУЛТИТРУП ООД - 35161 EUR | Детайли » |
| 2117-8911 | тайно наддаване | ДЛС АРАМЛИЕЦ | ДЛС АРАМЛИЕЦ | 2642 | цр, дб | 4 | 24 | 0 | 231 | 39 | 298 | 7446 EUR | 07.08.2026 12:30 | 1. МАГОР 05 ЕООД - 8100 EUR 2. ПАНЧЕВИ 2022 ЕООД - 7450 EUR | Детайли » |
