Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 2900-8182 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612-Е-2 | тп | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 6684.82 EUR / 13074.37 лв. | 25.01.2026 | 27.01.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8183 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612-Е-3 | тп | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5333.25 EUR / 10430.93 лв. | 25.01.2026 | 27.01.2026 10:15 | - | Детайли » |
| 2900-8186 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612Е4 | тп | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 14239.79 EUR / 27850.61 лв. | 01.02.2026 | 03.02.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8187 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612Е-5 | тп | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 6630.04 EUR / 12967.23 лв. | 01.02.2026 | 03.02.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8188 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612Е-6 | тп | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 8192.95 EUR / 16024.02 лв. | 01.02.2026 | 03.02.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8194 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612E-7 | тп | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 10913.36 EUR / 21344.68 лв. | 04.02.2026 | 06.02.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8195 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612E-8 | тп | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 6818.3 EUR / 13335.44 лв. | 08.02.2026 | 10.02.2026 09:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 2950-8178 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2622 МТ | бб, см, ела | 1473 | 159 | 1 | 0 | 197 | 1830 | 148900 EUR / 291223.09 лв. | 23.01.2026 15:30 | 1. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 148900 EUR / 291223.09 лв. | Детайли » |
| 2950-8177 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2620 МТ | бб, см, ела | 871 | 104 | 0 | 0 | 104 | 1079 | 89531 EUR / 175107.42 лв. | 23.01.2026 14:45 | 1. СИНАНОВ РС ЕООД - 89531 EUR / 175107.42 лв. | Детайли » |
| 2950-8175 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2619 МТ | бб, см, ела | 1184 | 116 | 0 | 0 | 217 | 1517 | 124345 EUR / 243197.68 лв. | 23.01.2026 14:00 | 1. ЕТ ЕВТИМ МУТАФОВ - 124345 EUR / 243197.68 лв. | Детайли » |
| 2950-8176 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2618 МТ | бб, см, ела | 646 | 60 | 0 | 0 | 121 | 827 | 68030 EUR / 133055.11 лв. | 23.01.2026 13:15 | 1. ВЕРКА ЕООД - 68030 EUR / 133055.11 лв. | Детайли » |
| 2950-8174 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2617 МТ | бб, см, ела | 751 | 95 | 0 | 0 | 130 | 976 | 79730 EUR / 155938.33 лв. | 23.01.2026 12:30 | 1. ОПТИМА ООД - 79730 EUR / 155938.33 лв. | Детайли » |
| 2950-8173 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2616 МТ | бб, см, ела | 714 | 125 | 7 | 0 | 144 | 990 | 78564 EUR / 153657.83 лв. | 23.01.2026 11:45 | 1. ОПТИМА ООД - 78564 EUR / 153657.83 лв. | Детайли » |
| 2950-8172 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2608 МТ | бб, см, бк | 560 | 56 | 18 | 0 | 122 | 756 | 58411 EUR / 114241.99 лв. | 23.01.2026 11:00 | 1. Булгариан Енергй Солутионс - 58411 EUR / 114241.99 лв. | Детайли » |
| 2950-8171 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2603 МТ | бб, см, ела, бк | 770 | 76 | 13 | 0 | 200 | 1059 | 82318 EUR / 161000.01 лв. | 23.01.2026 10:15 | 1. ММД - 82318 EUR / 161000.01 лв. | Детайли » |
| 2900-8169 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2612-Е-1 | тп | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 8440.71 EUR / 16508.59 лв. | 23.01.2026 10:15 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 8440.71 EUR / 16508.59 лв. 2. МУСОМИЩЕ - ЛЕС ЕООД - 8440.71 EUR / 16508.59 лв. | Детайли » |
| 2950-8170 | електронно наддаване | ДЛС ДИКЧАН | ДЛС ДИКЧАН | 2601 МТ | бб, бк | 862 | 22 | 1 | 0 | 260 | 1145 | 90376 EUR / 176760.09 лв. | 23.01.2026 09:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 90376 EUR / 176760.09 лв. | Детайли » |
| 2900-8162 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2545-Е-4 | бб, см | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5443.14 EUR / 10645.86 лв. | 23.01.2026 09:30 | 1. ММД - 7549.14 EUR / 14764.83 лв. 2. ТОМИ 2003 - 7495.14 EUR / 14659.22 лв. | Детайли » |
| 2900-8159 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2550-E-1 | тп | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2215.34 EUR / 4332.83 лв. | 09.01.2026 09:30 | 1. "ПАЛЕТИ В и Н" ООД - 2787.34 EUR / 5451.56 лв. 2. ЛЕС КОМЕРС - 2765.34 EUR / 5408.53 лв. | Детайли » |
| 2900-8155 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 25492546 | бб, см, ела, бм | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 12268.63 EUR / 23995.35 лв. | 08.01.2026 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 12268.63 EUR / 23995.35 лв. 2. ММД - 12268.63 EUR / 23995.35 лв. | Детайли » |
| 2900-8154 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2544-E5 | бб, см, ела | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 12975.46 EUR / 25377.79 лв. | 07.01.2026 09:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 12975.46 EUR / 25377.79 лв. 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 12975.46 EUR / 25377.79 лв. | Детайли » |
| 2900-8137 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2546-Е-5 | бб, см, ела, бм | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 14339.18 EUR / 28045 лв. | 19.12.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 18634.03 EUR / 36445 лв. 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 18490.87 EUR / 36165 лв. | Детайли » |
| 2900-8136 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2545-Е-3 | бб, см | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 8537.04 EUR / 16697 лв. | 18.12.2025 09:30 | 1. ММД - 11354.77 EUR / 22208 лв. 2. ТОМИ 2003 - 11269.38 EUR / 22041 лв. | Детайли » |
| 2900-8135 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2549-E-1 | бб, см, ела | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 12917.28 EUR / 25264 лв. | 17.12.2025 09:30 | 1. ММД - 17574.12 EUR / 34372 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 17444.77 EUR / 34119 лв. | Детайли » |
| 2760-8087 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2623-1 | бб, чб | 231 | 82 | 7 | 0 | 36 | 356 | 25183.68 EUR / 49255 лв. | 16.12.2025 11:45 | 1. ЕВРО ФОРЕСТ ЕООД - 25183.68 EUR / 49255 лв. | Детайли » |
| 2760-8086 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2621-1 | бб, чб | 162 | 164 | 15 | 0 | 61 | 402 | 26415.9 EUR / 51665 лв. | 16.12.2025 11:00 | 1. ПИРИ ГАРДЕН ЕООД - 26415.9 EUR / 51665 лв. | Детайли » |
| 2760-8084 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2617-1 | бб | 95 | 90 | 7 | 0 | 13 | 205 | 13884.13 EUR / 27155 лв. | 16.12.2025 10:15 | 1. ВЕСОВ ЕООД - 13884.13 EUR / 27155 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата