Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 2595-8715 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2634 | бб, см, здгл | 224 | 209 | 22 | 97 | 0 | 552 | 16788 EUR / 32834.47 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2595-8716 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2635 | бб, см, чб | 257 | 309 | 5 | 183 | 0 | 754 | 20394 EUR / 39887.2 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2595-8711 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2622 | бб, чб, здрв | 156 | 258 | 9 | 46 | 0 | 469 | 13048 EUR / 25519.67 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2595-8712 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2630 | бб, чб, бл, цр | 155 | 341 | 14 | 186 | 0 | 696 | 16766 EUR / 32791.45 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2595-8713 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2631 | чб | 109 | 70 | 3 | 86 | 0 | 268 | 7580 EUR / 14825.19 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2595-8714 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2632 | бб, чб | 68 | 190 | 14 | 57 | 0 | 329 | 7548 EUR / 14762.6 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2595-8710 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2614 | бк | 102 | 6 | 0 | 696 | 2 | 806 | 17746 EUR / 34708.16 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-8717 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2636 | бк | 199 | 0 | 0 | 420 | 2 | 621 | 19823 EUR / 38770.42 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-8718 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2637 | бб, чб, бк | 160 | 439 | 13 | 122 | 0 | 734 | 17619 EUR / 34459.77 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2595-8709 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2611 | бк, бл, цр | 8 | 0 | 0 | 541 | 0 | 549 | 14163 EUR / 27700.42 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2595-8719 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2638-С | бб | 0 | 4 | 0 | 72 | 0 | 76 | 1216 EUR / 2378.29 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2595-8720 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2639 | бб, чб, бл | 167 | 315 | 6 | 126 | 0 | 614 | 15796 EUR / 30894.29 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2595-8707 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2608 | бб, чб, здгл, бл, цр | 69 | 263 | 21 | 143 | 0 | 496 | 11671 EUR / 22826.49 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2595-8708 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2609 | бб, чб | 62 | 209 | 10 | 130 | 0 | 411 | 8845 EUR / 17299.32 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2595-8721 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2640 | бб, см, чб | 49 | 636 | 15 | 307 | 0 | 1007 | 19203 EUR / 37557.8 лв. | 16.06.2026 | 18.06.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2900-8723 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2613-Е-2 | бб, см, ела | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 15660.67 EUR / 30629.61 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8724 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2613-Е-3 | бб, см, ела | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 3029 EUR / 5924.21 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8725 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2512-Е-3 | бб | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2464.44 EUR / 4820.03 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8726 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2512-Е-4 | бб | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 1363.44 EUR / 2666.66 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2460-8727 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2624П | бб, чб | 392 | 149 | 1 | 72 | 3 | 617 | 21007 EUR / 41086.12 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2460-8728 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2626П | бб, чб, здб, цр | 72 | 616 | 139 | 214 | 5 | 1046 | 25326 EUR / 49533.35 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2460-8729 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2627П | бб, чб, бк, цр, ак | 0 | 0 | 0 | 1914 | 19 | 1933 | 24698 EUR / 48305.09 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2460-8730 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2628П | бб, чб, бк, здб, цр, трп | 0 | 0 | 0 | 424 | 20 | 444 | 6562 EUR / 12834.16 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2460-8731 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2629 | чб, бк, здб, цр, трп, ак, кл, чрш | 353 | 123 | 1 | 113 | 0 | 590 | 19951 EUR / 39020.76 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2460-8732 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2630 | бк, здб, цр, гбр, ак | 0 | 0 | 0 | 1661 | 0 | 1661 | 38220 EUR / 74751.82 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2460-8733 | тайно наддаване | ДГС ТРЪН | ДГС ТРЪН | 2630 | бк, здб, цр, гбр, ак | 0 | 0 | 0 | 1661 | 0 | 1661 | 38220 EUR / 74751.82 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2844-8734 | тайно наддаване | ДГС СЛИВНИЦА | ДГС СЛИВНИЦА | 26208-П2 | чб | 84 | 124 | 20 | 55 | 9 | 292 | 5430 EUR / 10620.16 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2844-8735 | тайно наддаване | ДГС СЛИВНИЦА | ДГС СЛИВНИЦА | 26210-3 | бб, чб | 139 | 522 | 61 | 179 | 10 | 911 | 17727 EUR / 34671 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2844-8736 | тайно наддаване | ДГС СЛИВНИЦА | ДГС СЛИВНИЦА | 26412 | здб, бл, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 | 7707 EUR / 15073.58 лв. | 17.06.2026 | 19.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2347-8738 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2606 | бб, см, чб, бк, гбр, дрлп, срлп | 190 | 50 | 4 | 291 | 63 | 598 | 17912 EUR / 35032.83 лв. | 21.06.2026 | 23.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2347-8739 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2607 | бб, чб, бк, цр, гбр | 103 | 63 | 5 | 597 | 83 | 851 | 21424 EUR / 41901.7 лв. | 21.06.2026 | 23.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8741 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2623Е | бк | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 21424 EUR / 41901.7 лв. | 21.06.2026 | 23.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2780-8737 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2609мт-1 | бб, см, ела | 78 | 91 | 4 | 28 | 16 | 217 | 13535.41 EUR / 26472.96 лв. | 21.06.2026 | 23.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2960-8743 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2520-5 | бб | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3687.52 EUR / 7212.16 лв. | 21.06.2026 | 23.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2960-8744 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2612-3 | бб, см, ела | 202 | 5 | 0 | 0 | 64 | 271 | 22418.85 EUR / 43847.46 лв. | 21.06.2026 | 23.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2960-8745 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2629-4 | бб, см, ела | 130 | 3 | 0 | 0 | 17 | 150 | 12520.36 EUR / 24487.7 лв. | 21.06.2026 | 23.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2500-8746 | електронно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26038 | бк | 67 | 0 | 0 | 200 | 150 | 417 | 20635 EUR / 40358.55 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2777-8757 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2615 | бб, чб, дб | 201 | 88 | 4 | 93 | 36 | 422 | 16469 EUR / 32210.56 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2777-8758 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2616 | бб, чб, бк, дб | 406 | 269 | 20 | 130 | 41 | 866 | 35236 EUR / 68915.63 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8759 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2624-Е-5 | бм | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 9468.72 EUR / 18519.21 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8760 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2624-Е-6 | бм | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 872.04 EUR / 1705.56 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2500-8747 | електронно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26044-1 | бк | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 36650 EUR / 71681.17 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 10:15 | - | Детайли » |
| 2500-8748 | електронно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26044-2 | бк | 0 | 10 | 0 | 530 | 150 | 690 | 27920 EUR / 54606.77 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 2500-8749 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26025 | бб, см, здгл, бк, здб, цр, гбр | 162 | 305 | 23 | 71 | 0 | 561 | 17029 EUR / 33305.83 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2500-8750 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26028 | здгл | 177 | 371 | 34 | 121 | 0 | 703 | 20582.4 EUR / 40255.68 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2500-8751 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26036 | бб, вб, здгл, бк | 162 | 125 | 14 | 155 | 0 | 456 | 15089.2 EUR / 29511.91 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2500-8752 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26039 | бк | 224 | 0 | 0 | 232 | 50 | 506 | 17606 EUR / 34434.34 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2500-8753 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26040 | бк | 567 | 0 | 0 | 328 | 50 | 945 | 36491 EUR / 71370.19 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2500-8754 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26041 | бб, здгл, бк, здб | 174 | 165 | 14 | 59 | 0 | 412 | 14902.8 EUR / 29147.34 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2500-8755 | тайно наддаване | ДЛС ОСОГОВО | ДЛС ОСОГОВО | 26042 | бк | 539 | 5 | 0 | 359 | 100 | 1003 | 37290 EUR / 72932.9 лв. | 24.06.2026 | 26.06.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2760-8762 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2418-П4 | чб | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 1685 EUR / 3295.57 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2440-8764 | тайно наддаване | ДГС ЗЕМЕН | ДГС ЗЕМЕН | 2624 | бк, здб, бл, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 511 | 11595 EUR / 22677.85 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 5700-8765 | тайно наддаване | ДГС ТЕТЕВЕН | ДГС ТЕТЕВЕН | 2608 | здгл, бк | 91 | 4 | 0 | 309 | 33 | 437 | 11112 EUR / 21733.18 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 5700-8766 | тайно наддаване | ДГС ТЕТЕВЕН | ДГС ТЕТЕВЕН | 2621 | бк, гбр | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 6042 EUR / 11817.12 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 5700-8767 | тайно наддаване | ДГС ТЕТЕВЕН | ДГС ТЕТЕВЕН | 2627 | цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 928 | 18560 EUR / 36300.2 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 5700-8768 | тайно наддаване | ДГС ТЕТЕВЕН | ДГС ТЕТЕВЕН | 2628 | бк, цр | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | 10800 EUR / 21122.96 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2100-8774 | тайно наддаване | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | 2601 | бб, см, чб, дгл, бк, гбр, трп, брз | 727 | 255 | 23 | 635 | 500 | 2140 | 63836 EUR / 124852.36 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2760-8761 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2644-1 | бб, см | 170 | 18 | 3 | 0 | 64 | 255 | 19295 EUR / 37737.74 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 10:15 | - | Детайли » |
| 5700-8769 | тайно наддаване | ДГС ТЕТЕВЕН | ДГС ТЕТЕВЕН | 2629 | бк, бл, цр, гбр, срлп | 3 | 2 | 0 | 377 | 0 | 382 | 7639 EUR / 14940.59 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 5700-8770 | тайно наддаване | ДГС ТЕТЕВЕН | ДГС ТЕТЕВЕН | 2630 | бк | 243 | 0 | 0 | 91 | 202 | 536 | 18051 EUR / 35304.69 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 5700-8771 | тайно наддаване | ДГС ТЕТЕВЕН | ДГС ТЕТЕВЕН | 2631 | бк, цр, кгбр | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 | 7940 EUR / 15529.29 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2347-8775 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2608 | бк, здб, бл, цр, кгбр | 0 | 0 | 0 | 690 | 21 | 711 | 14952 EUR / 29243.57 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2347-8776 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2609 | бк | 0 | 0 | 0 | 225 | 11 | 236 | 4967 EUR / 9714.61 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2347-8777 | тайно наддаване | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА | 2610 | бб, см, бк | 30 | 28 | 1 | 149 | 13 | 221 | 5559 EUR / 10872.46 лв. | 28.06.2026 | 30.06.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 1090-8689 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26105-2 | бк, гбр | 0 | 2 | 3 | 150 | 0 | 155 | 2945 EUR / 5759.92 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 1090-8688 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26103-2 | бб, чб | 130 | 228 | 32 | 110 | 45 | 545 | 13092 EUR / 25605.73 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 1090-8687 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26102-2 | бб, чб, цр | 64 | 148 | 9 | 627 | 150 | 998 | 18116 EUR / 35431.82 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 1090-8686 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26101-2 | чб, здб, цр | 140 | 256 | 40 | 741 | 294 | 1471 | 28673 EUR / 56079.51 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 1090-8693 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26323 | бк, гбр | 92 | 80 | 8 | 767 | 92 | 1039 | 23864 EUR / 46673.93 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 1090-8692 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26322 | бк, здб, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 523 | 50 | 573 | 12010 EUR / 23489.52 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 1090-8691 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26321 | бб, чб, цр, брз | 20 | 152 | 15 | 637 | 132 | 956 | 15954 EUR / 31203.31 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 1090-8690 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26109-2 | здб, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 441 | 28 | 469 | 12306 EUR / 24068.44 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 1090-8694 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26324 | бб, чб, бл, цр | 122 | 179 | 7 | 270 | 77 | 655 | 14902 EUR / 29145.78 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 1090-8778 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26325 | бк, гбр | 112 | 209 | 22 | 1713 | 34 | 2090 | 45139 EUR / 88284.21 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 1090-8697 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26328 | бк, здб, гбр, трп, кл | 27 | 50 | 4 | 437 | 47 | 565 | 13803 EUR / 26996.32 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 1090-8696 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26327 | бк, здб, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 665 | 19 | 684 | 17157 EUR / 33556.18 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 1090-8695 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26326 | бк, здб, гбр | 11 | 23 | 2 | 1210 | 23 | 1269 | 25948 EUR / 50749.88 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 1090-8700 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26331 | бб, чб, бк, здб, гбр, трп, брз | 4 | 10 | 1 | 152 | 7 | 174 | 3815 EUR / 7461.49 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 16:30 | - | Детайли » |
| 1090-8699 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26330 | бб, см, чб, здгл, гбр, брз | 30 | 124 | 6 | 165 | 58 | 383 | 7914 EUR / 15478.44 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 16:30 | - | Детайли » |
| 1090-8698 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26329 | чб, здб, цр | 0 | 0 | 0 | 240 | 24 | 264 | 6428 EUR / 12572.08 лв. | 29.06.2026 | 01.07.2026 16:30 | - | Детайли » |
| 2700-8779 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2604 | чб, здб | 29 | 187 | 36 | 78 | 7 | 337 | 7799 EUR / 15253.52 лв. | 30.06.2026 | 02.07.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2700-8780 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2611 | бб, чб, здгл, бк, здб, гбр | 122 | 1174 | 216 | 384 | 30 | 1926 | 40914 EUR / 80020.83 лв. | 30.06.2026 | 02.07.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2360-8781 | тайно наддаване | ДГС БРЕЗНИК | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2617 | бб, чб, здб | 151 | 1048 | 166 | 176 | 11 | 1552 | 39360 EUR / 76981.47 лв. | 30.06.2026 | 02.07.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2960-8782 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2612-4 | бб, см, ела | 203 | 7 | 0 | 0 | 65 | 275 | 22883.55 EUR / 44756.33 лв. | 30.06.2026 | 02.07.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2777-8763 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2618-1 | бб, см, бк | 167 | 97 | 10 | 0 | 17 | 291 | 20695 EUR / 40475.9 лв. | 01.07.2026 | 03.07.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8772 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2614-Е-2 | бб, см, бм | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4682.76 EUR / 9158.68 лв. | 01.07.2026 | 03.07.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-8773 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2614-Е-3 | бб, см, ела, бм | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 2871.96 EUR / 5617.07 лв. | 01.07.2026 | 03.07.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2780-8783 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2605-3 | бб, см, ела | 45 | 8 | 0 | 0 | 20 | 73 | 5801.45 EUR / 11346.65 лв. | 01.07.2026 | 03.07.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2780-8784 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2613мт-1 | бб, см, ела | 101 | 4 | 0 | 0 | 25 | 130 | 10981.38 EUR / 21477.71 лв. | 01.07.2026 | 03.07.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2780-8785 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2615-2 | бб, чб | 41 | 33 | 0 | 0 | 25 | 99 | 6017.82 EUR / 11769.83 лв. | 01.07.2026 | 03.07.2026 12:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 2850-8685 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2619 | бк, гбр, брс, лп, ак, чрш | 4 | 34 | 1 | 421 | 83 | 543 | 16238 EUR / 31758.77 лв. | 16.06.2026 11:30 | 1. "ПАЛЕТИ В и Н" ООД - 16238 EUR / 31758.77 лв. 2. ЯНКА БАРЗАКОВА - 16238 EUR / 31758.77 лв. | Детайли » |
| 2850-8684 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2618П | бб | 82 | 10 | 0 | 372 | 164 | 628 | 15177 EUR / 29683.63 лв. | 16.06.2026 11:30 | 1. МУЛТИТРУП ООД - 17000 EUR / 33249.11 лв. 2. "ПАЛЕТИ В и Н" ООД - 16280 EUR / 31840.91 лв. | Детайли » |
| 2900-8675 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2624-Е-4 | бм | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 757.64 EUR / 1481.82 лв. | 16.06.2026 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 801 EUR / 1566.62 лв. | Детайли » |
| 2900-8674 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2624-Е-3 | бм | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 10702.62 EUR / 20932.51 лв. | 16.06.2026 09:30 | 1. ММД - 11477 EUR / 22447.06 лв. 2. ТОМИ 2003 - 11001 EUR / 21516.09 лв. | Детайли » |
| 2960-8670 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2608-1 | бб | 108 | 33 | 0 | 0 | 25 | 166 | 12030.5 EUR / 23529.61 лв. | 12.06.2026 11:30 | 1. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 12650 EUR / 24741.25 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 12310 EUR / 24076.27 лв. | Детайли » |
