Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 2840-9010 | тайно наддаване | ДГС КРЕСНА | ДГС КРЕСНА | 2611П | бб, см | 33 | 13 | 7 | 10 | 0 | 63 | 2572 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 1090-9011 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26327 | бк, здб, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 665 | 19 | 684 | 17157 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2780-9012 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2609-1 | бб, см, ела | 78 | 22 | 0 | 0 | 16 | 116 | 9270.44 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2780-9013 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2609-3 | бб, см, ела | 0 | 68 | 4 | 28 | 0 | 100 | 3862.78 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2700-9006 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2604 | чб, здб | 29 | 187 | 36 | 78 | 7 | 337 | 7799 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2700-9007 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2611 | бб, чб, здгл, бк, здб, кгбр | 122 | 1174 | 216 | 384 | 30 | 1926 | 40914 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2700-8974 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2620 | бб, здгл, бк, здб | 320 | 471 | 76 | 148 | 15 | 1030 | 36584 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2700-8975 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2621 | бб, чб, лст, бк | 27 | 215 | 47 | 7 | 12 | 308 | 9938 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2700-9008 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2622 | бб, чб, здгл, бк, здб | 179 | 1084 | 177 | 411 | 44 | 1895 | 48783 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2700-9009 | тайно наддаване | ДГС БЛАГОЕВГРАД | ДГС БЛАГОЕВГРАД | 2623 | бб, см, ела, бк, брз | 473 | 220 | 8 | 173 | 37 | 911 | 41050 EUR | 25.08.2026 | 27.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2360-9016 | тайно наддаване | ДГС БРЕЗНИК | ДГС БРЕЗНИК | 2619П | бк | 0 | 0 | 0 | 360 | 40 | 400 | 8478 EUR | 30.08.2026 | 01.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-9017 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2635-E-1 | бб, см, ела | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5473.28 EUR | 30.08.2026 | 01.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2900-9018 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2635-Е-2 | бб, см | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 572 EUR | 30.08.2026 | 01.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2900-9019 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2602ОГТ-Е-1 | бб, см, ела | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3598.81 EUR | 30.08.2026 | 01.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2900-9020 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2602ОГТ-Е-2 | бб, см, ела | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 1052.77 EUR | 30.08.2026 | 01.09.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2730-9021 | тайно наддаване | ДГС СИМИТЛИ | ДГС СИМИТЛИ | 2626 | бб, см, ела, лст, бк, трп, яв, брз, врб, чрш | 834 | 494 | 101 | 1566 | 140 | 3135 | 114173 EUR | 31.08.2026 | 02.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2600-9022 | тайно наддаване | ДГС ДУПНИЦА | ДГС ДУПНИЦА | 2615 | бб, см, ела | 1327 | 60 | 4 | 73 | 7 | 1471 | 96761 EUR | 31.08.2026 | 02.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2100-9023 | тайно наддаване | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | ДГС ЕЛИН ПЕЛИН | 2624 | бк, здб, цр, гбр | 123 | 119 | 24 | 852 | 7 | 1125 | 29140 EUR | 31.08.2026 | 02.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 4470-9014 | тайно наддаване | ДГС БЕЛОВО | ДГС БЕЛОВО | 2600 | бб, чб, бк | 24 | 2 | 0 | 0 | 23 | 49 | 3553.72 EUR | 31.08.2026 | 02.09.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2777-9031 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2612-3-П | бб, чб, дгл | 28 | 20 | 0 | 0 | 12 | 60 | 3507.72 EUR | 01.09.2026 | 03.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2782-9035 | тайно наддаване | ДГС ЕЛЕШНИЦА | ДГС ЕЛЕШНИЦА | 2603-1-5 | бб | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5485.85 EUR | 02.09.2026 | 04.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-9032 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2640С | бб, чб | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 1935 EUR | 02.09.2026 | 04.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-9033 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2642 | бб, см, ела, бм, бк | 391 | 32 | 18 | 345 | 58 | 844 | 36821 EUR | 02.09.2026 | 04.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-9034 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2643 | бб | 303 | 423 | 0 | 430 | 19 | 1175 | 40812 EUR | 02.09.2026 | 04.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2780-9037 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2613мт-3 | бб, см, ела | 111 | 2 | 0 | 9 | 20 | 142 | 12218.44 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 1090-9039 | тайно наддаване | ДГС СОФИЯ | ДГС СОФИЯ | 26334 | срсм | 0 | 44 | 15 | 10 | 7 | 76 | 1275 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2777-9056 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ОБ 5-2026 -1 | бб, см | 50 | 13 | 4 | 0 | 16 | 83 | 6156 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 2440-9047 | тайно наддаване | ДГС ЗЕМЕН | ДГС ЗЕМЕН | 2625 | здб, бл, цр | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 785 | 20410 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2440-9048 | тайно наддаване | ДГС ЗЕМЕН | ДГС ЗЕМЕН | 2626 | здб, бл, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 5070 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2900-9038 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2630-Е-1 | бб, см, ела, бм | 161 | 0 | 0 | 0 | 19 | 180 | 16058.45 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2777-9050 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2407-3 | чб | 108 | 4 | 0 | 0 | 70 | 182 | 12838.63 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2777-9054 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2408-3 | чб | 24 | 7 | 0 | 0 | 9 | 40 | 2408 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 2850-9040 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2620П | здгл, бк | 30 | 7 | 5 | 80 | 4 | 126 | 4476 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2850-9041 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2621 | бб, чб | 201 | 194 | 3 | 79 | 33 | 510 | 17983 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2850-9042 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2622 | бб, см, бк, гбр, брз, ива | 401 | 50 | 1 | 687 | 277 | 1416 | 56053 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 14:30 | - | Детайли » |
| 2850-9043 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2623 | бк | 149 | 3 | 8 | 172 | 73 | 405 | 17243 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 2850-9044 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2624 | тп | 281 | 22 | 16 | 38 | 16 | 373 | 19207 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 2850-9045 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2625 | тп | 394 | 22 | 18 | 73 | 32 | 539 | 27346 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 2850-9046 | тайно наддаване | ДГС ПЕТРИЧ | ДГС ПЕТРИЧ | 2626 | тп | 223 | 66 | 14 | 27 | 11 | 341 | 16606 EUR | 07.09.2026 | 09.09.2026 15:30 | - | Детайли » |
| 2500-9049 | тайно наддаване | ДГС КЮСТЕНДИЛ | ДГС КЮСТЕНДИЛ | 2645 | здб | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 6160 EUR | 08.09.2026 | 10.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2050-9051 | тайно наддаване | ДГС ИХТИМАН | ДГС ИХТИМАН | 2608 | здб, бл, цр | 29 | 20 | 0 | 487 | 6 | 542 | 14566 EUR | 08.09.2026 | 10.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2050-9052 | тайно наддаване | ДГС ИХТИМАН | ДГС ИХТИМАН | 2615 | бб, бк, бл, цр | 36 | 18 | 0 | 625 | 29 | 708 | 20465 EUR | 08.09.2026 | 10.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2050-9053 | тайно наддаване | ДГС ИХТИМАН | ДГС ИХТИМАН | 2616 | бб, бк, здб, бл, цр, гбр, ак | 29 | 100 | 11 | 303 | 5 | 448 | 11506 EUR | 08.09.2026 | 10.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2630-9055 | тайно наддаване | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР | 2616МТП | чб, бл, ак, кдб, кгбр | 16 | 199 | 19 | 582 | 4 | 820 | 12553 EUR | 08.09.2026 | 10.09.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 2600-9062 | тайно наддаване | ДГС ДУПНИЦА | ДГС ДУПНИЦА | 2616 | бб, чб, здб | 546 | 748 | 52 | 445 | 0 | 1791 | 56302 EUR | 09.09.2026 | 11.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2070-9057 | тайно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2617П | бб, бк | 21 | 1 | 0 | 571 | 59 | 652 | 16197 EUR | 09.09.2026 | 11.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2070-9058 | тайно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2619П | бб, бк, брз | 52 | 2 | 21 | 806 | 83 | 964 | 23926 EUR | 09.09.2026 | 11.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2070-9059 | тайно наддаване | ДГС ПИРДОП | ДГС ПИРДОП | 2620П | бк | 15 | 9 | 6 | 233 | 21 | 284 | 7265 EUR | 09.09.2026 | 11.09.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2760-9060 | тайно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2430-П1 | бк | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1058.6 EUR | 14.09.2026 | 16.09.2026 11:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 2595-9001 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2640 | бб, чб | 49 | 636 | 15 | 307 | 0 | 1007 | 19203 EUR | 25.08.2026 13:30 | Детайли » | |
| 2777-8991 | тайно наддаване | ДГС ДОБРИНИЩЕ | ДГС ДОБРИНИЩЕ | 2605-5 | бб, чб | 36 | 7 | 0 | 0 | 4 | 47 | 3438.17 EUR | 25.08.2026 13:30 | Детайли » | |
| 2595-8994 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2609 | бб, чб | 62 | 209 | 10 | 130 | 0 | 411 | 8845 EUR | 25.08.2026 13:30 | Детайли » | |
| 2595-8983 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2647 | бб, чб, бл | 11 | 82 | 5 | 12 | 0 | 110 | 2379 EUR | 25.08.2026 12:30 | Детайли » | |
| 2600-8992 | тайно наддаване | ДГС ДУПНИЦА | ДГС ДУПНИЦА | 2614MT | бб, см, чб, ела, дгл, трп | 1525 | 483 | 18 | 436 | 9 | 2471 | 110159 EUR | 25.08.2026 12:30 | 1. СКАД - 83 ЕООД - 110159 EUR | Детайли » |
| 2960-9002 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2505-6 | бб, см, ела | 181 | 22 | 0 | 0 | 99 | 302 | 23329.38 EUR | 25.08.2026 12:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 23401 EUR 2. Стеди Груп -2008 ООД - 23330 EUR | Детайли » |
| 2960-9003 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2610-3 | бб, см | 220 | 19 | 0 | 0 | 60 | 299 | 24840.61 EUR | 25.08.2026 12:30 | 1. "ДЖАЛЕВ 2001" ЕООД - 25333.33 EUR | Детайли » |
| 2960-9004 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2624-3 | бб | 91 | 7 | 0 | 0 | 3 | 101 | 8486.26 EUR | 25.08.2026 12:30 | Детайли » | |
| 2595-9000 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2639 | бб, чб, бл | 167 | 315 | 6 | 126 | 0 | 614 | 15796 EUR | 25.08.2026 12:30 | 1. Мултигор ООД - 15796 EUR | Детайли » |
| 2595-8984 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2648 | здб, бл, цр | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 6756 EUR | 25.08.2026 12:30 | 1. Мултигор ООД - 9815 EUR | Детайли » |
| 2595-8993 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2649 | бк, бл, цр | 8 | 0 | 0 | 362 | 0 | 370 | 9989 EUR | 25.08.2026 12:30 | Детайли » | |
| 2900-8988 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2625-Е-5 | бб, см | 46 | 6 | 0 | 0 | 5 | 57 | 4654.38 EUR | 25.08.2026 11:30 | Детайли » | |
| 2900-8990 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2518-Е-3 | бб | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1449.1 EUR | 25.08.2026 11:30 | Детайли » | |
| 2900-8989 | тайно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2624-Е-7 | бм | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 8495.65 EUR | 25.08.2026 11:30 | 1. ТОМИ 2003 - 8496 EUR | Детайли » |
| 2595-8979 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2643 | чб | 470 | 283 | 17 | 244 | 0 | 1014 | 30670 EUR | 25.08.2026 11:30 | 1. КАРАДЗХОВИ 87 ЛТД - 31444 EUR | Детайли » |
| 2595-8980 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2644 | бб, чб | 165 | 629 | 18 | 164 | 0 | 976 | 23318 EUR | 25.08.2026 11:30 | 1. Мултигор ООД - 23318 EUR | Детайли » |
| 2595-8981 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2645 | чб | 14 | 280 | 16 | 245 | 0 | 555 | 10376 EUR | 25.08.2026 11:30 | 1. Мултигор ООД - 10376 EUR | Детайли » |
| 2595-8982 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2646 | бб, чб | 41 | 97 | 3 | 24 | 0 | 165 | 4400 EUR | 25.08.2026 11:30 | Детайли » | |
| 2595-8978 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2642 | бк, бл, цр | 8 | 0 | 0 | 209 | 0 | 217 | 5919 EUR | 25.08.2026 10:30 | Детайли » | |
| 2595-8996 | тайно наддаване | ДГС НЕВЕСТИНО | ДГС НЕВЕСТИНО | 2631 | чб | 109 | 70 | 3 | 86 | 0 | 268 | 7580 EUR | 25.08.2026 10:30 | 1. Мултигор ООД - 7580 EUR | Детайли » |
Представяне
на системата