Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 2780-8870 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2619 | бб, бк | 37 | 115 | 1 | 28 | 2 | 183 | 7025 EUR / 13739.71 лв. | 26.07.2026 | 28.07.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 2780-8910 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2609мт-2 | бб, см | 144 | 18 | 0 | 0 | 35 | 197 | 15825.01 EUR / 30951.03 лв. | 09.08.2026 | 11.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 2780-8817 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2609мт-2 | бб, см | 144 | 18 | 0 | 0 | 0 | 162 | 15825.01 EUR / 30951.03 лв. | 15.07.2026 09:30 | Детайли » | |
| 2780-8816 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2609мт-1 | бб, см, ела | 78 | 91 | 4 | 28 | 16 | 217 | 13535.41 EUR / 26472.96 лв. | 15.07.2026 09:30 | 1. НиКа Форест ЕООД - 13586 EUR / 26571.91 лв. | Детайли » |
| 2780-8785 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2615-2 | бб, чб | 41 | 33 | 0 | 0 | 25 | 99 | 6017.82 EUR / 11769.83 лв. | 03.07.2026 12:30 | 1. НиКа Форест ЕООД - 6148 EUR / 12024.44 лв. | Детайли » |
| 2780-8784 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2613мт-1 | бб, см, ела | 101 | 4 | 0 | 0 | 25 | 130 | 10981.38 EUR / 21477.71 лв. | 03.07.2026 12:30 | 1. ЕТ МВ-СУПЕР-ВАСИЛ ПОПОВ - 12476.39 EUR / 24401.7 лв. 2. БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД - 11048.38 EUR / 21608.75 лв. | Детайли » |
| 2780-8783 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2605-3 | бб, см, ела | 45 | 8 | 0 | 0 | 20 | 73 | 5801.45 EUR / 11346.65 лв. | 03.07.2026 12:30 | 1. НиКа Форест ЕООД - 6556 EUR / 12822.42 лв. 2. КОРОНА ИМ ЕООД - 5812.45 EUR / 11368.16 лв. | Детайли » |
| 2780-8737 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2609мт-1 | бб, см, ела | 78 | 91 | 4 | 28 | 16 | 217 | 13535.41 EUR / 26472.96 лв. | 23.06.2026 11:30 | Детайли » | |
| 2780-8631 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2608мт-2 | бб, см, ела, бк, трп, врб | 284 | 26 | 0 | 42 | 114 | 466 | 36484.05 EUR / 71356.6 лв. | 09.06.2026 12:30 | 1. БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД - 39491 EUR / 77237.68 лв. 2. КОРОНА ИМ ЕООД - 36490 EUR / 71368.24 лв. | Детайли » |
| 2780-8557 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2615-1 | бб, чб | 34 | 17 | 22 | 0 | 34 | 107 | 6289.71 EUR / 12301.6 лв. | 21.05.2026 09:30 | 1. НиКа Форест ЕООД - 7125 EUR / 13935.29 лв. 2. КОРОНА ИМ ЕООД - 6601 EUR / 12910.43 лв. | Детайли » |
| 2780-8556 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2608мт-1 | бб, см, ела, трп | 72 | 4 | 0 | 0 | 36 | 112 | 8988.6 EUR / 17580.17 лв. | 21.05.2026 09:30 | 1. ЕТ МВ-СУПЕР-ВАСИЛ ПОПОВ - 10105.5 EUR / 19764.64 лв. 2. КОРОНА ИМ ЕООД - 10001 EUR / 19560.26 лв. | Детайли » |
| 2780-8554 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2519С-2 | бб, чб | 39 | 4 | 0 | 1 | 21 | 65 | 4370.6 EUR / 8548.15 лв. | 21.05.2026 09:30 | 1. НиКа Форест ЕООД - 5678 EUR / 11105.2 лв. 2. КОРОНА ИМ ЕООД - 4801 EUR / 9389.94 лв. | Детайли » |
| 2780-8555 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2607мт-2 | бб, см, ела | 104 | 14 | 1 | 13 | 29 | 161 | 13021.92 EUR / 25468.66 лв. | 21.05.2026 09:30 | 1. ЕТ МВ-СУПЕР-ВАСИЛ ПОПОВ - 14629.92 EUR / 28613.64 лв. 2. БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД - 13377 EUR / 26163.14 лв. | Детайли » |
| 2780-8464 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2607мт-1 | бб, см, ела | 179 | 1 | 0 | 0 | 41 | 221 | 19853.2 EUR / 38829.48 лв. | 05.05.2026 10:30 | 1. НиКа Форест ЕООД - 21778 EUR / 42594.07 лв. 2. БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД - 20507 EUR / 40108.21 лв. | Детайли » |
| 2780-8463 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2605-2 | бб, трп | 12 | 21 | 1 | 6 | 6 | 46 | 2804.9 EUR / 5485.91 лв. | 05.05.2026 10:30 | 1. БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД - 3077 EUR / 6018.09 лв. | Детайли » |
| 2780-8462 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2603-2 | бб, чб | 39 | 53 | 1 | 16 | 3 | 112 | 7182.56 EUR / 14047.87 лв. | 05.05.2026 10:30 | 1. БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД - 7557 EUR / 14780.21 лв. | Детайли » |
| 2780-8220 | тайно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ДГС БЕЛИЦА | 2519С | бб | 56 | 64 | 1 | 3 | 77 | 201 | 11014.66 EUR / 21542.8 лв. | 20.02.2026 09:30 | 1. НиКа Форест ЕООД - 14925 EUR / 29190.76 лв. 2. БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД - 13216.8 EUR / 25849.81 лв. | Детайли » |
| 2780-6627 | електронно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2317 | бб, см, ела, бк, трп, врб | 253 | 99 | 13 | 70 | 0 | 435 | 32952.25 EUR / 64449 лв. | 10.05.2023 09:40 | 1. БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД - 33281.52 EUR / 65093.00 лв. 2. МУСАЛА-88 ЕООД - 32952.25 EUR / 64449.00 лв. | Детайли » |
| 2780-6462 | електронно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2308-мт | бб, см, ела, бм | 403 | 101 | 9 | 31 | 34 | 578 | 47622.24 EUR / 93141 лв. | 17.03.2023 14:55 | 1. БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД - 48098.25 EUR / 94072.00 лв. 2. МУСАЛА-88 ЕООД - 47622.24 EUR / 93141.00 лв. | Детайли » |
| 2780-6464 | електронно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2315-1 | бб, чб, дри | 198 | 368 | 9 | 0 | 32 | 607 | 40477.44 EUR / 79167 лв. | 17.03.2023 14:10 | 1. ИВВА ИП ЕООД - 40882.39 EUR / 79959.00 лв. 2. БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД - 40477.44 EUR / 79167.00 лв. | Детайли » |
| 2780-6463 | електронно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2313 | бб, см, ела, бк | 582 | 106 | 15 | 44 | 107 | 854 | 71385.04 EUR / 139617 лв. | 17.03.2023 13:25 | 1. МЕТКО ТРАНС - 89 ЕООД - 71385.04 EUR / 139617.00 лв. 2. БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД - 71385.04 EUR / 139617.00 лв. | Детайли » |
| 2780-6259 | електронно наддаване | ДГС БЕЛИЦА | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 2314м | бб, см, ела | 218 | 135 | 12 | 28 | 30 | 423 | 31706.74 EUR / 62013 лв. | 07.02.2023 11:55 | 1. ЕТ МВ-СУПЕР-ВАСИЛ ПОПОВ - 32023.74 EUR / 62633.00 лв. 2. МУСАЛА-88 ЕООД - 31706.74 EUR / 62013.00 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата