Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
2900-7768 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-4 | тп | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11015.00 | 13.04.2025 | 15.04.2025 09:30 | - | Детайли » |
2900-7769 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-5 | тп | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 11352.00 | 13.04.2025 | 15.04.2025 10:15 | - | Детайли » |
2900-7770 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-6 | тп | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 12654.00 | 13.04.2025 | 15.04.2025 11:00 | - | Детайли » |
2900-7771 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2514-16 | бб, см | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 27893.00 | 15.04.2025 | 17.04.2025 09:30 | - | Детайли » |
2900-7776 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2518-Е-1 | бб | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6495.00 | 21.04.2025 | 23.04.2025 09:30 | - | Детайли » |
2900-7785 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-7 | тп | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11345.00 | 23.04.2025 | 25.04.2025 09:30 | - | Детайли » |
2900-7786 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-8 | тп | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11421.00 | 23.04.2025 | 25.04.2025 10:15 | - | Детайли » |
2900-7784 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2518-Е-2 | бб, см | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4368.00 | 23.04.2025 | 25.04.2025 11:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
2900-7760 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2514-E-2 | бб, см | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 19403.00 | 04.04.2025 09:30 | 1. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 24059.00 лв. 2. САВАШ-78 ЕООД - 23865.00 лв. | Детайли » |
2900-7748 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-4 | тп | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11015.00 | 28.03.2025 10:15 | Детайли » | |
2900-7747 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2514-Е-1 | бб, см | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10186.00 | 28.03.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 10186.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 10186.00 лв. | Детайли » |
2900-7742 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2510-Е-1 | бб | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16000.00 | 25.03.2025 11:45 | 1. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 16000.00 лв. 2. ТОМИ 2003 - 16000.00 лв. | Детайли » |
2900-7741 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 25181411 | бб, см | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 19144.00 | 25.03.2025 11:00 | 1. ТОМИ 2003 - 19526.00 лв. 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 19335.00 лв. | Детайли » |
2900-7740 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-3 | тп | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11054.00 | 25.03.2025 10:15 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 11054.00 лв. | Детайли » |
2900-7719 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-1 | тп | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 11386.00 | 18.03.2025 09:30 | 1. САВАШ-78 ЕООД - 11386.00 лв. | Детайли » |
2900-7721 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2529-Е-2 | тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10933.00 | 18.03.2025 08:45 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 10933.00 лв. | Детайли » |
2900-7645 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2516Е-4 | бб, см | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 17872.00 | 25.02.2025 11:45 | 1. БОДУ ТРЕЙД ЕООД - 17872.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 17872.00 лв. | Детайли » |
2900-7644 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2516Е-3 | бб, см, ела | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 18258.00 | 25.02.2025 11:00 | 1. САВАШ-78 ЕООД - 18258.00 лв. 2. ЕМ ТИ ЕМ ГРУП 76 - 18258.00 лв. | Детайли » |
2900-7643 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2516Е-2 | бб, см, ела | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 17162.00 | 25.02.2025 10:15 | 1. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 17162.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 17162.00 лв. | Детайли » |
2900-7642 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2516Е-1 | бб, см, ела | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 29839.00 | 25.02.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 29839.00 лв. 2. "ЕКО ФОРЕСТ 2020" ООД - 29839.00 лв. | Детайли » |
2900-7517 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 24175052 | бб, см, ела | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 27163.00 | 20.12.2024 09:30 | 1. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 27163.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 27163.00 лв. | Детайли » |
2900-7507 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2456 | тп | 233 | 36 | 23 | 135 | 126 | 553 | 46809.00 | 17.12.2024 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 46809.00 лв. | Детайли » |
2900-7466 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 24502403 | бб, см, ела, бк | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 17982.00 | 29.11.2024 09:30 | 1. САВАШ-78 ЕООД - 18162.00 лв. 2. ЧАЛА-ЛЕС ЕООД - 18162.00 лв. | Детайли » |
2900-7464 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 24522316 | бб, см, чб, ела | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 15831.00 | 21.11.2024 09:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 15831.00 лв. 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 15831.00 лв. | Детайли » |
2900-7446 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 24462452 | бб, см, ела | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 20630.00 | 12.11.2024 10:15 | 1. ММД - 20630.00 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 20630.00 лв. | Детайли » |
2900-7447 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2452-Е-1 | бб, см, ела | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 23279.00 | 12.11.2024 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 23279.00 лв. 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 23279.00 лв. | Детайли » |
2900-7430 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 24472452 | бб, см, ела, бм | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 31035.00 | 29.10.2024 09:30 | 1. ММД - 35995.00 лв. 2. ТОМИ 2003 - 35685.00 лв. | Детайли » |
2900-7423 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2403-E-2 | ела, бм | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7127.00 | 18.10.2024 10:15 | 1. ЧАЛА-ЛЕС ЕООД - 7127.00 лв. 2. БОДУ ТРЕЙД ЕООД - 7127.00 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата