Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 2900-8154 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2544-E5 | бб, см, ела | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 25377.79 лв. / 12975.46 EUR | 05.01.2026 | 07.01.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8155 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 25492546 | бб, см, ела, бм | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 23995.35 лв. / 12268.63 EUR | 06.01.2026 | 08.01.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2900-8159 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2550-E-1 | тп | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4332.83 лв. / 2215.34 EUR | 07.01.2026 | 09.01.2026 09:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 2900-8137 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2546-Е-5 | бб, см, ела, бм | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 28045 лв. / 14339.18 EUR | 19.12.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 36445 лв. / 18634.03 EUR 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 36165 лв. / 18490.87 EUR | Детайли » |
| 2900-8136 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2545-Е-3 | бб, см | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 16697 лв. / 8537.04 EUR | 18.12.2025 09:30 | 1. ММД - 22208 лв. / 11354.77 EUR 2. ТОМИ 2003 - 22041 лв. / 11269.38 EUR | Детайли » |
| 2900-8135 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2549-E-1 | бб, см, ела | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 25264 лв. / 12917.28 EUR | 17.12.2025 09:30 | 1. ММД - 34372 лв. / 17574.12 EUR 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 34119 лв. / 17444.77 EUR | Детайли » |
| 2900-8134 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 25442512 | бб, ела | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17429 лв. / 8911.31 EUR | 16.12.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 17603 лв. / 9000.27 EUR 2. ВЕВА ГРУП ЕООД - 17429 лв. / 8911.31 EUR | Детайли » |
| 2900-8048 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2546-Е-4 | бб, см, ела, бм | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 22900 лв. / 11708.58 EUR | 21.11.2025 11:45 | 1. ТОМИ 2003 - 22900 лв. / 11708.58 EUR 2. ВЕВА ГРУП ЕООД - 22900 лв. / 11708.58 EUR | Детайли » |
| 2900-8047 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2544-Е-4 | бб, см, ела | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 20411 лв. / 10435.98 EUR | 21.11.2025 11:00 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 20411 лв. / 10435.98 EUR 2. ТОМИ 2003 - 20411 лв. / 10435.98 EUR | Детайли » |
| 2900-8046 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2545-Е-2 | бб, см, ела | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 19131 лв. / 9781.52 EUR | 21.11.2025 10:15 | 1. ММД - 19131 лв. / 9781.52 EUR 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 19131 лв. / 9781.52 EUR | Детайли » |
| 2900-8045 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 25212513 | бб, см, бм | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 21118 лв. / 10797.46 EUR | 21.11.2025 09:30 | 1. ВЕВА ГРУП ЕООД - 21118 лв. / 10797.46 EUR 2. ТУФСХА-2010 ЕООД - 21118 лв. / 10797.46 EUR | Детайли » |
| 2900-8039 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2546-E-3 | бб, см, бм | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17500 лв. / 8947.61 EUR | 07.11.2025 10:15 | 1. ТОМИ 2003 - 23275.00 лв. / 11900.32 EUR 2. ВЕВА ГРУП ЕООД - 23100.00 лв. / 11810.84 EUR | Детайли » |
| 2900-8038 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2544-Е-3 | бб, см, ела | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 22932 лв. / 11724.95 EUR | 07.11.2025 09:30 | 1. ВЕВА ГРУП ЕООД - 30260.00 лв. / 15471.69 EUR 2. ММД - 30031.00 лв. / 15354.61 EUR | Детайли » |
| 2900-8032 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2546-Е-2 | бб, см, бм | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 14044 лв. / 7180.58 EUR | 28.10.2025 10:15 | 1. ТОМИ 2003 - 17964.00 лв. / 9184.85 EUR 2. ВЕВА ГРУП ЕООД - 17824.00 лв. / 9113.27 EUR | Детайли » |
| 2900-8031 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2545-Е-1 | бб, см | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 37852 лв. / 19353.42 EUR | 28.10.2025 09:30 | 1. ММД - 48464.00 лв. / 24779.25 EUR 2. ТОМИ 2003 - 48085.00 лв. / 24585.47 EUR | Детайли » |
| 2900-8013 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2546-E-1 | бб, см, ела, бм | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 19913 лв. / 10181.36 EUR | 21.10.2025 10:15 | 1. ВЕВА ГРУП ЕООД - 25684.00 лв. / 13132.02 EUR 2. ТОМИ 2003 - 25485.00 лв. / 13030.27 EUR | Детайли » |
| 2900-8012 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2544-E-2 | бб, см, ела | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 20930 лв. / 10701.34 EUR | 21.10.2025 09:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 25946.00 лв. / 13265.98 EUR 2. ММД - 25737.00 лв. / 13159.12 EUR | Детайли » |
| 2900-8009 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2521-Е-3 | бб, бм | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 19358 лв. / 9897.59 EUR | 14.10.2025 11:45 | 1. ТОМИ 2003 - 22850.00 лв. / 11683.02 EUR 2. СИНАНОВ РС ЕООД - 22656.00 лв. / 11583.83 EUR | Детайли » |
| 2900-8008 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2403-Е-4 | бк | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7605 лв. / 3888.37 EUR | 14.10.2025 11:00 | 1. ЧАЛА-ЛЕС ЕООД - 7605.00 лв. / 3888.37 EUR 2. ТОМИ 2003 - 7605.00 лв. / 3888.37 EUR | Детайли » |
| 2900-8006 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 25462513 | бб, см, бм | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 14444 лв. / 7385.1 EUR | 14.10.2025 10:15 | 1. ТОМИ 2003 - 16748.00 лв. / 8563.12 EUR 2. МУСОМИЩЕ - ЛЕС ЕООД - 16604.00 лв. / 8489.49 EUR | Детайли » |
| 2900-8005 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2544-E-1 | бб, см, ела | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 33668 лв. / 17214.18 EUR | 14.10.2025 09:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 41082.00 лв. / 21004.89 EUR 2. ММД - 40745.00 лв. / 20832.59 EUR | Детайли » |
| 2900-8003 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 25141252 | бб, см, ела | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 16775 лв. / 8576.92 EUR | 07.10.2025 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 16775.00 лв. / 8576.92 EUR 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 16775.00 лв. / 8576.92 EUR | Детайли » |
| 2900-7997 | електронно наддаване | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2521-E-2 | бб, см, ела, бм | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 17675 лв. / 9037.08 EUR | 30.09.2025 09:30 | 1. ММД - 21182.00 лв. / 10830.18 EUR 2. ТОМИ 2003 - 21015.00 лв. / 10744.80 EUR | Детайли » |
Представяне
на системата