Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
2760-7767 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2418-П3 | чб | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 14104.00 | 14.04.2025 | 16.04.2025 09:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
2760-7739 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2418-П3 | чб | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 14104.00 | 25.03.2025 09:30 | Детайли » | |
2760-7718 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2526-1 | бб, бк | 193 | 17 | 2 | 0 | 13 | 225 | 34870.00 | 19.03.2025 16:15 | 1. ПОГЛЕДЕТС-ЛЕСИНВЕСТ ЕООД - 34870.00 лв. 2. Костов 2012 ЕООД - 34870.00 лв. | Детайли » |
2760-7717 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2524-1 | бб, см | 243 | 119 | 14 | 0 | 39 | 415 | 55905.00 | 19.03.2025 15:30 | 1. ИКАР ЕООД - 55905.00 лв. | Детайли » |
2760-7716 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2523-1 | бб | 54 | 151 | 5 | 0 | 70 | 280 | 31690.00 | 19.03.2025 14:45 | 1. ЕТ БОРИСЛАВ БАРУТЧИЕВ - МЛАДОСТ - 31690.00 лв. | Детайли » |
2760-7715 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2522-1 | бб | 46 | 145 | 5 | 0 | 81 | 277 | 30895.00 | 19.03.2025 14:00 | 1. ИКАР ЕООД - 30895.00 лв. | Детайли » |
2760-7714 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2521-1 | бб, ела, бк | 152 | 33 | 2 | 0 | 5 | 192 | 25460.00 | 19.03.2025 13:15 | Детайли » | |
2760-7713 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2520-1 | бб, см, ела, бк | 486 | 131 | 16 | 0 | 133 | 766 | 108280.00 | 19.03.2025 12:30 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 108280.00 лв. | Детайли » |
2760-7712 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2519-1 | ела, бк | 525 | 75 | 8 | 0 | 27 | 635 | 94975.00 | 19.03.2025 11:45 | 1. ЛЕС КОМЕРС - 94975.00 лв. | Детайли » |
2760-7711 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2518-1 | бб, чб | 22 | 45 | 7 | 0 | 102 | 176 | 19050.00 | 19.03.2025 11:00 | 1. БАНЯ-ЛЕС ЕООД - 19050.00 лв. | Детайли » |
2760-7710 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2517-1 | бб, чб | 218 | 160 | 12 | 0 | 54 | 444 | 54305.00 | 19.03.2025 10:15 | 1. ЕВРО ФОРЕСТ ЕООД - 54305.00 лв. | Детайли » |
2760-7709 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2516-1 | бб, ела | 611 | 51 | 3 | 0 | 149 | 814 | 124125.00 | 19.03.2025 09:30 | 1. Костов 2012 ЕООД - 126607.00 лв. 2. ПОГЛЕДЕТС-ЛЕСИНВЕСТ ЕООД - 126607.00 лв. | Детайли » |
2760-7708 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2515-1 | бб | 60 | 85 | 3 | 0 | 21 | 169 | 20630.00 | 18.03.2025 16:15 | 1. БАНЯ-ЛЕС ЕООД - 20630.00 лв. | Детайли » |
2760-7707 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2514-1 | бб, чб, ела | 186 | 167 | 5 | 0 | 35 | 393 | 50030.00 | 18.03.2025 15:30 | 1. "Весов"-ЕООД - 50030.00 лв. | Детайли » |
2760-7706 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2513-1 | бб, чб | 72 | 249 | 27 | 0 | 86 | 434 | 47925.00 | 18.03.2025 14:45 | 1. ПИРИ ГАРДЕН ЕООД - 47925.00 лв. | Детайли » |
2760-7705 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2511-1 | бб, чб, бк | 202 | 150 | 3 | 0 | 49 | 404 | 48535.00 | 18.03.2025 14:00 | 1. ПОГЛЕДЕТС-ЛЕСИНВЕСТ ЕООД - 48535.00 лв. | Детайли » |
2760-7704 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2510-1 | бб, см, ела, бк | 269 | 43 | 7 | 0 | 33 | 352 | 53590.00 | 18.03.2025 13:15 | 1. Коген Юзина ЕООД - 53590.00 лв. | Детайли » |
2760-7703 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2509-1 | бб | 22 | 81 | 6 | 0 | 30 | 139 | 15390.00 | 18.03.2025 12:30 | 1. БМБМ ЕООД - 15390.00 лв. | Детайли » |
2760-7702 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2508-1 | бб, бк | 444 | 95 | 2 | 0 | 45 | 586 | 84990.00 | 18.03.2025 11:45 | 1. ВИХРЕН-59 ЕООД - 84990.00 лв. | Детайли » |
2760-7701 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2507-1 | бб, бк | 792 | 194 | 2 | 0 | 77 | 1065 | 153555.00 | 18.03.2025 11:00 | 1. ВАЛЕКС ГРУП 2 ЕООД - 153555.00 лв. | Детайли » |
2760-7700 | електронно наддаване | ДГС РАЗЛОГ | ДГС РАЗЛОГ | 2505-1 | бб, чб | 415 | 95 | 4 | 0 | 96 | 610 | 85065.00 | 18.03.2025 10:15 | 1. СТАРК ЛЕС ЕООД - 85065.00 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата