Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Няма записи
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 2000-9228 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2670-с | бб | 3 | 0 | 0 | 54 | 26 | 83 | 2318 EUR | 20.10.2026 12:30 | 1. Елвирис ООД - 4000 EUR 2. АГРОФОРЕСТ 86 ООД - 2826 EUR | Детайли » |
| 2000-9227 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2669-с | бб | 27 | 2 | 0 | 25 | 74 | 128 | 5356 EUR | 20.10.2026 12:30 | 1. Елвирис ООД - 8201 EUR | Детайли » |
| 2000-9226 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2668-с | бб | 35 | 2 | 0 | 5 | 55 | 97 | 4721 EUR | 20.10.2026 12:30 | 1. ВАСКО 2013 ЕООД - 7222 EUR 2. СЛАВА САВА Г 10 ЕООД - 6250 EUR | Детайли » |
| 2000-9224 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2666-с | бб | 42 | 9 | 1 | 66 | 24 | 142 | 5385 EUR | 20.10.2026 11:30 | 1. ЛАСКИНЛЕС ЕООД - 8008 EUR 2. ПИРИЕВ ЛЕС ЕООД - 5435 EUR | Детайли » |
| 2000-9223 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2665-с | бб | 31 | 60 | 6 | 27 | 4 | 128 | 4529 EUR | 20.10.2026 11:30 | 1. СОТИРОНИ-88 ООД - 5629 EUR 2. ЧОЛУМАГОВСКИ ЛЕС ООД - 5235 EUR | Детайли » |
| 2000-9222 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2664-с | бб | 27 | 132 | 8 | 65 | 6 | 238 | 6902 EUR | 20.10.2026 11:30 | 1. СТОЙЧЕВ ЛЕС ЕООД - 14000 EUR 2. ВИВА - ЛЕС - 02 ООД - 9333 EUR | Детайли » |
| 2000-9225 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2667-с | бб | 19 | 35 | 3 | 84 | 10 | 151 | 4434 EUR | 20.10.2026 11:30 | 1. ЛАСКИНЛЕС ЕООД - 5533 EUR 2. КРУП ИНВЕСТ 4 ООД - 4877.4 EUR | Детайли » |
| 2000-9219 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2661-с | бб | 37 | 20 | 2 | 185 | 18 | 262 | 7454 EUR | 20.10.2026 10:30 | 1. ЛАСКИНЛЕС ЕООД - 10001 EUR 2. ПИРИЕВ ЛЕС ЕООД - 7504 EUR | Детайли » |
| 2000-9218 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2660-с | бб, см | 103 | 8 | 1 | 29 | 199 | 340 | 15814 EUR | 20.10.2026 10:30 | 1. КЕДЪР - ЛЕС ЕООД - 20180 EUR 2. ВЕНЦИ 2003 ЕООД - 19770 EUR | Детайли » |
| 2000-9220 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2662-с | бб | 27 | 49 | 3 | 142 | 13 | 234 | 6625 EUR | 20.10.2026 10:30 | 1. СОТИРОНИ-88 ООД - 8425 EUR 2. КРУП ИНВЕСТ 4 ООД - 7287.5 EUR | Детайли » |
| 2000-9221 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2663-с | бб | 34 | 51 | 3 | 37 | 5 | 130 | 4722 EUR | 20.10.2026 10:30 | 1. СТОЙЧЕВ ЛЕС ЕООД - 9555 EUR 2. СОТИРОНИ-88 ООД - 6722 EUR | Детайли » |
| 2000-9216 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2658-с | бб | 46 | 23 | 1 | 146 | 22 | 238 | 7523 EUR | 20.10.2026 09:30 | 1. ПИРИЕВ ЛЕС ЕООД - 7556 EUR | Детайли » |
| 2000-9215 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2657-с | бб | 59 | 83 | 6 | 32 | 3 | 183 | 7123 EUR | 20.10.2026 09:30 | 1. Елвирис ООД - 9099 EUR 2. ЧОЛУМАГОВСКИ ЛЕС ООД - 8153 EUR | Детайли » |
| 2000-9214 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2656-с | бб | 53 | 132 | 8 | 50 | 10 | 253 | 8887 EUR | 20.10.2026 09:30 | 1. СТОЙЧЕВ ЛЕС ЕООД - 17800 EUR 2. КЕДЪР - ЛЕС ЕООД - 12510 EUR | Детайли » |
| 2000-9217 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2659-с | бб | 40 | 18 | 0 | 150 | 33 | 241 | 7521 EUR | 20.10.2026 09:30 | 1. ПИРИЕВ ЛЕС ЕООД - 7557 EUR | Детайли » |
| 2000-9107 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2655-с | бб | 10 | 30 | 0 | 121 | 5 | 166 | 4160 EUR | 18.09.2026 10:30 | 1. ЛАСКИНЛЕС ЕООД - 6600 EUR 2. КИКО И НИКО 2010 ООД - 5111 EUR | Детайли » |
| 2000-9106 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2654-с | бб | 26 | 37 | 2 | 141 | 11 | 217 | 6139 EUR | 18.09.2026 10:30 | 1. ЛАСКИНЛЕС ЕООД - 8000 EUR 2. КИКО И НИКО 2010 ООД - 7111 EUR | Детайли » |
| 2000-9105 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2653-с | бб, см | 10 | 27 | 1 | 139 | 8 | 185 | 4609 EUR | 18.09.2026 10:30 | 1. ЛАСКИНЛЕС ЕООД - 6800 EUR 2. КИКО И НИКО 2010 ООД - 5555 EUR | Детайли » |
| 2000-9104 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2652-с | бб | 30 | 12 | 1 | 187 | 17 | 247 | 6767 EUR | 18.09.2026 10:30 | 1. КРУП ИНВЕСТ 4 ООД - 13500 EUR | Детайли » |
| 2000-9099 | тайно наддаване | ДГС САМОКОВ | ДГС САМОКОВ | 2648-с | бб | 122 | 26 | 4 | 253 | 38 | 443 | 15442 EUR | 18.09.2026 09:30 | 1. КЕДЪР - ЛЕС ЕООД - 19894 EUR 2. ПИРИЕВ ЛЕС ЕООД - 17767 EUR | Детайли » |
Представяне
на системата