Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 2960-8856 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2603-3 | см, ела | 101 | 11 | 0 | 0 | 21 | 133 | 10853.97 EUR / 21228.52 лв. | 22.07.2026 | 24.07.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2960-8857 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2608-4 | бб, см, ела | 229 | 15 | 0 | 0 | 42 | 286 | 22938.2 EUR / 44863.22 лв. | 22.07.2026 | 24.07.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2960-8858 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2625-2 | бб | 71 | 13 | 0 | 0 | 12 | 96 | 7272.7 EUR / 14224.16 лв. | 22.07.2026 | 24.07.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2960-8859 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2629-5 | бб, см, ела | 138 | 5 | 0 | 0 | 11 | 154 | 13095.44 EUR / 25612.45 лв. | 22.07.2026 | 24.07.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 2960-8871 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2609-1 | бб, см | 161 | 5 | 0 | 0 | 59 | 225 | 18173.07 EUR / 35543.44 лв. | 26.07.2026 | 28.07.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2960-8872 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2610-1 | бб, см, ела | 178 | 2 | 0 | 0 | 38 | 218 | 18607.14 EUR / 36392.4 лв. | 26.07.2026 | 28.07.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2960-8873 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2614-3 | бб, см | 140 | 20 | 0 | 0 | 37 | 197 | 16067.42 EUR / 31425.14 лв. | 26.07.2026 | 28.07.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 2960-8874 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2624-2 | бб | 145 | 26 | 0 | 0 | 6 | 177 | 13797.5 EUR / 26985.56 лв. | 26.07.2026 | 28.07.2026 11:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 2960-8841 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2626-2 | бб | 0 | 74 | 16 | 0 | 0 | 90 | 3658 EUR / 7154.43 лв. | 16.07.2026 09:30 | 1. ТОМИ 2003 - 3880 EUR / 7588.62 лв. 2. ОПТИМА ООД - 3860 EUR / 7549.5 лв. | Детайли » |
| 2960-8840 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2612-5 | бб, см | 81 | 3 | 0 | 0 | 27 | 111 | 9152.89 EUR / 17901.5 лв. | 16.07.2026 09:30 | 1. "ДЖАЛЕВ 2001" ЕООД - 9888.88 EUR / 19340.97 лв. 2. ФЕРЕ ЕООД - 9500 EUR / 18580.38 лв. | Детайли » |
| 2960-8839 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2608-3 | бб | 158 | 33 | 0 | 0 | 29 | 220 | 16705.1 EUR / 32672.34 лв. | 16.07.2026 09:30 | 1. ШУКРИ-66 ООД - 17900 EUR / 35009.36 лв. 2. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 16925 EUR / 33102.42 лв. | Детайли » |
| 2960-8838 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2608-2 | бб, см | 163 | 20 | 0 | 0 | 30 | 213 | 16628.51 EUR / 32522.54 лв. | 16.07.2026 09:30 | 1. ШУКРИ-66 ООД - 17800 EUR / 34813.77 лв. 2. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 16842 EUR / 32940.09 лв. | Детайли » |
| 2960-8814 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2603-2 | бб, см | 215 | 23 | 0 | 0 | 45 | 283 | 22145.72 EUR / 43313.26 лв. | 14.07.2026 09:30 | 1. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 22850 EUR / 44690.72 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 22552 EUR / 44107.88 лв. | Детайли » |
| 2960-8813 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2606-9 | бб, см, ела | 115 | 12 | 6 | 0 | 29 | 162 | 12753.14 EUR / 24942.97 лв. | 14.07.2026 09:30 | 1. Стеди Груп -2008 ООД - 13900 EUR / 27186.04 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 13413 EUR / 26233.55 лв. | Детайли » |
| 2960-8812 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2626-1 | бб | 78 | 11 | 0 | 0 | 26 | 115 | 8460.85 EUR / 16547.98 лв. | 14.07.2026 09:30 | 1. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 8885 EUR / 17377.55 лв. | Детайли » |
| 2960-8782 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2612-4 | бб, см, ела | 203 | 7 | 0 | 0 | 65 | 275 | 22883.55 EUR / 44756.33 лв. | 02.07.2026 11:30 | 1. Стеди Груп -2008 ООД - 25905 EUR / 50665.78 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 23667 EUR / 46288.63 лв. | Детайли » |
| 2960-8745 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2629-4 | бб, см, ела | 130 | 3 | 0 | 0 | 17 | 150 | 12520.36 EUR / 24487.7 лв. | 23.06.2026 11:30 | 1. ЕЛИ-2002 ЕООД - 14515 EUR / 28388.87 лв. 2. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 14050 EUR / 27479.41 лв. | Детайли » |
| 2960-8744 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2612-3 | бб, см, ела | 202 | 5 | 0 | 0 | 64 | 271 | 22418.85 EUR / 43847.46 лв. | 23.06.2026 11:30 | 1. "ДЖАЛЕВ 2001" ЕООД - 26393.14 EUR / 51620.5 лв. 2. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 24450 EUR / 47820.04 лв. | Детайли » |
| 2960-8743 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2520-5 | бб | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3687.52 EUR / 7212.16 лв. | 23.06.2026 11:30 | 1. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 3900 EUR / 7627.74 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 3707 EUR / 7250.26 лв. | Детайли » |
| 2960-8667 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2501-7 | бб, см, ела | 172 | 55 | 0 | 0 | 0 | 227 | 18053.11 EUR / 35308.81 лв. | 12.06.2026 11:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 18268 EUR / 35729.1 лв. 2. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 18100 EUR / 35400.52 лв. | Детайли » |
| 2960-8668 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2505-5 | бб, см, ела | 261 | 5 | 0 | 0 | 104 | 370 | 29931.05 EUR / 58540.05 лв. | 12.06.2026 11:30 | 1. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 33640 EUR / 65794.12 лв. 2. Стеди Груп -2008 ООД - 32701 EUR / 63957.6 лв. | Детайли » |
| 2960-8669 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2603-1 | бб, см | 106 | 16 | 0 | 0 | 18 | 140 | 10793.95 EUR / 21111.13 лв. | 12.06.2026 11:30 | 1. Стеди Груп -2008 ООД - 11777 EUR / 23033.81 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 11414 EUR / 22323.84 лв. | Детайли » |
| 2960-8670 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2608-1 | бб | 108 | 33 | 0 | 0 | 25 | 166 | 12030.5 EUR / 23529.61 лв. | 12.06.2026 11:30 | 1. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 12650 EUR / 24741.25 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 12310 EUR / 24076.27 лв. | Детайли » |
| 2960-8630 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2624-1 | бб | 115 | 16 | 0 | 0 | 5 | 136 | 10829.68 EUR / 21181.01 лв. | 05.06.2026 11:30 | 1. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 11950 EUR / 23372.17 лв. 2. ЕЛИ-2002 ЕООД - 11705 EUR / 22892.99 лв. | Детайли » |
| 2960-8629 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2612-2 | бб, см, ела | 287 | 19 | 1 | 0 | 60 | 367 | 21396.23 EUR / 41847.39 лв. | 05.06.2026 11:30 | 1. ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" - 44125 EUR / 86301 лв. 2. ШУКРИ-66 ООД - 25045 EUR / 48983.76 лв. | Детайли » |
| 2960-8628 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2503-6 | бб, см, ела | 232 | 35 | 0 | 0 | 58 | 325 | 25062.36 EUR / 49017.72 лв. | 05.06.2026 11:30 | 1. Стеди Груп -2008 ООД - 30600 EUR / 59848.4 лв. 2. ВАЛЕНТИНО ТМ ЕООД - 28464 EUR / 55670.75 лв. | Детайли » |
| 2960-8581 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2516-3 | бб, чб | 41 | 6 | 0 | 0 | 3 | 50 | 3534.33 EUR / 6912.55 лв. | 29.05.2026 10:30 | 1. "ДЖАЛЕВ 2001" ЕООД - 3902 EUR / 7631.65 лв. | Детайли » |
| 2960-8580 | тайно наддаване | ДГС ГЪРМЕН | ДГС ГЪРМЕН | 2612-1 | бб, см, ела | 195 | 8 | 0 | 0 | 66 | 269 | 21923.78 EUR / 42879.19 лв. | 29.05.2026 10:30 | 1. БОДУ ТРЕЙД ЕООД - 25501 EUR / 49875.62 лв. 2. ДЖАМБО - 2007 ЕООД - 25300 EUR / 49482.5 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата