Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
9850-4317 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-3-2021 | бб, чб | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 7210.00 | 20.01.2021 | 22.01.2021 09:00 | - | Детайли » |
9850-4318 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-4-2021 | чдб | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2400.00 | 20.01.2021 | 22.01.2021 09:30 | - | Детайли » |
9850-4319 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-5-2021 | чдб | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2080.00 | 20.01.2021 | 22.01.2021 10:00 | - | Детайли » |
9850-4320 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-6-2021 | чб, бк, срлп | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1525.00 | 20.01.2021 | 22.01.2021 10:30 | - | Детайли » |
9850-4321 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-7-2021 | бб, чб | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 17110.00 | 20.01.2021 | 22.01.2021 11:00 | - | Детайли » |
7700-4323 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-5-2021 | чб, бк, лп, ак | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 41295.00 | 01.02.2021 | 03.02.2021 09:00 | - | Детайли » |
7700-4324 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-6-2021 | чб, бл, ак | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 9089.00 | 01.02.2021 | 03.02.2021 09:30 | - | Детайли » |
7700-4325 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-7-2021 | бб, чб, чдб, бл, лп, ак | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 33113.00 | 01.02.2021 | 03.02.2021 10:00 | - | Детайли » |
9700-4322 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-8-2021 | лп | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 52.61 | 67.48 | 5958.85 | 02.02.2021 | 04.02.2021 09:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
9700-4314 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-7-2021 | бк, цр, гбр, лп, дрш | 48 | 0 | 0 | 638 | 11 | 697 | 38255.00 | 14.01.2021 12:00 | 1. Лес комерс 94 ЕООД 2. СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ 72 ЕООД | Детайли » |
9700-4313 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-6-2021 | бк, цр, гбр, ак, кл | 190 | 0 | 0 | 1061 | 24 | 1275 | 77815.00 | 14.01.2021 11:30 | 1. СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ 72 ЕООД | Детайли » |
9700-4312 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-5-2021 | бк, цр, гбр, лп, дрш | 178 | 0 | 0 | 877 | 13 | 1068 | 59170.00 | 14.01.2021 11:00 | 1. СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ 72 ЕООД 2. Дестани М ЕООД | Детайли » |
9700-4311 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-4-2021 | бк, цр, гбр, ак, кл | 81 | 0 | 0 | 648 | 7 | 736 | 45185.00 | 14.01.2021 10:30 | 1. Каролина Комерс ЕООД 2. СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ 72 ЕООД | Детайли » |
9700-4310 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-3-2021 | ак | 2 | 65 | 6 | 1714 | 6 | 1793 | 64690.00 | 14.01.2021 10:00 | Детайли » | |
9700-4309 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-2-2021 | бб, чб, цр, гбр, лп | 105 | 6 | 0 | 618 | 9 | 738 | 31915.00 | 14.01.2021 09:30 | 1. Лес комерс 94 ЕООД | Детайли » |
9700-4308 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-1-2021 | чб, гбр, лп | 19 | 8 | 0 | 593 | 9 | 629 | 20830.00 | 14.01.2021 09:00 | 1. Платан ЕООД 2. Лес комерс 94 ЕООД | Детайли » |
9870-4316 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-2-2021 | бк, здб, гбр, мжд, кгбр, кл | 1045 | 51 | 10 | 376 | 383 | 1865 | 181569.00 | 13.01.2021 10:30 | 1. ХЕМА ГРУП ООД | Детайли » |
9870-4315 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-1-2021 | бк, здб, гбр | 1364 | 78 | 11 | 197 | 265 | 1915 | 206174.00 | 13.01.2021 10:00 | 1. ЕРА БЕСТ ООД | Детайли » |
7700-4300 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-4-2021 | бб, чб, здгл, бк, здб, цр, гбр, лп, мжд | 1515 | 1611 | 72 | 2205 | 0 | 5403 | 241962.00 | 13.01.2021 09:00 | 1. ЕТ ЛЕС-КОМЕРС ИВАН ИВАНОВ | Детайли » |
9870-4297 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-9-2020 | бк, здб, гбр | 88.01 | 0 | 0 | 0 | 82.41 | 170.42 | 21755.60 | 23.12.2020 10:30 | 1. ЕРА БЕСТ ООД | Детайли » |
9850-4295 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-2-2021 | бб, чб, гбр, мжд | 420 | 228 | 5 | 358 | 0 | 1011 | 43491.00 | 18.12.2020 09:30 | 1. Лес комерс 94 ЕООД | Детайли » |
9850-4294 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-1-2021 | бб, чб, гбр, мжд, кл | 214 | 505 | 91 | 872 | 0 | 1682 | 58390.00 | 18.12.2020 09:00 | 1. Лес комерс 94 ЕООД | Детайли » |
7700-4293 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-3-2021 | бб, чб, бл, цр | 614 | 266 | 1 | 1026 | 0 | 1907 | 100590.00 | 17.12.2020 10:00 | 1. СТОЙКОВИ - ЛЕС ЕООД | Детайли » |
7700-4292 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-2-2021 | бк, здб, цр, гбр, лп, мжд, ак, пкл | 239 | 197 | 13 | 1346 | 0 | 1795 | 96796.00 | 17.12.2020 09:30 | 1. ВАС МАР ЕООД | Детайли » |
7700-4291 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-1-2021 | бб, бк, здб, цр, гбр, лп, трп, мжд, ак, пкл | 890 | 680 | 31 | 3754 | 0 | 5355 | 291721.00 | 17.12.2020 09:00 | 1. ЕТ ЛЕС-КОМЕРС ИВАН ИВАНОВ | Детайли » |
9850-4180 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-19-2020 | бб, чб | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 17110.00 | 13.11.2020 11:30 | Детайли » | |
9850-4179 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-18-2020 | чб, бк, срлп | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1525.00 | 13.11.2020 11:00 | Детайли » | |
9870-4175 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-8-2020 | бк, здб, гбр | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.07 | 117.07 | 10536.30 | 13.11.2020 10:30 | Детайли » | |
9850-4178 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-17-2020 | чдб | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2080.00 | 13.11.2020 10:00 | Детайли » |
Представяне
на системата