Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
9700-7731 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-22-25 | цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 24480.00 | 24.03.2025 | 26.03.2025 09:00 | - | Детайли » |
9700-7732 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-23-25 | бл, цр | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 | 37584.00 | 24.03.2025 | 26.03.2025 09:30 | - | Детайли » |
9700-7733 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-24-25 | бк, гбр, мжд, кл | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 11088.00 | 24.03.2025 | 26.03.2025 10:00 | - | Детайли » |
9700-7734 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-25-25 | бл, цр, гбр, мжд, кл | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 10800.00 | 24.03.2025 | 26.03.2025 10:30 | - | Детайли » |
9700-7735 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-26-25 | бк, цр, гбр, ак, кл | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 19530.00 | 24.03.2025 | 26.03.2025 11:00 | - | Детайли » |
9700-7736 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-27-25 | бл, цр, гбр, мжд, кл | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 17280.00 | 24.03.2025 | 26.03.2025 11:30 | - | Детайли » |
9700-7737 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-28-25 | бк, цр, гбр, кл | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 18864.00 | 24.03.2025 | 26.03.2025 13:00 | - | Детайли » |
9700-7738 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-29-25 | бк, гбр, кл | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 20160.00 | 24.03.2025 | 26.03.2025 13:30 | - | Детайли » |
9000-7743 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-09-25 | чб | 40 | 44 | 53 | 927 | 0 | 1064 | 37720.00 | 25.03.2025 | 27.03.2025 09:00 | - | Детайли » |
9000-7744 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-10-25 | чб, мб, здгл, дкдр, лп, пбрс | 76 | 135 | 80 | 1515 | 0 | 1806 | 64331.00 | 25.03.2025 | 27.03.2025 09:30 | - | Детайли » |
9000-7745 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-11-25 | бб, чб | 3 | 6 | 76 | 2096 | 0 | 2181 | 78108.00 | 25.03.2025 | 27.03.2025 10:00 | - | Детайли » |
9000-7746 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-12-25 | чб | 37 | 23 | 61 | 1114 | 0 | 1235 | 43723.00 | 25.03.2025 | 27.03.2025 10:30 | - | Детайли » |
9700-7749 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-30-25 | здб, гбр | 16 | 18 | 1 | 121 | 0 | 156 | 14378.40 | 31.03.2025 | 02.04.2025 09:00 | - | Детайли » |
9700-7750 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-31-25 | бк, гбр | 13 | 16 | 0 | 119 | 0 | 148 | 13550.40 | 31.03.2025 | 02.04.2025 09:30 | - | Детайли » |
9700-7751 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-32-25 | бк, здб, гбр, чрш | 22 | 13 | 1 | 149 | 0 | 185 | 17244.00 | 31.03.2025 | 02.04.2025 10:00 | - | Детайли » |
7800-7752 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-15-25 | чб, чдб, срлп | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 14529.00 | 31.03.2025 | 02.04.2025 10:30 | - | Детайли » |
7800-7753 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-16-25 | здб, лп, срлп | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 17007.00 | 31.03.2025 | 02.04.2025 11:00 | - | Детайли » |
7800-7754 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-17-25 | здб, едлп, срлп | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 9773.00 | 31.03.2025 | 02.04.2025 11:30 | - | Детайли » |
7700-7755 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-9-25 | 809 | 581 | 43 | 1637 | 180 | 3250 | 232426.40 | 01.04.2025 | 03.04.2025 09:00 | - | Детайли » | |
7700-7756 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-10-25 | здб, бл, цр, гбр | 260 | 17 | 0 | 657 | 180 | 1114 | 93634.20 | 01.04.2025 | 03.04.2025 09:30 | - | Детайли » |
7700-7757 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-11-25 | здб, бл, цр, брс, лп | 187 | 49 | 52 | 721 | 80 | 1089 | 89237.60 | 01.04.2025 | 03.04.2025 10:00 | - | Детайли » |
7700-7758 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-12-25 | бк, гбр, мжд, срлп | 241 | 59 | 19 | 558 | 100 | 977 | 56473.20 | 01.04.2025 | 03.04.2025 10:30 | - | Детайли » |
7700-7759 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-13-25 | бк, здб, пкл, срлп | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 40509.00 | 01.04.2025 | 03.04.2025 11:00 | - | Детайли » |
9751-7761 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-13-25 | чдб, цр, гбр, яс, лп | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 79435.00 | 07.04.2025 | 09.04.2025 09:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
7900-7730 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-15-25 | бк, здб, гбр, кл | 364 | 288 | 9 | 937 | 41 | 1639 | 134809.00 | 21.03.2025 14:00 | 1. АЛТЕЯ ООД - 134809.00 лв. | Детайли » |
7900-7729 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-14-25 | бб, чб, бл, цр, гбр | 372 | 440 | 12 | 347 | 10 | 1181 | 70714.70 | 21.03.2025 13:30 | 1. АЛТЕЯ ООД - 70714.70 лв. | Детайли » |
7900-7728 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-13-25 | бб, чб, лп | 1161 | 73 | 0 | 315 | 0 | 1549 | 106450.25 | 21.03.2025 13:00 | 1. АЛТЕЯ ООД - 106450.25 лв. | Детайли » |
7900-7727 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-12-25 | бб, чб, здб, гбр, ак | 1251 | 150 | 4 | 288 | 0 | 1693 | 122725.05 | 21.03.2025 11:30 | 1. АЛТЕЯ ООД - 122725.05 лв. | Детайли » |
7900-7726 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-11-25 | бб, чб, здб, бл, цр, гбр, лп, брз, кл | 381 | 82 | 0 | 320 | 54 | 837 | 58059.45 | 21.03.2025 11:00 | 1. БРАДЪРС ЛЕС ООД - 58059.45 лв. | Детайли » |
7900-7725 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-10-25 | бб, бл, цр, гбр | 645 | 55 | 0 | 664 | 170 | 1534 | 117064.75 | 21.03.2025 10:30 | 1. БРАДЪРС ЛЕС ООД - 117064.75 лв. | Детайли » |
7900-7724 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-9-25 | бб, чб, бк, чдб, здб, бл, цр, гбр, лп, брз, ак, кл | 330 | 107 | 0 | 525 | 95 | 1057 | 76817.40 | 21.03.2025 10:00 | 1. БРАДЪРС ЛЕС ООД - 76817.40 лв. | Детайли » |
7900-7723 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-8-25 | бб, чб, бк, здб, бл, цр, гбр, лп, ак, кл | 656 | 179 | 1 | 242 | 40 | 1118 | 76581.45 | 21.03.2025 09:30 | 1. АЛТЕЯ ООД - 76581.45 лв. | Детайли » |
7900-7722 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-7-25 | бб, бк, чдб, здб, бл, цр, гбр, кл | 466 | 89 | 6 | 783 | 90 | 1434 | 112087.75 | 21.03.2025 09:00 | 1. БРАДЪРС ЛЕС ООД - 112087.75 лв. | Детайли » |
9850-7698 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-19-25 | бб, чб, бк, здб, гбр, лп, чрш | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 30575.00 | 19.03.2025 10:30 | Детайли » | |
9110-7693 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-34-25 | дб | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 15678.00 | 19.03.2025 10:00 | Детайли » | |
9850-7697 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-18-25 | бк, бл, лп | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 55745.00 | 19.03.2025 10:00 | 1. ЛЕС КОМЕРС 76 ЕООД - 55745.00 лв. | Детайли » |
9110-7692 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-33-25 | чб, бк, лп, дб | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4975.00 | 19.03.2025 09:30 | Детайли » | |
9850-7696 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-17-25 | бб, чб, бк, бл, лп, чрш | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 34855.00 | 19.03.2025 09:30 | Детайли » | |
9850-7695 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-16-25 | бб, чб, цр, гбр, ак, кл | 266 | 126 | 17 | 517 | 0 | 926 | 57035.00 | 19.03.2025 09:00 | 1. МФ 1212 ЛТД - 57035.00 лв. | Детайли » |
9110-7691 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-32-25 | бб, чб, ела, бк, лп, дб | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 32762.00 | 19.03.2025 09:00 | Детайли » | |
9751-7690 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-12-25 | чдб, цр, гбр, яс, лп | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 79435.00 | 14.03.2025 11:00 | Детайли » | |
9751-7689 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-11-25 | чб, чдб, бл, цр, гбр, яс, лп, кл | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 35260.00 | 14.03.2025 10:30 | 1. ДУЙГУ-81 ЕООД - 35260.00 лв. | Детайли » |
9850-7688 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-15-25 | бк, лп | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 26370.00 | 12.03.2025 10:00 | 1. ТРОЯ СТИЛ ПЛАСТ ООД - 26370.00 лв. | Детайли » |
9850-7687 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-14-25 | чб, чрш | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6400.00 | 12.03.2025 09:30 | 1. МФ 1212 ЛТД - 6400.00 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата