Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
9261-7877 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-31-25 | здб, бл, цр, гбр, мжд, кл, срлп, пляс | 230 | 77 | 30 | 1564 | 0 | 1901 | 136636.00 | 21.07.2025 | 23.07.2025 09:00 | - | Детайли » |
9261-7878 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-32-25 | бл, цр, гбр | 14 | 40 | 13 | 356 | 0 | 423 | 26637.00 | 21.07.2025 | 23.07.2025 09:30 | - | Детайли » |
9261-7879 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-33-25 | бл, цр, гбр, мжд, кл | 16 | 32 | 73 | 992 | 0 | 1113 | 69194.00 | 21.07.2025 | 23.07.2025 10:00 | - | Детайли » |
9261-7880 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-34-25 | цр, гбр, мжд, избк | 35 | 23 | 25 | 438 | 0 | 521 | 51686.00 | 21.07.2025 | 23.07.2025 10:30 | - | Детайли » |
7900-7883 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-38-25 | бб, чб, бк, здб, бл, цр, гбр, лп, кл | 1123 | 182 | 2 | 838 | 0 | 2145 | 169693.30 | 21.07.2025 | 23.07.2025 11:00 | - | Детайли » |
7900-7884 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-39-25 | бб, бк, чдб, бл, цр, гбр, брз | 675 | 427 | 7 | 936 | 0 | 2045 | 151437.60 | 21.07.2025 | 23.07.2025 11:30 | - | Детайли » |
9820-7885 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-19-25 | бб, чб, цр, гбр | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8485.00 | 21.07.2025 | 23.07.2025 13:00 | - | Детайли » |
9820-7886 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-20-25 | цр, гбр | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 12275.00 | 21.07.2025 | 23.07.2025 13:30 | - | Детайли » |
9820-7887 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-21-25 | бб, цр, гбр, пляс | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 9805.00 | 21.07.2025 | 23.07.2025 14:00 | - | Детайли » |
9820-7888 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-22-25 | цр, гбр, пляс | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6560.00 | 21.07.2025 | 23.07.2025 14:30 | - | Детайли » |
9820-7889 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-23-25 | бл, цр | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5030.00 | 21.07.2025 | 23.07.2025 15:00 | - | Детайли » |
9700-7902 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-47-25 | цр, лп, дб | 14 | 133 | 14 | 489 | 5 | 655 | 58328.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 08:30 | - | Детайли » |
9110-7903 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-48-25 | бк, цр, яс, лп, тп, дб, кл | 280 | 105 | 9 | 1617 | 34 | 2045 | 205180.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 08:45 | - | Детайли » |
9820-7890 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-24-25 | срлп | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6225.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 09:00 | - | Детайли » |
9110-7904 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-53-25 | цр, дб | 56 | 178 | 1 | 437 | 2 | 674 | 62618.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 09:00 | - | Детайли » |
9110-7905 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-54-25 | цр, брс, тп, дб, кл | 18 | 27 | 2 | 361 | 6 | 414 | 35072.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 09:15 | - | Детайли » |
9820-7891 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-25-25 | бб, чб | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4470.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 09:30 | - | Детайли » |
9110-7906 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-55-25 | бк, цр, лп, тп, дб, кл | 127 | 89 | 12 | 93 | 1 | 322 | 30820.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 09:30 | - | Детайли » |
9110-7907 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-56-25 | тп | 239 | 269 | 23 | 122 | 9 | 662 | 61144.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 09:45 | - | Детайли » |
9820-7892 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-26-25 | цр, гбр | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5730.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 10:00 | - | Детайли » |
9110-7908 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-57-25 | бб, чб, цр, мжд, дб | 60 | 81 | 6 | 211 | 4 | 362 | 31670.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 10:00 | - | Детайли » |
9110-7909 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-58-25 | цр, дб | 35 | 30 | 0 | 582 | 7 | 654 | 60287.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 10:15 | - | Детайли » |
9820-7893 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-27-25 | здб, цр, гбр | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 21285.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 10:30 | - | Детайли » |
9110-7910 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-59-25 | бб, чб, брс, яс, лп, кл | 335 | 68 | 2 | 520 | 23 | 948 | 96173.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 10:30 | - | Детайли » |
9110-7911 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-60-25 | цр, дб | 19 | 41 | 0 | 565 | 1 | 626 | 56812.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 10:45 | - | Детайли » |
7900-7895 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-40-25 | бк, гбр, кл | 286 | 0 | 0 | 0 | 80 | 366 | 39779.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 11:00 | - | Детайли » |
9110-7912 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-61-25 | цр, дб | 78 | 88 | 0 | 673 | 2 | 841 | 78215.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 11:00 | - | Детайли » |
9110-7913 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-62-25 | цр, дб | 52 | 29 | 0 | 743 | 11 | 835 | 76047.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 11:15 | - | Детайли » |
7900-7896 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-41-25 | бк, чдб, цр, гбр, ак, кл | 127 | 20 | 0 | 0 | 6 | 153 | 16334.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 11:30 | - | Детайли » |
9110-7914 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-63-25 | цр, дб | 1144 | 3 | 54 | 1402 | 61 | 2664 | 367963.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 11:30 | - | Детайли » |
9110-7915 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-64-25 | цр, дб | 523 | 12 | 31 | 535 | 2 | 1103 | 157196.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 11:45 | - | Детайли » |
7900-7897 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-42-25 | бк, чдб, цр, гбр, ак, кл | 110 | 50 | 0 | 0 | 0 | 160 | 17359.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 12:00 | - | Детайли » |
9110-7916 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-65-25 | цр, брс, яс, лп, мжд, дб, кл | 118 | 40 | 10 | 577 | 24 | 769 | 79035.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 12:00 | - | Детайли » |
9110-7917 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-66-25 | цр, дб | 79 | 8 | 13 | 1120 | 25 | 1245 | 116030.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 12:15 | - | Детайли » |
9110-7918 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-67-25 | бк, цр, яс, лп, мжд, дб, кл | 41 | 99 | 5 | 693 | 10 | 848 | 77047.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 12:30 | - | Детайли » |
9110-7919 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-68-26 | цр, яс, дб, кл | 194 | 7 | 16 | 598 | 26 | 841 | 92792.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 12:45 | - | Детайли » |
7900-7898 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-43-25 | бк, здб, цр, гбр, кл | 187 | 0 | 0 | 0 | 28 | 215 | 27451.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 13:00 | - | Детайли » |
7900-7899 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-44-25 | бк, здб, цр, гбр | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 26465.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 13:30 | - | Детайли » |
7900-7900 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-45-25 | бл, цр | 143 | 0 | 0 | 0 | 12 | 155 | 17042.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 14:00 | - | Детайли » |
7900-7901 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-46-25 | бл, цр | 225 | 0 | 0 | 0 | 12 | 237 | 30456.00 | 22.07.2025 | 24.07.2025 14:30 | - | Детайли » |
9110-7920 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-45-25 | цр, дб | 0 | 13 | 2 | 92 | 0 | 107 | 9384.00 | 23.07.2025 | 25.07.2025 08:30 | - | Детайли » |
9110-7921 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-46-25 | бб, ела, бк, лп, ак, дб, кл | 670 | 242 | 64 | 5701 | 103 | 6780 | 629403.00 | 23.07.2025 | 25.07.2025 08:45 | - | Детайли » |
9110-7922 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-49-25 | бк, цр, дб | 154 | 80 | 4 | 1984 | 23 | 2245 | 211108.00 | 23.07.2025 | 25.07.2025 09:00 | - | Детайли » |
9110-7923 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-50-25 | цр, брс, яс, тп, дб | 1331 | 72 | 76 | 1804 | 181 | 3464 | 436227.00 | 23.07.2025 | 25.07.2025 09:15 | - | Детайли » |
9110-7924 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-51-25 | цр, брс, яс, тп, дб | 1504 | 166 | 83 | 2792 | 182 | 4727 | 551299.00 | 23.07.2025 | 25.07.2025 09:30 | - | Детайли » |
9110-7925 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-52-25 | цр, брс, яс, тп, дб, кл | 254 | 1 | 13 | 622 | 18 | 908 | 101221.00 | 23.07.2025 | 25.07.2025 09:45 | - | Детайли » |
9200-7926 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-4-25 | здб, бл, срлп | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 15760.00 | 28.07.2025 | 30.07.2025 10:00 | - | Детайли » |
9200-7927 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-5-25 | здб, бл | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 19710.00 | 28.07.2025 | 30.07.2025 10:30 | - | Детайли » |
9000-7928 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-13-25 | цр, мжд, кгбр, пкл, срлп | 120 | 69 | 41 | 618 | 0 | 848 | 45216.00 | 28.07.2025 | 30.07.2025 11:00 | - | Детайли » |
9700-7894 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-41-25 | бк, бл, цр, гбр, лп | 89 | 20 | 0 | 574 | 0 | 683 | 63064.80 | 30.07.2025 | 01.08.2025 09:00 | - | Детайли » |
9000-7941 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-14-25 | бл, цр, мжд | 10 | 12 | 2 | 111 | 0 | 135 | 14238.00 | 05.08.2025 | 07.08.2025 09:00 | - | Детайли » |
9000-7942 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-15-25 | бл, цр, мжд | 0 | 0 | 14 | 268 | 0 | 282 | 29610.00 | 05.08.2025 | 07.08.2025 09:30 | - | Детайли » |
9000-7943 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-16-25 | бк, цр, гбр, мжд, пкл | 42 | 25 | 11 | 131 | 0 | 209 | 22183.00 | 05.08.2025 | 07.08.2025 10:00 | - | Детайли » |
9261-7936 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-35-25 | здб, бл, цр, яс, избк, срлп | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 24665.00 | 06.08.2025 | 08.08.2025 09:00 | - | Детайли » |
9261-7937 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-36-25 | бл, цр | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8995.00 | 06.08.2025 | 08.08.2025 09:30 | - | Детайли » |
9261-7938 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-37-25 | здб, бл, цр, избк | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3460.00 | 06.08.2025 | 08.08.2025 10:00 | - | Детайли » |
7900-7939 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-47-25 | бб, чб, бк, чдб, здб, бл, цр, гбр, лп, брз, ак, кл | 587 | 502 | 28 | 1126 | 0 | 2243 | 171718.80 | 06.08.2025 | 08.08.2025 10:30 | - | Детайли » |
7900-7940 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-48-25 | бб, чб, бк, здб, бл, цр, гбр, лп, ак, кл | 450 | 203 | 16 | 1258 | 0 | 1927 | 151424.60 | 06.08.2025 | 08.08.2025 11:00 | - | Детайли » |
9700-7935 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-42-25 | бк, гбр, лп | 248 | 0 | 0 | 0 | 32 | 280 | 28458.00 | 11.08.2025 | 13.08.2025 09:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
9300-7876 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-3-25 | цр, ак | 237 | 168 | 38 | 1331 | 0 | 1774 | 143250.00 | 17.07.2025 11:30 | Детайли » | |
9300-7875 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-2-25 | цр, ак | 191 | 140 | 27 | 987 | 0 | 1345 | 109200.00 | 17.07.2025 10:30 | Детайли » | |
9300-7874 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-1-25 | чдб, цр, ак | 81 | 260 | 20 | 785 | 0 | 1146 | 93175.00 | 17.07.2025 09:30 | Детайли » | |
9850-7866 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-29-25 | бб, чб | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4940.00 | 16.07.2025 10:00 | Детайли » | |
9870-7865 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-18-25 | бб, чб, бк | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 20750.00 | 16.07.2025 09:30 | 1. ГЕРИЛА 2012 ЕООД - 20750.00 лв. | Детайли » |
9870-7864 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-17-25 | бк, здб, бл | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10995.00 | 16.07.2025 09:00 | Детайли » | |
9820-7860 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-18-25 | цр | 64 | 19 | 0 | 873 | 374 | 1330 | 94938.00 | 02.07.2025 12:00 | 1. Борисов 68 еоод - 94938.00 лв. 2. ЕВРОТРАНС ООД - 94938.00 лв. | Детайли » |
9820-7859 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-17-25 | здб, цр, гбр, лп, мжд, кл | 151 | 0 | 0 | 349 | 306 | 806 | 63472.00 | 02.07.2025 11:30 | Детайли » | |
9820-7858 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-16-25 | цр, гбр, мжд, кл | 3 | 8 | 0 | 170 | 42 | 223 | 15468.00 | 02.07.2025 11:00 | 1. Про Лес Фонд Лтд - 15468.00 лв. 2. СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ 72 ЕООД - 15468.00 лв. | Детайли » |
9820-7857 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-15-25 | 55 | 1 | 0 | 214 | 213 | 483 | 37079.00 | 02.07.2025 10:30 | Детайли » | ||
9850-7856 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-28-25 | яс, срлп | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 16970.00 | 02.07.2025 10:00 | Детайли » | |
9850-7855 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-27-25 | бк | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 15805.00 | 02.07.2025 09:30 | Детайли » | |
9850-7854 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-26-25 | бк, яв | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 33375.00 | 02.07.2025 09:00 | Детайли » | |
7900-7850 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-37-25 | бл, цр | 225 | 0 | 0 | 0 | 12 | 237 | 30456.00 | 25.06.2025 12:00 | Детайли » | |
7900-7849 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-36-25 | бл, цр | 143 | 0 | 0 | 0 | 12 | 155 | 17042.00 | 25.06.2025 11:30 | Детайли » | |
7900-7848 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-35-25 | бк, здб, цр, гбр | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 26465.00 | 25.06.2025 11:00 | Детайли » | |
7900-7847 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-34-25 | бк, здб, цр, гбр, кл | 187 | 0 | 0 | 0 | 28 | 215 | 27451.00 | 25.06.2025 10:30 | Детайли » | |
7900-7846 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-33-25 | бк, здб, бл, цр, гбр, ак | 110 | 50 | 0 | 0 | 0 | 160 | 17359.00 | 25.06.2025 10:00 | Детайли » | |
7900-7845 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-32-25 | бк, чдб, цр, гбр, ак, кл | 127 | 20 | 0 | 0 | 6 | 153 | 16334.00 | 25.06.2025 09:30 | Детайли » | |
7900-7844 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-31-25 | бк, гбр, кл | 286 | 0 | 0 | 0 | 80 | 366 | 39779.00 | 25.06.2025 09:00 | Детайли » |
Представяне
на системата