Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
9850-8007 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-33-25 | бб, бк, здб, цр, гбр, яс, кл, срлп | 304 | 134 | 61 | 1164 | 60 | 1723 | 117219.00 | 13.10.2025 | 15.10.2025 09:00 | - | Детайли » |
9000-8010 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-24-25 | чб, чдб, бл, цр | 89 | 241 | 102 | 1668 | 0 | 2100 | 99409.00 | 15.10.2025 | 17.10.2025 09:00 | - | Детайли » |
9751-8011 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-23-25 | ак | 7 | 280 | 34 | 340 | 383 | 1044 | 123420.00 | 15.10.2025 | 17.10.2025 09:30 | - | Детайли » |
9700-8015 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-43-25 | бб, чб | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 571 | 19020.00 | 20.10.2025 | 22.10.2025 09:00 | - | Детайли » |
9300-8014 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-4-25 | цр, ак | 2 | 39 | 7 | 160 | 0 | 208 | 21515.00 | 20.10.2025 | 22.10.2025 10:00 | - | Детайли » |
7900-8016 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-65-25 | бб, чб, бк, здб, бл, цр, гбр, лп, ак, кл | 450 | 203 | 16 | 1258 | 0 | 1927 | 151424.60 | 22.10.2025 | 24.10.2025 09:00 | - | Детайли » |
9870-8017 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-19-25 | избк | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 28470.00 | 22.10.2025 | 24.10.2025 10:30 | - | Детайли » |
9870-8018 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-20-25 | бк, здб, бл, избк | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 11380.00 | 22.10.2025 | 24.10.2025 11:00 | - | Детайли » |
9870-8019 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-21-25 | избк | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6130.00 | 22.10.2025 | 24.10.2025 11:30 | - | Детайли » |
9870-8020 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-22-25 | избк | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1480.00 | 22.10.2025 | 24.10.2025 12:00 | - | Детайли » |
9870-8021 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-23-25 | избк | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 540.00 | 22.10.2025 | 24.10.2025 12:30 | - | Детайли » |
9870-8022 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-24-25 | избк | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 720.00 | 22.10.2025 | 24.10.2025 13:00 | - | Детайли » |
7700-8023 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-18-25 | чдб, срлп | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 50036.00 | 27.10.2025 | 29.10.2025 09:00 | - | Детайли » |
9850-8024 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-34-25 | бк | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8020.00 | 27.10.2025 | 29.10.2025 09:30 | - | Детайли » |
9850-8025 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-35-25 | бк | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 9915.00 | 27.10.2025 | 29.10.2025 10:00 | - | Детайли » |
9261-8027 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-42-25 | чб, бл, срлп | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2625.00 | 27.10.2025 | 29.10.2025 10:00 | - | Детайли » |
9850-8026 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-36-25 | бк | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8940.00 | 27.10.2025 | 29.10.2025 10:30 | - | Детайли » |
9820-8028 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-28-25 | чб | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 11155.00 | 27.10.2025 | 29.10.2025 11:00 | - | Детайли » |
9820-8029 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-29-25 | гбр | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 16905.00 | 27.10.2025 | 29.10.2025 11:30 | - | Детайли » |
9820-8030 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-30-25 | бб | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4470.00 | 27.10.2025 | 29.10.2025 12:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
9110-8004 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-69-25 | брс, яс, лп, кл | 1525 | 14 | 49 | 1937 | 113 | 3638 | 318675.00 | 08.10.2025 10:00 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 318675.00 лв. | Детайли » |
9850-8002 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-32-25 | бл, цр, кгбр, срлп | 25 | 47 | 8 | 127 | 19 | 226 | 17448.00 | 03.10.2025 09:00 | 1. ЕТ Гинка Николова - 17448.00 лв. | Детайли » |
9000-8001 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-23-25 | бк, цр, гбр, мжд, пкл | 42 | 25 | 11 | 131 | 0 | 209 | 17968.23 | 01.10.2025 10:00 | Детайли » | |
9000-8000 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-22-25 | бл, цр, мжд | 0 | 0 | 14 | 268 | 0 | 282 | 23984.10 | 01.10.2025 09:30 | Детайли » | |
9000-7999 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-21-25 | бл, цр, мжд | 10 | 12 | 2 | 111 | 0 | 135 | 11555.46 | 01.10.2025 09:00 | Детайли » | |
9850-7998 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-31-25 | бл, цр, кгбр, срлп | 25 | 47 | 8 | 127 | 19 | 226 | 18950.00 | 01.10.2025 09:00 | Детайли » | |
7900-7991 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-64-25 | бб, чб, бк, здб, гбр, кл | 527 | 0 | 0 | 0 | 193 | 720 | 73607.00 | 25.09.2025 11:00 | Детайли » | |
7900-7990 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-63-25 | здб, цр, гбр | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 20820.00 | 25.09.2025 10:30 | Детайли » | |
7900-7989 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-62-25 | бк, здб, бл, цр, гбр, ак | 110 | 50 | 0 | 0 | 0 | 160 | 16535.00 | 25.09.2025 10:00 | Детайли » | |
7900-7988 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-61-25 | бк, чдб, цр, гбр, ак, кл | 127 | 20 | 0 | 0 | 6 | 153 | 15720.00 | 25.09.2025 09:30 | Детайли » | |
7900-7987 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-60-25 | бк, гбр, кл | 286 | 0 | 0 | 0 | 80 | 366 | 38130.00 | 25.09.2025 09:00 | Детайли » | |
9261-7984 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-41-25 | бл, цр, избк, срлп | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5245.00 | 19.09.2025 10:00 | 1. ЕСИ-ЛЕС ЛТД - 5245.00 лв. | Детайли » |
9261-7983 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-40-25 | бл, цр | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4420.00 | 19.09.2025 09:30 | 1. ПОЛЕС КОМЕРС ЕООД - 4420.00 лв. | Детайли » |
9261-7982 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-39-25 | здб, бл, цр | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 42120.00 | 19.09.2025 09:00 | 1. БАРИ-ТРАНС ЕООД - 42120.00 лв. | Детайли » |
7900-7981 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-59-25 | бб, чб, бк, здб, бл, цр, гбр, лп, ак, кл | 450 | 203 | 16 | 1258 | 0 | 1927 | 151424.60 | 17.09.2025 10:30 | Детайли » | |
7900-7980 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-58-25 | бб, чб, бк, чдб, здб, бл, цр, гбр, лп, брз, ак, кл | 587 | 502 | 28 | 1126 | 0 | 2243 | 171718.80 | 17.09.2025 10:00 | 1. БУЛ ЛЕС - 2012 - 171718.80 лв. | Детайли » |
7700-7975 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-17-25 | чдб, срлп | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 50036.00 | 17.09.2025 09:30 | Детайли » | |
7700-7974 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-16-25 | чб | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 17470.00 | 17.09.2025 09:00 | 1. СТОЙКОВИ - ЛЕС ЕООД - 17470.00 лв. | Детайли » |
9261-7977 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-38-25 | здб, бл, цр, яс, избк, срлп | 200 | 397 | 107 | 4009 | 0 | 4713 | 406790.00 | 12.09.2025 10:00 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 406790.00 лв. | Детайли » |
9170-7979 | електронно наддаване | ДГС Суворово | ДГС Суворово | 12-5-25 | чдб, лп, ак, кгбр | 0 | 41 | 211 | 417 | 0 | 669 | 45220.50 | 12.09.2025 09:30 | Детайли » |
Представяне
на системата