Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
7800-7652 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-9-25 | бл, цр, гбр, брс, ак, кгбр, кл, едлп, пляс | 438 | 132 | 1 | 1016 | 76 | 1663 | 114492.00 | 24.02.2025 | 26.02.2025 09:00 | - | Детайли » |
7800-7653 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-10-25 | здб, бл, цр, гбр, кгбр, кл | 2571 | 483 | 0 | 2691 | 221 | 5966 | 420107.00 | 24.02.2025 | 26.02.2025 09:30 | - | Детайли » |
7800-7654 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-11-25 | здб, бл, цр | 392 | 37 | 0 | 463 | 31 | 923 | 65808.00 | 24.02.2025 | 26.02.2025 10:00 | - | Детайли » |
7800-7655 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-12-25 | бл, цр | 384 | 147 | 0 | 839 | 35 | 1405 | 98039.00 | 24.02.2025 | 26.02.2025 10:30 | - | Детайли » |
7800-7656 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-13-25 | бл, цр, гбр, срлп | 307 | 159 | 0 | 499 | 32 | 997 | 68386.00 | 24.02.2025 | 26.02.2025 11:00 | - | Детайли » |
7800-7657 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-14-25 | бл, цр, гбр | 546 | 97 | 0 | 405 | 46 | 1094 | 76942.00 | 24.02.2025 | 26.02.2025 11:30 | - | Детайли » |
9820-7661 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-3-25 | чб, цр | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 11225.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 09:00 | - | Детайли » |
9261-7679 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-6-25 | бл, лп, срлп | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 16780.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 09:00 | - | Детайли » |
9820-7662 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-4-25 | бб, чб, здб, цр, срлп | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 17370.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 09:30 | - | Детайли » |
9261-7667 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-7-25 | цр, мжд | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 200 | 21710.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 09:30 | - | Детайли » |
9820-7663 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-5-25 | цр, гбр | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 12275.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 10:00 | - | Детайли » |
9261-7668 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-8-25 | цр, мжд | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 21710.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 10:00 | - | Детайли » |
9820-7664 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-6-25 | чб, цр | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4205.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 10:30 | - | Детайли » |
9261-7669 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-9-25 | гбр, мжд, избк, кл | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 21710.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 10:30 | - | Детайли » |
9820-7665 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-7-25 | бб, чб, цр, срлп | 337 | 163 | 6 | 0 | 0 | 506 | 52072.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 11:00 | - | Детайли » |
9261-7670 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-10-25 | цр, гбр, мжд, кдб | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 10855.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 11:00 | - | Детайли » |
9820-7666 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-8-25 | бб, чб, цр | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11420.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 11:30 | - | Детайли » |
9261-7671 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-11-25 | бл, цр, мжд, кдб | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 10855.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 11:30 | - | Детайли » |
9261-7672 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-12-25 | бл, цр | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 21710.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 12:00 | - | Детайли » |
9261-7673 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-13-25 | здб, гбр, избк | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 21710.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 12:30 | - | Детайли » |
9900-7658 | електронно наддаване | ДГС Нови пазар | ДГС Нови пазар | 18-1-25 | чдб, здб | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 21265.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 13:00 | - | Детайли » |
9261-7674 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-14-25 | здб, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 21710.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 13:00 | - | Детайли » |
9900-7659 | електронно наддаване | ДГС Нови пазар | ДГС Нови пазар | 18-2-25 | бб, чб, лп | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 11700.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 13:30 | - | Детайли » |
9261-7675 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-15-25 | цр, гбр, кдб | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 10855.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 13:30 | - | Детайли » |
9900-7660 | електронно наддаване | ДГС Нови пазар | ДГС Нови пазар | 18-3-25 | чдб, бл, лп | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 20241.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 14:00 | - | Детайли » |
9261-7676 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-16-25 | здб, бл, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 10855.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 14:00 | - | Детайли » |
9261-7677 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-17-25 | здб, цр, гбр, избк | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 21710.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 14:30 | - | Детайли » |
9261-7678 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-18-25 | здб, цр | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 21710.00 | 26.02.2025 | 28.02.2025 15:00 | - | Детайли » |
9820-7680 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-9-25 | бб, чб, гбр, срлп | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 14530.00 | 04.03.2025 | 06.03.2025 09:00 | - | Детайли » |
9820-7681 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-10-25 | чдб, цр, срлп | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7430.00 | 04.03.2025 | 06.03.2025 09:30 | - | Детайли » |
9820-7682 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-11-25 | бб, чб, чдб, цр, срлп | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 10415.00 | 04.03.2025 | 06.03.2025 10:00 | - | Детайли » |
9820-7683 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-12-25 | бб, чб, цр, гбр, срлп | 237 | 5 | 0 | 0 | 0 | 242 | 27710.00 | 04.03.2025 | 06.03.2025 10:30 | - | Детайли » |
9820-7684 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-13-25 | гбр, срлп | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6715.00 | 04.03.2025 | 06.03.2025 11:00 | - | Детайли » |
9820-7685 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-14-25 | чб, чдб, бл, цр, гбр | 493 | 57 | 0 | 127 | 0 | 677 | 73870.00 | 04.03.2025 | 06.03.2025 11:30 | - | Детайли » |
9850-7686 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-13-25 | здб, бл | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5670.00 | 10.03.2025 | 12.03.2025 09:00 | - | Детайли » |
9850-7687 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-14-25 | чб, чрш | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6400.00 | 10.03.2025 | 12.03.2025 09:30 | - | Детайли » |
9850-7688 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-15-25 | бк, лп | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 26370.00 | 10.03.2025 | 12.03.2025 10:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
7700-7641 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-8-25 | бб, чб | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 59525.00 | 19.02.2025 13:30 | 1. ЛЕС КОМЕРС 76 ЕООД - 59525.00 лв. | Детайли » |
7700-7640 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-7-25 | чб, бк, здб, пкл, срлп | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 53409.00 | 19.02.2025 13:00 | Детайли » | |
7700-7639 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-6-25 | бк, чдб, здб, бл | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 32358.00 | 19.02.2025 11:30 | 1. СТОЙКОВИ - ЛЕС ЕООД - 32358.00 лв. | Детайли » |
9870-7637 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-16-25 | бб, чб, бк, бл, лп, яв, шс | 157 | 16 | 0 | 0 | 0 | 173 | 22745.00 | 19.02.2025 11:15 | 1. МЕГИ ТРАНС 2008 ЕООД - 22745.00 лв. | Детайли » |
9870-7636 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-15-25 | бк, здб, бл | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 16405.00 | 19.02.2025 11:00 | 1. Трансфорес-74 ЕООД - 16405.00 лв. | Детайли » |
9870-7635 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-14-25 | бб, чб, бк | 136 | 60 | 0 | 0 | 0 | 196 | 22025.00 | 19.02.2025 10:45 | 1. ЕНГИН 2015 ЕООД - 22025.00 лв. | Детайли » |
9870-7634 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-13-25 | бб, чб, бк, здб, лп, яв | 214 | 6 | 0 | 0 | 0 | 220 | 32725.00 | 19.02.2025 10:30 | 1. ЕРА БЕСТ ООД - 32725.00 лв. | Детайли » |
9870-7633 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-12-25 | бб, чб | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5120.00 | 19.02.2025 10:15 | 1. МЕГИ ТРАНС 2008 ЕООД - 5120.00 лв. | Детайли » |
9870-7632 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-11-25 | чб, бк | 210 | 10 | 0 | 0 | 0 | 220 | 31525.00 | 19.02.2025 10:00 | 1. МЕГИ ТРАНС 2008 ЕООД - 31525.00 лв. | Детайли » |
9870-7631 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-10-25 | бк, тп | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 32515.00 | 19.02.2025 09:45 | 1. ИНКА ЕООД - 32515.00 лв. | Детайли » |
9870-7630 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-9-25 | бб, чб, бк | 149 | 5 | 0 | 0 | 0 | 154 | 21970.00 | 19.02.2025 09:30 | 1. ДАЕ ЕООД - 21970.00 лв. | Детайли » |
9870-7629 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-8-25 | бб, чб, бк | 161 | 42 | 0 | 0 | 0 | 203 | 24950.00 | 19.02.2025 09:15 | Детайли » | |
9870-7628 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-7-25 | бб, чб, здгл, бк, здб, бл, лп | 282 | 35 | 0 | 0 | 0 | 317 | 44265.00 | 19.02.2025 09:00 | 1. "Едис транс" ЕООД - 44265.00 лв. | Детайли » |
9850-7627 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-12-25 | бб, чб, бк, здб, лп, чрш | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 30575.00 | 14.02.2025 14:30 | Детайли » | |
9850-7626 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-11-25 | бк, бл, цр, лп, кл | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 88980.00 | 14.02.2025 14:00 | Детайли » | |
9850-7625 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-10-25 | чб, бк, бл, цр, гбр, лп, кл, чрш | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 41985.00 | 14.02.2025 13:30 | Детайли » | |
9850-7624 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-9-25 | бб, чб | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 46280.00 | 14.02.2025 13:00 | 1. Лес комерс 94 ЕООД - 46280.00 лв. | Детайли » |
9000-7618 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-04-25 | чб | 37 | 23 | 61 | 1114 | 0 | 1235 | 58940.00 | 14.02.2025 11:30 | Детайли » | |
9751-7623 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-10-25 | ак, глд | 96 | 563 | 15 | 0 | 297 | 971 | 119715.00 | 14.02.2025 11:00 | 1. Акациа Трейд ЕООД - 119715.00 лв. | Детайли » |
9000-7617 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-03-25 | бб, чб | 3 | 6 | 76 | 2096 | 0 | 2181 | 103985.10 | 14.02.2025 11:00 | Детайли » |
Представяне
на системата