Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 7800-8145 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-8-26 | бл, цр, гбр, кгбр, кл, срлп | 910 | 163 | 1 | 653 | 57 | 1784 | 57111.71 EUR / 111700.8 лв. | 05.01.2026 | 07.01.2026 08:30 | - | Детайли » |
| 7800-8146 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-9-26 | чдб, бл, цр, гбр, кгбр, кл, срлп | 517 | 187 | 0 | 1526 | 55 | 2285 | 72923.36 EUR / 142625.7 лв. | 05.01.2026 | 07.01.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 7800-8147 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-10-26 | бл, цр, гбр, ак, глд | 717 | 103 | 0 | 1284 | 51 | 2155 | 69329.03 EUR / 135595.8 лв. | 05.01.2026 | 07.01.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 7800-8148 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-11-26 | чдб, бл, цр, гбр, ак, кл, пляс | 594 | 111 | 0 | 953 | 41 | 1699 | 55398.07 EUR / 108349.21 лв. | 05.01.2026 | 07.01.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 7800-8149 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-12-26 | здб, бл, цр, гбр, кл, срлп, пляс | 559 | 129 | 0 | 1394 | 38 | 2120 | 69299.58 EUR / 135538.2 лв. | 05.01.2026 | 07.01.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 7800-8150 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-13-26 | здб, бл, цр, гбр, кгбр, кл, срлп, пляс | 48 | 299 | 0 | 1375 | 0 | 1722 | 56075.43 EUR / 109674.01 лв. | 05.01.2026 | 07.01.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 7800-8151 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-14-26 | чдб, бл, цр, гбр, кгбр, кл, срлп | 633 | 164 | 0 | 1172 | 60 | 2029 | 64865.91 EUR / 126866.69 лв. | 05.01.2026 | 07.01.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 9900-8152 | електронно наддаване | ДГС Нови пазар | ДГС Нови пазар | 18-1-26 | чб, бк, чдб, бл, цр, гбр, лп, кл | 89 | 21 | 0 | 2803 | 192 | 3105 | 109315.56 EUR / 213802.65 лв. | 05.01.2026 | 07.01.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 9900-8153 | електронно наддаване | ДГС Нови пазар | ДГС Нови пазар | 18-2-26 | бк, бл, лп, ак | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3199.36 EUR / 6257.4 лв. | 05.01.2026 | 07.01.2026 14:00 | - | Детайли » |
| 9300-8156 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-1-26 | цр | 34.8 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 164.05 | 9885.83 EUR / 19335 лв. | 06.01.2026 | 08.01.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 9300-8157 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-2-26 | чдб, ак | 1.2 | 18 | 2.4 | 60.5 | 0 | 82.1 | 4816.37 EUR / 9420 лв. | 06.01.2026 | 08.01.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 9300-8158 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-3-26 | ак | 24 | 12 | 0 | 68.75 | 0 | 104.75 | 4563.28 EUR / 8925 лв. | 06.01.2026 | 08.01.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 7700-8160 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-5-26 | чб, бк, чдб, бл, цр, гбр, трп, мжд, пкл, срлп, шс | 1031 | 309 | 12 | 1473 | 190 | 3015 | 102170 EUR / 199827.15 лв. | 12.01.2026 | 14.01.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 7700-8161 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-6-26 | бб, чб, здб, бл, цр, гбр, мжд, пкл, срлп | 857 | 372 | 4 | 1095 | 70 | 2398 | 75520 EUR / 147704.28 лв. | 12.01.2026 | 14.01.2026 09:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 9700-8144 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-7-26 | бк, цр, гбр, лп, кл | 294 | 66 | 0 | 908 | 150 | 1418 | 50249.77 EUR / 98280 лв. | 19.12.2025 12:00 | Детайли » | |
| 9700-8143 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-6-26 | бб, чб, бк, цр, гбр, лп | 1 | 37 | 11 | 778 | 0 | 827 | 19523.75 EUR / 38185.13 лв. | 19.12.2025 11:30 | 1. Лес комерс 94 ЕООД - 19523.75 EUR / 38185.13 лв. | Детайли » |
| 9700-8142 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-5-26 | бл, цр, гбр, лп, кл | 37 | 16 | 0 | 643 | 0 | 696 | 24329.72 EUR / 47584.8 лв. | 19.12.2025 11:00 | 1. Милениум 2002 ЕООД - 26520.1 EUR / 51868.8 лв. 2. Боян Бойчев 67 ЕООД - 26520.1 EUR / 51868.8 лв. | Детайли » |
| 9700-8141 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-4-26 | бк, здб, гбр, кл | 74 | 50 | 3 | 879 | 25 | 1031 | 39713.88 EUR / 77673.6 лв. | 19.12.2025 10:30 | 1. Лескорект ЕООД - 39713.88 EUR / 77673.6 лв. | Детайли » |
| 9700-8140 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-3-26 | бк, здб, бл, цр, гбр, лп, мжд, кл | 107 | 43 | 1 | 1247 | 0 | 1398 | 54096.73 EUR / 105804 лв. | 19.12.2025 10:00 | 1. Дестани М ЕООД - 54096.73 EUR / 105804 лв. | Детайли » |
| 9700-8139 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-2-26 | гбр, ак | 0 | 6 | 1 | 114 | 0 | 121 | 4725.87 EUR / 9243 лв. | 19.12.2025 09:30 | 1. Боян Бойчев 67 ЕООД - 4725.87 EUR / 9243 лв. | Детайли » |
| 9700-8138 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-1-26 | здб, бл, цр, гбр, лп, яв, мжд, кдб, кгбр, кл | 168 | 181 | 7 | 1624 | 0 | 1980 | 88787.47 EUR / 173653.2 лв. | 19.12.2025 09:00 | 1. СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ 72 ЕООД - 88787.47 EUR / 173653.2 лв. | Детайли » |
| 9170-8133 | електронно наддаване | ДГС Суворово | ДГС Суворово | 12-1-26 | чб, яс, лп, мжд, кл, ам | 6 | 10 | 0 | 708 | 0 | 724 | 15211.44 EUR / 29751 лв. | 12.12.2025 10:00 | 1. БОКСЕР ООД - 15211.44 EUR / 29751 лв. | Детайли » |
| 9110-8128 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-23-26 | дб | 100.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6 | 9874.07 EUR / 19312 лв. | 10.12.2025 14:00 | 1. ШЕРИ Ю ЕООД - 9874.07 EUR / 19312 лв. | Детайли » |
| 9110-8127 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-22-26 | цр, мжд, дб, кл | 1289 | 102 | 98 | 2095 | 104 | 3688 | 162909.35 EUR / 318623 лв. | 10.12.2025 13:45 | 1. ШЕРИ Ю ЕООД - 162909.35 EUR / 318623 лв. | Детайли » |
| 9110-8126 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-21-26 | цр, мжд, дб, кл | 964 | 30 | 60 | 1526 | 76 | 2656 | 127770.31 EUR / 249897 лв. | 10.12.2025 13:30 | 1. ШЕРИ Ю ЕООД - 127770.31 EUR / 249897 лв. | Детайли » |
| 9110-8125 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-20-26 | бк, цр, дб | 900 | 9 | 73 | 2062 | 107 | 3151 | 130541.51 EUR / 255317 лв. | 10.12.2025 13:15 | 1. Пал оил ООД - 130541.51 EUR / 255317 лв. | Детайли » |
| 9110-8124 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-19-26 | цр, яс, дб | 1039 | 26 | 57 | 2627 | 66 | 3815 | 134594.01 EUR / 263243 лв. | 10.12.2025 13:00 | 1. Пал оил ООД - 134594.01 EUR / 263243 лв. | Детайли » |
| 9110-8123 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-18-26 | бк, брс, яс | 162 | 3 | 21 | 410 | 56 | 652 | 21096.41 EUR / 41261 лв. | 10.12.2025 12:45 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 21096.41 EUR / 41261 лв. | Детайли » |
| 9110-8122 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-17-26 | бк, цр, дб | 177 | 7 | 13 | 396 | 30 | 623 | 23871.71 EUR / 46689 лв. | 10.12.2025 12:30 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 23871.71 EUR / 46689 лв. | Детайли » |
| 9110-8121 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-16-26 | бк, цр, дб | 152 | 10 | 13 | 455 | 20 | 650 | 22475.88 EUR / 43959 лв. | 10.12.2025 12:15 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 22475.88 EUR / 43959 лв. | Детайли » |
| 9110-8120 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-15-26 | дб | 294 | 0 | 20 | 362 | 25 | 701 | 34798.01 EUR / 68059 лв. | 10.12.2025 12:00 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 34798.01 EUR / 68059 лв. | Детайли » |
| 9110-8119 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-14-26 | цр, лп, дб | 189 | 17 | 9 | 386 | 23 | 624 | 26369.88 EUR / 51575 лв. | 10.12.2025 11:45 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 26369.88 EUR / 51575 лв. | Детайли » |
| 9751-8132 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-4-26 | ак | 77 | 494 | 175 | 951 | 681 | 2378 | 84618 EUR / 165498.42 лв. | 10.12.2025 11:30 | Детайли » | |
| 9110-8118 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-13-26 | цр, дб | 289 | 4 | 21 | 426 | 12 | 752 | 35895.76 EUR / 70206 лв. | 10.12.2025 11:30 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 35895.76 EUR / 70206 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата