Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
9751-4334 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-1-2021 | чдб, здб, бл, цр, ак | 103 | 279 | 50 | 1342 | 239 | 2013 | 102894.00 | 08.03.2021 | 10.03.2021 09:00 | - | Детайли » |
9751-4335 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-2-2021 | чдб, бл, цр, гбр, ак, срлп | 192 | 195 | 38 | 1185 | 403 | 2013 | 108156.00 | 08.03.2021 | 10.03.2021 09:30 | - | Детайли » |
9751-4336 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-3-2021 | чдб, цр, срлп | 213 | 382 | 43 | 1035 | 329 | 2002 | 105770.00 | 08.03.2021 | 10.03.2021 10:00 | - | Детайли » |
9850-4349 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-14-2021 | бк, цр, гбр, яс, кл | 27 | 45 | 1 | 737 | 0 | 810 | 57484.00 | 08.03.2021 | 10.03.2021 10:00 | - | Детайли » |
9751-4337 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-4-2021 | чдб, цр, кгбр, срлп | 16 | 195 | 209 | 518 | 106 | 1044 | 56180.00 | 08.03.2021 | 10.03.2021 10:30 | - | Детайли » |
9850-4350 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-15-2021 | бк, цр, гбр, мжд, кл | 23 | 95 | 13 | 343 | 0 | 474 | 33442.00 | 08.03.2021 | 10.03.2021 10:30 | - | Детайли » |
9850-4351 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-16-2021 | бк | 0 | 3 | 32 | 633 | 0 | 668 | 49060.00 | 08.03.2021 | 10.03.2021 11:00 | - | Детайли » |
9850-4352 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-17-2021 | бк, цр, гбр, дрш, дб | 0 | 34 | 2 | 458 | 0 | 494 | 34608.00 | 08.03.2021 | 10.03.2021 11:30 | - | Детайли » |
9850-4355 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-18-2021 | бк, цр, гбр, дрш | 0 | 141 | 28 | 543 | 0 | 712 | 50946.00 | 08.03.2021 | 10.03.2021 12:00 | - | Детайли » |
9850-4353 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-19-2021 | бк, цр, гбр, мжд, кл | 0 | 174 | 6 | 373 | 0 | 553 | 38682.00 | 08.03.2021 | 10.03.2021 13:00 | - | Детайли » |
9850-4354 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-20-2021 | бк, гбр | 0 | 1 | 15 | 163 | 0 | 179 | 12516.00 | 08.03.2021 | 10.03.2021 13:30 | - | Детайли » |
9850-4356 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-21-2021 | здб, бл | 0 | 10 | 0 | 55 | 0 | 65 | 4536.00 | 08.03.2021 | 10.03.2021 14:00 | - | Детайли » |
9850-4357 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-22-2021 | бк, гбр, яв, мжд, кл, чрш | 0 | 17 | 44 | 544 | 0 | 605 | 42336.00 | 08.03.2021 | 10.03.2021 14:30 | - | Детайли » |
9850-4358 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-23-2021 | бк, гбр, мжд, кл | 0 | 72 | 83 | 2734 | 0 | 2889 | 202230.00 | 08.03.2021 | 10.03.2021 15:00 | - | Детайли » |
9820-4359 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-1-2021 | бк, цр, гбр, лп, мжд, кл | 26 | 40 | 4 | 381 | 0 | 451 | 23800.00 | 10.03.2021 | 12.03.2021 09:00 | - | Детайли » |
9820-4360 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-2-2021 | бк, цр, гбр, лп, мжд | 7 | 36 | 2 | 216 | 0 | 261 | 12645.00 | 10.03.2021 | 12.03.2021 09:30 | - | Детайли » |
9820-4361 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-3-2021 | бк, цр, гбр, лп, мжд | 0 | 43 | 1 | 453 | 0 | 497 | 24540.00 | 10.03.2021 | 12.03.2021 10:00 | - | Детайли » |
9820-4362 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-4-2021 | бк, цр, гбр, лп, мжд | 273 | 198 | 12 | 1499 | 134 | 2116 | 114664.00 | 10.03.2021 | 12.03.2021 10:30 | - | Детайли » |
9820-4363 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-5-2021 | бк, цр, гбр, лп, мжд, кл | 130 | 3 | 0 | 395 | 278 | 806 | 47033.00 | 10.03.2021 | 12.03.2021 11:00 | - | Детайли » |
9820-4364 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-6-2021 | бк, здб, цр, гбр | 262 | 12 | 0 | 365 | 227 | 866 | 60733.00 | 10.03.2021 | 12.03.2021 11:30 | - | Детайли » |
9820-4365 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-7-2021 | бк, здб, цр, гбр | 13 | 98 | 12 | 309 | 0 | 432 | 23095.00 | 10.03.2021 | 12.03.2021 12:00 | - | Детайли » |
9820-4366 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-8-2021 | бк, цр, гбр, мжд, кл | 65 | 162 | 4 | 528 | 0 | 759 | 40685.00 | 10.03.2021 | 12.03.2021 12:30 | - | Детайли » |
9820-4367 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-9-2021 | бк, цр, гбр, лп, мжд, кл | 21 | 115 | 11 | 484 | 0 | 631 | 31495.00 | 10.03.2021 | 12.03.2021 13:00 | - | Детайли » |
9820-4368 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-10-2021 | бк, цр, гбр, лп, мжд, кл | 14 | 263 | 34 | 940 | 0 | 1251 | 65770.00 | 10.03.2021 | 12.03.2021 13:30 | - | Детайли » |
9820-4369 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-11-2021 | бб, бк, цр, гбр, лп, мжд, кл | 42 | 232 | 20 | 633 | 0 | 927 | 48401.00 | 10.03.2021 | 12.03.2021 14:00 | - | Детайли » |
9820-4370 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-12-2021 | бк, гбр, лп, яв, мжд | 13 | 93 | 11 | 262 | 0 | 379 | 19305.00 | 10.03.2021 | 12.03.2021 14:30 | - | Детайли » |
9200-4372 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-1-2021 | бл, цр | 96 | 56 | 0 | 352 | 0 | 504 | 35080.00 | 15.03.2021 | 17.03.2021 10:30 | - | Детайли » |
9261-4371 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-1-2021 | гбр, яс, мжд, дб | 428 | 212 | 104 | 1316 | 0 | 2060 | 130264.00 | 15.03.2021 | 17.03.2021 11:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
9870-4333 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-4-2021 | бк, здб, гбр | 157.67 | 0 | 0 | 0 | 50.82 | 208.49 | 28207.75 | 24.02.2021 10:00 | 1. ЕРА БЕСТ ООД 2. Трансфорес-74 ЕООД | Детайли » |
9850-4332 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-13-2021 | бб, чб | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 9400.00 | 17.02.2021 10:30 | 1. НОАКС ЕООД | Детайли » |
9850-4331 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-12-2021 | бк, гбр, срлп | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 98975.00 | 17.02.2021 10:00 | 1. ЕТ ЛЕС-КОМЕРС ИВАН ИВАНОВ | Детайли » |
9850-4330 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-11-2021 | бк | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 18510.00 | 10.02.2021 10:30 | Детайли » | |
9850-4329 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-10-2021 | здб, бл | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5490.00 | 10.02.2021 10:00 | 1. СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ 72 ЕООД | Детайли » |
9870-4326 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-3-2021 | бб, см, чб, бк, гбр, лп, яв, мжд, кл | 233 | 236 | 1 | 143 | 0 | 613 | 24738.00 | 10.02.2021 10:00 | 1. ВЙНС78 ЕООД | Детайли » |
9850-4328 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-9-2021 | бк, срлп | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 8145.00 | 10.02.2021 09:30 | 1. ЕТ Гинка Николова | Детайли » |
9850-4327 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-8-2021 | бб, бк, срлп | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 14680.00 | 10.02.2021 09:00 | 1. СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ 72 ЕООД | Детайли » |
9700-4322 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-8-2021 | лп | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 52.61 | 67.48 | 5958.85 | 04.02.2021 09:00 | Детайли » | |
7700-4325 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-7-2021 | бб, чб, чдб, бл, лп, ак | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 33113.00 | 03.02.2021 10:00 | Детайли » | |
7700-4324 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-6-2021 | чб, бл, ак | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 9089.00 | 03.02.2021 09:30 | 1. СТОЙКОВИ - ЛЕС ЕООД | Детайли » |
7700-4323 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-5-2021 | чб, бк, лп, ак | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 41295.00 | 03.02.2021 09:00 | 1. ВАС МАР ЕООД | Детайли » |
9850-4321 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-7-2021 | бб, чб | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 17110.00 | 22.01.2021 11:00 | 1. ДАИЦ ЕООД | Детайли » |
9850-4320 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-6-2021 | чб, бк, срлп | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1525.00 | 22.01.2021 10:30 | 1. СТОЙКОВИ - ЛЕС ЕООД | Детайли » |
9850-4319 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-5-2021 | чдб | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2080.00 | 22.01.2021 10:00 | Детайли » | |
9850-4318 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-4-2021 | чдб | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2400.00 | 22.01.2021 09:30 | Детайли » | |
9850-4317 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-3-2021 | бб, чб | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 7210.00 | 22.01.2021 09:00 | 1. Алиан ООД | Детайли » |
9700-4314 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-7-2021 | бк, цр, гбр, лп, дрш | 48 | 0 | 0 | 638 | 11 | 697 | 38255.00 | 14.01.2021 12:00 | 1. Лес комерс 94 ЕООД 2. СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ 72 ЕООД | Детайли » |
9700-4313 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-6-2021 | бк, цр, гбр, ак, кл | 190 | 0 | 0 | 1061 | 24 | 1275 | 77815.00 | 14.01.2021 11:30 | 1. СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ 72 ЕООД | Детайли » |
9700-4312 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-5-2021 | бк, цр, гбр, лп, дрш | 178 | 0 | 0 | 877 | 13 | 1068 | 59170.00 | 14.01.2021 11:00 | 1. СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ 72 ЕООД 2. Дестани М ЕООД | Детайли » |
Представяне
на системата