Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 7900-8862 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-14-26 | здб, бл, цр, гбр, лп, кл | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 17931 EUR / 35069.99 лв. | 27.07.2026 | 29.07.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 9820-8863 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-19-26 | бл, цр, гбр, мжд, кгбр, срлп | 63 | 39 | 1 | 429 | 83 | 615 | 22286.4 EUR / 43588.41 лв. | 27.07.2026 | 29.07.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 9820-8864 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-20-26 | здб, бл, цр, гбр, мжд, кгбр | 49 | 38 | 1 | 648 | 63 | 799 | 29269.4 EUR / 57245.97 лв. | 27.07.2026 | 29.07.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 9820-8892 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-21-26 | бб, чб, здб, цр, гбр, кл | 267 | 0 | 0 | 0 | 245 | 512 | 31567 EUR / 61739.69 лв. | 03.08.2026 | 05.08.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 9820-8893 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-22-26 | гбр, яс, срлп | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4879 EUR / 9542.49 лв. | 03.08.2026 | 05.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 9820-8894 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-23-26 | гбр, срлп | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4091 EUR / 8001.3 лв. | 03.08.2026 | 05.08.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 9820-8895 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-24-26 | бл, цр | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 7922 EUR / 15494.09 лв. | 03.08.2026 | 05.08.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 9820-8896 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-25-26 | бб, цр | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 496 EUR / 970.09 лв. | 03.08.2026 | 05.08.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 9820-8897 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-26-26 | бб, цр, гбр, срлп | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3571 EUR / 6984.27 лв. | 03.08.2026 | 05.08.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 9261-8914 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-8-26 | чб, дгл | 103.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.13 | 6379.82 EUR / 12477.84 лв. | 10.08.2026 | 12.08.2026 10:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 9300-8849 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-2-26 | ак | 0 | 140 | 45 | 300 | 0 | 485 | 10901.34 EUR / 21321.17 лв. | 22.07.2026 10:00 | Детайли » | |
| 9850-8844 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-35-26 | бб, чб | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3366 EUR / 6583.32 лв. | 22.07.2026 09:30 | Детайли » | |
| 9850-8843 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-34-26 | бб, чб, дгл | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4888 EUR / 9560.1 лв. | 22.07.2026 09:00 | 1. Лес комерс 94 ЕООД - 4888 EUR / 9560.1 лв. | Детайли » |
| 9751-8722 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-11-26 | бб, чдб, здб, цр, гбр, лп, яв, мжд, кл | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 43774 EUR / 85614.5 лв. | 19.06.2026 09:00 | Детайли » | |
| 9850-8706 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-33-26 | бк | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 13700 EUR / 26794.87 лв. | 18.06.2026 10:00 | Детайли » | |
| 9850-8705 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-32-26 | бк | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 19600 EUR / 38334.27 лв. | 18.06.2026 09:30 | Детайли » | |
| 9850-8704 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-31-26 | бк | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 11200 EUR / 21905.3 лв. | 18.06.2026 09:00 | Детайли » | |
| 9820-8703 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-18-26 | цр | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 8550 EUR / 16722.35 лв. | 17.06.2026 11:30 | Детайли » | |
| 9820-8702 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-17-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 8550 EUR / 16722.35 лв. | 17.06.2026 11:00 | Детайли » | ||
| 7800-8683 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-19-26 | бк, здб, бл, цр, гбр | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801 | 104244 EUR / 203883.54 лв. | 17.06.2026 11:00 | Детайли » | |
| 9870-8678 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-15-26 | бк, здб, бл, цр, гбр, лп, кл, шс | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 928 | 50630 EUR / 99023.67 лв. | 17.06.2026 10:45 | Детайли » | |
| 9820-8701 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-16-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 8550 EUR / 16722.35 лв. | 17.06.2026 10:30 | Детайли » | ||
| 7800-8681 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-18-26 | здб, бл, цр, гбр, едлп | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507 | 87356 EUR / 170853.49 лв. | 17.06.2026 10:30 | Детайли » | |
| 9870-8677 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-14-26 | бк, здб, бл, цр, гбр, кл, срлп, шс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 1001 | 55263 EUR / 108085.03 лв. | 17.06.2026 10:30 | Детайли » | |
| 9870-8676 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-13-26 | бк, здб, бл, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 959 | 54551 EUR / 106692.48 лв. | 17.06.2026 10:15 | Детайли » | |
| 7900-8673 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-13-26 | бб, чб, здб, бл, цр, кл | 923 | 294 | 2 | 1708 | 161 | 3088 | 128639.65 EUR / 251597.29 лв. | 17.06.2026 10:00 | 1. БРАДЪРС ЛЕС ООД - 128639.65 EUR / 251597.29 лв. | Детайли » |
| 9000-8682 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-09-26 | бл, цр | 309 | 269 | 102 | 1466 | 0 | 2146 | 59254.32 EUR / 115891.38 лв. | 17.06.2026 10:00 | 1. ШЕРИ Ю ЕООД - 59254.32 EUR / 115891.38 лв. | Детайли » |
| 9000-8680 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-08-26 | бл, цр | 290 | 142 | 73 | 1019 | 0 | 1524 | 42120.94 EUR / 82381.4 лв. | 17.06.2026 09:30 | 1. ШЕРИ Ю ЕООД - 42120.94 EUR / 82381.4 лв. | Детайли » |
| 7900-8672 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-12-26 | бб, чб, бк, здб, бл, гбр, кгбр, кл | 826 | 298 | 7 | 1738 | 77 | 2946 | 109655.43 EUR / 214467.38 лв. | 17.06.2026 09:30 | 1. АЛТЕЯ ООД - 109655.43 EUR / 214467.38 лв. | Детайли » |
| 9000-8679 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-07-26 | бл, цр | 60 | 54 | 19 | 263 | 0 | 396 | 10919.63 EUR / 21356.94 лв. | 17.06.2026 09:00 | 1. Експрес ЛЕС Лтд - 10919.63 EUR / 21356.94 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата