Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 7900-8201 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-10-26 | бб, чб, бк, чдб, здб, бл, цр, гбр, кл | 865 | 0 | 0 | 0 | 103 | 968 | 55903 EUR / 109336.76 лв. | 11.02.2026 | 13.02.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 9751-8221 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-6-26 | чдб, здб, цр, лп, яв | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 21929 EUR / 42889.4 лв. | 23.02.2026 | 25.02.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 9751-8222 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-7-26 | бб, чдб, цр, гбр, лп, мжд, кл | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 17535 EUR / 34295.48 лв. | 23.02.2026 | 25.02.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 9751-8223 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-8-26 | бб, чдб, здб, цр, гбр, лп, яв, мжд, кл | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 43774 EUR / 85614.5 лв. | 23.02.2026 | 25.02.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 9751-8224 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-9-26 | чдб, здб, цр, лп, кл | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 52741 EUR / 103152.43 лв. | 23.02.2026 | 25.02.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 9751-8225 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-10-26 | ак | 77 | 494 | 175 | 951 | 681 | 2378 | 76323 EUR / 149274.81 лв. | 23.02.2026 | 25.02.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 9850-8226 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-14-26 | бк, здб, срлп | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 9713 EUR / 18996.98 лв. | 23.02.2026 | 25.02.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 9850-8228 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-15-26 | срлп | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4704 EUR / 9200.22 лв. | 23.02.2026 | 25.02.2026 12:00 | - | Детайли » |
| 9850-8229 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-16-26 | бк | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3046 EUR / 5957.46 лв. | 23.02.2026 | 25.02.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 9700-8227 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-8-26 | лп | 125 | 0 | 0 | 0 | 335 | 460 | 27240 EUR / 53276.81 лв. | 23.02.2026 | 25.02.2026 15:00 | - | Детайли » |
| 9820-8231 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-1-26 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 9391.94 EUR / 18369.04 лв. | 25.02.2026 | 27.02.2026 09:00 | - | Детайли » | |
| 9820-8232 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-2-26 | цр, гбр, срлп | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 7903.89 EUR / 15458.67 лв. | 25.02.2026 | 27.02.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 9820-8233 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-3-26 | бб, чб, цр, срлп | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 14536.51 EUR / 28430.94 лв. | 25.02.2026 | 27.02.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 9820-8234 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-4-26 | бл, цр | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 7567 EUR / 14799.77 лв. | 25.02.2026 | 27.02.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 9820-8235 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-5-26 | бб, чб, цр, мжд, ак, срлп, пляс | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 11788.82 EUR / 23056.93 лв. | 25.02.2026 | 27.02.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 9820-8236 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-6-26 | здб, цр, яв, срлп, пляс | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 14942.95 EUR / 29225.87 лв. | 25.02.2026 | 27.02.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 9820-8237 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-7-26 | бб, чб, гбр, срлп | 155 | 28 | 0 | 240 | 0 | 423 | 19460.71 EUR / 38061.84 лв. | 25.02.2026 | 27.02.2026 12:00 | - | Детайли » |
| 9820-8238 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-8-26 | чб, трп | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 609.98 EUR / 1193.02 лв. | 25.02.2026 | 27.02.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 9820-8239 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-9-26 | чб, бл, цр, срлп | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4999.93 EUR / 9779.01 лв. | 25.02.2026 | 27.02.2026 13:00 | - | Детайли » |
| 9200-8240 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-3-26 | бл, избк | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2656.8 EUR / 5196.25 лв. | 04.03.2026 | 06.03.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 9200-8241 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-4-26 | бл | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 7840.8 EUR / 15335.27 лв. | 04.03.2026 | 06.03.2026 11:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 9110-8207 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-28-26 | дб | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 36178.9 EUR / 70759.78 лв. | 12.02.2026 11:00 | 1. АВТО ТРЕИД 08 ЕООД - 36178.9 EUR / 70759.78 лв. | Детайли » |
| 9110-8206 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-27-26 | дб | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 10348.28 EUR / 20239.48 лв. | 12.02.2026 10:30 | 1. Експрес ЛЕС Лтд - 10348.28 EUR / 20239.48 лв. | Детайли » |
| 9110-8205 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-26-26 | дб | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 13947.72 EUR / 27279.37 лв. | 12.02.2026 10:00 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 13947.72 EUR / 27279.37 лв. | Детайли » |
| 9110-8204 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-25-26 | лп, дб | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 32431.72 EUR / 63430.93 лв. | 12.02.2026 09:30 | 1. ШЕРИ Ю ЕООД - 32431.72 EUR / 63430.93 лв. | Детайли » |
| 9110-8202 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-24-26 | дб | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5051.5 EUR / 9879.88 лв. | 12.02.2026 09:00 | 1. ТИМБЕР ЛЕС 79 Лтд - 5051.5 EUR / 9879.88 лв. | Детайли » |
| 9261-8197 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-5-26 | здб, бл, цр, мжд, кл, срлп, пяс | 16 | 133 | 18 | 1069 | 0 | 1236 | 29755.15 EUR / 58196.02 лв. | 11.02.2026 10:30 | 1. БАРИ-ТРАНС ЕООД - 29755.15 EUR / 58196.02 лв. | Детайли » |
| 9850-8200 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-13-26 | бк | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3157 EUR / 6174.56 лв. | 11.02.2026 10:00 | 1. Зелени балкани 84 ЕООД - 3157 EUR / 6174.56 лв. | Детайли » |
| 9261-8196 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-4-26 | здб, бл, цр, гбр, мжд, избк, кл, срлп, пляс | 378 | 141 | 63 | 3996 | 0 | 4578 | 126574.5 EUR / 247558.2 лв. | 11.02.2026 10:00 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 126574.5 EUR / 247558.2 лв. | Детайли » |
| 9850-8199 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-12-26 | бк | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1583 EUR / 3096.08 лв. | 11.02.2026 09:30 | 1. ЕМИНОВИ ЛТД - 1583 EUR / 3096.08 лв. | Детайли » |
| 9850-8198 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-11-26 | бк | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 986 EUR / 1928.45 лв. | 11.02.2026 09:00 | 1. ЕРА БЕСТ ООД - 986 EUR / 1928.45 лв. | Детайли » |
| 9261-8193 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-3-26 | бб, чб, бл, цр, срлп | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 16443.51 EUR / 32160.71 лв. | 04.02.2026 11:30 | Детайли » | |
| 7800-8190 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-15-26 | здб, бл, цр, гбр, кгбр, кл, срлп, пляс | 48 | 299 | 0 | 1375 | 0 | 1722 | 56075.43 EUR / 109674.01 лв. | 04.02.2026 11:30 | 1. БГ-ГРОУП ООД - 56075.43 EUR / 109674.01 лв. | Детайли » |
| 9200-8185 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-2-26 | бл | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 8712 EUR / 17039.19 лв. | 04.02.2026 11:00 | Детайли » | |
| 9261-8192 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-2-26 | бб, чб, здб, бл, цр | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 28369.2 EUR / 55485.33 лв. | 04.02.2026 10:30 | 1. ЕСИ-ЛЕС ЛТД - 28369.2 EUR / 55485.33 лв. | Детайли » |
| 9200-8184 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-1-26 | бл, избк | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2952 EUR / 5773.61 лв. | 04.02.2026 10:00 | Детайли » | |
| 9261-8191 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-1-26 | чб, здгл, бл, срлп | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 7807.91 EUR / 15270.94 лв. | 04.02.2026 09:30 | 1. БАРИ-ТРАНС ЕООД - 7807.91 EUR / 15270.94 лв. | Детайли » |
| 7900-8181 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-9-26 | здб, бл, цр, гбр, трп, срлп | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 25041.03 EUR / 48976 лв. | 28.01.2026 10:00 | 1. БРАДЪРС ЛЕС ООД - 25041.03 EUR / 48976 лв. | Детайли » |
| 7900-8180 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-8-26 | бб, бл, цр, гбр, ак | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 26263.02 EUR / 51366 лв. | 28.01.2026 09:30 | 1. БРАДЪРС ЛЕС ООД - 26263.02 EUR / 51366 лв. | Детайли » |
| 7900-8179 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-7-26 | бб, чб, бл, цр, гбр, лп, трп, срлп | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 17414.6 EUR / 34060 лв. | 28.01.2026 09:00 | 1. БРАДЪРС ЛЕС ООД - 17414.6 EUR / 34060 лв. | Детайли » |
| 9751-8163 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-5-26 | ак | 77 | 494 | 175 | 951 | 681 | 2378 | 76323 EUR / 149274.81 лв. | 23.01.2026 11:30 | Детайли » | |
Представяне
на системата