Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
9261-7563 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-1-25 | бл, цр, срлп | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 16780.00 | 27.01.2025 | 29.01.2025 09:00 | - | Детайли » |
9261-7564 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-2-25 | чб, здб, бл, цр, яс, избк, срлп | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 24970.00 | 27.01.2025 | 29.01.2025 09:30 | - | Детайли » |
9170-7565 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-3-25 | бб, чб, бл, цр, гбр, яс, избк, срлп | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 17960.00 | 27.01.2025 | 29.01.2025 10:00 | - | Детайли » |
9261-7566 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-4-25 | бб, чб, ела, здб, цр, яс, избк, срлп | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 26765.00 | 27.01.2025 | 29.01.2025 10:30 | - | Детайли » |
9261-7567 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-5-25 | здб, цр, гбр, яс, срлп | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 14990.00 | 27.01.2025 | 29.01.2025 11:00 | - | Детайли » |
9850-7571 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-3-2025 | бб, чб, цр, гбр | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 19780.00 | 03.02.2025 | 05.02.2025 09:00 | - | Детайли » |
9110-7577 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-24-25 | дб | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 23900.00 | 03.02.2025 | 05.02.2025 09:00 | - | Детайли » |
9850-7572 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-4-2025 | бб, чб, лп | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6785.00 | 03.02.2025 | 05.02.2025 09:30 | - | Детайли » |
9110-7578 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-25-25 | дб | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 17420.00 | 03.02.2025 | 05.02.2025 09:30 | - | Детайли » |
9850-7573 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-5-2025 | бб, чб, цр, лп | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 34500.00 | 03.02.2025 | 05.02.2025 10:00 | - | Детайли » |
9110-7579 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-26-25 | дб | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 29460.00 | 03.02.2025 | 05.02.2025 10:00 | - | Детайли » |
9850-7574 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-6-2025 | бк, гбр, яс, лп | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 13110.00 | 03.02.2025 | 05.02.2025 10:30 | - | Детайли » |
9110-7581 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-27-25 | чб, бк, лп, дб | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5510.00 | 03.02.2025 | 05.02.2025 10:30 | - | Детайли » |
9850-7575 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-7-2025 | чб, здб, бл, цр, гбр, лп, кл, чрш | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 51300.00 | 03.02.2025 | 05.02.2025 11:00 | - | Детайли » |
9110-7582 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-28-25 | брс, яс, лп, тп, чн | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 79959.00 | 03.02.2025 | 05.02.2025 11:00 | - | Детайли » |
9850-7576 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-8-2025 | бб, бк, цр, гбр, лп, кл | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7475.00 | 03.02.2025 | 05.02.2025 11:30 | - | Детайли » |
9110-7583 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-29-25 | бб, чб, ела, бк, лп, дб | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 36280.00 | 03.02.2025 | 05.02.2025 11:30 | - | Детайли » |
9110-7584 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-30-25 | тп, дб | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 495.00 | 03.02.2025 | 05.02.2025 12:00 | - | Детайли » |
9110-7585 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-31-2025 | брс, яс, тп, дб | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8648.00 | 03.02.2025 | 05.02.2025 12:30 | - | Детайли » |
9700-7586 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-10-25 | бб, см, чб | 87 | 142 | 4 | 1095 | 0 | 1328 | 75227.13 | 10.02.2025 | 12.02.2025 09:00 | - | Детайли » |
9700-7587 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-11-25 | бб, чб, гбр, лп, мжд, ак, кл | 177 | 92 | 1 | 992 | 0 | 1262 | 75089.43 | 10.02.2025 | 12.02.2025 09:30 | - | Детайли » |
9700-7588 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-12-25 | цр, гбр, лп, кл | 63 | 12 | 0 | 391 | 0 | 466 | 38293.56 | 10.02.2025 | 12.02.2025 10:00 | - | Детайли » |
9700-7589 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-13-25 | цр | 21 | 5 | 0 | 215 | 0 | 241 | 20139.84 | 10.02.2025 | 12.02.2025 10:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
9820-7561 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-2-2025 | бб, цр, гбр, мжд, кл | 243 | 91 | 1 | 1332 | 0 | 1667 | 82844.00 | 10.01.2025 11:30 | 1. Синем ЕООД - 82844.00 лв. | Детайли » |
9820-7560 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-1-2025 | чб, цр, ак, срлп | 70 | 432 | 39 | 281 | 0 | 822 | 37009.00 | 10.01.2025 11:00 | 1. Лес комерс 94 ЕООД - 37009.00 лв. | Детайли » |
7700-7559 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-4-2025 | бк, здб, бл, пкл, срлп | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 63970.00 | 10.01.2025 10:30 | 1. ЛЕС КОМЕРС 76 ЕООД - 63970.00 лв. | Детайли » |
7700-7558 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-3-2025 | чб, бк, здб, пкл, срлп | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 34237.00 | 10.01.2025 10:00 | 1. ЛЕС КОМЕРС 76 ЕООД - 34237.00 лв. | Детайли » |
7700-7557 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-2-2025 | бб, чб, бк, пкл, срлп | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 42858.00 | 10.01.2025 09:30 | Детайли » | |
7700-7556 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-1-2025 | чб, бк, здб, пкл | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 29427.00 | 10.01.2025 09:00 | 1. СТОЙКОВИ - ЛЕС ЕООД - 29427.00 лв. | Детайли » |
9900-7545 | електронно наддаване | ДГС Нови пазар | ДГС Нови пазар | 18-11-2024 | чб, здб, бл, ак, глд, срлп | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 11908.00 | 08.01.2025 14:00 | Детайли » | |
9870-7541 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-6-2025 | бб, чб, бк, здб, цр, гбр, лп, трп, яв, мжд, ак, врб, кл | 792 | 497 | 204 | 738 | 0 | 2231 | 136896.00 | 08.01.2025 14:00 | 1. ХЕМА ГРУП ООД - 136896.00 лв. | Детайли » |
9000-7544 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-08-25 | бл, цр, гбр, мжд, пкл | 57 | 14 | 14 | 184 | 0 | 269 | 28490.00 | 08.01.2025 13:30 | Детайли » | |
9870-7540 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-5-2025 | бб, чб, бк, здб, бл, цр, гбр, лп, мжд, врб, кл | 608 | 34 | 59 | 739 | 326 | 1766 | 155252.00 | 08.01.2025 13:30 | 1. Синем ЕООД - 155252.00 лв. | Детайли » |
9000-7543 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-07-25 | чб | 6 | 8 | 5 | 85 | 0 | 104 | 8953.00 | 08.01.2025 13:00 | Детайли » | |
9870-7539 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-4-2025 | бк, здб, бл, цр, гбр, лп, мжд, кл | 367 | 4 | 15 | 844 | 708 | 1938 | 172497.00 | 08.01.2025 13:00 | 1. ХЕМА ГРУП ООД - 172497.00 лв. | Детайли » |
9000-7542 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-06-25 | ак | 3 | 61 | 20 | 116 | 0 | 200 | 17982.00 | 08.01.2025 12:30 | Детайли » | |
9870-7538 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-3-2025 | бб, чб, бк, здб, бл, цр, гбр, лп, мжд, ак, кгбр, кл | 965 | 227 | 107 | 922 | 378 | 2599 | 213573.00 | 08.01.2025 12:30 | 1. ЕРА БЕСТ ООД - 213573.00 лв. | Детайли » |
9000-7537 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-04-25 | чб | 37 | 23 | 61 | 1114 | 0 | 1235 | 65489.00 | 08.01.2025 12:00 | Детайли » | |
9000-7536 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-03-25 | бб, чб | 3 | 6 | 76 | 2096 | 0 | 2181 | 115539.00 | 08.01.2025 11:30 | Детайли » | |
9000-7535 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-02-25 | чб, мб, здгл, дкдр, лп, пбрс | 76 | 135 | 80 | 1515 | 0 | 1806 | 96806.00 | 08.01.2025 11:00 | Детайли » | |
9000-7534 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-01-25 | чб | 40 | 44 | 53 | 927 | 0 | 1064 | 56705.00 | 08.01.2025 10:30 | Детайли » | |
9000-7533 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-05-25 | бл, цр, кгбр | 229 | 324 | 104 | 1484 | 0 | 2141 | 150822.00 | 08.01.2025 10:00 | 1. СТЕРИ ЛЕС ЕООД - 150822.00 лв. | Детайли » |
9110-7532 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-23-2025 | цр, дб | 19 | 41 | 0 | 565 | 1 | 626 | 41476.00 | 20.12.2024 13:30 | 1. АВТО ТРЕИД 08 ЕООД - 41476.00 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата