Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
9700-6483 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-1-2023 | ак | 7 | 54 | 29 | 788 | 0 | 878 | 72966.00 | 27.03.2023 | 29.03.2023 13:00 | - | Детайли » |
9700-6484 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-2-2023 | ак | 7 | 145 | 88 | 344 | 0 | 584 | 47654.00 | 27.03.2023 | 29.03.2023 13:30 | - | Детайли » |
9700-6485 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-3-2023 | ак, глд | 50 | 149 | 39 | 444 | 0 | 682 | 56810.00 | 27.03.2023 | 29.03.2023 14:00 | - | Детайли » |
9700-6486 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-4-2023 | бк, здб, цр, гбр, лп, кл | 62 | 31 | 1 | 822 | 0 | 916 | 94144.00 | 27.03.2023 | 29.03.2023 14:30 | - | Детайли » |
9700-6487 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-5-2023 | бк, здб, цр, гбр, лп, кл | 60 | 63 | 6 | 761 | 0 | 890 | 84300.00 | 27.03.2023 | 29.03.2023 15:00 | - | Детайли » |
9700-6488 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-6-2023 | бк, здб, цр, гбр, лп, мжд, кл | 43 | 18 | 1 | 753 | 0 | 815 | 80412.00 | 27.03.2023 | 29.03.2023 15:30 | - | Детайли » |
9700-6489 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-7-2023 | бк, здб, цр, гбр, яс, лп, кл | 63 | 81 | 4 | 764 | 0 | 912 | 91872.00 | 27.03.2023 | 29.03.2023 16:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
9450-6450 | електронно наддаване | ДЛС Тервел | ДЛС Тервел | 5-17-2023 | ак | 20 | 72 | 29 | 213 | 0 | 334 | 36781.00 | 22.03.2023 11:00 | 1. Еврострой-Балчик ООД - 37149.00 лв. 2. ТРИАДА ООД - 36781.00 лв. | Детайли » |
9450-6449 | електронно наддаване | ДЛС Тервел | ДЛС Тервел | 5-16-2023 | чдб, срлп | 98 | 92 | 56 | 861 | 0 | 1107 | 138324.00 | 22.03.2023 10:30 | 1. ТРИАДА ООД - 138324.00 лв. | Детайли » |
9450-6448 | електронно наддаване | ДЛС Тервел | ДЛС Тервел | 5-15-2023 | чдб, едлп | 0 | 61 | 46 | 714 | 0 | 821 | 92440.00 | 22.03.2023 10:00 | 1. ТРИАДА ООД - 92440.00 лв. | Детайли » |
9450-6447 | електронно наддаване | ДЛС Тервел | ДЛС Тервел | 5-14-2023 | чдб, цр, лп | 0 | 36 | 47 | 693 | 0 | 776 | 96828.00 | 22.03.2023 09:30 | 1. ЛЕСОТРЕЙД ДОБРИЧ ООД - 96828.00 лв. | Детайли » |
9450-6446 | електронно наддаване | ДЛС Тервел | ДЛС Тервел | 5-13-2023 | чдб, срлп | 0 | 44 | 49 | 729 | 0 | 822 | 95376.00 | 22.03.2023 09:00 | 1. ЛЕСОТРЕЙД ДОБРИЧ ООД - 95376.00 лв. | Детайли » |
7900-6437 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-11-2023 | бб, бк, здб, бл, цр, гбр, лп, трп, ак | 518 | 0 | 0 | 0 | 295 | 813 | 101830.00 | 15.03.2023 13:00 | 1. АЛТЕЯ ООД - 101830.00 лв. | Детайли » |
9500-6430 | електронно наддаване | ДГС Г.Тошево | ДГС Г.Тошево | 15-3-2023 | цр, ак | 2 | 33 | 24 | 423 | 0 | 482 | 57200.00 | 15.03.2023 11:30 | 1. ДИСАРОНО ЕООД - 57200.00 лв. | Детайли » |
7900-6436 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-10-2023 | чб, бк, здб, бл, цр, гбр, лп, трп | 809 | 100 | 0 | 0 | 166 | 1075 | 128055.00 | 15.03.2023 11:00 | 1. РАФАИЛОВ-ЛЕС ООД - 128055.00 лв. | Детайли » |
9500-6432 | електронно наддаване | ДГС Г.Тошево | ДГС Г.Тошево | 15-5-2023 | бл, цр, ак, дж | 5 | 94 | 61 | 580 | 0 | 740 | 81440.00 | 15.03.2023 11:00 | Детайли » | |
9500-6431 | електронно наддаване | ДГС Г.Тошево | ДГС Г.Тошево | 15-4-2023 | бл, цр, ак | 3 | 91 | 52 | 433 | 0 | 579 | 63660.00 | 15.03.2023 10:30 | Детайли » | |
7900-6435 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-9-2023 | бк, здб, цр, гбр | 209 | 0 | 0 | 0 | 82 | 291 | 40820.00 | 15.03.2023 10:00 | 1. РАФАИЛОВ-ЛЕС ООД - 40820.00 лв. | Детайли » |
9170-6415 | електронно наддаване | ДГС Суворово | ДГС Суворово | 12-5-2023 | чб, цр, лп, ак | 11 | 43 | 68 | 355 | 0 | 477 | 32254.00 | 15.03.2023 10:00 | 1. ПЛАМТЕД ЕООД - 32254.00 лв. 2. БАРИ-ТРАНС ЕООД - 32254.00 лв. | Детайли » |
9500-6428 | електронно наддаване | ДГС Г.Тошево | ДГС Г.Тошево | 15-2-2023 | ак, глд, дж, амяс | 1 | 51 | 33 | 244 | 0 | 329 | 35435.00 | 15.03.2023 09:30 | Детайли » | |
7900-6434 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-8-2023 | бб, чб, бк, цр, лп | 258 | 10 | 0 | 0 | 45 | 313 | 37535.00 | 15.03.2023 09:00 | 1. АЛТЕЯ ООД - 37535.00 лв. | Детайли » |
9500-6427 | електронно наддаване | ДГС Г.Тошево | ДГС Г.Тошево | 15-1-2023 | ак | 2 | 151 | 97 | 648 | 0 | 898 | 96300.00 | 15.03.2023 09:00 | Детайли » | |
9300-6398 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-14-2023 | цр, ак, кгбр | 14 | 191 | 42 | 760 | 0 | 1007 | 112690.00 | 09.03.2023 16:00 | Детайли » | |
9300-6397 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-13-2023 | чдб, ак, срлп | 24 | 186 | 52 | 713 | 0 | 975 | 110220.00 | 09.03.2023 15:30 | 1. ЕВРОПА 2000 ЕООД - 121240.00 лв. 2. РУСИЯ ЕООД - 120138.00 лв. | Детайли » |
9300-6396 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-12-2023 | ак, срлп, пляс | 38 | 165 | 56 | 767 | 0 | 1026 | 109980.00 | 09.03.2023 15:00 | 1. ЕВРОПА 2000 ЕООД - 109980.00 лв. | Детайли » |
9300-6395 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-11-2023 | чдб, ак, срлп, мх | 42 | 153 | 22 | 518 | 0 | 735 | 84770.00 | 09.03.2023 14:30 | 1. РУСИЯ ЕООД - 87314.00 лв. 2. ЕВРОПА 2000 ЕООД - 86466.00 лв. | Детайли » |
9300-6394 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-10-2023 | цр, ак | 11 | 105 | 38 | 468 | 0 | 622 | 67760.00 | 09.03.2023 14:00 | Детайли » |
Представяне
на системата