Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 9110-8937 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-35-26 | яс, лп, тп | 1589 | 95 | 133 | 3614 | 0 | 5431 | 215739.27 EUR | 17.08.2026 | 19.08.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 9300-8939 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-3-26 | цр, ак, глд | 301 | 173 | 33 | 1533 | 0 | 2040 | 84683.16 EUR | 17.08.2026 | 19.08.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 7800-8944 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-20-26 | здб, цр, гбр, кл, срлп | 96 | 135 | 25 | 1690 | 157 | 2103 | 56916.14 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 7800-8945 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-21-26 | бл, цр, кгбр, кл, срлп | 788 | 488 | 0 | 2658 | 133 | 4067 | 129060.91 EUR | 19.08.2026 | 21.08.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 7800-9015 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-22-26 | здб, бл, цр, гбр, кл, пляс | 0 | 0 | 1 | 2439 | 578 | 3018 | 95158.85 EUR | 01.09.2026 | 03.09.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 9200-9024 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-5-26 | бл, цр, мжд, кл | 271 | 88 | 0 | 700 | 0 | 1059 | 34188.2 EUR | 01.09.2026 | 03.09.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 9200-9025 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-6-26 | тп | 287 | 40 | 5 | 76 | 0 | 408 | 14901.35 EUR | 01.09.2026 | 03.09.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 9200-9026 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-7-26 | бл, цр | 353 | 17 | 0 | 935 | 0 | 1305 | 42320.49 EUR | 01.09.2026 | 03.09.2026 11:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 9870-8925 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-18-26 | бк, здб, бл, цр, гбр, мжд, кл | 644 | 1 | 73 | 929 | 1158 | 2805 | 125186 EUR | 14.08.2026 10:00 | 1. ЕРА БЕСТ ООД - 125186 EUR | Детайли » |
| 9870-8924 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-17-26 | бб, чб | 221 | 82 | 0 | 342 | 0 | 645 | 16542 EUR | 14.08.2026 09:30 | Детайли » | |
| 9870-8923 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-16-26 | бб, чб, бк, здб, гбр, мжд, срлп | 829 | 151 | 65 | 824 | 566 | 2435 | 86828 EUR | 14.08.2026 09:00 | 1. ХЕМА ГРУП ООД - 86828 EUR | Детайли » |
| 9261-8914 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-8-26 | чб, дгл | 103.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.13 | 6379.82 EUR | 12.08.2026 10:00 | Детайли » | |
| 9820-8897 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-26-26 | бб, цр, гбр, срлп | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3571 EUR | 05.08.2026 11:30 | Детайли » | |
| 9820-8896 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-25-26 | бб, цр | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 496 EUR | 05.08.2026 11:00 | Детайли » | |
| 9820-8895 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-24-26 | бл, цр | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 7922 EUR | 05.08.2026 10:30 | Детайли » | |
| 9820-8894 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-23-26 | гбр, срлп | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4091 EUR | 05.08.2026 10:00 | 1. Про Лес Фонд Лтд - 4091 EUR | Детайли » |
| 9820-8893 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-22-26 | гбр, яс, срлп | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4879 EUR | 05.08.2026 09:30 | 1. ЕТ Гинка Николова - 4879 EUR | Детайли » |
| 9820-8892 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-21-26 | бб, чб, здб, цр, гбр, кл | 267 | 0 | 0 | 0 | 245 | 512 | 31567 EUR | 05.08.2026 09:00 | 1. ЕРА БЕСТ ООД - 31567 EUR | Детайли » |
| 9820-8864 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-20-26 | здб, бл, цр, гбр, мжд, кгбр | 49 | 38 | 1 | 648 | 63 | 799 | 29269.4 EUR | 29.07.2026 10:00 | Детайли » | |
| 9820-8863 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-19-26 | бл, цр, гбр, мжд, кгбр, срлп | 63 | 39 | 1 | 429 | 83 | 615 | 22286.4 EUR | 29.07.2026 09:30 | Детайли » | |
| 7900-8862 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-14-26 | здб, бл, цр, гбр, лп, кл | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 17931 EUR | 29.07.2026 09:00 | Детайли » | |
| 9300-8849 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-2-26 | ак | 0 | 140 | 45 | 300 | 0 | 485 | 10901.34 EUR | 22.07.2026 10:00 | Детайли » | |
| 9850-8844 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-35-26 | бб, чб | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3366 EUR | 22.07.2026 09:30 | Детайли » | |
| 9850-8843 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-34-26 | бб, чб, дгл | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4888 EUR | 22.07.2026 09:00 | 1. Лес комерс 94 ЕООД - 4888 EUR | Детайли » |
| 9751-8722 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-11-26 | бб, чдб, здб, цр, гбр, лп, яв, мжд, кл | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 43774 EUR | 19.06.2026 09:00 | Детайли » | |
| 9850-8706 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-33-26 | бк | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 13700 EUR | 18.06.2026 10:00 | Детайли » | |
| 9850-8705 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-32-26 | бк | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 19600 EUR | 18.06.2026 09:30 | Детайли » | |
| 9850-8704 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-31-26 | бк | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 11200 EUR | 18.06.2026 09:00 | Детайли » | |
Представяне
на системата