Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
9700-7790 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-40-25 | бк, гбр | 119 | 3 | 0 | 801 | 21 | 944 | 88754.40 | 07.05.2025 | 09.05.2025 09:00 | - | Детайли » |
9261-7795 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-20-25 | гбр, мжд, избк, кл | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 19706.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 09:00 | - | Детайли » |
9261-7796 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-21-25 | цр, гбр, мжд, кдб | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 9853.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 09:30 | - | Детайли » |
9261-7788 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-19-25 | цр, гбр, мжд, избк | 35 | 0 | 0 | 486 | 0 | 521 | 56960.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 10:00 | - | Детайли » |
9850-7789 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-20-25 | бк, яс, срлп | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 32775.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 10:30 | - | Детайли » |
9261-7797 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-22-25 | бл, цр, мжд, кдб | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 9853.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 10:30 | - | Детайли » |
9850-7791 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-21-25 | бк, яв | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 33375.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 11:00 | - | Детайли » |
9261-7798 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-23-25 | бл, цр | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 19706.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 11:00 | - | Детайли » |
9850-7792 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-22-25 | бк | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3955.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 11:30 | - | Детайли » |
9261-7799 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-24-25 | здб, гбр, избк | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 19706.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 11:30 | - | Детайли » |
9850-7793 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-23-25 | бк, срлп | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1725.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 12:00 | - | Детайли » |
9261-7800 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-25-25 | здб, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 19706.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 12:00 | - | Детайли » |
9850-7794 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-24-25 | бб, бк, срлп | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3850.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 12:30 | - | Детайли » |
9261-7801 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-26-25 | цр, гбр, кдб | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 9853.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 12:30 | - | Детайли » |
9261-7802 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-27-25 | здб, бл, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 9853.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 13:00 | - | Детайли » |
9261-7803 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-28-25 | здб, цр, гбр, избк | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 19706.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 13:30 | - | Детайли » |
9261-7804 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-29-25 | здб, цр | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 19706.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 14:00 | - | Детайли » |
9200-7805 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-3-25 | здб, бл | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 23050.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 15:00 | - | Детайли » |
7900-7809 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-24-25 | бб, бк, чдб, здб, бл, гбр, ак, кл | 555 | 20 | 0 | 0 | 28 | 603 | 83255.00 | 14.05.2025 | 16.05.2025 09:00 | - | Детайли » |
7900-7810 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-25-25 | бк, цр, гбр, ак, кл | 474 | 50 | 0 | 0 | 86 | 610 | 72167.00 | 14.05.2025 | 16.05.2025 09:30 | - | Детайли » |
7900-7811 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-26-25 | бб, бл, цр | 851 | 0 | 0 | 0 | 34 | 885 | 104826.00 | 14.05.2025 | 16.05.2025 10:00 | - | Детайли » |
7900-7812 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-27-25 | бб, чб, здб, бл, цр, гбр | 892 | 12 | 0 | 0 | 33 | 937 | 112377.00 | 14.05.2025 | 16.05.2025 10:30 | - | Детайли » |
9110-7813 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-35-25 | бк, дб | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 5808.00 | 20.05.2025 | 22.05.2025 09:00 | - | Детайли » |
9110-7814 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-36-25 | дб | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 6210.00 | 20.05.2025 | 22.05.2025 09:30 | - | Детайли » |
9110-7815 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-37-25 | бб, чб, ела, бк, лп, дб | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 29614.00 | 20.05.2025 | 22.05.2025 10:00 | - | Детайли » |
9110-7816 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-38-25 | чб, бк, лп, дб | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4494.00 | 20.05.2025 | 22.05.2025 10:30 | - | Детайли » |
9110-7817 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-39-25 | дб | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 14126.00 | 20.05.2025 | 22.05.2025 11:00 | - | Детайли » |
9110-7818 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-40-25 | цр, гбр, брс, яс, лп, дб, кл | 254 | 1 | 13 | 622 | 18 | 908 | 73827.00 | 20.05.2025 | 22.05.2025 11:30 | - | Детайли » |
9110-7819 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-41-25 | цр, гбр, брс, яс, лп, дб, кл | 118 | 40 | 10 | 577 | 24 | 769 | 57209.00 | 20.05.2025 | 22.05.2025 12:00 | - | Детайли » |
9110-7820 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-42-25 | цр, дб | 79 | 8 | 13 | 1120 | 25 | 1245 | 85000.00 | 20.05.2025 | 22.05.2025 12:30 | - | Детайли » |
9110-7821 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-43-25 | бк, цр, гбр, яс, лп, дб, кл | 41 | 99 | 5 | 693 | 10 | 848 | 54531.00 | 20.05.2025 | 22.05.2025 13:00 | - | Детайли » |
9110-7822 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-44-25 | цр, яс, дб, кл | 194 | 7 | 16 | 598 | 26 | 841 | 67802.00 | 20.05.2025 | 22.05.2025 13:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
7900-7808 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-23-25 | бб, бк, здб, бл, гбр, кл | 809 | 176 | 5 | 895 | 0 | 1885 | 147295.80 | 14.05.2025 10:00 | Детайли » | |
7900-7807 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-22-25 | бб, бк, здб, бл, гбр, кл | 450 | 203 | 16 | 1258 | 0 | 1927 | 145879.30 | 14.05.2025 09:30 | Детайли » | |
7900-7806 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-21-25 | бб, вб, бк, здб, гбр, ак, ива, кл | 369 | 380 | 23 | 1380 | 0 | 2152 | 152782.90 | 14.05.2025 09:00 | Детайли » | |
9700-7783 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-39-25 | бк, здб, гбр, лп | 140 | 0 | 0 | 0 | 26 | 166 | 22050.00 | 30.04.2025 14:00 | Детайли » | |
9700-7782 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-38-25 | бк, лп | 142 | 0 | 0 | 0 | 20 | 162 | 17960.00 | 30.04.2025 13:30 | Детайли » | |
9700-7781 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-37-25 | бк, гбр, лп | 328 | 0 | 0 | 0 | 6 | 334 | 38890.00 | 30.04.2025 13:00 | 1. Боян Бойчев 67 ЕООД - 38890.00 лв. | Детайли » |
9700-7780 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-36-25 | бб, лп, тп | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 | 6450.00 | 30.04.2025 11:30 | 1. Боян Бойчев 67 ЕООД - 6450.00 лв. | Детайли » |
9700-7779 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-35-25 | бк, гбр, лп | 248 | 0 | 0 | 0 | 32 | 280 | 31620.00 | 30.04.2025 11:00 | Детайли » | |
9700-7778 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-34-25 | лп | 76 | 0 | 0 | 0 | 27 | 103 | 10165.00 | 30.04.2025 10:30 | Детайли » | |
9700-7777 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-33-25 | бк, гбр, лп | 74 | 0 | 0 | 0 | 20 | 94 | 10560.00 | 30.04.2025 10:00 | Детайли » | |
9200-7773 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-2-25 | здб, бл | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 19475.00 | 30.04.2025 09:30 | Детайли » | |
9200-7772 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 31-1-25 | бл | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5175.00 | 30.04.2025 09:00 | Детайли » | |
7700-7787 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-14-25 | 809 | 581 | 43 | 1637 | 180 | 3250 | 232426.40 | 30.04.2025 08:30 | 1. ЛЕС КОМЕРС 76 ЕООД - 232426.40 лв. | Детайли » | |
9900-7775 | електронно наддаване | ДГС Нови пазар | ДГС Нови пазар | 18-5-25 | бб, чб, лп | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 10530.00 | 24.04.2025 09:30 | Детайли » | |
9900-7774 | електронно наддаване | ДГС Нови пазар | ДГС Нови пазар | 18-4-25 | чдб, здб | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 19138.50 | 24.04.2025 09:00 | 1. ЕКОЛЕС ВЕНЕЦ ЕООД - 19138.50 лв. | Детайли » |
7900-7766 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-20-25 | бб, чб, здб, бл, цр, гбр | 892 | 12 | 0 | 0 | 33 | 937 | 112377.00 | 16.04.2025 11:00 | Детайли » | |
7900-7765 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-19-25 | бб, бл, цр | 851 | 0 | 0 | 0 | 34 | 885 | 104826.00 | 16.04.2025 10:30 | Детайли » | |
7900-7764 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-18-25 | бб, чб, здб, бл, цр, гбр, лп | 347 | 0 | 0 | 0 | 93 | 440 | 53878.00 | 16.04.2025 10:00 | 1. БРАДЪРС ЛЕС ООД - 53878.00 лв. | Детайли » |
7900-7763 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-17-25 | бк, цр, гбр, ак, кл | 474 | 50 | 0 | 0 | 86 | 610 | 72167.00 | 16.04.2025 09:30 | Детайли » | |
7900-7762 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-16-25 | бб, бк, чдб, здб, бл, цр, гбр, ак, кл | 555 | 20 | 0 | 0 | 28 | 603 | 83255.00 | 16.04.2025 09:00 | Детайли » |
Представяне
на системата