Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
7900-7987 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-60-25 | бк, гбр, кл | 286 | 0 | 0 | 0 | 80 | 366 | 38130.00 | 23.09.2025 | 25.09.2025 09:00 | - | Детайли » |
7900-7988 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-61-25 | бк, чдб, цр, гбр, ак, кл | 127 | 20 | 0 | 0 | 6 | 153 | 15720.00 | 23.09.2025 | 25.09.2025 09:30 | - | Детайли » |
7900-7989 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-62-25 | бк, здб, бл, цр, гбр, ак | 110 | 50 | 0 | 0 | 0 | 160 | 16535.00 | 23.09.2025 | 25.09.2025 10:00 | - | Детайли » |
7900-7990 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-63-25 | здб, цр, гбр | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 20820.00 | 23.09.2025 | 25.09.2025 10:30 | - | Детайли » |
7900-7991 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-64-25 | бб, чб, бк, здб, гбр, кл | 527 | 0 | 0 | 0 | 193 | 720 | 73607.00 | 23.09.2025 | 25.09.2025 11:00 | - | Детайли » |
9000-7999 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-21-25 | бл, цр, мжд | 10 | 12 | 2 | 111 | 0 | 135 | 11555.46 | 29.09.2025 | 01.10.2025 09:00 | - | Детайли » |
9000-8000 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-22-25 | бл, цр, мжд | 0 | 0 | 14 | 268 | 0 | 282 | 23984.10 | 29.09.2025 | 01.10.2025 09:30 | - | Детайли » |
9000-8001 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-23-25 | бк, цр, гбр, мжд, пкл | 42 | 25 | 11 | 131 | 0 | 209 | 17968.23 | 29.09.2025 | 01.10.2025 10:00 | - | Детайли » |
9850-8002 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-32-25 | бл, цр, кгбр, срлп | 25 | 47 | 8 | 127 | 19 | 226 | 17448.00 | 01.10.2025 | 03.10.2025 09:00 | - | Детайли » |
9110-8004 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-69-25 | брс, яс, лп, кл | 1525 | 14 | 49 | 1937 | 113 | 3638 | 318675.00 | 06.10.2025 | 08.10.2025 10:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
9850-7998 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-31-25 | бл, цр, кгбр, срлп | 25 | 47 | 8 | 127 | 19 | 226 | 18950.00 | 01.10.2025 09:00 | Детайли » | |
9261-7984 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-41-25 | бл, цр, избк, срлп | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5245.00 | 19.09.2025 10:00 | 1. ЕСИ-ЛЕС ЛТД - 5245.00 лв. | Детайли » |
9261-7983 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-40-25 | бл, цр | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4420.00 | 19.09.2025 09:30 | 1. ПОЛЕС КОМЕРС ЕООД - 4420.00 лв. | Детайли » |
9261-7982 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-39-25 | здб, бл, цр | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 42120.00 | 19.09.2025 09:00 | 1. БАРИ-ТРАНС ЕООД - 42120.00 лв. | Детайли » |
7900-7981 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-59-25 | бб, чб, бк, здб, бл, цр, гбр, лп, ак, кл | 450 | 203 | 16 | 1258 | 0 | 1927 | 151424.60 | 17.09.2025 10:30 | Детайли » | |
7900-7980 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-58-25 | бб, чб, бк, чдб, здб, бл, цр, гбр, лп, брз, ак, кл | 587 | 502 | 28 | 1126 | 0 | 2243 | 171718.80 | 17.09.2025 10:00 | 1. БУЛ ЛЕС - 2012 - 171718.80 лв. | Детайли » |
7700-7975 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-17-25 | чдб, срлп | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 50036.00 | 17.09.2025 09:30 | Детайли » | |
7700-7974 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-16-25 | чб | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 17470.00 | 17.09.2025 09:00 | 1. СТОЙКОВИ - ЛЕС ЕООД - 17470.00 лв. | Детайли » |
9261-7977 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-38-25 | здб, бл, цр, яс, избк, срлп | 200 | 397 | 107 | 4009 | 0 | 4713 | 406790.00 | 12.09.2025 10:00 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 406790.00 лв. | Детайли » |
9170-7979 | електронно наддаване | ДГС Суворово | ДГС Суворово | 12-5-25 | чдб, лп, ак, кгбр | 0 | 41 | 211 | 417 | 0 | 669 | 45220.50 | 12.09.2025 09:30 | Детайли » | |
9170-7978 | електронно наддаване | ДГС Суворово | ДГС Суворово | 12-4-25 | чб, чдб, лп, ак, кгбр, кл | 0 | 25 | 2 | 527 | 0 | 554 | 52294.50 | 12.09.2025 09:00 | Детайли » | |
9850-7976 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-30-25 | бк | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2715.00 | 12.09.2025 09:00 | 1. ЛЕС КОМЕРС 76 ЕООД - 2715.00 лв. | Детайли » |
9200-7972 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-7-25 | здб, бл | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 17739.00 | 03.09.2025 11:30 | 1. ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ ПРОВАДИЯ ЕООД - 17739.00 лв. | Детайли » |
9200-7971 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-6-25 | здб, бл, срлп | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 14184.00 | 03.09.2025 11:00 | 1. ВАСИЛЕВ-05 ЕООД - 14184.00 лв. | Детайли » |
9000-7970 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-20-25 | бк, цр, гбр, мжд, пкл | 42 | 25 | 11 | 131 | 0 | 209 | 19964.70 | 03.09.2025 10:00 | Детайли » | |
9000-7969 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-19-25 | бл, цр, мжд | 0 | 0 | 14 | 268 | 0 | 282 | 26649.00 | 03.09.2025 09:30 | Детайли » | |
9000-7968 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-18-25 | бл, цр, мжд | 10 | 12 | 2 | 111 | 0 | 135 | 12814.20 | 03.09.2025 09:00 | Детайли » | |
7900-7965 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-57-25 | бб, чб, бк, здб, гбр, лп, кл | 527 | 0 | 0 | 0 | 193 | 720 | 72797.00 | 29.08.2025 09:00 | Детайли » | |
9751-7959 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-22-25 | бл, цр, лп, кгбр | 523 | 51 | 0 | 918 | 71 | 1563 | 150355.00 | 22.08.2025 10:30 | 1. ЕКОЛЕС ВЕНЕЦ ЕООД - 150355.00 лв. | Детайли » |
9751-7958 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-21-25 | чдб, здб, бл, цр, гбр, лп, мжд, кл | 389 | 29 | 0 | 999 | 35 | 1452 | 131684.00 | 22.08.2025 10:00 | 1. ОН - БЕ - ХА ЕООД - 131684.00 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата