Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 9870-8244 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-4-26 | бк, здб, бл, цр, гбр, лп, мжд, кл | 110 | 0 | 0 | 140 | 46 | 296 | 18566.9 EUR / 36313.7 лв. | 04.03.2026 | 06.03.2026 08:30 | - | Детайли » |
| 9870-8245 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-5-26 | бб, чб, бк, здб, гбр, трп, избк, кл, шс | 85 | 1 | 0 | 107 | 250 | 443 | 24130.8 EUR / 47195.74 лв. | 04.03.2026 | 06.03.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 9870-8246 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-6-26 | бб, чб, бк, здб, бл, цр, гбр, лп, кгбр | 627 | 10 | 3 | 111 | 300 | 1051 | 82449.7 EUR / 161257.6 лв. | 04.03.2026 | 06.03.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 7700-8253 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-7-26 | чб, бл, цр, гбр, яв, ак, пбрс, срлп | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 721 | 22814 EUR / 44620.31 лв. | 04.03.2026 | 06.03.2026 09:45 | - | Детайли » |
| 9200-8240 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-3-26 | бл, избк | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2656.8 EUR / 5196.25 лв. | 04.03.2026 | 06.03.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 9261-8243 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-6-26 | бб, чб, бл, цр, срлп | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 16443.51 EUR / 32160.71 лв. | 04.03.2026 | 06.03.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 7700-8255 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-9-26 | бк, здб, цр, гбр, пкл, срлп | 367 | 108 | 0 | 805 | 105 | 1385 | 70546 EUR / 137975.98 лв. | 04.03.2026 | 06.03.2026 10:45 | - | Детайли » |
| 9200-8241 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-4-26 | бл | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 7840.8 EUR / 15335.27 лв. | 04.03.2026 | 06.03.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 7700-8256 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-10-26 | бк, здб, бл, цр, гбр, мжд, ак, пкл | 473 | 362 | 0 | 2196 | 259 | 3290 | 158576 EUR / 310147.7 лв. | 04.03.2026 | 06.03.2026 11:15 | - | Детайли » |
| 9870-8247 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-7-26 | бб, бк, здб, гбр, кгбр | 47 | 3 | 0 | 50 | 0 | 100 | 6094.8 EUR / 11920.39 лв. | 04.03.2026 | 06.03.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 7700-8257 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-11-26 | бк, здб, бл, гбр, мжд, пкл | 240 | 12 | 0 | 376 | 60 | 688 | 35615 EUR / 69656.89 лв. | 04.03.2026 | 06.03.2026 11:45 | - | Детайли » |
| 9870-8248 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-8-26 | бк, гбр, мжд, чрш | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 2494.8 EUR / 4879.4 лв. | 04.03.2026 | 06.03.2026 12:00 | - | Детайли » |
| 9870-8249 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-9-26 | бк, здб, бл, цр, гбр, кгбр | 10 | 0 | 0 | 83 | 0 | 93 | 5058.3 EUR / 9893.17 лв. | 04.03.2026 | 06.03.2026 12:30 | - | Детайли » |
| 9870-8250 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-10-26 | бк, здб, бл, цр, гбр, мжд | 18 | 0 | 0 | 79 | 40 | 137 | 7833.1 EUR / 15320.21 лв. | 04.03.2026 | 06.03.2026 13:00 | - | Детайли » |
| 9870-8251 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-11-26 | бк, здб, бл, цр, гбр, мжд, кгбр | 47 | 0 | 0 | 138 | 97 | 282 | 17255.3 EUR / 33748.43 лв. | 04.03.2026 | 06.03.2026 13:30 | - | Детайли » |
| 9870-8252 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-12-26 | бк, здб, бл, цр, гбр, кл | 2 | 0 | 0 | 159 | 114 | 275 | 14420.2 EUR / 28203.46 лв. | 04.03.2026 | 06.03.2026 14:00 | - | Детайли » |
| 9820-8264 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-10-26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1040 EUR / 2034.06 лв. | 09.03.2026 | 11.03.2026 09:00 | - | Детайли » | |
| 9820-8265 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-11-26 | бб, чб, цр, тп, срлп, чрш, пляс | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2694 EUR / 5269.01 лв. | 09.03.2026 | 11.03.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 9820-8266 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-12-26 | чб, тп, ор | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3269 EUR / 6393.61 лв. | 09.03.2026 | 11.03.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 9900-8267 | електронно наддаване | ДГС Нови пазар | ДГС Нови пазар | 18-3-26 | бк, чдб, здб, лп | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 13379.33 EUR / 26167.69 лв. | 09.03.2026 | 11.03.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 9850-8259 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-17-26 | бк | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3798 EUR / 7428.24 лв. | 11.03.2026 | 13.03.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 9850-8260 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-18-26 | бк | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 7611 EUR / 14885.82 лв. | 11.03.2026 | 13.03.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 9850-8261 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-19-26 | бк, срлп | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 10161 EUR / 19873.19 лв. | 11.03.2026 | 13.03.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 9850-8262 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-20-26 | бб, чб | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5324 EUR / 10412.84 лв. | 11.03.2026 | 13.03.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 9850-8263 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-21-26 | бк, яс, срлп | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 18926 EUR / 37016.04 лв. | 11.03.2026 | 13.03.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 9000-8281 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-01-26 | бл, цр | 332 | 458 | 140 | 1940 | 0 | 2870 | 88055.03 EUR / 172220.67 лв. | 16.03.2026 | 18.03.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 9000-8282 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-02-26 | бл, цр | 186 | 325 | 87 | 1151 | 0 | 1749 | 53591.51 EUR / 104815.88 лв. | 16.03.2026 | 18.03.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 9000-8283 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-03-26 | бл, цр | 659 | 485 | 194 | 2748 | 0 | 4086 | 124764.57 EUR / 244018.29 лв. | 16.03.2026 | 18.03.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 9261-8280 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-7-26 | чб, здб, бл, избк | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 17982.47 EUR / 35170.65 лв. | 16.03.2026 | 18.03.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 9700-8285 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-9-26 | бк, цр, гбр, лп, кл | 294 | 66 | 0 | 908 | 150 | 1418 | 45224.79 EUR / 88452 лв. | 16.03.2026 | 18.03.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 9110-8284 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-29-26 | лп, дб | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 25603 EUR / 50075.12 лв. | 24.03.2026 | 26.03.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 9110-8287 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-30-26 | чб, лп, дб | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 98008 EUR / 191686.99 лв. | 24.03.2026 | 26.03.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 9110-8288 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-31-26 | бк, дб | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 38697 EUR / 75684.75 лв. | 24.03.2026 | 26.03.2026 10:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 7700-8254 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-8-26 | см, чб, бк, здб, цр, гбр, мжд, пкл | 482 | 73 | 0 | 1448 | 0 | 2003 | 46344 EUR / 90640.99 лв. | 06.03.2026 10:15 | Детайли » | |
| 9820-8239 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-9-26 | чб, бл, цр, срлп | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4999.93 EUR / 9779.01 лв. | 27.02.2026 13:00 | 1. ЕТ Славчо Станев - 4999.93 EUR / 9779.01 лв. | Детайли » |
| 9820-8238 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-8-26 | чб, трп | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 609.98 EUR / 1193.02 лв. | 27.02.2026 12:30 | 1. ЕНГИН 2015 ЕООД - 609.98 EUR / 1193.02 лв. | Детайли » |
| 9820-8237 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-7-26 | бб, чб, гбр, срлп | 155 | 28 | 0 | 240 | 0 | 423 | 19460.71 EUR / 38061.84 лв. | 27.02.2026 12:00 | 1. Синем ЕООД - 19460.71 EUR / 38061.84 лв. | Детайли » |
| 9820-8236 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-6-26 | здб, цр, яв, срлп, пляс | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 14942.95 EUR / 29225.87 лв. | 27.02.2026 11:30 | 1. ЕРА БЕСТ ООД - 14942.95 EUR / 29225.87 лв. | Детайли » |
| 9820-8235 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-5-26 | бб, чб, цр, мжд, ак, срлп, пляс | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 11788.82 EUR / 23056.93 лв. | 27.02.2026 11:00 | 1. МЕГИ ТРАНС 2008 ЕООД - 11788.82 EUR / 23056.93 лв. | Детайли » |
| 9820-8234 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-4-26 | бл, цр | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 7567 EUR / 14799.77 лв. | 27.02.2026 10:30 | Детайли » | |
| 9820-8233 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-3-26 | бб, чб, цр, срлп | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 14536.51 EUR / 28430.94 лв. | 27.02.2026 10:00 | 1. Лес комерс 94 ЕООД - 14536.51 EUR / 28430.94 лв. | Детайли » |
| 9820-8232 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-2-26 | цр, гбр, срлп | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 7903.89 EUR / 15458.67 лв. | 27.02.2026 09:30 | 1. Борисов 68 ЛТД - 7903.89 EUR / 15458.67 лв. | Детайли » |
| 9820-8231 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-1-26 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 9391.94 EUR / 18369.04 лв. | 27.02.2026 09:00 | 1. Про Лес Фонд Лтд - 10895.94 EUR / 21310.61 лв. 2. ИВГА КОМЕРС ЕООД - 10801.94 EUR / 21126.76 лв. | Детайли » | |
| 9700-8227 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-8-26 | лп | 125 | 0 | 0 | 0 | 335 | 460 | 27240 EUR / 53276.81 лв. | 25.02.2026 15:00 | 1. ЕКОЛЕС ВЕНЕЦ ЕООД - 27240 EUR / 53276.81 лв. | Детайли » |
| 9850-8229 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-16-26 | бк | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3046 EUR / 5957.46 лв. | 25.02.2026 12:30 | Детайли » | |
| 9850-8228 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-15-26 | срлп | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4704 EUR / 9200.22 лв. | 25.02.2026 12:00 | 1. Лес комерс 94 ЕООД - 4704 EUR / 9200.22 лв. | Детайли » |
| 9850-8226 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-14-26 | бк, здб, срлп | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 9713 EUR / 18996.98 лв. | 25.02.2026 11:30 | 1. ЕМИНОВИ ЛТД - 9713 EUR / 18996.98 лв. | Детайли » |
| 9751-8225 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-10-26 | ак | 77 | 494 | 175 | 951 | 681 | 2378 | 76323 EUR / 149274.81 лв. | 25.02.2026 11:00 | 1. ЕКОЛЕС ВЕНЕЦ ЕООД - 80138 EUR / 156736.3 лв. 2. Акациа Трейд ЕООД - 79375 EUR / 155244.01 лв. | Детайли » |
| 9751-8224 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-9-26 | чдб, здб, цр, лп, кл | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 52741 EUR / 103152.43 лв. | 25.02.2026 10:30 | 1. ОН - БЕ - ХА ЕООД - 52741 EUR / 103152.43 лв. | Детайли » |
| 9751-8223 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-8-26 | бб, чдб, здб, цр, гбр, лп, яв, мжд, кл | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 43774 EUR / 85614.5 лв. | 25.02.2026 10:00 | Детайли » | |
| 9751-8222 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-7-26 | бб, чдб, цр, гбр, лп, мжд, кл | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 17535 EUR / 34295.48 лв. | 25.02.2026 09:30 | 1. ДУЙГУ-81 ЕООД - 17535 EUR / 34295.48 лв. | Детайли » |
| 9751-8221 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-6-26 | чдб, здб, цр, лп, яв | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 21929 EUR / 42889.4 лв. | 25.02.2026 09:00 | 1. ОН - БЕ - ХА ЕООД - 21929 EUR / 42889.4 лв. | Детайли » |
| 7900-8201 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-10-26 | бб, чб, бк, чдб, здб, бл, цр, гбр, кл | 865 | 0 | 0 | 0 | 103 | 968 | 55903 EUR / 109336.76 лв. | 13.02.2026 09:00 | Детайли » | |
Представяне
на системата