Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 9751-9143 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-15-26 | здб, цр, гбр, лп, мжд, кл | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 17573.4 EUR | 28.09.2026 | 30.09.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 9751-9144 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-16-26 | цр | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 11160 EUR | 28.09.2026 | 30.09.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 9751-9145 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-17-26 | бл, цр | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4656.6 EUR | 28.09.2026 | 30.09.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 9700-9146 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-10-26 | бб, чб, бк, гбр, лп, мжд, кл | 21 | 109 | 5 | 466 | 24 | 625 | 16344.63 EUR | 30.09.2026 | 02.10.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 9000-9171 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-14-26 | тп, мжд, ак | 121 | 8 | 10 | 85 | 0 | 224 | 6977.67 EUR | 05.10.2026 | 07.10.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 9000-9172 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-15-26 | бл, цр | 149 | 137 | 61 | 1348 | 0 | 1695 | 56473.76 EUR | 05.10.2026 | 07.10.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 9110-9174 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-36-26 | дб | 448 | 12 | 35 | 693 | 77 | 1265 | 60070.5 EUR | 06.10.2026 | 08.10.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 9110-9175 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-37-26 | цр, гбр, лп, дб, кл | 4 | 49 | 0 | 541 | 12 | 606 | 14235.9 EUR | 06.10.2026 | 08.10.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 9110-9176 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-38-26 | чб | 8 | 12 | 0 | 210 | 4 | 234 | 4915.31 EUR | 06.10.2026 | 08.10.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 7900-9180 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-15-26 | бк, здб, бл, цр, гбр, лп, кл | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 17931 EUR | 12.10.2026 | 14.10.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 9200-9184 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-8-26 | бл, цр, мжд, кл | 271 | 88 | 0 | 700 | 0 | 1059 | 30786.62 EUR | 12.10.2026 | 14.10.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 7900-9181 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-16-26 | здб, цр, гбр, кл | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 11268 EUR | 12.10.2026 | 14.10.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 7900-9182 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-17-26 | бб, чб, бк, здб, гбр, кл | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 26561 EUR | 12.10.2026 | 14.10.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 9200-9185 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-9-26 | бл, цр | 353 | 17 | 0 | 935 | 0 | 1305 | 38103.9 EUR | 12.10.2026 | 14.10.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 9261-9183 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-10-26 | здб, бл, цр, гбр, мжд, кл | 19 | 36 | 3 | 551 | 0 | 609 | 15626.29 EUR | 12.10.2026 | 14.10.2026 11:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 9850-9085 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-38-26 | бк | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 883 EUR | 18.09.2026 10:00 | 1. ХЕМА ГРУП ООД - 883 EUR | Детайли » |
| 9300-9109 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-4-26 | цр, ак, глд | 301 | 173 | 33 | 1533 | 0 | 2040 | 84683.16 EUR | 18.09.2026 10:00 | Детайли » | |
| 9850-9084 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-37-26 | бк | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 16682 EUR | 18.09.2026 09:30 | 1. ХЕМА ГРУП ООД - 16682 EUR | Детайли » |
| 9850-9083 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-36-26 | бк | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 7720 EUR | 18.09.2026 09:00 | Детайли » | |
| 9261-9036 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-9-26 | чб, дгл | 103.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.13 | 6062.12 EUR | 10.09.2026 10:00 | Детайли » | |
| 9200-9026 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-7-26 | бл, цр | 353 | 17 | 0 | 935 | 0 | 1305 | 42320.49 EUR | 03.09.2026 11:00 | Детайли » | |
| 9751-9030 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-14-26 | бл, цр | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5174 EUR | 03.09.2026 10:30 | Детайли » | |
| 9751-9029 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-13-26 | цр, гбр | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 12400 EUR | 03.09.2026 10:00 | Детайли » | |
| 9200-9025 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-6-26 | тп | 287 | 40 | 5 | 76 | 0 | 408 | 14901.35 EUR | 03.09.2026 10:00 | 1. ДИДО2020 ЕООД - 14901.35 EUR | Детайли » |
| 9751-9028 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-12-26 | здб, цр, гбр, лп, мжд, кл | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 19526 EUR | 03.09.2026 09:30 | Детайли » | |
| 7800-9015 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-22-26 | здб, бл, цр, гбр, кл, пляс | 0 | 0 | 1 | 2439 | 578 | 3018 | 95158.85 EUR | 03.09.2026 09:00 | Детайли » | |
| 9200-9024 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-5-26 | бл, цр, мжд, кл | 271 | 88 | 0 | 700 | 0 | 1059 | 34188.2 EUR | 03.09.2026 09:00 | Детайли » | |
| 9000-9027 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-13-26 | тп, мжд, ак, бврб | 121 | 8 | 10 | 85 | 0 | 224 | 6977.67 EUR | 02.09.2026 09:00 | Детайли » | |
| 7800-8945 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-21-26 | бл, цр, кгбр, кл, срлп | 788 | 488 | 0 | 2658 | 133 | 4067 | 129060.91 EUR | 21.08.2026 09:30 | 1. ВАЛ ЛЕС ЕООД - 129060.91 EUR | Детайли » |
| 7800-8944 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-20-26 | здб, цр, гбр, кл, срлп | 96 | 135 | 25 | 1690 | 157 | 2103 | 56916.14 EUR | 21.08.2026 09:00 | 1. БГ-ГРОУП ООД - 56916.14 EUR | Детайли » |
| 9300-8939 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-3-26 | цр, ак, глд | 301 | 173 | 33 | 1533 | 0 | 2040 | 84683.16 EUR | 19.08.2026 10:00 | Детайли » | |
| 9110-8937 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-35-26 | яс, лп, тп | 1589 | 95 | 133 | 3614 | 0 | 5431 | 215739.27 EUR | 19.08.2026 09:00 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 215739.27 EUR | Детайли » |
| 9870-8925 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-18-26 | бк, здб, бл, цр, гбр, мжд, кл | 644 | 1 | 73 | 929 | 1158 | 2805 | 125186 EUR | 14.08.2026 10:00 | 1. ЕРА БЕСТ ООД - 125186 EUR | Детайли » |
| 9870-8924 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-17-26 | бб, чб | 221 | 82 | 0 | 342 | 0 | 645 | 16542 EUR | 14.08.2026 09:30 | Детайли » | |
| 9870-8923 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-16-26 | бб, чб, бк, здб, гбр, мжд, срлп | 829 | 151 | 65 | 824 | 566 | 2435 | 86828 EUR | 14.08.2026 09:00 | 1. ХЕМА ГРУП ООД - 86828 EUR | Детайли » |
Представяне
на системата