Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 9110-8284 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-29-26 | лп, дб | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 25603 EUR / 50075.12 лв. | 24.03.2026 | 26.03.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 9110-8287 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-30-26 | чб, лп, дб | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 98008 EUR / 191686.99 лв. | 24.03.2026 | 26.03.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 9110-8288 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-31-26 | бк, дб | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 38697 EUR / 75684.75 лв. | 24.03.2026 | 26.03.2026 10:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 9700-8285 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-9-26 | бк, цр, гбр, лп, кл | 294 | 66 | 0 | 908 | 150 | 1418 | 45224.79 EUR / 88452 лв. | 18.03.2026 11:00 | 1. Лес комерс 94 ЕООД - 45224.79 EUR / 88452 лв. | Детайли » |
| 9261-8280 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-7-26 | чб, здб, бл, избк | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 17982.47 EUR / 35170.65 лв. | 18.03.2026 10:30 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 17982.47 EUR / 35170.65 лв. | Детайли » |
| 9000-8283 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-03-26 | бл, цр | 659 | 485 | 194 | 2748 | 0 | 4086 | 124764.57 EUR / 244018.29 лв. | 18.03.2026 10:00 | Детайли » | |
| 9000-8282 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-02-26 | бл, цр | 186 | 325 | 87 | 1151 | 0 | 1749 | 53591.51 EUR / 104815.88 лв. | 18.03.2026 09:30 | Детайли » | |
| 9000-8281 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-01-26 | бл, цр | 332 | 458 | 140 | 1940 | 0 | 2870 | 88055.03 EUR / 172220.67 лв. | 18.03.2026 09:00 | Детайли » | |
| 9850-8263 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-21-26 | бк, яс, срлп | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 18926 EUR / 37016.04 лв. | 13.03.2026 11:00 | 1. ЛЕС КОМЕРС 76 ЕООД - 18926 EUR / 37016.04 лв. | Детайли » |
| 9850-8262 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-20-26 | бб, чб | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5324 EUR / 10412.84 лв. | 13.03.2026 10:30 | 1. Лес комерс 94 ЕООД - 5324 EUR / 10412.84 лв. | Детайли » |
| 9850-8261 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-19-26 | бк, срлп | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 10161 EUR / 19873.19 лв. | 13.03.2026 10:00 | Детайли » | |
| 9850-8260 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-18-26 | бк | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 7611 EUR / 14885.82 лв. | 13.03.2026 09:30 | Детайли » | |
| 9850-8259 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-17-26 | бк | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3798 EUR / 7428.24 лв. | 13.03.2026 09:00 | Детайли » | |
| 9900-8267 | електронно наддаване | ДГС Нови пазар | ДГС Нови пазар | 18-3-26 | бк, чдб, здб, лп | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 13379.33 EUR / 26167.69 лв. | 11.03.2026 10:30 | Детайли » | |
| 9820-8266 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-12-26 | чб, тп, ор | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3269 EUR / 6393.61 лв. | 11.03.2026 10:00 | Детайли » | |
| 9820-8265 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-11-26 | бб, чб, цр, тп, срлп, чрш, пляс | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2694 EUR / 5269.01 лв. | 11.03.2026 09:30 | Детайли » | |
| 9820-8264 | електронно наддаване | ДГС Смядово | ДГС Смядово | 8-10-26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1040 EUR / 2034.06 лв. | 11.03.2026 09:00 | Детайли » | ||
| 9870-8252 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-12-26 | бк, здб, бл, цр, гбр, кл | 2 | 0 | 0 | 159 | 114 | 275 | 14420.2 EUR / 28203.46 лв. | 06.03.2026 14:00 | 1. ЕНГИН 2015 ЕООД - 14420.2 EUR / 28203.46 лв. | Детайли » |
| 9870-8251 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-11-26 | бк, здб, бл, цр, гбр, мжд, кгбр | 47 | 0 | 0 | 138 | 97 | 282 | 17255.3 EUR / 33748.43 лв. | 06.03.2026 13:30 | 1. ИНКА ЕООД - 17255.3 EUR / 33748.43 лв. | Детайли » |
| 9870-8250 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-10-26 | бк, здб, бл, цр, гбр, мжд | 18 | 0 | 0 | 79 | 40 | 137 | 7833.1 EUR / 15320.21 лв. | 06.03.2026 13:00 | 1. МЕГИ ТРАНС 2008 ЕООД - 7833.1 EUR / 15320.21 лв. | Детайли » |
| 9870-8249 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-9-26 | бк, здб, бл, цр, гбр, кгбр | 10 | 0 | 0 | 83 | 0 | 93 | 5058.3 EUR / 9893.17 лв. | 06.03.2026 12:30 | 1. ДАЕ ЕООД - 5058.3 EUR / 9893.17 лв. | Детайли » |
| 9870-8248 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-8-26 | бк, гбр, мжд, чрш | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 2494.8 EUR / 4879.4 лв. | 06.03.2026 12:00 | 1. ГЕРИЛА 2012 ЕООД - 2494.8 EUR / 4879.4 лв. | Детайли » |
| 7700-8257 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-11-26 | бк, здб, бл, гбр, мжд, пкл | 240 | 12 | 0 | 376 | 60 | 688 | 35615 EUR / 69656.89 лв. | 06.03.2026 11:45 | 1. ВАС МАР ЕООД - 35615 EUR / 69656.89 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата