Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
9870-7467 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-1-2025 | бк, здб, кгбр | 209 | 3 | 3 | 209 | 208 | 632 | 68444.00 | 02.12.2024 | 04.12.2024 09:00 | - | Детайли » |
9870-7468 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-2-2025 | бк, здб, гбр, лп | 196 | 2 | 5 | 120 | 322 | 645 | 68754.00 | 02.12.2024 | 04.12.2024 09:30 | - | Детайли » |
7900-7469 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-1-2025 | бб, чб, бк, чдб, здб, бл, цр, гбр, лп, брз, ак, кл | 2478 | 512 | 7 | 2534 | 449 | 5980 | 475500.40 | 09.12.2024 | 11.12.2024 09:30 | - | Детайли » |
7900-7470 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-2-2025 | бб, чб, бк, здб, бл, цр, гбр, лп, ак, кл | 3148 | 951 | 25 | 1887 | 51 | 6062 | 468880.60 | 09.12.2024 | 11.12.2024 10:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
9500-7461 | електронно наддаване | ДГС Г.Тошево | ДГС Г.Тошево | 15-6-2024 | мх, пляс | 16 | 5 | 0 | 104 | 0 | 125 | 13975.00 | 20.11.2024 11:30 | Детайли » | |
9900-7463 | електронно наддаване | ДГС Нови пазар | ДГС Нови пазар | 18-10-2024 | чб, здб, бл, лп, ак, глд | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 13152.00 | 20.11.2024 11:00 | Детайли » | |
9500-7460 | електронно наддаване | ДГС Г.Тошево | ДГС Г.Тошево | 15-5-2024 | мх, пляс | 14 | 4 | 0 | 100 | 0 | 118 | 13325.00 | 20.11.2024 11:00 | Детайли » | |
9900-7462 | електронно наддаване | ДГС Нови пазар | ДГС Нови пазар | 18-9-2024 | чдб | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9546.00 | 20.11.2024 10:30 | 1. Неша ЕООД - 9546.00 лв. | Детайли » |
9500-7459 | електронно наддаване | ДГС Г.Тошево | ДГС Г.Тошево | 15-4-2024 | мх, пляс | 14 | 4 | 0 | 100 | 0 | 118 | 13325.00 | 20.11.2024 10:30 | Детайли » | |
9500-7458 | електронно наддаване | ДГС Г.Тошево | ДГС Г.Тошево | 15-3-2024 | мх, пляс | 14 | 4 | 0 | 100 | 0 | 118 | 13325.00 | 20.11.2024 10:00 | Детайли » | |
7800-7455 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-38-2024 | чдб, здб, цр | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 50755.00 | 20.11.2024 10:00 | Детайли » | |
9500-7457 | електронно наддаване | ДГС Г.Тошево | ДГС Г.Тошево | 15-2-2024 | мх, пляс | 14 | 4 | 0 | 100 | 0 | 118 | 13325.00 | 20.11.2024 09:30 | Детайли » | |
7800-7454 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-37-2024 | едлп, срлп | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 9595.00 | 20.11.2024 09:30 | Детайли » | |
9500-7456 | електронно наддаване | ДГС Г.Тошево | ДГС Г.Тошево | 15-1-2024 | мх, пляс | 14 | 4 | 0 | 100 | 0 | 118 | 13325.00 | 20.11.2024 09:00 | Детайли » | |
7800-7453 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-36-2024 | чб | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4840.00 | 20.11.2024 09:00 | Детайли » | |
9200-7451 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-12-2024 | бл, цр | 432 | 20 | 0 | 799 | 0 | 1251 | 147964.00 | 14.11.2024 10:30 | Детайли » | |
9200-7450 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-11-2024 | бл, цр | 117 | 82 | 0 | 335 | 0 | 534 | 63261.00 | 14.11.2024 10:00 | Детайли » | |
9261-7452 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-14-2024 | здб, гбр, мжд, избк, кл, срлп | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 13724.00 | 13.11.2024 11:00 | Детайли » | |
9300-7449 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-4-2024 | ак | 6 | 39 | 15 | 192 | 0 | 252 | 24695.00 | 13.11.2024 10:30 | Детайли » | |
9300-7448 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-3-2024 | ак | 6 | 43 | 17 | 211 | 0 | 277 | 27115.00 | 13.11.2024 10:00 | Детайли » | |
9170-7445 | електронно наддаване | ДГС Суворово | ДГС Суворово | 12-4-2024 | лп | 1 | 5 | 0 | 98 | 0 | 104 | 10140.00 | 08.11.2024 13:30 | Детайли » | |
9170-7444 | електронно наддаване | ДГС Суворово | ДГС Суворово | 12-3-2024 | ак | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 18000.00 | 08.11.2024 13:00 | Детайли » | |
9170-7443 | електронно наддаване | ДГС Суворово | ДГС Суворово | 12-2-2024 | ак | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 12000.00 | 08.11.2024 11:30 | Детайли » | |
9170-7442 | електронно наддаване | ДГС Суворово | ДГС Суворово | 12-1-2024 | чдб | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 14000.00 | 08.11.2024 11:00 | Детайли » |
Представяне
на системата