Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 9700-8138 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-1-26 | здб, бл, цр, гбр, лп, яв, мжд, кдб, кгбр, кл | 168 | 181 | 7 | 1624 | 0 | 1980 | 173653.2 лв. / 88787.47 EUR | 17.12.2025 | 19.12.2025 09:00 | - | Детайли » |
| 9700-8139 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-2-26 | гбр, ак | 0 | 6 | 1 | 114 | 0 | 121 | 9243 лв. / 4725.87 EUR | 17.12.2025 | 19.12.2025 09:30 | - | Детайли » |
| 9700-8140 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-3-26 | бк, здб, бл, цр, гбр, лп, мжд, кл | 107 | 43 | 1 | 1247 | 0 | 1398 | 105804 лв. / 54096.73 EUR | 17.12.2025 | 19.12.2025 10:00 | - | Детайли » |
| 9700-8141 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-4-26 | бк, здб, гбр, кл | 74 | 50 | 3 | 879 | 25 | 1031 | 77673.6 лв. / 39713.88 EUR | 17.12.2025 | 19.12.2025 10:30 | - | Детайли » |
| 9700-8142 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-5-26 | бл, цр, гбр, лп, кл | 37 | 16 | 0 | 643 | 0 | 696 | 47584.8 лв. / 24329.72 EUR | 17.12.2025 | 19.12.2025 11:00 | - | Детайли » |
| 9700-8143 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-6-26 | бб, чб, бк, цр, гбр, лп | 1 | 37 | 11 | 778 | 0 | 827 | 38185.13 лв. / 19523.75 EUR | 17.12.2025 | 19.12.2025 11:30 | - | Детайли » |
| 9700-8144 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-7-26 | бк, цр, гбр, лп, кл | 294 | 66 | 0 | 908 | 150 | 1418 | 98280 лв. / 50249.77 EUR | 17.12.2025 | 19.12.2025 12:00 | - | Детайли » |
| 7800-8145 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-8-26 | бл, цр, гбр, кгбр, кл, срлп | 910 | 163 | 1 | 653 | 57 | 1784 | 218467.78 лв. / 111700.8 EUR | 05.01.2026 | 07.01.2026 08:30 | - | Детайли » |
| 7800-8146 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-9-26 | чдб, бл, цр, гбр, кгбр, кл, срлп | 517 | 187 | 0 | 1526 | 55 | 2285 | 278951.62 лв. / 142625.7 EUR | 05.01.2026 | 07.01.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 7800-8147 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-10-26 | бл, цр, гбр, ак, глд | 717 | 103 | 0 | 1284 | 51 | 2155 | 265202.33 лв. / 135595.8 EUR | 05.01.2026 | 07.01.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 7800-8148 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-11-26 | чдб, бл, цр, гбр, ак, кл, пляс | 594 | 111 | 0 | 953 | 41 | 1699 | 211912.62 лв. / 108349.2 EUR | 05.01.2026 | 07.01.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 7800-8149 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-12-26 | здб, бл, цр, гбр, кл, срлп, пляс | 559 | 129 | 0 | 1394 | 38 | 2120 | 265089.68 лв. / 135538.2 EUR | 05.01.2026 | 07.01.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 7800-8150 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-13-26 | здб, бл, цр, гбр, кгбр, кл, срлп, пляс | 48 | 299 | 0 | 1375 | 0 | 1722 | 214503.7 лв. / 109674 EUR | 05.01.2026 | 07.01.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 7800-8151 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-14-26 | чдб, бл, цр, гбр, кгбр, кл, срлп | 633 | 164 | 0 | 1172 | 60 | 2029 | 248129.7 лв. / 126866.7 EUR | 05.01.2026 | 07.01.2026 11:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 9170-8133 | електронно наддаване | ДГС Суворово | ДГС Суворово | 12-1-26 | чб, яс, лп, мжд, кл, ам | 6 | 10 | 0 | 708 | 0 | 724 | 29751 лв. / 15211.44 EUR | 12.12.2025 10:00 | 1. БОКСЕР ООД - 29751 лв. / 15211.44 EUR | Детайли » |
| 9110-8128 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-23-26 | дб | 100.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6 | 19312 лв. / 9874.07 EUR | 10.12.2025 14:00 | 1. ШЕРИ Ю ЕООД - 19312 лв. / 9874.07 EUR | Детайли » |
| 9110-8127 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-22-26 | цр, мжд, дб, кл | 1289 | 102 | 98 | 2095 | 104 | 3688 | 318623 лв. / 162909.35 EUR | 10.12.2025 13:45 | 1. ШЕРИ Ю ЕООД - 318623 лв. / 162909.35 EUR | Детайли » |
| 9110-8126 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-21-26 | цр, мжд, дб, кл | 964 | 30 | 60 | 1526 | 76 | 2656 | 249897 лв. / 127770.31 EUR | 10.12.2025 13:30 | 1. ШЕРИ Ю ЕООД - 249897 лв. / 127770.31 EUR | Детайли » |
| 9110-8125 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-20-26 | бк, цр, дб | 900 | 9 | 73 | 2062 | 107 | 3151 | 255317 лв. / 130541.51 EUR | 10.12.2025 13:15 | 1. Пал оил ООД - 255317 лв. / 130541.51 EUR | Детайли » |
| 9110-8124 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-19-26 | цр, яс, дб | 1039 | 26 | 57 | 2627 | 66 | 3815 | 263243 лв. / 134594.01 EUR | 10.12.2025 13:00 | 1. Пал оил ООД - 263243 лв. / 134594.01 EUR | Детайли » |
| 9110-8123 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-18-26 | бк, брс, яс | 162 | 3 | 21 | 410 | 56 | 652 | 41261 лв. / 21096.41 EUR | 10.12.2025 12:45 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 41261 лв. / 21096.41 EUR | Детайли » |
| 9110-8122 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-17-26 | бк, цр, дб | 177 | 7 | 13 | 396 | 30 | 623 | 46689 лв. / 23871.71 EUR | 10.12.2025 12:30 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 46689 лв. / 23871.71 EUR | Детайли » |
| 9110-8121 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-16-26 | бк, цр, дб | 152 | 10 | 13 | 455 | 20 | 650 | 43959 лв. / 22475.88 EUR | 10.12.2025 12:15 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 43959 лв. / 22475.88 EUR | Детайли » |
| 9110-8120 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-15-26 | дб | 294 | 0 | 20 | 362 | 25 | 701 | 68059 лв. / 34798.01 EUR | 10.12.2025 12:00 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 68059 лв. / 34798.01 EUR | Детайли » |
| 9110-8119 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-14-26 | цр, лп, дб | 189 | 17 | 9 | 386 | 23 | 624 | 51575 лв. / 26369.88 EUR | 10.12.2025 11:45 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 51575 лв. / 26369.88 EUR | Детайли » |
| 9110-8118 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-13-26 | цр, дб | 289 | 4 | 21 | 426 | 12 | 752 | 70206 лв. / 35895.76 EUR | 10.12.2025 11:30 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 70206 лв. / 35895.76 EUR | Детайли » |
| 9751-8132 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-4-26 | ак | 77 | 494 | 175 | 951 | 681 | 2378 | 165498.42 лв. / 84618 EUR | 10.12.2025 11:30 | Детайли » | |
| 9110-8117 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-12-26 | дб | 348 | 12 | 2 | 280 | 10 | 652 | 72359 лв. / 36996.57 EUR | 10.12.2025 11:15 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 72359 лв. / 36996.57 EUR | Детайли » |
| 9751-8131 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-3-26 | бл, цр, гбр, лп, кл | 856 | 74 | 1 | 2703 | 218 | 3852 | 289967.44 лв. / 148258 EUR | 10.12.2025 11:00 | 1. ЕКОЛЕС ВЕНЕЦ ЕООД - 289967.44 лв. / 148258 EUR | Детайли » |
| 9110-8116 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-11-26 | цр, брс, яс, дб | 245 | 0 | 10 | 273 | 34 | 562 | 46568 лв. / 23809.84 EUR | 10.12.2025 11:00 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 46568 лв. / 23809.84 EUR | Детайли » |
| 9110-8115 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-10-26 | яс | 288 | 0 | 12 | 253 | 100 | 653 | 62957 лв. / 32189.4 EUR | 10.12.2025 10:45 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 62957 лв. / 32189.4 EUR | Детайли » |
| 9751-8130 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-2-26 | бл, цр, лп, кл | 1163 | 173 | 41 | 2040 | 306 | 3723 | 281711.89 лв. / 144037 EUR | 10.12.2025 10:30 | 1. ЕКОЛЕС ВЕНЕЦ ЕООД - 281711.89 лв. / 144037 EUR | Детайли » |
| 9110-8114 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-9-26 | яс, дб | 212 | 2 | 12 | 357 | 91 | 674 | 54609 лв. / 27921.14 EUR | 10.12.2025 10:30 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 54609 лв. / 27921.14 EUR | Детайли » |
| 9110-8113 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-8-26 | яс, дб | 365 | 0 | 12 | 190 | 58 | 625 | 67524 лв. / 34524.47 EUR | 10.12.2025 10:15 | 1. ЛЕСО ТРЕЙД ЕООД - 67524 лв. / 34524.47 EUR | Детайли » |
Представяне
на системата