Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
9900-7774 | електронно наддаване | ДГС Нови пазар | ДГС Нови пазар | 18-4-25 | чдб, здб | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 19138.50 | 22.04.2025 | 24.04.2025 09:00 | - | Детайли » |
9900-7775 | електронно наддаване | ДГС Нови пазар | ДГС Нови пазар | 18-5-25 | бб, чб, лп | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 10530.00 | 22.04.2025 | 24.04.2025 09:30 | - | Детайли » |
7700-7787 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-14-25 | 809 | 581 | 43 | 1637 | 180 | 3250 | 232426.40 | 28.04.2025 | 30.04.2025 08:30 | - | Детайли » | |
9200-7772 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 31-1-25 | бл | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5175.00 | 28.04.2025 | 30.04.2025 09:00 | - | Детайли » |
9200-7773 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-2-25 | здб, бл | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 19475.00 | 28.04.2025 | 30.04.2025 09:30 | - | Детайли » |
9700-7777 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-33-25 | бк, гбр, лп | 74 | 0 | 0 | 0 | 20 | 94 | 10560.00 | 28.04.2025 | 30.04.2025 10:00 | - | Детайли » |
9700-7778 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-34-25 | лп | 76 | 0 | 0 | 0 | 27 | 103 | 10165.00 | 28.04.2025 | 30.04.2025 10:30 | - | Детайли » |
9700-7779 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-35-25 | бк, гбр, лп | 248 | 0 | 0 | 0 | 32 | 280 | 31620.00 | 28.04.2025 | 30.04.2025 11:00 | - | Детайли » |
9700-7780 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-36-25 | бб, лп, тп | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 | 6450.00 | 28.04.2025 | 30.04.2025 11:30 | - | Детайли » |
9700-7781 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-37-25 | бк, гбр, лп | 328 | 0 | 0 | 0 | 6 | 334 | 38890.00 | 28.04.2025 | 30.04.2025 13:00 | - | Детайли » |
9700-7782 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-38-25 | бк, лп | 142 | 0 | 0 | 0 | 20 | 162 | 17960.00 | 28.04.2025 | 30.04.2025 13:30 | - | Детайли » |
9700-7783 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-39-25 | бк, здб, гбр, лп | 140 | 0 | 0 | 0 | 26 | 166 | 22050.00 | 28.04.2025 | 30.04.2025 14:00 | - | Детайли » |
9700-7790 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-40-25 | бк, гбр | 119 | 3 | 0 | 801 | 21 | 944 | 88754.40 | 07.05.2025 | 09.05.2025 09:00 | - | Детайли » |
9261-7795 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-20-25 | гбр, мжд, избк, кл | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 19706.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 09:00 | - | Детайли » |
9261-7796 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-21-25 | цр, гбр, мжд, кдб | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 9853.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 09:30 | - | Детайли » |
9261-7788 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-19-25 | цр, гбр, мжд, избк | 35 | 0 | 0 | 486 | 0 | 521 | 56960.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 10:00 | - | Детайли » |
9850-7789 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-20-25 | бк, яс, срлп | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 32775.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 10:30 | - | Детайли » |
9261-7797 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-22-25 | бл, цр, мжд, кдб | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 9853.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 10:30 | - | Детайли » |
9850-7791 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-21-25 | бк, яв | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 33375.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 11:00 | - | Детайли » |
9261-7798 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-23-25 | бл, цр | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 19706.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 11:00 | - | Детайли » |
9850-7792 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-22-25 | бк | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3955.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 11:30 | - | Детайли » |
9261-7799 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-24-25 | здб, гбр, избк | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 19706.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 11:30 | - | Детайли » |
9850-7793 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-23-25 | бк, срлп | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1725.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 12:00 | - | Детайли » |
9261-7800 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-25-25 | здб, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 19706.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 12:00 | - | Детайли » |
9850-7794 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-24-25 | бб, бк, срлп | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3850.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 12:30 | - | Детайли » |
9261-7801 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-26-25 | цр, гбр, кдб | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 9853.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 12:30 | - | Детайли » |
9261-7802 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-27-25 | здб, бл, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 9853.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 13:00 | - | Детайли » |
9261-7803 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-28-25 | здб, цр, гбр, избк | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 19706.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 13:30 | - | Детайли » |
9261-7804 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-29-25 | здб, цр | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 19706.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 14:00 | - | Детайли » |
9200-7805 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-3-25 | здб, бл | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 23050.00 | 07.05.2025 | 09.05.2025 15:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
7900-7766 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-20-25 | бб, чб, здб, бл, цр, гбр | 892 | 12 | 0 | 0 | 33 | 937 | 112377.00 | 16.04.2025 11:00 | Детайли » | |
7900-7765 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-19-25 | бб, бл, цр | 851 | 0 | 0 | 0 | 34 | 885 | 104826.00 | 16.04.2025 10:30 | Детайли » | |
7900-7764 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-18-25 | бб, чб, здб, бл, цр, гбр, лп | 347 | 0 | 0 | 0 | 93 | 440 | 53878.00 | 16.04.2025 10:00 | 1. БРАДЪРС ЛЕС ООД - 53878.00 лв. | Детайли » |
7900-7763 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-17-25 | бк, цр, гбр, ак, кл | 474 | 50 | 0 | 0 | 86 | 610 | 72167.00 | 16.04.2025 09:30 | Детайли » | |
7900-7762 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-16-25 | бб, бк, чдб, здб, бл, цр, гбр, ак, кл | 555 | 20 | 0 | 0 | 28 | 603 | 83255.00 | 16.04.2025 09:00 | Детайли » | |
9751-7761 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-13-25 | чдб, цр, гбр, яс, лп | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 79435.00 | 09.04.2025 09:00 | 1. ЕКОЛЕС ВЕНЕЦ ЕООД - 79435.00 лв. | Детайли » |
7700-7759 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-13-25 | бк, здб, пкл, срлп | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 40509.00 | 03.04.2025 11:00 | 1. СТОЙКОВИ - ЛЕС ЕООД - 40509.00 лв. | Детайли » |
7700-7758 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-12-25 | бк, гбр, мжд, срлп | 241 | 59 | 19 | 558 | 100 | 977 | 56473.20 | 03.04.2025 10:30 | 1. СТОЙКОВИ - ЛЕС ЕООД - 56473.20 лв. | Детайли » |
7700-7757 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-11-25 | здб, бл, цр, брс, лп | 187 | 49 | 52 | 721 | 80 | 1089 | 89237.60 | 03.04.2025 10:00 | 1. СТОЙКОВИ - ЛЕС ЕООД - 89237.60 лв. | Детайли » |
7700-7756 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-10-25 | здб, бл, цр, гбр | 260 | 17 | 0 | 657 | 180 | 1114 | 93634.20 | 03.04.2025 09:30 | 1. СТОЙКОВИ - ЛЕС ЕООД - 93634.20 лв. | Детайли » |
7700-7755 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-9-25 | 809 | 581 | 43 | 1637 | 180 | 3250 | 232426.40 | 03.04.2025 09:00 | Детайли » | ||
7800-7754 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-17-25 | здб, едлп, срлп | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 9773.00 | 02.04.2025 11:30 | Детайли » | |
7800-7753 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-16-25 | здб, лп, срлп | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 17007.00 | 02.04.2025 11:00 | Детайли » | |
7800-7752 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-15-25 | чб, чдб, срлп | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 14529.00 | 02.04.2025 10:30 | Детайли » | |
9700-7751 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-32-25 | бк, здб, гбр, чрш | 22 | 13 | 1 | 149 | 0 | 185 | 17244.00 | 02.04.2025 10:00 | 1. СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ 72 ЕООД - 17244.00 лв. 2. Боян Бойчев 67 ЕООД - 17244.00 лв. | Детайли » |
9700-7750 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-31-25 | бк, гбр | 13 | 16 | 0 | 119 | 0 | 148 | 13550.40 | 02.04.2025 09:30 | 1. Боян Бойчев 67 ЕООД - 13550.40 лв. 2. СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ 72 ЕООД - 13550.40 лв. | Детайли » |
9700-7749 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-30-25 | здб, гбр | 16 | 18 | 1 | 121 | 0 | 156 | 14378.40 | 02.04.2025 09:00 | 1. СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ 72 ЕООД - 14378.40 лв. 2. Боян Бойчев 67 ЕООД - 14378.40 лв. | Детайли » |
9000-7746 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-12-25 | чб | 37 | 23 | 61 | 1114 | 0 | 1235 | 43723.00 | 27.03.2025 10:30 | 1. Експрес ЛЕС Лтд - 43723.00 лв. | Детайли » |
9000-7745 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-11-25 | бб, чб | 3 | 6 | 76 | 2096 | 0 | 2181 | 78108.00 | 27.03.2025 10:00 | 1. ШЕРИ Ю ЕООД - 78108.00 лв. | Детайли » |
9000-7744 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-10-25 | чб, мб, здгл, дкдр, лп, пбрс | 76 | 135 | 80 | 1515 | 0 | 1806 | 64331.00 | 27.03.2025 09:30 | 1. ШЕРИ Ю ЕООД - 64331.00 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата