Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
9000-7968 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-18-25 | бл, цр, мжд | 10 | 12 | 2 | 111 | 0 | 135 | 12814.20 | 01.09.2025 | 03.09.2025 09:00 | - | Детайли » |
9000-7969 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-19-25 | бл, цр, мжд | 0 | 0 | 14 | 268 | 0 | 282 | 26649.00 | 01.09.2025 | 03.09.2025 09:30 | - | Детайли » |
9000-7970 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-20-25 | бк, цр, гбр, мжд, пкл | 42 | 25 | 11 | 131 | 0 | 209 | 19964.70 | 01.09.2025 | 03.09.2025 10:00 | - | Детайли » |
9200-7971 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-6-25 | здб, бл, срлп | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 14184.00 | 01.09.2025 | 03.09.2025 11:00 | - | Детайли » |
9200-7972 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-7-25 | здб, бл | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 17739.00 | 01.09.2025 | 03.09.2025 11:30 | - | Детайли » |
9850-7976 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-30-25 | бк | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2715.00 | 10.09.2025 | 12.09.2025 09:00 | - | Детайли » |
9170-7978 | електронно наддаване | ДГС Суворово | ДГС Суворово | 12-4-25 | чб, чдб, лп, ак, кгбр, кл | 0 | 25 | 2 | 527 | 0 | 554 | 52294.50 | 10.09.2025 | 12.09.2025 09:00 | - | Детайли » |
9170-7979 | електронно наддаване | ДГС Суворово | ДГС Суворово | 12-5-25 | чдб, лп, ак, кгбр | 0 | 41 | 211 | 417 | 0 | 669 | 45220.50 | 10.09.2025 | 12.09.2025 09:30 | - | Детайли » |
9261-7977 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-38-25 | здб, бл, цр, яс, избк, срлп | 200 | 397 | 107 | 4009 | 0 | 4713 | 406790.00 | 10.09.2025 | 12.09.2025 10:00 | - | Детайли » |
7700-7974 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-16-25 | чб | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 17470.00 | 15.09.2025 | 17.09.2025 09:00 | - | Детайли » |
7700-7975 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-17-25 | чдб, срлп | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 50036.00 | 15.09.2025 | 17.09.2025 09:30 | - | Детайли » |
7900-7980 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-58-25 | бб, чб, бк, чдб, здб, бл, цр, гбр, лп, брз, ак, кл | 587 | 502 | 28 | 1126 | 0 | 2243 | 171718.80 | 15.09.2025 | 17.09.2025 10:00 | - | Детайли » |
7900-7981 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-59-25 | бб, чб, бк, здб, бл, цр, гбр, лп, ак, кл | 450 | 203 | 16 | 1258 | 0 | 1927 | 151424.60 | 15.09.2025 | 17.09.2025 10:30 | - | Детайли » |
9261-7982 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-39-25 | здб, бл, цр | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 42120.00 | 17.09.2025 | 19.09.2025 09:00 | - | Детайли » |
9261-7983 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-40-25 | бл, цр | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4420.00 | 17.09.2025 | 19.09.2025 09:30 | - | Детайли » |
9261-7984 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-41-25 | бл, цр, избк, срлп | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5245.00 | 17.09.2025 | 19.09.2025 10:00 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
7900-7965 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-57-25 | бб, чб, бк, здб, гбр, лп, кл | 527 | 0 | 0 | 0 | 193 | 720 | 72797.00 | 29.08.2025 09:00 | Детайли » | |
9751-7959 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-22-25 | бл, цр, лп, кгбр | 523 | 51 | 0 | 918 | 71 | 1563 | 150355.00 | 22.08.2025 10:30 | 1. ЕКОЛЕС ВЕНЕЦ ЕООД - 150355.00 лв. | Детайли » |
9751-7958 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-21-25 | чдб, здб, бл, цр, гбр, лп, мжд, кл | 389 | 29 | 0 | 999 | 35 | 1452 | 131684.00 | 22.08.2025 10:00 | 1. ОН - БЕ - ХА ЕООД - 131684.00 лв. | Детайли » |
9751-7957 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-20-25 | бл, цр, гбр, лп, кгбр, кл | 123 | 29 | 1 | 531 | 31 | 715 | 63942.00 | 22.08.2025 09:30 | 1. ХИТ СТРОЙ 2 ЕООД - 63942.00 лв. | Детайли » |
9751-7956 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-19-25 | цр, гбр, кгбр, кл | 55 | 15 | 0 | 1001 | 42 | 1113 | 98061.00 | 22.08.2025 09:00 | 1. ДУЙГУ-81 ЕООД - 98061.00 лв. | Детайли » |
7900-7954 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-56-25 | бб, чб, бк, здб, бл, цр, гбр, лп, кл | 1045 | 156 | 2 | 723 | 0 | 1926 | 157576.10 | 20.08.2025 14:30 | 1. ЛЕС КОМЕРС 76 ЕООД - 157576.10 лв. | Детайли » |
7900-7953 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-55-25 | бл, цр | 143 | 0 | 0 | 0 | 12 | 155 | 16365.00 | 20.08.2025 14:00 | Детайли » | |
7900-7952 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-54-25 | бк, здб, цр, гбр | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 25020.00 | 20.08.2025 13:30 | Детайли » | |
7900-7951 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-53-25 | бк, здб, бл, цр, гбр, ак | 110 | 50 | 0 | 0 | 0 | 160 | 16535.00 | 20.08.2025 13:00 | Детайли » | |
7900-7950 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-52-25 | бк, чдб, цр, гбр, ак, кл | 127 | 20 | 0 | 0 | 6 | 153 | 15720.00 | 20.08.2025 12:30 | Детайли » | |
7900-7949 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-51-25 | бк, здб, цр, гбр, кл | 187 | 0 | 0 | 0 | 28 | 215 | 25930.00 | 20.08.2025 12:00 | Детайли » | |
7900-7948 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-50-25 | бл, цр | 225 | 0 | 0 | 0 | 12 | 237 | 28910.00 | 20.08.2025 11:30 | 1. ДЕРВИШ С С ЕООД - 28910.00 лв. | Детайли » |
9000-7955 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-17-25 | цр, мжд, кгбр, пкл, срлп | 120 | 69 | 41 | 618 | 0 | 848 | 40694.40 | 20.08.2025 11:00 | 1. Експрес ЛЕС Лтд - 40694.40 лв. | Детайли » |
7900-7947 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-49-25 | бк, гбр, кл | 286 | 0 | 0 | 0 | 80 | 366 | 38130.00 | 20.08.2025 11:00 | Детайли » | |
9170-7946 | електронно наддаване | ДГС Суворово | ДГС Суворово | 12-3-25 | чдб, лп, ак, кгбр | 0 | 41 | 1 | 627 | 0 | 669 | 50245.00 | 20.08.2025 10:00 | Детайли » | |
9170-7945 | електронно наддаване | ДГС Суворово | ДГС Суворово | 12-2-25 | чб, чдб, лп, ак, кгбр, кл | 0 | 24 | 2 | 528 | 0 | 554 | 58105.00 | 20.08.2025 09:30 | Детайли » | |
7700-7944 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-15-25 | бб, бк, здб, бл, цр, гбр, мжд, пкл, срлп | 578 | 307 | 38 | 1680 | 90 | 2693 | 176786.40 | 13.08.2025 09:30 | 1. ЛЕС КОМЕРС 76 ЕООД - 176786.40 лв. | Детайли » |
9700-7935 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-42-25 | бк, гбр, лп | 248 | 0 | 0 | 0 | 32 | 280 | 28458.00 | 13.08.2025 09:00 | 1. Лескорект ЕООД - 28458.00 лв. | Детайли » |
7900-7940 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-48-25 | бб, чб, бк, здб, бл, цр, гбр, лп, ак, кл | 450 | 203 | 16 | 1258 | 0 | 1927 | 151424.60 | 08.08.2025 11:00 | Детайли » | |
7900-7939 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-47-25 | бб, чб, бк, чдб, здб, бл, цр, гбр, лп, брз, ак, кл | 587 | 502 | 28 | 1126 | 0 | 2243 | 171718.80 | 08.08.2025 10:30 | Детайли » |
Представяне
на системата