Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
9000-7533 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-05-25 | бл, цр, кгбр | 229 | 324 | 104 | 1484 | 0 | 2141 | 150822.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 10:00 | - | Детайли » |
9000-7534 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-01-25 | чб | 40 | 44 | 53 | 927 | 0 | 1064 | 56705.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 10:30 | - | Детайли » |
9000-7535 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-02-25 | чб, мб, здгл, дкдр, лп, пбрс | 76 | 135 | 80 | 1515 | 0 | 1806 | 96806.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 11:00 | - | Детайли » |
9000-7536 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-03-25 | бб, чб | 3 | 6 | 76 | 2096 | 0 | 2181 | 115539.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 11:30 | - | Детайли » |
9000-7537 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-04-25 | чб | 37 | 23 | 61 | 1114 | 0 | 1235 | 65489.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 12:00 | - | Детайли » |
9870-7538 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-3-2025 | бб, чб, бк, здб, бл, цр, гбр, лп, мжд, ак, кгбр, кл | 965 | 227 | 107 | 922 | 378 | 2599 | 213573.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 12:30 | - | Детайли » |
9000-7542 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-06-25 | ак | 3 | 61 | 20 | 116 | 0 | 200 | 17982.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 12:30 | - | Детайли » |
9870-7539 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-4-2025 | бк, здб, бл, цр, гбр, лп, мжд, кл | 367 | 4 | 15 | 844 | 708 | 1938 | 172497.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 13:00 | - | Детайли » |
9000-7543 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-07-25 | чб | 6 | 8 | 5 | 85 | 0 | 104 | 8953.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 13:00 | - | Детайли » |
9870-7540 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-5-2025 | бб, чб, бк, здб, бл, цр, гбр, лп, мжд, врб, кл | 608 | 34 | 59 | 739 | 326 | 1766 | 155252.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 13:30 | - | Детайли » |
9000-7544 | електронно наддаване | ДГС Варна | ДГС Варна | 10-08-25 | бл, цр, гбр, мжд, пкл | 57 | 14 | 14 | 184 | 0 | 269 | 28490.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 13:30 | - | Детайли » |
9870-7541 | електронно наддаване | ДГС Върбица | ДГС Върбица | 7-6-2025 | бб, чб, бк, здб, цр, гбр, лп, трп, яв, мжд, ак, врб, кл | 792 | 497 | 204 | 738 | 0 | 2231 | 136896.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 14:00 | - | Детайли » |
9900-7545 | електронно наддаване | ДГС Нови пазар | ДГС Нови пазар | 18-11-2024 | чб, здб, бл, ак, глд, срлп | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 11908.00 | 06.01.2025 | 08.01.2025 14:00 | - | Детайли » |
7700-7556 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-1-2025 | чб, бк, здб, пкл | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 29427.00 | 08.01.2025 | 10.01.2025 09:00 | - | Детайли » |
7700-7557 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-2-2025 | бб, чб, бк, пкл, срлп | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 42858.00 | 08.01.2025 | 10.01.2025 09:30 | - | Детайли » |
7700-7558 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-3-2025 | чб, бк, здб, пкл, срлп | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 34237.00 | 08.01.2025 | 10.01.2025 10:00 | - | Детайли » |
7700-7559 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-4-2025 | бк, здб, бл, пкл, срлп | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 63970.00 | 08.01.2025 | 10.01.2025 10:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
9110-7532 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-23-2025 | цр, дб | 19 | 41 | 0 | 565 | 1 | 626 | 41476.00 | 20.12.2024 13:30 | 1. АВТО ТРЕИД 08 ЕООД - 41476.00 лв. | Детайли » |
9110-7531 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-22-2025 | цр, яс, лп, дб | 1349 | 63 | 79 | 2158 | 52 | 3701 | 360379.00 | 20.12.2024 13:15 | 1. Пал оил ООД - 360379.00 лв. | Детайли » |
9110-7530 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-21-2025 | бк, цр, яс, лп, дб | 13 | 48 | 7 | 739 | 12 | 819 | 49641.00 | 20.12.2024 13:00 | 1. АВТО ТРЕИД 08 ЕООД - 49641.00 лв. | Детайли » |
9110-7529 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-20-2025 | цр, дб | 1808 | 6 | 95 | 2136 | 88 | 4133 | 458257.00 | 20.12.2024 12:45 | 1. ШЕРИ Ю ЕООД - 458257.00 лв. | Детайли » |
9110-7528 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-19-2025 | цр, дб | 52 | 29 | 0 | 743 | 11 | 835 | 55327.00 | 20.12.2024 12:30 | 1. Експрес ЛЕС Лтд - 55327.00 лв. | Детайли » |
9110-7527 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-18-2025 | цр, дб | 78 | 88 | 0 | 673 | 2 | 841 | 57009.00 | 20.12.2024 12:15 | 1. Експрес ЛЕС Лтд - 57009.00 лв. | Детайли » |
9110-7526 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-17-2025 | бб, чб, цр, брс, яс, лп, дб, кл | 336 | 106 | 2 | 638 | 25 | 1107 | 76674.00 | 20.12.2024 12:00 | 1. Пал оил ООД - 76674.00 лв. | Детайли » |
9110-7525 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-16-2025 | цр, дб | 35 | 30 | 0 | 582 | 7 | 654 | 44159.00 | 20.12.2024 11:45 | 1. АВТО ТРЕИД 08 ЕООД - 44159.00 лв. | Детайли » |
9110-7524 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-15-2025 | цр, дб | 42 | 97 | 1 | 494 | 2 | 636 | 41970.00 | 20.12.2024 11:30 | 1. АВТО ТРЕИД 08 ЕООД - 41970.00 лв. | Детайли » |
9110-7523 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-14-2025 | бб, чб, цр, дб | 60 | 153 | 12 | 341 | 6 | 572 | 34586.00 | 20.12.2024 11:15 | 1. АВТО ТРЕИД 08 ЕООД - 34586.00 лв. | Детайли » |
9110-7522 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-13-2025 | тп | 239 | 269 | 23 | 122 | 9 | 662 | 39670.00 | 20.12.2024 11:00 | 1. Експрес ЛЕС Лтд - 39670.00 лв. | Детайли » |
9110-7521 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-12-2025 | бк, цр, яс, лп, тп, дб, кл | 130 | 209 | 27 | 357 | 8 | 731 | 43813.00 | 20.12.2024 10:45 | 1. Експрес ЛЕС Лтд - 43813.00 лв. | Детайли » |
9110-7520 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-11-2025 | бк, цр, лп, дб, кл | 65 | 90 | 3 | 580 | 10 | 748 | 46893.00 | 20.12.2024 10:30 | 1. Експрес ЛЕС Лтд - 46893.00 лв. | Детайли » |
9110-7518 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-10-2025 | цр, дб | 34 | 35 | 0 | 544 | 7 | 620 | 41846.00 | 20.12.2024 10:15 | 1. Експрес ЛЕС Лтд - 41846.00 лв. | Детайли » |
7800-7505 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-8-2025 | бл, цр, кгбр | 863 | 195 | 0 | 1292 | 225 | 2575 | 179958.00 | 20.12.2024 10:00 | 1. МАРКОНИ ГРУП ЛЕС ЕООД - 190758.00 лв. 2. ЛЕСПРОДУКТ ООД - 188958.00 лв. | Детайли » |
9110-7516 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-9-2025 | цр, дб | 51 | 68 | 0 | 560 | 2 | 681 | 45124.00 | 20.12.2024 10:00 | 1. Експрес ЛЕС Лтд - 45124.00 лв. | Детайли » |
9110-7515 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-8-2025 | цр, дб | 56 | 178 | 1 | 437 | 2 | 674 | 45774.00 | 20.12.2024 09:45 | 1. Експрес ЛЕС Лтд - 45774.00 лв. | Детайли » |
9110-7514 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-7-2025 | цр, брс, яс, тп, дб | 1579 | 196 | 83 | 3098 | 184 | 5140 | 446951.00 | 20.12.2024 09:30 | 1. ЛЕСО 2024 ЕООД - 446951.00 лв. 2. Тимбър Кингс ЕООД - 446951.00 лв. | Детайли » |
7800-7504 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-7-2025 | бл, цр | 301 | 92 | 0 | 324 | 58 | 775 | 54114.00 | 20.12.2024 09:30 | 1. БГ-ГРОУП ООД - 54114.00 лв. | Детайли » |
9110-7513 | електронно наддаване | ДЛС Шерба | ДЛС Шерба | 3-6-2025 | цр, брс, яс, тп, дб | 1609 | 154 | 86 | 2568 | 185 | 4602 | 424108.00 | 20.12.2024 09:15 | 1. ЛЕСО 2024 ЕООД - 424108.00 лв. 2. Тимбър Кингс ЕООД - 424108.00 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата