Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Крайна дата за подаване на документи | Дати на провеждане | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | ||||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | Първа | Втора | ||||||||||
| 9850-8164 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-6-26 | бк, здб, срлп | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 9713 EUR / 18996.98 лв. | 21.01.2026 | 23.01.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 9850-8165 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-7-26 | срлп | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4704 EUR / 9200.22 лв. | 21.01.2026 | 23.01.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 9850-8166 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-8-26 | бб, бк, яс, срлп | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2882 EUR / 5636.7 лв. | 21.01.2026 | 23.01.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 9850-8167 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-9-26 | бб, чб | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 16232 EUR / 31747.03 лв. | 21.01.2026 | 23.01.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 9850-8168 | електронно наддаване | ДГС Преслав | ДГС Преслав | 6-10-26 | бк | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3046 EUR / 5957.46 лв. | 21.01.2026 | 23.01.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 9751-8163 | електронно наддаване | ДЛС Паламара | ДЛС Паламара | 1-5-26 | ак | 77 | 494 | 175 | 951 | 681 | 2378 | 76323 EUR / 149274.81 лв. | 21.01.2026 | 23.01.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 7900-8179 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-7-26 | бб, чб, бл, цр, гбр, лп, трп, срлп | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 17414.6 EUR / 34060 лв. | 26.01.2026 | 28.01.2026 09:00 | - | Детайли » |
| 7900-8180 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-8-26 | бб, бл, цр, гбр, ак | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 26263.02 EUR / 51366 лв. | 26.01.2026 | 28.01.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 7900-8181 | електронно наддаване | ДГС Омуртаг | ДГС Омуртаг | 17-9-26 | здб, бл, цр, гбр, трп, срлп | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 25041.03 EUR / 48976 лв. | 26.01.2026 | 28.01.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 9261-8191 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-1-26 | чб, здгл, бл, срлп | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 7807.91 EUR / 15270.94 лв. | 02.02.2026 | 04.02.2026 09:30 | - | Детайли » |
| 9200-8184 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-1-26 | бл, избк | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2952 EUR / 5773.61 лв. | 02.02.2026 | 04.02.2026 10:00 | - | Детайли » |
| 9261-8192 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-2-26 | бб, чб, здб, бл, цр | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 28369.2 EUR / 55485.33 лв. | 02.02.2026 | 04.02.2026 10:30 | - | Детайли » |
| 9200-8185 | електронно наддаване | ДГС Провадия | ДГС Провадия | 13-2-26 | бл | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 8712 EUR / 17039.19 лв. | 02.02.2026 | 04.02.2026 11:00 | - | Детайли » |
| 7800-8190 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-15-26 | здб, бл, цр, гбр, кгбр, кл, срлп, пляс | 48 | 299 | 0 | 1375 | 0 | 1722 | 56075.43 EUR / 109674.01 лв. | 02.02.2026 | 04.02.2026 11:30 | - | Детайли » |
| 9261-8193 | електронно наддаване | ДГС Цонево | ДГС Цонево | 11-3-26 | бб, чб, бл, цр, срлп | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 16443.51 EUR / 32160.71 лв. | 02.02.2026 | 04.02.2026 11:30 | - | Детайли » |
Проведени
търгове
| Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
| Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
| 7700-8161 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-6-26 | бб, чб, здб, бл, цр, гбр, мжд, пкл, срлп | 857 | 372 | 4 | 1095 | 70 | 2398 | 75520 EUR / 147704.28 лв. | 14.01.2026 09:30 | 1. СТОЙКОВИ - ЛЕС ЕООД - 75520 EUR / 147704.28 лв. | Детайли » |
| 7700-8160 | електронно наддаване | ДГС Търговище | ДГС Търговище | 16-5-26 | чб, бк, чдб, бл, цр, гбр, трп, мжд, пкл, срлп, шс | 1031 | 309 | 12 | 1473 | 190 | 3015 | 102170 EUR / 199827.15 лв. | 14.01.2026 09:00 | 1. СТОЙКОВИ - ЛЕС ЕООД - 102170 EUR / 199827.15 лв. | Детайли » |
| 9300-8158 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-3-26 | ак | 24 | 12 | 0 | 68.75 | 0 | 104.75 | 4563.28 EUR / 8925 лв. | 08.01.2026 11:00 | Детайли » | |
| 9300-8157 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-2-26 | чдб, ак | 1.2 | 18 | 2.4 | 60.5 | 0 | 82.1 | 4816.37 EUR / 9420 лв. | 08.01.2026 10:30 | Детайли » | |
| 9300-8156 | електронно наддаване | ДГС Добрич | ДГС Добрич | 14-1-26 | цр | 34.8 | 0 | 0 | 129.25 | 0 | 164.05 | 9885.83 EUR / 19335 лв. | 08.01.2026 10:00 | Детайли » | |
| 9900-8153 | електронно наддаване | ДГС Нови пазар | ДГС Нови пазар | 18-2-26 | бк, бл, лп, ак | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3199.36 EUR / 6257.4 лв. | 07.01.2026 14:00 | Детайли » | |
| 9900-8152 | електронно наддаване | ДГС Нови пазар | ДГС Нови пазар | 18-1-26 | чб, бк, чдб, бл, цр, гбр, лп, кл | 89 | 21 | 0 | 2803 | 192 | 3105 | 109315.56 EUR / 213802.65 лв. | 07.01.2026 13:30 | 1. ХИТ СТРОЙ 2 ЕООД - 109315.56 EUR / 213802.65 лв. | Детайли » |
| 7800-8151 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-14-26 | чдб, бл, цр, гбр, кгбр, кл, срлп | 633 | 164 | 0 | 1172 | 60 | 2029 | 64865.91 EUR / 126866.69 лв. | 07.01.2026 11:30 | 1. БГ-ГРОУП ООД - 64865.91 EUR / 126866.69 лв. | Детайли » |
| 7800-8150 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-13-26 | здб, бл, цр, гбр, кгбр, кл, срлп, пляс | 48 | 299 | 0 | 1375 | 0 | 1722 | 56075.43 EUR / 109674.01 лв. | 07.01.2026 11:00 | Детайли » | |
| 7800-8149 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-12-26 | здб, бл, цр, гбр, кл, срлп, пляс | 559 | 129 | 0 | 1394 | 38 | 2120 | 69299.58 EUR / 135538.2 лв. | 07.01.2026 10:30 | 1. БГ-ГРОУП ООД - 69299.58 EUR / 135538.2 лв. | Детайли » |
| 7800-8148 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-11-26 | чдб, бл, цр, гбр, ак, кл, пляс | 594 | 111 | 0 | 953 | 41 | 1699 | 55398.07 EUR / 108349.21 лв. | 07.01.2026 10:00 | 1. БГ-ГРОУП ООД - 55398.07 EUR / 108349.21 лв. | Детайли » |
| 7800-8147 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-10-26 | бл, цр, гбр, ак, глд | 717 | 103 | 0 | 1284 | 51 | 2155 | 69329.03 EUR / 135595.8 лв. | 07.01.2026 09:30 | 1. Микани ЕООД - 69329.03 EUR / 135595.8 лв. 2. БГ-ГРОУП ООД - 69329.03 EUR / 135595.8 лв. | Детайли » |
| 7800-8146 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-9-26 | чдб, бл, цр, гбр, кгбр, кл, срлп | 517 | 187 | 0 | 1526 | 55 | 2285 | 72923.36 EUR / 142625.7 лв. | 07.01.2026 09:00 | 1. БГ-ГРОУП ООД - 72923.36 EUR / 142625.7 лв. | Детайли » |
| 7800-8145 | електронно наддаване | ДЛС Черни Лом | ДЛС Черни Лом | 2-8-26 | бл, цр, гбр, кгбр, кл, срлп | 910 | 163 | 1 | 653 | 57 | 1784 | 57111.71 EUR / 111700.8 лв. | 07.01.2026 08:30 | 1. БГ-ГРОУП ООД - 57111.71 EUR / 111700.8 лв. | Детайли » |
| 9700-8144 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-7-26 | бк, цр, гбр, лп, кл | 294 | 66 | 0 | 908 | 150 | 1418 | 50249.77 EUR / 98280 лв. | 19.12.2025 12:00 | Детайли » | |
| 9700-8143 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-6-26 | бб, чб, бк, цр, гбр, лп | 1 | 37 | 11 | 778 | 0 | 827 | 19523.75 EUR / 38185.13 лв. | 19.12.2025 11:30 | 1. Лес комерс 94 ЕООД - 19523.75 EUR / 38185.13 лв. | Детайли » |
| 9700-8142 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-5-26 | бл, цр, гбр, лп, кл | 37 | 16 | 0 | 643 | 0 | 696 | 24329.72 EUR / 47584.8 лв. | 19.12.2025 11:00 | 1. Милениум 2002 ЕООД - 26520.1 EUR / 51868.8 лв. 2. Боян Бойчев 67 ЕООД - 26520.1 EUR / 51868.8 лв. | Детайли » |
| 9700-8141 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-4-26 | бк, здб, гбр, кл | 74 | 50 | 3 | 879 | 25 | 1031 | 39713.88 EUR / 77673.6 лв. | 19.12.2025 10:30 | 1. Лескорект ЕООД - 39713.88 EUR / 77673.6 лв. | Детайли » |
| 9700-8140 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-3-26 | бк, здб, бл, цр, гбр, лп, мжд, кл | 107 | 43 | 1 | 1247 | 0 | 1398 | 54096.73 EUR / 105804 лв. | 19.12.2025 10:00 | 1. Дестани М ЕООД - 54096.73 EUR / 105804 лв. | Детайли » |
| 9700-8139 | електронно наддаване | ДГС Шумен | ДГС Шумен | 9-2-26 | гбр, ак | 0 | 6 | 1 | 114 | 0 | 121 | 4725.87 EUR / 9243 лв. | 19.12.2025 09:30 | 1. Боян Бойчев 67 ЕООД - 4725.87 EUR / 9243 лв. | Детайли » |
Представяне
на системата