Предстоящи
търгове
Предстоящи
търгове
Няма записи
Проведени
търгове
Номер на търг | Вид тръжна процедурa | Продавач | Възложител | Обект № | Дървесен вид | Асортименти | Начална цена лв. | Дата на провеждане | Класиране | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дървесина | Дърва | Общо | |||||||||||||
Едра | Средна | Дребна | За огрев | ОЗМ | |||||||||||
5520-4280 | електронно наддаване | ДГС ЛЕСИДРЕН | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 2105 | чб, бл, цр, ак, кгбр | 33 | 14 | 0 | 497 | 0 | 544 | 18941.00 | 15.12.2020 11:00 | 1. ТРАВЕЛ - МАРТИ И ДИДО ЕООД | Детайли » |
2260-4263 | електронно наддаване | ДГС СВОГЕ | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 21106 | бб, см, чб, бк | 9 | 60 | 5 | 28 | 0 | 102 | 3698.00 | 15.12.2020 11:00 | Детайли » | |
3460-4275 | електронно наддаване | ДГС ЧИПРОВЦИ | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 215050ел | чб | 44 | 46 | 22 | 21 | 0 | 133 | 5698.00 | 15.12.2020 11:00 | Детайли » | |
5520-4279 | електронно наддаване | ДГС ЛЕСИДРЕН | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 2104 | здб, бл, цр, лп | 0 | 7 | 6 | 883 | 0 | 896 | 30820.00 | 15.12.2020 10:30 | 1. МАРИО-2010 ЕООД 2. Технолес Комерс ООД | Детайли » |
2240-4221 | електронно наддаване | ДГС ГОДЕЧ | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 2104ст | бб, чб, чдб | 654 | 204 | 1 | 438 | 6 | 1303 | 58514.00 | 15.12.2020 10:30 | 1. ГАМА ЛЕС Лтд | Детайли » |
3460-4274 | електронно наддаване | ДГС ЧИПРОВЦИ | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 21504ел | здб | 0 | 48 | 54 | 335 | 0 | 437 | 18893.00 | 15.12.2020 10:30 | Детайли » | |
2260-4262 | електронно наддаване | ДГС СВОГЕ | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 21105 | бб, см, бк | 144 | 33 | 3 | 564 | 0 | 744 | 36478.00 | 15.12.2020 10:30 | Детайли » | |
3474-4256 | електронно наддаване | ДГС ГОВЕЖДА | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 21204 | бк | 597 | 0 | 0 | 145 | 65 | 807 | 61435.00 | 15.12.2020 10:00 | Детайли » | |
2260-4261 | електронно наддаване | ДГС СВОГЕ | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 21104 | дгл, бк | 282 | 235 | 20 | 150 | 0 | 687 | 32366.00 | 15.12.2020 10:00 | 1. ГАМА ЛЕС Лтд | Детайли » |
2240-4220 | електронно наддаване | ДГС ГОДЕЧ | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 2103ст | бб, чб | 224 | 196 | 2 | 154 | 2 | 578 | 28325.00 | 15.12.2020 10:00 | Детайли » | |
5520-4278 | електронно наддаване | ДГС ЛЕСИДРЕН | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 2103 | бл, цр | 13 | 2 | 0 | 467 | 0 | 482 | 18238.00 | 15.12.2020 10:00 | 1. ТРАВЕЛ - МАРТИ И ДИДО ЕООД 2. Технолес Комерс ООД | Детайли » |
3460-4273 | електронно наддаване | ДГС ЧИПРОВЦИ | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 21503ел | здб, бл, цр, гбр | 0 | 27 | 23 | 384 | 0 | 434 | 18204.00 | 15.12.2020 10:00 | Детайли » | |
3460-4272 | електронно наддаване | ДГС ЧИПРОВЦИ | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 21502ел | бб, чб | 124 | 105 | 42 | 73 | 0 | 344 | 15085.00 | 15.12.2020 09:30 | Детайли » | |
2260-4260 | електронно наддаване | ДГС СВОГЕ | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 21103 | здб, бл, цр, гбр | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 469 | 21872.00 | 15.12.2020 09:30 | Детайли » | |
5800-4199 | електронно наддаване | ДГС ПЛЕВЕН | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 2102 | мжд, ак, глд | 0 | 0 | 0 | 1288 | 0 | 1288 | 71348.00 | 15.12.2020 09:30 | Детайли » | |
2240-4219 | електронно наддаване | ДГС ГОДЕЧ | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 2102ст | бб, чб | 249 | 289 | 16 | 23 | 7 | 584 | 27896.00 | 15.12.2020 09:30 | Детайли » | |
3474-4255 | електронно наддаване | ДГС ГОВЕЖДА | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 21203-1 | бб, чб | 1313 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1409 | 134995.00 | 15.12.2020 09:30 | 1. БОР ЛЕС М ЕООД 2. АРСОВ 90 ЕООД | Детайли » |
5520-4277 | електронно наддаване | ДГС ЛЕСИДРЕН | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 2102 | бл, цр, лп | 10 | 2 | 0 | 752 | 0 | 764 | 28574.00 | 15.12.2020 09:30 | 1. ТРАВЕЛ - МАРТИ И ДИДО ЕООД 2. МАРИО-2010 ЕООД | Детайли » |
5800-4198 | електронно наддаване | ДГС ПЛЕВЕН | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 2101 | ак, едлп | 0 | 25 | 47 | 1292 | 0 | 1364 | 74484.00 | 15.12.2020 09:00 | Детайли » | |
2240-4218 | електронно наддаване | ДГС ГОДЕЧ | СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ | 2101ст | бб, бк | 461 | 49 | 1 | 1 | 4 | 516 | 54373.00 | 15.12.2020 09:00 | Детайли » |
Представяне
на системата